CALCOLO PERCORSO
RICERCA LINEA
CALCOLO TARIFFA
Orari ESTIVI autobus
Linee, percorsi, orari : tutto quello che devi sapere per acquistare il biglietto per il tuo viaggio con STAR Mobility
Validità orari linee
Orari validi dal 9 Giugno all’11 Settembre 2025
Filtra per località extraurbane
Provincia di Cremona
Milano Sud-Ovest
Pioltello
Provincia di Lodi
Filtra per località urbane
Extraurbano
Cremona
k301
Andata – LUN-SAB
Soncino-Cremona
Codice corsa | 21151 | 21177 | 2605 | 21179 | 2610 | 2620 | 20000 |
SONCINO – L.go Manzella (Autostazione) | 06:50 | 07:45 | 13:55 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:45 |
VILLACAMPAGNA – V. Maggiore | 06:54 | 07:49 | 13:59 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:48 |
GENIVOLTA – Municipio | 06:58 | 07:53 | 14:04 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:52 |
CASALMORANO – V. Cremona | 07:06 | 08:01 | 14:12 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:59 |
SORESINA-FS | 07:12 | 08:07 | 14:18 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:05 |
SORESINA-Via Trento Trieste fr 26 | |||||||
SORESINA – Ospedale | 07:14 | 08:10 | 14:20 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:07 |
GRONTORTO – Bivio | 07:18 | 08:14 | 14:23 | 15:58 | 16:57 | 17:57 | 19:10 |
ANNICCO-via Cesare Battisti | 07:22 | 08:17 | 14:26 | 16:02 | 17:00 | 18:00 | 19:13 |
FARFENGO | 07:25 | 08:21 | 14:29 | 16:05 | 17:03 | 18:03 | 19:16 |
GRUMELLO CREMONESE – V. Mazzini | 08:30 | 19:22 | |||||
FENGO | 08:34 | 19:25 | |||||
SESTO CREMONESE – V. Matteotti | 08:39 | 19:29 | |||||
BARACCHINO – SS 234 | |||||||
CAVATIGOZZI – P.za Sorgente | |||||||
CREMONA – V. Ghinaglia | |||||||
SESTO CREMONESE – V. Marconi | 08:40 | 19:30 | |||||
CASANOVA DEL MORBASCO | 08:46 | 19:34 | |||||
LUIGNANO – Bivio | 07:29 | 14:33 | 16:09 | 17:07 | 18:07 | ||
CORTETANO – Bivio | 07:33 | 14:36 | 16:13 | 17:11 | 18:11 | ||
COSTA S.ABRAMO-Via Castelleone | 07:36 | 14:39 | 16:16 | 17:14 | 18:14 | ||
CREMONA – Autostazione | 07:45 | 09:00 | 14:50 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:45 |
k301
Ritorno – LUN-SAB
Cremona-Soncino
Codice corsa | 21176 | 2604 | 2606 | 2607 | 21178 | 2612 | 2621 | 2615 |
CREMONA – Autostazione | 06:20 | 10:15 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 16:30 | 17:45 | 19:45 |
CASANOVA DEL MORBASCO | 06:30 | 10:26 | 14:27 | 19:57 | ||||
SESTO CREMONESE – V. Marconi | 06:36 | 10:29 | 14:32 | 20:01 | ||||
SESTO CREMONESE – V. Matteotti | 06:37 | 10:31 | 14:33 | 20:02 | ||||
FENGO | 06:39 | 10:35 | 14:35 | 20:04 | ||||
GRUMELLO CREMONESE – V. Mazzini | 06:41 | 10:38 | 14:37 | 20:06 | ||||
COSTA S.ABRAMO-Via Castelleone | 12:34 | 13:29 | 16:39 | 17:55 | ||||
CORTETANO – Bivio | 12:37 | 13:32 | 16:42 | 17:57 | ||||
LUIGNANO – Bivio | 12:41 | 13:36 | 16:46 | 18:00 | ||||
FARFENGO | 06:45 | 10:43 | 12:45 | 13:40 | 14:40 | 16:50 | 18:04 | |
ANNICCO-via Cesare Battisti | 06:48 | 10:46 | 12:48 | 13:43 | 14:43 | 16:53 | 18:08 | 20:13 |
GRONTORTO – Bivio | 06:51 | 10:48 | 12:51 | 13:46 | 14:48 | 16:56 | 18:10 | 20:16 |
SORESINA – Ospedale | 06:56 | 10:52 | 12:56 | 13:54 | 14:51 | 17:01 | 18:14 | 20:21 |
SORESINA-FS | 06:58 | 10:54 | 12:58 | 13:58 | 14:53 | 17:03 | 18:16 | 20:23 |
CASALMORANO – V. Cremona | 07:04 | 11:00 | 13:04 | 14:04 | 14:59 | 17:09 | 18:22 | |
GENIVOLTA – Municipio | 07:12 | 11:07 | 13:11 | 14:11 | 15:05 | 17:17 | 18:29 | |
VILLACAMPAGNA – V. Maggiore | 07:16 | 11:11 | 13:15 | 14:15 | 15:11 | 17:21 | 18:33 | |
SONCINO – L.go Manzella (Autostazione) | 07:20 | 11:15 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 17:25 | 18:40 |
k302
Andata – LUN-VEN
Soresina-Grumello-Cremona
Codice corsa | 21152 | 2700 | 2693 | 2694 | 2695 | 21150 | 2684 | 21218 |
SORESINA-FS | 06:50 | 07:20 | 11:17 | 13:15 | 14:00 | 16:30 | ||
SORESINA – Ospedale | 06:53 | 07:23 | 11:19 | 13:17 | 14:02 | 16:32 | ||
GRONTORTO – Bivio | 06:58 | 07:28 | 11:24 | 13:22 | 14:07 | 16:37 | ||
ANNICCO-via Cesare Battisti | 05:55 | 07:00 | 07:30 | 11:27 | 13:25 | 14:10 | 16:40 | |
ZANENGO – Via Folli | 07:05 | 07:35 | 11:31 | |||||
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | 06:55 | 07:12 | 07:42 | 11:40 | ||||
GRUMELLO CREMONESE – V. Mazzini | 05:59 | 06:56 | 07:13 | 07:43 | 11:41 | 13:29 | 14:14 | 16:44 |
REGONA -Via Goldoni fr 5 | ||||||||
ROGGIONE | ||||||||
GRUMELLO CREMONESE – M. della Liberta | ||||||||
FENGO | 06:03 | 06:59 | 07:17 | 07:47 | 11:44 | 13:32 | 14:17 | 16:47 |
SESTO CREMONESE – V. Matteotti | 06:06 | 07:04 | 07:21 | 07:52 | 11:47 | 13:36 | 14:20 | 16:50 |
BARACCHINO – SS 234 | 07:24 | 07:54 | 13:39 | |||||
CAVATIGOZZI – P.za Sorgente | 07:30 | 08:00 | 13:44 | |||||
CREMONA – V. Ghinaglia | 07:34 | 08:04 | 13:49 | |||||
SESTO CREMONESE – V. Marconi | 06:07 | 07:05 | 11:48 | 14:21 | 16:51 | |||
CASANOVA DEL MORBASCO | 06:13 | 07:10 | 11:53 | 14:26 | 16:56 | |||
CREMONA – Autostazione | 06:25 | 07:20 | 07:40 | 08:10 | 12:05 | 13:55 | 14:38 | 17:08 |
k302
Ritorno – LUN-VEN
Cremona-Grumello-Soresina
Codice corsa | 21086 | 21067 | 2672 | 2690 | 2689 | 21171 | 21219 |
CREMONA – Autostazione | 06:05 | 06:25 | 08:15 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 18:00 |
CREMONA – V. Ghinaglia | 12:13 | 14:16 | |||||
CAVATIGOZZI – P.za Sorgente | 12:19 | 14:23 | |||||
BARACCHINO – SS 234 | 12:24 | 14:29 | |||||
CASANOVA DEL MORBASCO | 06:17 | 06:37 | 08:27 | 13:22 | 18:12 | ||
SESTO CREMONESE – V. Marconi | 06:23 | 06:42 | 08:33 | 13:27 | 18:17 | ||
SESTO CREMONESE – V. Matteotti | 06:24 | 06:43 | 08:34 | 12:28 | 13:28 | 14:33 | 18:18 |
FENGO | 06:26 | 06:46 | 08:36 | 12:33 | 13:31 | 14:36 | 18:21 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | 06:50 | ||||||
GRUMELLO CREMONESE – V. Mazzini | 06:28 | 08:38 | 12:37 | 13:35 | 14:40 | 18:25 | |
ZANENGO – Via Folli | 12:45 | 13:43 | 14:47 | ||||
ROGGIONE | |||||||
REGONA -Via Goldoni fr 5 | |||||||
ANNICCO-via Cesare Battisti | 06:33 | 08:43 | 12:50 | 13:48 | 14:53 | 18:30 | |
GRONTORTO – Bivio | 06:36 | 08:46 | 12:54 | 13:51 | 14:56 | 18:33 | |
SORESINA – Ospedale | 06:41 | 08:51 | 12:58 | 13:56 | 15:00 | 18:38 | |
SORESINA-FS | 06:43 | 08:53 | 13:00 | 13:58 | 15:02 | 18:40 |
k302
Andata – SABATO
Soresina-Grumello-Cremona
Codice corsa | 2700 | 2693 | 2694 | 2695 | 21150 | 2684 |
SORESINA-FS | 06:50 | 07:20 | 11:17 | 13:15 | 14:00 | |
SORESINA – Ospedale | 06:53 | 07:23 | 11:19 | 13:17 | 14:02 | |
GRONTORTO – Bivio | 06:58 | 07:28 | 11:24 | 13:22 | 14:07 | |
ANNICCO-via Cesare Battisti | 07:00 | 07:30 | 11:27 | 13:25 | 14:10 | |
ZANENGO – Via Folli | 07:05 | 07:35 | 11:31 | |||
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | 06:55 | 07:12 | 07:42 | 11:40 | ||
GRUMELLO CREMONESE – V. Mazzini | 06:56 | 07:13 | 07:43 | 11:41 | 13:29 | 14:14 |
REGONA -Via Goldoni fr 5 | ||||||
ROGGIONE | ||||||
GRUMELLO CREMONESE – M. della Liberta | ||||||
FENGO | 06:59 | 07:17 | 07:47 | 11:44 | 13:32 | 14:17 |
SESTO CREMONESE – V. Matteotti | 07:04 | 07:21 | 07:52 | 11:47 | 13:36 | 14:20 |
BARACCHINO – SS 234 | 07:24 | 07:54 | 13:39 | |||
CAVATIGOZZI – P.za Sorgente | 07:30 | 08:00 | 13:44 | |||
CREMONA – V. Ghinaglia | 07:34 | 08:04 | 13:49 | |||
SESTO CREMONESE – V. Marconi | 07:05 | 11:48 | 14:21 | |||
CASANOVA DEL MORBASCO | 07:10 | 11:53 | 14:26 | |||
CREMONA – Autostazione | 07:20 | 07:40 | 08:10 | 12:05 | 13:55 | 14:38 |
k302
Ritorno – SABATO
Cremona-Grumello-Soresina
Codice corsa | 21086 | 21067 | 2672 | 2690 | 2689 |
CREMONA – Autostazione | 06:05 | 06:25 | 08:15 | 12:10 | 13:10 |
CREMONA – V. Ghinaglia | 12:13 | ||||
CAVATIGOZZI – P.za Sorgente | 12:19 | ||||
BARACCHINO – SS 234 | 12:24 | ||||
CASANOVA DEL MORBASCO | 06:17 | 06:37 | 08:27 | 13:22 | |
SESTO CREMONESE – V. Marconi | 06:23 | 06:42 | 08:33 | 13:27 | |
SESTO CREMONESE – V. Matteotti | 06:24 | 06:43 | 08:34 | 12:28 | 13:28 |
FENGO | 06:26 | 06:46 | 08:36 | 12:33 | 13:31 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | 06:50 | ||||
GRUMELLO CREMONESE – V. Mazzini | 06:28 | 08:38 | 12:37 | 13:35 | |
ZANENGO – Via Folli | 12:45 | 13:43 | |||
ROGGIONE | |||||
REGONA -Via Goldoni fr 5 | |||||
ANNICCO-via Cesare Battisti | 06:33 | 08:43 | 12:50 | 13:48 | |
GRONTORTO – Bivio | 06:36 | 08:46 | 12:54 | 13:51 | |
SORESINA – Ospedale | 06:41 | 08:51 | 12:58 | 13:56 | |
SORESINA-FS | 06:43 | 08:53 | 13:00 | 13:58 |
k303
Andata – LUN-VEN
Cremona-Codogno-Lodi
Codice corsa | – | 2664 | 2665 |
CREMONA – Autostazione | 06:25 | 14:20 | 17:35 |
CREMONA – V. Ghinaglia | 06:28 | 14:23 | 17:38 |
CAVATIGOZZI – P.za Sorgente | 06:34 | 14:29 | 17:44 |
BARACCHINO – SS 234 | 06:39 | 14:34 | 17:49 |
ACQUANEGRA CREMONESE – Via Roma | 06:41 | 14:36 | 17:51 |
CROTTA D’ADDA | 06:46 | 14:41 | 17:56 |
ROGGIONE | 06:52 | 14:47 | 18:02 |
REGONA -Via Goldoni fr 5 | |||
PIZZIGHETTONE-Ponte Adda FS | 06:56 | 14:51 | 18:06 |
MALEO – P.za XXV Aprile | 07:00 | 14:55 | 18:10 |
CODOGNO – ITAS | 07:05 | 15:00 | 18:15 |
CODOGNO – Via Gandolfi (Ospedale) | 07:06 | 15:01 | 18:16 |
CODOGNO – Ferrovia | 07:10 | 15:05 | 18:20 |
CODOGNO – Novello | |||
CODOGNO – Viale Trieste (VALM) | 07:11 | 15:06 | 18:21 |
CASALPUSTERLENGO – Via V. Emanuele | 07:20 | 15:15 | 18:30 |
ZORLESCO – Via Diaz | 07:25 | 15:20 | 18:35 |
SECUGNAGO – P.za Matteotti | 07:30 | 15:25 | 18:40 |
MUZZA PIACENTINA – SS9 | 07:37 | 15:30 | 18:45 |
LODI-Corso Mazzini | 07:56 | 15:36 | 18:56 |
LODI – V.le Europa/Marescalca | |||
PIAZZA OMEGNA | 08:01 | 15:38 | 18:58 |
LODI TERMINAL BUS | 08:05 | 15:40 | 19:00 |
k303
Ritorno – LUN-VEN
Lodi-Codogno-Cremona
Codice corsa | 2670 | 2657 | 2660 | 2668 |
LODI TERMINAL BUS | 06:10 | 08:15 | 16:05 | 17:30 |
PIAZZA OMEGNA | 06:11 | 08:19 | 16:06 | 17:31 |
LODI-Corso Mazzini | 06:13 | 08:23 | 16:08 | 17:33 |
MUZZA PIACENTINA – SS9 | 06:19 | 08:34 | 16:13 | 17:38 |
SECUGNAGO – P.za Matteotti | 06:25 | 08:39 | 16:20 | 17:45 |
ZORLESCO – Via Diaz | 06:30 | 08:42 | 16:25 | 17:50 |
CASALPUSTERLENGO – Via V. Emanuele | 06:33 | 08:48 | 16:30 | 17:56 |
CODOGNO – Novello | ||||
CODOGNO – Viale Trieste (VALM) | 06:43 | 08:55 | 16:37 | 18:04 |
CODOGNO – Ferrovia | 06:45 | 08:56 | 16:40 | 18:05 |
CODOGNO – Via Gandolfi (Ospedale) | 06:49 | 08:59 | 16:44 | 18:09 |
CODOGNO – Viale Trieste (VALM) | ||||
CODOGNO – IPSIA | ||||
CODOGNO – Via Manzoni (Ospedale) | ||||
CODOGNO – ITAS | 06:50 | 09:01 | 16:45 | 18:10 |
MALEO – P.za XXV Aprile | 06:55 | 09:07 | 16:50 | 18:15 |
PIZZIGHETTONE-Ponte Adda FS | 07:00 | 09:14 | 16:54 | 18:19 |
REGONA -Via Goldoni fr 5 | ||||
ROGGIONE | 07:05 | 09:16 | 16:58 | 18:23 |
CROTTA D’ADDA | 07:13 | 09:22 | ||
ACQUANEGRA CREMONESE – Via Roma | 07:19 | 09:28 | 17:04 | 18:29 |
BARACCHINO – SS 234 | 07:21 | 09:30 | 17:06 | 18:31 |
CAVATIGOZZI – P.za Sorgente | 07:25 | 09:34 | 17:11 | 18:36 |
CREMONA – V. Ghinaglia | 07:36 | 09:42 | 17:17 | 18:42 |
CREMONA – Autostazione | 07:40 | 09:45 | 17:25 | 18:55 |
CREMONA-Via Seminario fr. ITIS |
k303
Andata – SABATO
Cremona-Codogno-Lodi
Codice corsa | 2653 | 2664 | 2665 |
CREMONA – Autostazione | 06:20 | 14:20 | 17:35 |
CREMONA – V. Ghinaglia | 06:23 | 14:23 | 17:38 |
CAVATIGOZZI – P.za Sorgente | 06:29 | 14:29 | 17:44 |
BARACCHINO – SS 234 | 06:34 | 14:34 | 17:49 |
ACQUANEGRA CREMONESE – Via Roma | 06:36 | 14:36 | 17:51 |
CROTTA D’ADDA | 06:41 | 14:41 | 17:56 |
ROGGIONE | 06:47 | 14:47 | 18:02 |
REGONA -Via Goldoni fr 5 | |||
PIZZIGHETTONE-Ponte Adda FS | 06:51 | 14:51 | 18:06 |
MALEO – P.za XXV Aprile | 06:55 | 14:55 | 18:10 |
CODOGNO – ITAS | 07:00 | 15:00 | 18:15 |
CODOGNO – Via Gandolfi (Ospedale) | 07:01 | 15:01 | 18:16 |
CODOGNO – Ferrovia | 07:05 | 15:05 | 18:20 |
CODOGNO – Novello | |||
CODOGNO – Viale Trieste (VALM) | 07:06 | 15:06 | 18:21 |
CASALPUSTERLENGO – Via V. Emanuele | 07:15 | 15:15 | 18:30 |
ZORLESCO – Via Diaz | 07:20 | 15:20 | 18:35 |
SECUGNAGO – P.za Matteotti | 07:25 | 15:25 | 18:40 |
MUZZA PIACENTINA – SS9 | 07:32 | 15:30 | 18:45 |
LODI-Corso Mazzini | 07:51 | 15:36 | 18:56 |
LODI – V.le Europa/Marescalca | |||
PIAZZA OMEGNA | 07:56 | 15:38 | 18:58 |
LODI TERMINAL BUS | 08:00 | 15:40 | 19:00 |
k303
Ritorno – SABATO
Lodi-Codogno-Cremona
Codice corsa | 2670 | 2657 | 2660 | 2668 |
LODI TERMINAL BUS | 06:10 | 08:15 | 16:05 | 17:30 |
PIAZZA OMEGNA | 06:11 | 08:19 | 16:06 | 17:31 |
LODI-Corso Mazzini | 06:13 | 08:23 | 16:08 | 17:33 |
MUZZA PIACENTINA – SS9 | 06:19 | 08:34 | 16:13 | 17:38 |
SECUGNAGO – P.za Matteotti | 06:25 | 08:39 | 16:20 | 17:45 |
ZORLESCO – Via Diaz | 06:30 | 08:42 | 16:25 | 17:50 |
CASALPUSTERLENGO – Via V. Emanuele | 06:33 | 08:48 | 16:30 | 17:56 |
CODOGNO – Novello | ||||
CODOGNO – Viale Trieste (VALM) | 06:43 | 08:55 | 16:37 | 18:04 |
CODOGNO – Ferrovia | 06:45 | 08:56 | 16:40 | 18:05 |
CODOGNO – Via Gandolfi (Ospedale) | 06:49 | 08:59 | 16:44 | 18:09 |
CODOGNO – Viale Trieste (VALM) | ||||
CODOGNO – IPSIA | ||||
CODOGNO – Via Manzoni (Ospedale) | ||||
CODOGNO – ITAS | 06:50 | 09:01 | 16:45 | 18:10 |
MALEO – P.za XXV Aprile | 06:55 | 09:07 | 16:50 | 18:15 |
PIZZIGHETTONE-Ponte Adda FS | 07:00 | 09:14 | 16:54 | 18:19 |
REGONA -Via Goldoni fr 5 | ||||
ROGGIONE | 07:05 | 09:16 | 16:58 | 18:23 |
CROTTA D’ADDA | 07:13 | 09:22 | ||
ACQUANEGRA CREMONESE – Via Roma | 07:19 | 09:28 | 17:04 | 18:29 |
BARACCHINO – SS 234 | 07:21 | 09:30 | 17:06 | 18:31 |
CAVATIGOZZI – P.za Sorgente | 07:25 | 09:34 | 17:11 | 18:36 |
CREMONA – V. Ghinaglia | 07:36 | 09:42 | 17:17 | 18:42 |
CREMONA – Autostazione | 07:40 | 09:45 | 17:25 | 18:55 |
CREMONA-Via Seminario fr. ITIS |
k304
Andata – LUN-VEN
Soresina-Castelleone-Crema
Codice corsa | 5524 | 5520 | 5519 | 5533 | 5534 | 5536 |
SORESINA-FS | 06:15 | 07:10 | 08:35 | 15:15 | 17:50 | |
CASTELLEONE-Via Solferino | ||||||
CASTELLEONE – piazza Strafurini | 06:24 | 07:20 | 08:45 | 15:25 | 18:02 | |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | 07:27 | 08:49 | 15:29 | 18:07 | ||
MADIGNANO – Via Abbazia | 07:35 | 08:55 | 15:35 | |||
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | 12:50 | |||||
CASTELLEONE – piazza Strafurini | 12:51 | |||||
MADIGNANO – Via Abbazia | 13:01 | |||||
RIPALTA VECCHIA – Via Val Serio | ||||||
MADIGNANO – Bivio | 06:37 | 07:39 | 08:57 | 13:05 | 15:39 | 18:15 |
CREMA-Istituto Sraffa | ||||||
CREMA – Ospedale | 07:47 | 09:07 | 13:12 | 15:47 | 18:20 | |
CREMA – Via Mercato | 07:52 | 09:13 | 13:17 | 15:52 | 18:25 | |
CREMA – FS | 07:55 | 09:15 | 13:20 | 15:55 | 18:30 | |
CREMA – P.za Rimembranze | 06:45 | 13:22 |
k304
Ritorno – LUN-VEN
Crema-Castelleone-Soresina
Codice corsa | 5528 | 5538 | 5540 | 5541 | 5543 |
CREMA-Istituto Sraffa | |||||
CREMA – Ospedale | 07:45 | 10:05 | 12:15 | 14:20 | 17:30 |
CREMA – Via Mercato | 07:47 | 10:07 | 12:17 | 14:22 | 17:32 |
CREMA – FS | 07:50 | 10:10 | 12:20 | 14:25 | 17:35 |
CREMA – P.za Rimembranze | 07:52 | 10:12 | 12:22 | 14:27 | 17:37 |
CREMA – P.zza A.Moro | |||||
MADIGNANO – Bivio | 08:01 | 10:21 | 12:31 | 14:36 | 17:46 |
MADIGNANO – P.za Libertà | |||||
RIPALTA VECCHIA – Via Val Serio | |||||
MADIGNANO – Via Abbazia | 08:05 | 10:25 | 12:35 | 14:40 | 17:50 |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | 08:13 | 10:33 | 12:43 | 14:48 | 17:58 |
CASTELLEONE-Via Bodesine | |||||
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | 08:20 | 10:40 | 12:50 | 14:55 | 18:05 |
CASTELLEONE-Via Solferino | |||||
SORESINA-FS | 08:30 | 10:50 | 15:05 | 18:15 |
k304
Andata – SABATO
Soresina-Castelleone-Crema
Codice corsa | 5520 | 5519 | 5533 | 5534 | 5536 |
SORESINA-FS | 07:10 | 08:35 | 15:15 | 17:50 | |
CASTELLEONE-Via Solferino | |||||
CASTELLEONE – piazza Strafurini | 07:20 | 08:45 | 15:25 | 18:02 | |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | 07:27 | 08:49 | 15:29 | 18:07 | |
MADIGNANO – Via Abbazia | 07:35 | 08:55 | 15:35 | ||
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | 12:50 | ||||
CASTELLEONE – piazza Strafurini | 12:51 | ||||
MADIGNANO – Via Abbazia | 13:01 | ||||
RIPALTA VECCHIA – Via Val Serio | |||||
MADIGNANO – Bivio | 07:39 | 08:57 | 13:05 | 15:39 | 18:15 |
CREMA-Istituto Sraffa | |||||
CREMA – Ospedale | 07:47 | 09:07 | 13:12 | 15:47 | 18:20 |
CREMA – Via Mercato | 07:52 | 09:13 | 13:17 | 15:52 | 18:25 |
CREMA – FS | 07:55 | 09:15 | 13:20 | 15:55 | 18:30 |
CREMA – P.za Rimembranze | 13:22 |
k304
Ritorno – SABATO
Crema-Castelleone-Soresina
Codice corsa | 5528 | 5538 | 5540 | 5541 | 5543 |
CREMA-Istituto Sraffa | |||||
CREMA – Ospedale | 07:45 | 10:05 | 12:15 | 14:20 | 17:30 |
CREMA – Via Mercato | 07:47 | 10:07 | 12:17 | 14:22 | 17:32 |
CREMA – FS | 07:50 | 10:10 | 12:20 | 14:25 | 17:35 |
CREMA – P.za Rimembranze | 07:52 | 10:12 | 12:22 | 14:27 | 17:37 |
CREMA – P.zza A.Moro | |||||
MADIGNANO – Bivio | 08:01 | 10:21 | 12:31 | 14:36 | 17:46 |
MADIGNANO – P.za Libertà | |||||
RIPALTA VECCHIA – Via Val Serio | |||||
MADIGNANO – Via Abbazia | 08:05 | 10:25 | 12:35 | 14:40 | 17:50 |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | 08:13 | 10:33 | 12:43 | 14:48 | 17:58 |
CASTELLEONE-Via Bodesine | |||||
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | 08:20 | 10:40 | 12:50 | 14:55 | 18:05 |
CASTELLEONE-Via Solferino | |||||
SORESINA-FS | 08:30 | 10:50 | 15:05 | 18:15 |
Nessun risultato trovato per la linea specificata.
k306
Andata – LUN-GIO
Crema-Montodine-Casaletto C.-Lodi
Codice corsa | 21152 | 21153 | 21155 | 5791 |
CREMA – Ospedale | 06:20 | 06:30 | 13:15 | |
CREMA – Via Mercato | 06:23 | 06:33 | 13:18 | |
CREMA – FS | 06:25 | 06:35 | 13:20 | |
CREMA – P.za Rimembranze | 06:26 | 06:36 | 13:21 | |
RIPALTA CREMASCA – V.Roma | 06:36 | 06:46 | 13:31 | |
RIPALTA GUERINA – Bivio | 06:40 | 06:50 | 13:35 | |
RIPALTA GUERINA – via San Gottardo | ||||
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | 06:45 | 06:55 | 13:40 | |
MOSCAZZANO – V. Roma | 06:59 | 13:44 | ||
ROVERETO | 07:02 | 13:47 | ||
CREDERA RUBBIANO – V. Rubbiano | 07:05 | 13:50 | ||
CREDERA RUBBIANO-Dosso Mattino | 07:10 | 13:55 | ||
MONTODINE – P.za Patrioti | 06:46 | |||
GOMBITO – V.Delmati | 06:50 | |||
CASTELLEONE – S.LATINO | 06:53 | |||
CORNALETO | 06:58 | |||
FORMIGARA-P.zza Europa | 07:05 | |||
LODI – CAMPO MARTE-CAVALLOTTI | 15:50 | |||
MILANO-M3 | 16:30 |
k306
Ritorno – LUN-GIO
Lodi-Casaletto C.-Montodine-Crema
Codice corsa | 21070 | 3054 | 3046 | 5793 | 21157 |
FORMIGARA-P.zza Europa | 07:10 | ||||
CORNALETO | 07:15 | ||||
CASTELLEONE – S.LATINO | 07:21 | ||||
GOMBITO – V.Delmati | 07:24 | ||||
MONTODINE – P.za Patrioti | 07:28 | ||||
CREDERA RUBBIANO-Dosso Mattino | 07:20 | 14:00 | |||
CREDERA RUBBIANO – V. Rubbiano | 07:25 | 14:05 | |||
ROVERETO | 07:27 | 14:07 | |||
MOSCAZZANO – V. Roma | 07:30 | 14:10 | |||
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | 06:46 | 07:29 | 07:35 | 14:15 | |
RIPALTA GUERINA – via San Gottardo | 07:42 | 14:22 | |||
RIPALTA GUERINA – Bivio | 06:51 | 07:33 | 07:45 | 14:25 | |
RIPALTA CREMASCA – V.Roma | 06:56 | 07:35 | 07:49 | 14:29 | |
CREMA – Ospedale | 07:00 | 07:40 | 07:53 | 14:33 | |
CREMA – Via Mercato | 07:56 | 14:36 | |||
CREMA – FS | 08:00 | 14:40 | |||
MILANO-M3 | 09:05 | ||||
LODI – CAMPO MARTE-CAVALLOTTI | 09:45 |
k306
Andata – VEN
Crema-Montodine-Casaletto C.-Lodi
Codice corsa | 21152 | 21153 | 21155 | 5791b |
CREMA – Ospedale | 06:20 | 06:30 | 13:15 | |
CREMA – Via Mercato | 06:23 | 06:33 | 13:18 | |
CREMA – FS | 06:25 | 06:35 | 13:20 | |
CREMA – P.za Rimembranze | 06:26 | 06:36 | 13:21 | |
RIPALTA CREMASCA – V.Roma | 06:36 | 06:46 | 13:31 | |
RIPALTA GUERINA – Bivio | 06:40 | 06:50 | 13:35 | |
RIPALTA GUERINA – via San Gottardo | ||||
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | 06:45 | 06:55 | 13:40 | |
MOSCAZZANO – V. Roma | 06:59 | 13:44 | ||
ROVERETO | 07:02 | 13:47 | ||
CREDERA RUBBIANO – V. Rubbiano | 07:05 | 13:50 | ||
CREDERA RUBBIANO-Dosso Mattino | 07:10 | 13:55 | ||
MONTODINE – P.za Patrioti | 06:46 | |||
GOMBITO – V.Delmati | 06:50 | |||
CASTELLEONE – S.LATINO | 06:53 | |||
CORNALETO | 06:58 | |||
FORMIGARA-P.zza Europa | 07:05 | |||
LODI – CAMPO MARTE-CAVALLOTTI | 15:00 | |||
MILANO-M3 | 15:40 |
k306
Ritorno – VEN
Lodi-Casaletto C.-Montodine-Crema
Codice corsa | 21070 | 3054 | 3046 | 5793 | 21157 |
FORMIGARA-P.zza Europa | 07:10 | ||||
CORNALETO | 07:15 | ||||
CASTELLEONE – S.LATINO | 07:21 | ||||
GOMBITO – V.Delmati | 07:24 | ||||
MONTODINE – P.za Patrioti | 07:28 | ||||
CREDERA RUBBIANO-Dosso Mattino | 07:20 | 14:00 | |||
CREDERA RUBBIANO – V. Rubbiano | 07:25 | 14:05 | |||
ROVERETO | 07:27 | 14:07 | |||
MOSCAZZANO – V. Roma | 07:30 | 14:10 | |||
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | 06:46 | 07:29 | 07:35 | 14:15 | |
RIPALTA GUERINA – via San Gottardo | 07:42 | 14:22 | |||
RIPALTA GUERINA – Bivio | 06:51 | 07:33 | 07:45 | 14:25 | |
RIPALTA CREMASCA – V.Roma | 06:56 | 07:35 | 07:49 | 14:29 | |
CREMA – Ospedale | 07:00 | 07:40 | 07:53 | 14:33 | |
CREMA – Via Mercato | 07:56 | 14:36 | |||
CREMA – FS | 08:00 | 14:40 | |||
MILANO-M3 | 09:05 | ||||
LODI – CAMPO MARTE-CAVALLOTTI | 09:45 |
k306
Andata – SABATO
