c021Volta - Alessandrini - VoltaFeriale
Corsa | 2101 | 2103 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 |
Note | | | | | | | | | | | | | |
VIA VOLTA M2 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 19:05 | 19:30 |
VIA MILANO N.22 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 19:05 | 19:30 |
VIA DA VINCI | 06:51 | 07:16 | 07:41 | 08:06 | 08:31 | 08:56 | 17:01 | 17:26 | 17:51 | 18:16 | 18:41 | 19:06 | 19:31 |
VIA BUONARROTI N.16 | 06:52 | 07:17 | 07:42 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 17:02 | 17:27 | 17:52 | 18:17 | 18:42 | 19:07 | 19:32 |
VIA BUONARROTI N. FR 25 | 06:52 | 07:17 | 07:42 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 17:02 | 17:27 | 17:52 | 18:17 | 18:42 | 19:07 | 19:32 |
VIA BUONARROTI N.32 | 06:53 | 07:18 | 07:43 | 08:08 | 08:33 | 08:58 | 17:03 | 17:28 | 17:53 | 18:18 | 18:43 | 19:08 | 19:33 |
VIA FONTANILE N. 2 | 06:54 | 07:19 | 07:44 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 17:04 | 17:29 | 17:54 | 18:19 | 18:44 | 19:09 | 19:34 |
VIA FONTANILE N.12 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:35 |
VIA VESPUCCI FR N.30 | 06:56 | 07:21 | 07:46 | 08:11 | 08:36 | 09:01 | 17:06 | 17:31 | 17:56 | 18:21 | 18:46 | 19:11 | 19:36 |
VIA VISCONTI FR 30/B | 06:57 | 07:22 | 07:47 | 08:12 | 08:37 | 09:02 | 17:07 | 17:32 | 17:57 | 18:22 | 18:47 | 19:12 | 19:37 |
VIA AMBROSOLI And | 06:58 | 07:23 | 07:48 | 08:13 | 08:38 | 09:03 | 17:08 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:48 | 19:13 | 19:38 |
VIA AMBROSOLI Rit | 06:59 | 07:24 | 07:49 | 08:14 | 08:39 | 09:04 | 17:09 | 17:34 | 17:59 | 18:24 | 18:49 | 19:14 | 19:39 |
VIA PASCOLI N.9 | 07:01 | 07:26 | 07:51 | 08:16 | 08:41 | 09:06 | 17:11 | 17:36 | 18:01 | 18:26 | 18:51 | 19:16 | 19:41 |
VIA COLOMBO FR N.3 | 07:01 | 07:26 | 07:51 | 08:16 | 08:41 | 09:06 | 17:11 | 17:36 | 18:01 | 18:26 | 18:51 | 19:16 | 19:41 |
VIA OBERDAN N 9 | 07:02 | 07:27 | 07:52 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 17:12 | 17:37 | 18:02 | 18:27 | 18:52 | 19:17 | 19:42 |
VIA L. DA VINCI 14 | 07:02 | 07:27 | 07:52 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 17:12 | 17:37 | 18:02 | 18:27 | 18:52 | 19:17 | 19:42 |
VIA DA VINCI/UBOLDO | 07:03 | 07:28 | 07:53 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 17:13 | 17:38 | 18:03 | 18:28 | 18:53 | 19:18 | 19:43 |
VIA L. DA VINCI 60 | 07:07 | 07:32 | 07:57 | 08:22 | 08:47 | 09:12 | 17:17 | 17:42 | 18:07 | 18:32 | 18:57 | 19:22 | 19:47 |
CERNUSCO-Via San Francesco 3 | 07:09 | 07:34 | 07:59 | 08:24 | 08:49 | 09:14 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:34 | 18:59 | 19:24 | 19:49 |
VIALE ASSUNTA N.59 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:00 | 19:25 | 19:50 |
VIA VOLTA M2 | 07:13 | 07:38 | 08:03 | 08:28 | 08:53 | 09:18 | 17:23 | 17:48 | 18:13 | 18:38 | 19:03 | 19:28 | 19:53 |
c021Volta - Alessandrini - VoltaSabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
c021Volta - Alessandrini - VoltaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.