c022Assunta - Adua - AssuntaFeriale
Corsa | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2208 | 2210 | 2212 | 2214 | 2216 | 2218 | 2220 |
Note | | | | | | | | | | | | | |
CERNUSCO-Vle Assunta M2 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
VIA CAVOUR N.2 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
VIA CAVOUR N.8 | 06:31 | 06:56 | 07:21 | 07:46 | 08:11 | 08:36 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 |
VIA FATEBENEFRATELLI N.7 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:47 | 08:12 | 08:37 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 |
VIA MARCONI N.2 | 06:33 | 06:58 | 07:23 | 07:48 | 08:13 | 08:38 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 |
VIA BIRAGHI N.1 | 06:34 | 06:59 | 07:24 | 07:49 | 08:14 | 08:39 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 |
VIA VIDEMARI N.28 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 |
VIA FIUME/CADORE | 06:39 | 07:04 | 07:29 | 07:54 | 08:19 | 08:44 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:49 |
VIA CADORE N.46 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:45 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 |
VIA CADORE N.54 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:45 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 |
VIA ADUA N.73/A | 06:42 | 07:07 | 07:32 | 07:57 | 08:22 | 08:47 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 |
VIA ADUA N.41 | 06:43 | 07:08 | 07:33 | 07:58 | 08:23 | 08:48 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 |
CERNUSCO-Via Manzoni (fr. Scuole) | 06:45 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 |
VIA VIDEMARI N.28 | 06:46 | 07:11 | 07:36 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 20:16 | 20:56 |
VIA VERDI N.21 | 06:47 | 07:12 | 07:37 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 20:57 |
P.ZA GIOVANNI XXIII | 06:49 | 07:14 | 07:39 | 08:04 | 08:29 | 08:54 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:59 | 19:39 | 20:19 | 20:59 |
VIA CAVOUR N.51 | 06:49 | 07:14 | 07:39 | 08:04 | 08:29 | 08:54 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:59 | 19:39 | 20:19 | 20:59 |
VIA CAVOUR N.7 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 |
CERNUSCO-Vle Assunta 10 | 06:52 | 07:17 | 07:42 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:22 | 21:02 |
VIA VOLTA M2 | 06:54 | 07:19 | 07:44 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 21:04 |
CERNUSCO-Vle Assunta M2 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 21:05 |
c022Assunta - Adua - AssuntaSabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
c022Assunta - Adua - AssuntaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.