Validità orari linee
Orari validi dal 11 dicembre 2023
c023Assunta - Pavese - AssuntaFeriale
Corsa230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330
Note111111
CERNUSCO-Vle Assunta M206:20 06:40 06:50 07:00 07:10 07:22 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:30 08:40 08:50 17:00 17:15 17:30 17:40 17:55 18:10 18:20 18:40 18:50 19:05 19:15 19:30 19:40 20:00 20:20 20:40
VIA CAVOUR N.206:20 06:40 06:50 07:00 07:10 07:22 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:30 08:40 08:50 17:00 17:15 17:30 17:40 17:55 18:10 18:20 18:40 18:50 19:05 19:15 19:30 19:40 20:00 20:20 20:40
VIA CAVOUR N.806:21 06:41 06:51 07:01 07:11 07:23 07:36 07:46 07:56 08:06 08:16 08:31 08:41 08:51 17:01 17:16 17:31 17:41 17:56 18:11 18:21 18:41 18:51 19:06 19:16 19:31 19:41 20:01 20:21 20:41
P.ZA GIOVANNI XXIII Sud06:22 06:42 06:52 07:02 07:12 07:24 07:37 07:47 07:57 08:07 08:17 08:32 08:42 08:52 17:02 17:17 17:32 17:42 17:57 18:12 18:22 18:42 18:52 19:07 19:17 19:32 19:42 20:02 20:22 20:42
VIA CAVOUR/CIMITERO06:23 06:43 06:53 07:02 07:13 07:25 07:38 07:48 07:58 08:08 08:18 08:33 08:43 08:53 17:02 17:18 17:33 17:42 17:58 18:13 18:22 18:43 18:53 19:08 19:18 19:32 19:43 20:03 20:23 20:43
VIA CAVOUR N.2207:03 17:03 17:43 18:23 19:33
VILLAGGIO S.G. DI DIO07:03 17:04 17:44 18:24 19:34
PIAZZA RONCO07:05 17:06 17:46 18:26 19:36
VIA TICINO07:05 17:06 17:46 18:26 19:36
VIA ADDA07:06 17:07 17:47 18:27 19:37
S.P 120 N.12307:07 17:08 17:48 18:28 19:38
VIA CAVOUR N.9707:07 17:09 17:49 18:29 19:39
VIA PAVESE N.306:25 06:44 06:54 07:08 07:15 07:26 07:40 07:50 08:00 08:09 08:20 08:35 08:45 08:55 17:10 17:20 17:35 17:50 18:00 18:15 18:30 18:45 18:55 19:10 19:20 19:40 19:45 20:05 20:25 20:45
VIA PAVESE FR. N.1506:25 06:44 06:54 07:08 07:15 07:26 07:40 07:50 08:00 08:09 08:20 08:35 08:45 08:55 17:10 17:20 17:35 17:50 18:00 18:15 18:30 18:45 18:55 19:10 19:20 19:40 19:45 20:05 20:25 20:45
VIA NEGRI N.606:26 06:45 06:55 07:09 07:16 07:27 07:41 07:51 08:01 08:10 08:21 08:36 08:46 08:56 17:11 17:21 17:36 17:51 18:01 18:16 18:31 18:46 18:56 19:11 19:21 19:41 19:46 20:06 20:26 20:46
CERNUSCO-Via Stampa 1006:26 06:45 06:55 07:09 07:16 07:27 07:42 07:52 08:02 08:11 08:22 08:36 08:46 08:56 17:11 17:21 17:36 17:51 18:01 18:16 18:31 18:46 18:56 19:11 19:21 19:41 19:46 20:06 20:26 20:46
VIA BOCCACCIO FR N.1806:27 06:46 06:56 07:10 07:17 07:28 07:43 07:53 08:03 08:12 08:23 08:37 08:47 08:57 17:12 17:22 17:37 17:52 18:02 18:17 18:32 18:47 18:57 19:12 19:22 19:42 19:47 20:07 20:27 20:47
VIA FOSCOLO N.1906:28 06:47 06:57 07:11 07:18 07:29 07:44 07:54 08:04 08:14 08:24 08:38 08:48 08:58 17:13 17:23 17:38 17:53 18:03 18:18 18:33 18:48 18:58 19:13 19:23 19:43 19:48 20:08 20:28 20:48
VIA FOSCOLO N.906:28 06:47 06:57 07:11 07:18 07:29 07:44 07:54 08:04 08:14 08:24 08:38 08:48 08:58 17:13 17:23 17:38 17:53 18:03 18:18 18:33 18:48 18:58 19:13 19:23 19:43 19:48 20:08 20:28 20:48
VIA PORTA FR N.1706:28 06:48 06:58 07:12 07:19 07:29 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:39 08:49 08:59 17:14 17:24 17:39 17:54 18:04 18:19 18:34 18:49 18:59 19:14 19:24 19:44 19:49 20:09 20:29 20:49
P.ZA GIOVANNI XXIII06:31 06:51 07:01 07:15 07:23 07:31 07:48 07:59 08:08 08:19 08:29 08:43 08:53 09:03 17:18 17:28 17:43 17:58 18:08 18:23 18:38 18:53 19:03 19:18 19:28 19:48 19:53 20:13 20:33 20:53
VIA CAVOUR N.5106:31 06:51 07:01 07:15 07:23 07:31 07:48 07:59 08:08 08:19 08:29 08:43 08:53 09:03 17:18 17:28 17:43 17:58 18:08 18:23 18:38 18:53 19:03 19:18 19:28 19:48 19:53 20:13 20:33 20:53
VIA CAVOUR N.706:32 06:52 07:02 07:16 07:24 07:32 07:49 08:00 08:09 08:20 08:30 08:44 08:54 09:04 17:19 17:29 17:44 17:59 18:09 18:24 18:39 18:54 19:04 19:19 19:29 19:49 19:54 20:14 20:34 20:54
CERNUSCO-Vle Assunta 1006:34 06:53 07:03 07:18 07:26 07:34 07:51 08:02 08:11 08:22 08:32 08:46 08:56 09:06 17:21 17:31 17:46 18:01 18:11 18:26 18:41 18:56 19:06 19:21 19:31 19:51 19:56 20:16 20:36 20:56
VIA VOLTA M206:36 06:54 07:04 07:19 07:28 07:40 07:53 08:04 08:13 08:24 08:34 08:48 08:58 09:08 17:23 17:33 17:48 18:03 18:13 18:28 18:43 18:58 19:08 19:23 19:33 19:53 19:58 20:18 20:38 20:58
CERNUSCO-Vle Assunta M206:37 06:57 07:07 07:20 07:29 07:41 07:54 08:05 08:14 08:25 08:35 08:49 08:59 09:09 17:24 17:34 17:49 18:04 18:14 18:29 18:44 18:59 19:09 19:24 19:34 19:54 19:59 20:19 20:39 20:59
c023Assunta - Pavese - AssuntaSabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
c023Assunta - Pavese - AssuntaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici