Validità orari linee
Orari validi dal 28 marzo al 2 aprile 2024
c024Volta - Don Milani - VoltaFeriale
Corsa240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421
Note
VIA VOLTA M206:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:48 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 17:10 17:30 17:45 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00
VIA MILANO N.2206:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:49 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 17:11 17:31 17:46 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:01
VIA S.ROCCO06:31 06:46 07:01 07:17 07:31 07:50 08:01 08:17 08:31 08:47 09:01 17:11 17:32 17:46 18:02 18:21 18:42 19:01 19:21 19:41 20:01
VIA DON STURZO N.606:32 06:47 07:02 07:18 07:32 07:51 08:02 08:18 08:32 08:48 09:02 17:12 17:33 17:47 18:03 18:22 18:43 19:02 19:22 19:42 20:02
VIA S.AMBROGIO06:33 06:48 07:02 07:19 07:32 07:52 08:02 08:19 08:32 08:49 09:02 17:12 17:34 17:47 18:04 18:22 18:44 19:02 19:23 19:42 20:03
CERNUSCO-Via Don Milani/Kolbe 25 (Scuole)06:34 06:49 07:03 07:20 07:33 07:53 08:03 08:20 08:33 08:50 09:03 17:13 17:35 17:48 18:05 18:23 18:45 19:03 19:23 19:43 20:03
VIA ROGGIA ARZONA FR N.206:38 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 17:17 17:52 18:27 19:07 19:47
VIA DON MILANI N.1306:40 06:51 07:10 07:22 07:40 07:55 08:10 08:22 08:40 08:52 09:10 17:20 17:37 17:55 18:07 18:30 18:47 19:10 19:25 19:50 20:05
VIA DON MAZZOLARI N.306:41 06:52 07:11 07:23 07:41 07:56 08:11 08:23 08:41 08:53 09:11 17:21 17:38 17:56 18:08 18:31 18:48 19:11 19:26 19:51 20:06
CERNUSCO-Via San Francesco 306:42 06:53 07:12 07:24 07:42 07:57 08:12 08:24 08:42 08:54 09:12 17:22 17:39 17:57 18:09 18:32 18:49 19:12 19:27 19:52 20:07
VIALE ASSUNTA N.5906:43 06:53 07:13 07:24 07:43 07:57 08:13 08:24 08:43 08:54 09:13 17:23 17:39 17:58 18:09 18:33 18:49 19:13 19:28 19:53 20:08
VIA VOLTA M206:45 06:55 07:15 07:26 07:45 07:59 08:15 08:26 08:45 08:56 09:15 17:25 17:41 18:00 18:11 18:35 18:51 19:15 19:30 19:55 20:10
c024Volta - Don Milani - VoltaSabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
c024Volta - Don Milani - VoltaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.