c025Volta - GobettiAndata - Feriale
Corsa | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 |
Note | | | | | | | | | | | |
VIA VOLTA M2 | 07:18 | 08:00 | 08:41 | 09:21 | 12:20 | 13:00 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 |
VIALE ASSUNTA N.74 | 07:18 | 08:00 | 08:41 | 09:21 | 12:20 | 13:00 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:16 |
S.S. PADANA SUPERIORE SUD | 07:20 | 08:02 | 08:43 | 09:23 | 12:22 | 13:02 | 16:22 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:18 |
VIA FIRENZE FR N.7 | 07:22 | 08:04 | 08:45 | 09:25 | 12:24 | 13:04 | 16:24 | 17:04 | 17:49 | 18:34 | 19:20 |
VIA FIRENZE/BRESCIA | 07:22 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 12:24 | 13:04 | 16:24 | 17:04 | 17:50 | 18:34 | 19:21 |
VIA PAVIA FR N. 5 | 07:24 | 08:06 | 08:47 | 09:27 | 12:26 | 13:06 | 16:26 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:23 |
VIA VERONA 3 | 07:24 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | 12:26 | 13:06 | 16:26 | 17:06 | 17:52 | 18:36 | 19:23 |
VIA FIRENZE/ALESSANDRINI | | 08:08 | | | | | | | 17:53 | | 19:25 |
VIA CREMONA | | 08:09 | | | | | | | 17:54 | | 19:26 |
VIA TORINO 51 | | 08:10 | | | | | | | 17:55 | | 19:26 |
VIA TORINO 37 | | 08:11 | | | | | | | 17:56 | | 19:27 |
VIA VERONA N.1 | 07:25 | | 08:48 | 09:28 | 12:27 | 13:07 | 16:27 | 17:07 | | 18:37 | |
VIA TORINO/COMO | 07:25 | 08:11 | 08:48 | 09:28 | 12:27 | 13:07 | 16:27 | 17:07 | 17:56 | 18:37 | 19:28 |
VIA BRESCIA/SUMMIT | 07:26 | 08:12 | 08:49 | 09:29 | 12:28 | 13:08 | 16:28 | 17:08 | 17:57 | 18:38 | 19:29 |
VIA BRESCIA N.69 | 07:27 | 08:14 | 08:50 | 09:30 | 12:29 | 13:09 | 16:29 | 17:09 | 17:59 | 18:39 | 19:30 |
VIA I MAGGIO | 07:29 | 08:16 | 08:52 | 09:32 | 12:31 | 13:11 | 16:31 | 17:11 | 18:01 | 18:41 | 19:31 |
VIA DI VITTORIO FR N.1 | 07:30 | 08:17 | 08:53 | 09:33 | 12:32 | 13:12 | 16:32 | 17:12 | 18:02 | 18:42 | 19:33 |
VILLA FIORITA M2 | 07:32 | 08:19 | 08:55 | 09:35 | 12:34 | 13:14 | 16:34 | 17:14 | 18:04 | 18:44 | 19:34 |
VIA GOBETTI TERMINAL | 07:33 | 08:20 | 08:56 | 09:36 | 12:35 | 13:15 | 16:35 | 17:15 | 18:05 | 18:45 | 19:35 |
c025Gobetti - VoltaRitorno - Feriale
Corsa | 2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 |
Note | | | | | | | | | | | |
VIA GOBETTI TERMINAL | 07:00 | 07:36 | 08:23 | 08:59 | 12:00 | 12:40 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:10 | 18:50 |
VILLA FIORITA | 07:00 | 07:36 | 08:23 | 08:59 | 12:00 | 12:40 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:10 | 18:50 |
VIA I MAGGIO | 07:02 | 07:38 | 08:25 | 09:01 | 12:02 | 12:42 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:12 | 18:52 |
VIA BRESCIA N.56 | 07:04 | 07:40 | 08:27 | 09:03 | 12:04 | 12:44 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:14 | 18:54 |
VIA FIRENZE/BRESCIA | 07:05 | 07:42 | 08:28 | 09:05 | 12:05 | 12:45 | 16:05 | 16:45 | 17:26 | 18:15 | 18:56 |
VIA PAVIA FR N. 5 | 07:07 | 07:44 | 08:30 | 09:07 | 12:07 | 12:47 | 16:07 | 16:47 | 17:28 | 18:17 | 18:58 |
VIA VERONA 3 | 07:07 | 07:44 | 08:30 | 09:07 | 12:07 | 12:47 | 16:07 | 16:47 | 17:28 | 18:17 | 18:58 |
VIA FIRENZE/ALESSANDRINI | | 07:46 | | 09:09 | | | | | 17:30 | | 19:00 |
VIA CREMONA | | 07:47 | | 09:10 | | | | | 17:31 | | 19:01 |
VIA TORINO 51 | | 07:48 | | 09:11 | | | | | 17:32 | | 19:02 |
VIA TORINO 37 | | 07:49 | | 09:12 | | | | | 17:33 | | 19:03 |
VIA VERONA N.1 | 07:08 | | 08:31 | | 12:08 | 12:48 | 16:08 | 16:48 | | 18:18 | |
VIA TORINO/COMO | 07:09 | 07:50 | 08:32 | 09:13 | 12:09 | 12:49 | 16:09 | 16:49 | 17:34 | 18:19 | 19:04 |
VIA TORINO/BRESCIA N.23 | 07:10 | 07:51 | 08:33 | 09:14 | 12:10 | 12:50 | 16:10 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:05 |
S.S. PADANA SUPERIORE NORD | 07:12 | 07:53 | 08:35 | 09:16 | 12:12 | 12:52 | 16:12 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 19:07 |
VIALE ASSUNTA N.59 | 07:13 | 07:54 | 08:36 | 09:17 | 12:13 | 12:53 | 16:13 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 19:08 |
VIA VOLTA M2 | 07:15 | 07:56 | 08:38 | 09:19 | 12:15 | 12:55 | 16:15 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 |
c025Volta - GobettiSabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
c025Volta - GobettiFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.