c026Assunta - Pavese - Fontanile - AssuntaFeriale
Corsa | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2614 |
Note | | | | | | | | | | | | |
CERNUSCO-Vle Assunta M2 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 13:00 | 13:30 | 14:05 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 |
VIA CAVOUR N.2 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 13:01 | 13:31 | 14:06 | 14:52 | 15:27 | 16:01 | 16:37 |
VIA CAVOUR N.8 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 13:01 | 13:31 | 14:06 | 14:53 | 15:28 | 16:01 | 16:38 |
P.ZA GIOVANNI XXIII Sud | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 13:03 | 13:33 | 14:08 | 14:55 | 15:30 | 16:03 | 16:40 |
VIA CAVOUR/CIMITERO | 09:33 | 10:14 | 10:53 | 11:34 | 12:13 | 13:04 | 13:34 | 14:08 | 14:57 | 15:32 | 16:03 | 16:42 |
VIA CAVOUR N.22 | 09:34 | | 10:54 | | 12:14 | | | 14:09 | | | 16:04 | |
VILLAGGIO S.G. DI DIO | 09:34 | | 10:54 | | 12:14 | | | 14:09 | | | 16:05 | |
PIAZZA RONCO | 09:36 | | 10:56 | | 12:16 | | | 14:11 | | | 16:07 | |
VIA TICINO | 09:36 | | 10:56 | | 12:16 | | | 14:11 | | | 16:07 | |
VIA ADDA | 09:37 | | 10:57 | | 12:17 | | | 14:12 | | | 16:09 | |
S.P 120 N.123 | 09:38 | | 10:58 | | 12:18 | | | 14:13 | | | 16:09 | |
VIA CAVOUR N.97 | 09:39 | | 10:59 | | 12:19 | | | 14:14 | | | 16:09 | |
VIA PAVESE N.3 | 09:40 | 10:15 | 11:00 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:35 | 14:15 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 |
VIA PAVESE FR. N.15 | 09:40 | 10:15 | 11:00 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:35 | 14:15 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 |
VIA NEGRI N.6 | 09:41 | 10:16 | 11:01 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:36 | 14:16 | 15:00 | 15:35 | 16:11 | 16:45 |
CERNUSCO-Via Stampa 10 | 09:41 | 10:16 | 11:01 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:36 | 14:17 | 15:01 | 15:36 | 16:12 | 16:46 |
VIA BOCCACCIO FR N.18 | 09:42 | 10:17 | 11:02 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:37 | 14:18 | 15:01 | 15:36 | 16:13 | 16:46 |
VIA BOCCACCIO/VERDI | 09:43 | 10:18 | 11:03 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:38 | 14:18 | 15:01 | 15:36 | 16:14 | 16:46 |
VIA VERDI/BESOZZI | | | | | | | | | | | 16:15 | |
CASCINA IMPERIALE | | | | | | | | | | | 16:19 | |
CASCINA NIBAI | | | | | | | | | | | 16:19 | |
VIA VERDI | | | | | | | | | | | 16:21 | |
VIA FIUME/PASUBIO | 09:43 | 10:18 | 11:03 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:38 | 14:19 | 15:02 | 15:37 | 16:21 | 16:47 |
VIA FIUME/CADORE | 09:44 | 10:19 | 11:04 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:39 | 14:20 | 15:02 | 15:37 | 16:22 | 16:47 |
VIA ADUA N.41 | 09:44 | 10:19 | 11:04 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:39 | 14:21 | 15:03 | 15:38 | 16:23 | 16:48 |
VIA ADUA N.3 | 09:45 | 10:20 | 11:05 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:40 | 14:22 | 15:03 | 15:38 | 16:24 | 16:48 |
VIA COLOMBO FR N.3 | 09:46 | 10:21 | 11:06 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:41 | 14:22 | 15:03 | 15:38 | 16:24 | 16:48 |
VIA VESPUCCI N.12 | 09:46 | 10:21 | 11:06 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:41 | 14:23 | 15:04 | 15:39 | 16:25 | 16:49 |
VIA FONTANILE FR N.12 | 09:48 | 10:23 | 11:08 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:43 | 14:25 | 15:05 | 15:40 | 16:27 | 16:50 |
VIA FONTANILE ITSOS | 09:48 | 10:23 | 11:08 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:43 | 14:26 | 15:05 | 15:40 | 16:28 | 16:50 |
VIA BUONARROTI N.41 | 09:49 | 10:24 | 11:09 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:44 | 14:27 | 15:06 | 15:41 | 16:29 | 16:51 |
VIA BUONARROTI N.31 | 09:49 | 10:24 | 11:09 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:44 | 14:27 | 15:06 | 15:41 | 16:29 | 16:51 |
VIA BUONARROTI N.5 | 09:50 | 10:25 | 11:10 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 13:45 | 14:28 | 15:06 | 15:42 | 16:30 | 16:52 |
VIA S.ROCCO | 09:51 | 10:26 | 11:11 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 13:46 | 14:30 | 15:07 | 15:43 | 16:32 | 16:53 |
VIA DON STURZO N.6 | 09:51 | 10:26 | 11:11 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 13:46 | 14:31 | 15:07 | 15:43 | 16:33 | 16:53 |
VIA S.AMBROGIO | 09:51 | 10:26 | 11:11 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 13:47 | 14:32 | 15:08 | 15:43 | 16:34 | 16:53 |
CERNUSCO-Via Don Milani/Kolbe 25 (Scuole) | 09:52 | 10:27 | 11:12 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 13:47 | 14:32 | 15:08 | 15:44 | 16:34 | 16:54 |
VIA ROGGIA ARZONA FR N.2 | | | | | | | 13:50 | | 15:10 | | | |
VIA DON MILANI N.13 | 09:53 | 10:28 | 11:13 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 13:53 | 14:34 | 15:15 | 15:45 | 16:36 | 16:55 |
VIA DON MAZZOLARI N.3 | 09:56 | 10:31 | 11:16 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 13:56 | 14:35 | 15:17 | 15:45 | 16:39 | 16:56 |
CERNUSCO-Via San Francesco 3 | 09:59 | 10:34 | 11:19 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 13:59 | 14:37 | 15:20 | | 16:42 | 16:57 |
S.S. PADANA SUPERIORE SUD | | | | | | | | | | 15:48 | | |
VIA MAZZINI/S.S.11- 76 | | | | | | | | | | 15:49 | | |
VIALE ASSUNTA N.59 | 10:01 | 10:36 | 11:21 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:01 | 14:38 | 15:22 | 15:54 | 16:43 | 16:58 |
CERNUSCO-Vle Assunta M2 | 10:05 | 10:40 | 11:25 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:25 | 15:55 | 16:47 | 17:00 |
c026Assunta - Pavese - Fontanile - AssuntaSabato
Corsa | 2615 | 2616 | 2617 | 2618 | 2619 | 2620 | 2621 | 2622 | 2623 | 2624 | 2625 | 2626 | 2627 | 2628 | 2629 | 2630 |
Note | | | | | | | | | | | | | | | | |
CERNUSCO-Vle Assunta M2 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 15:55 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:55 | 19:25 |
VIA CAVOUR N.2 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 13:01 | 13:36 | 14:06 | 14:46 | 15:25 | 15:56 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:11 | 18:55 | 19:26 |
VIA CAVOUR N.8 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 13:01 | 13:36 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 15:56 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:56 | 19:26 |
P.ZA GIOVANNI XXIII Sud | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 13:03 | 13:38 | 14:08 | 14:48 | 15:27 | 15:58 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:13 | 18:57 | 19:28 |
VIA CAVOUR/CIMITERO | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 13:03 | 13:39 | 14:08 | 14:49 | 15:28 | 15:58 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:58 | 19:29 |
VIA CAVOUR N.22 | | | | | 13:04 | | 14:09 | | | 15:59 | | | | 18:14 | | |
VILLAGGIO S.G. DI DIO | | | | | 13:04 | | 14:09 | | | 16:00 | | | | 18:14 | | |
PIAZZA RONCO | | | | | 13:06 | | 14:11 | | | 16:02 | | | | 18:16 | | |
VIA TICINO | | | | | 13:06 | | 14:11 | | | 16:02 | | | | 18:16 | | |
VIA ADDA | | | | | 13:07 | | 14:12 | | | 16:03 | | | | 18:17 | | |
S.P 120 N.123 | | | | | 13:08 | | 14:13 | | | 16:04 | | | | 18:18 | | |
VIA CAVOUR N.97 | | | | | 13:08 | | 14:14 | | | 16:04 | | | | 18:19 | | |
VIA PAVESE N.3 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 13:09 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:29 | 16:05 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:20 | 18:59 | 19:30 |
VIA PAVESE FR. N.15 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 13:09 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:29 | 16:05 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:20 | 18:59 | 19:30 |
VIA NEGRI N.6 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 13:10 | 13:41 | 14:16 | 14:51 | 15:30 | 16:06 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:21 | 19:00 | 19:31 |
CERNUSCO-Via Stampa 10 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 13:11 | 13:42 | 14:17 | 14:51 | 15:31 | 16:07 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:22 | 19:01 | 19:31 |
VIA BOCCACCIO FR N.18 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 13:12 | 13:43 | 14:18 | 14:52 | 15:32 | 16:08 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:23 | 19:02 | 19:32 |
VIA BOCCACCIO/VERDI | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 13:12 | 13:44 | 14:18 | 14:53 | 15:32 | 16:08 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:23 | 19:02 | 19:33 |
VIA VERDI/BESOZZI | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASCINA IMPERIALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASCINA NIBAI | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA VERDI | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA FIUME/PASUBIO | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 13:13 | 13:45 | 14:19 | 14:53 | 15:33 | 16:09 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:24 | 19:03 | 19:33 |
VIA FIUME/CADORE | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 13:14 | 13:46 | 14:20 | 14:54 | 15:34 | 16:10 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:25 | 19:04 | 19:34 |
VIA ADUA N.41 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 13:15 | 13:46 | 14:21 | 14:54 | 15:35 | 16:11 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:26 | 19:05 | 19:34 |
VIA ADUA N.3 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 13:16 | 13:47 | 14:22 | 14:55 | 15:36 | 16:12 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:27 | 19:06 | 19:35 |
VIA COLOMBO FR N.3 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 13:16 | 13:48 | 14:22 | 14:56 | 15:36 | 16:12 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:27 | 19:06 | 19:36 |
VIA VESPUCCI N.12 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 13:17 | 13:49 | 14:23 | 14:56 | 15:37 | 16:13 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:28 | 19:07 | 19:36 |
VIA FONTANILE FR N.12 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 13:19 | 13:51 | 14:25 | 14:58 | 15:39 | 16:15 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:30 | 19:09 | 19:38 |
VIA FONTANILE ITSOS | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 13:19 | 13:51 | 14:26 | 14:59 | 15:39 | 16:16 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:31 | 19:09 | 19:38 |
VIA BUONARROTI N.41 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 13:20 | 13:52 | 14:27 | 15:00 | 15:40 | 16:17 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:32 | 19:10 | 19:39 |
VIA BUONARROTI N.31 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 13:20 | 13:53 | 14:27 | 15:00 | 15:40 | 16:17 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:32 | 19:10 | 19:39 |
VIA BUONARROTI N.5 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 13:21 | 13:53 | 14:28 | 15:01 | 15:41 | 16:18 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:33 | 19:11 | 19:40 |
VIA S.ROCCO | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 13:22 | 13:55 | 14:30 | 15:03 | 15:42 | 16:20 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:35 | 19:12 | 19:41 |
VIA DON STURZO N.6 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 13:23 | 13:55 | 14:31 | 15:03 | 15:43 | 16:21 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:36 | 19:13 | 19:42 |
VIA S.AMBROGIO | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 13:23 | 13:56 | 14:32 | 15:04 | 15:43 | 16:22 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:37 | 19:13 | 19:42 |
CERNUSCO-Via Don Milani/Kolbe 25 (Scuole) | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 13:24 | 13:57 | 14:32 | 15:05 | 15:44 | 16:22 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:37 | 19:14 | 19:43 |
VIA ROGGIA ARZONA FR N.2 | | | | | | | | 15:08 | | | | | | | | |
VIA DON MILANI N.13 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 13:25 | 13:58 | 14:34 | 15:09 | 15:45 | 16:24 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:39 | 19:15 | 19:44 |
VIA DON MAZZOLARI N.3 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 13:26 | 13:59 | 14:35 | 15:10 | 15:46 | 16:25 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:40 | 19:16 | 19:45 |
CERNUSCO-Via San Francesco 3 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 13:27 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:27 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:42 | 19:17 | 19:47 |
S.S. PADANA SUPERIORE SUD | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA MAZZINI/S.S.11- 76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIALE ASSUNTA N.59 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:28 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:43 | 19:18 | 19:48 |
CERNUSCO-Vle Assunta M2 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:30 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:45 | 19:20 | 19:50 |
c026Assunta - Pavese - Fontanile - AssuntaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.