c027Volta - Fontanile - Pavese - VoltaFeriale
Corsa | 2701 | 2702 | 2712 | 2713 | 2714 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VIA VOLTA M2 | | | 13:00 | 13:55 | 15:00 |
VIA MILANO N.22 | | | 13:00 | | 15:00 |
VIALE ASSUNTA N.74 | | | | 13:56 | |
VIA DON MAZZOLARI/DON MILANI | | | | 14:00 | |
CERNUSCO-Via Don Milani/Kolbe 25 (Scuole) | | | | 14:01 | |
VIA DON MILANI N.13 | | | | 14:02 | |
VIA DA VINCI | | | 13:01 | 14:03 | 15:01 |
VIA BUONARROTI N.16 | | | 13:02 | 14:03 | 15:02 |
VIA BUONARROTI N. FR 25 | | | 13:02 | 14:04 | 15:02 |
VIA BUONARROTI N.32 | | | 13:03 | 14:04 | 15:03 |
VIA FONTANILE N. 2 | | | 13:04 | 14:04 | 15:04 |
VIA FONTANILE N.12 | | | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
VIA VESPUCCI FR N.30 | | | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
VIA VESPUCCI N. 3 | | | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
VIA COLOMBO N.5 | | | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
CERNUSCO-Via Manzoni (fr. Scuole) | | | 13:07 | 14:07 | 15:07 |
VIA VERDI | 07:05 | | | | |
VIA PASUBIO FR N.7 | 07:06 | | 13:10 | | 15:10 |
VIA PASUBIO 14 | 07:06 | | 13:10 | | 15:10 |
VIA BASSANO FR N 6 | 07:07 | | 13:11 | | 15:11 |
VIA ADUA N.73/A | 07:09 | | 13:12 | | 15:12 |
VIA FIUME N.20 | 07:13 | | 13:13 | | 15:13 |
VIA GOLDONI | 07:14 | | 13:14 | 14:09 | 15:14 |
VIA NERUDA | 07:15 | | 13:14 | 14:10 | 15:14 |
VIA FOSCOLO N.19 | 07:17 | | 13:15 | 14:11 | 15:15 |
VIA DANTE/MONTI | 07:17 | | 13:15 | 14:11 | 15:15 |
CERNUSCO-Via Galilei | 07:17 | | 13:16 | 14:12 | 15:16 |
VIA PAVESE N.6 | 07:18 | | 13:17 | 14:13 | 15:17 |
VIA CAVOUR N.22 | 07:18 | | | 14:13 | 15:17 |
VILLAGGIO S.G. DI DIO | 07:19 | | | 14:14 | 15:18 |
PIAZZA RONCO | 07:21 | | | 14:16 | 15:20 |
VIA TICINO | 07:21 | | | 14:16 | 15:20 |
VIA ADDA | 07:22 | | | 14:17 | 15:21 |
S.P 120 N.123 | 07:22 | | | 14:17 | 15:22 |
VIA CAVOUR N.97 | 07:23 | | | 14:18 | 15:23 |
P.ZA GIOVANNI XXIII | 07:24 | | 13:19 | 14:19 | 15:25 |
VIA CAVOUR N.51 | 07:24 | | 13:19 | 14:20 | 15:26 |
VIA CAVOUR N.7 | 07:25 | | 13:20 | 14:21 | 15:27 |
CERNUSCO-Vle Assunta 10 | 07:27 | 07:27 | 13:22 | 14:23 | 15:30 |
VIA MILANO N.22 | | 07:28 | | | |
VIA DA VINCI | | 07:30 | | | |
VIA BUONARROTI N.16 | | 07:31 | | | |
VIA BUONARROTI N. FR 25 | | 07:32 | | | |
VIA BUONARROTI N.32 | | 07:33 | | | |
VIA FONTANILE N. 2 | | 07:34 | | | |
VIA FONTANILE N.12 | | 07:36 | | | |
VIA VESPUCCI FR N.30 | | 07:36 | | | |
VIA VESPUCCI N. 3 | | 07:37 | | | |
VIA COLOMBO N.5 | | | | | |
CERNUSCO-Via Manzoni (fr. Scuole) | | | | | |
VIA GOLDONI | | | | | |
VIA NERUDA | | | | | |
VIA FOSCOLO N.19 | | | | | |
VIA DANTE/MONTI | | | | | |
CERNUSCO-Via Galilei | | | | | |
VIA PAVESE N.6 | | | | | |
VIA CAVOUR N.22 | | | | | |
VILLAGGIO S.G. DI DIO | | | | | |
PIAZZA RONCO | | | | | |
VIA TICINO | | | | | |
VIA ADDA | | | | | |
S.P 120 N.123 | | | | | |
VIA CAVOUR N.97 | | | | | |
P.ZA GIOVANNI XXIII | | | | | |
VIA CAVOUR N.51 | | | | | |
VIA CAVOUR N.7 | | | | | |
CERNUSCO-Vle Assunta 10 | | | | | |
VIA OBERDAN N 9 | | 07:38 | | | |
VIA L. DA VINCI 14 | | 07:39 | | | |
VIA DA VINCI/UBOLDO | | 07:40 | | | |
VIA S.ROCCO | | 07:43 | | | |
VIA DON STURZO N.6 | | 07:45 | | | |
VIA S.AMBROGIO | | 07:46 | | | |
VIA DON MAZZOLARI N.3 | | 07:49 | | | |
CERNUSCO-Via San Francesco 3 | | 07:51 | | | |
VIALE ASSUNTA N.59 | | 07:52 | | | |
VIA VOLTA M2 | | 07:56 | 13:25 | 14:28 | 15:32 |
c027Volta - Fontanile - Pavese - VoltaSabato
Corsa | 2750 | 2752 | 2753 | 2751 | 2756 | 2755 | 2757 | 2758 | 2759 | 2760 | 2761 |
Note | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
VIA VOLTA M2 | 06:45 | | | 07:15 | | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 12:20 | 13:05 | 13:40 |
VIA MILANO N.22 | 06:45 | | | 07:15 | | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 12:20 | 13:05 | 13:40 |
VIALE ASSUNTA N.74 | | | | | | | | | | | |
VIA DON MAZZOLARI/DON MILANI | | | | | | | | | | | |
CERNUSCO-Via Don Milani/Kolbe 25 (Scuole) | | | | | | | | | | | |
VIA DON MILANI N.13 | | | | | | | | | | | |
VIA DA VINCI | 06:46 | | | 07:16 | | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 12:21 | 13:06 | 13:41 |
VIA BUONARROTI N.16 | 06:47 | | | 07:17 | | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 12:22 | 13:07 | 13:42 |
VIA BUONARROTI N. FR 25 | 06:47 | | | 07:17 | | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 12:22 | 13:07 | 13:42 |
VIA BUONARROTI N.32 | 06:48 | | | 07:18 | | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 12:23 | 13:08 | 13:43 |
VIA FONTANILE N. 2 | 06:49 | | | 07:19 | | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 12:24 | 13:09 | 13:44 |
VIA FONTANILE N.12 | 06:50 | | | 07:20 | | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 12:25 | 13:10 | 13:45 |
VIA VESPUCCI FR N.30 | 06:50 | | | 07:20 | | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 12:25 | 13:10 | 13:45 |
VIA VESPUCCI N. 3 | 06:51 | | | 07:21 | | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 12:26 | 13:11 | 13:46 |
VIA COLOMBO N.5 | 06:51 | | | 07:21 | | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 12:26 | 13:11 | 13:46 |
CERNUSCO-Via Manzoni (fr. Scuole) | 06:52 | | | 07:22 | | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 12:27 | 13:12 | 13:47 |
VIA VERDI | | 07:15 | | | | | | | | | |
VIA PASUBIO FR N.7 | | 07:16 | | | | | | | | | |
VIA PASUBIO 14 | | 07:16 | | | | | | | | | |
VIA BASSANO FR N 6 | | 07:17 | | | | | | | | | |
VIA ADUA N.73/A | | 07:19 | | | | | | | | | |
VIA FIUME N.20 | | 07:23 | | | | | | | | | |
VIA GOLDONI | 06:54 | 07:24 | | 07:24 | | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 12:29 | 13:14 | 13:49 |
VIA NERUDA | 06:55 | 07:25 | | 07:24 | | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 12:30 | 13:14 | 13:50 |
VIA FOSCOLO N.19 | 06:56 | 07:27 | | 07:25 | | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 12:31 | 13:15 | 13:51 |
VIA DANTE/MONTI | 06:56 | 07:27 | | 07:25 | | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 12:31 | 13:15 | 13:51 |
CERNUSCO-Via Galilei | 06:57 | 07:28 | | 07:26 | | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 12:32 | 13:16 | 13:52 |
VIA PAVESE N.6 | 06:58 | 07:29 | | 07:27 | | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 12:33 | 13:17 | 13:53 |
VIA CAVOUR N.22 | 06:58 | | | 07:27 | | | 08:28 | | 12:33 | | 13:53 |
VILLAGGIO S.G. DI DIO | 06:58 | | | 07:28 | | | 08:28 | | 12:34 | | 13:54 |
PIAZZA RONCO | 07:00 | | | 07:30 | | | 08:30 | | 12:36 | | 13:56 |
VIA TICINO | 07:00 | | | 07:30 | | | 08:30 | | 12:36 | | 13:56 |
VIA ADDA | 07:01 | | | 07:31 | | | 08:31 | | 12:37 | | 13:57 |
S.P 120 N.123 | 07:02 | | | 07:32 | | | 08:32 | | 12:38 | | 13:58 |
VIA CAVOUR N.97 | 07:03 | | | 07:33 | | | 08:33 | | 12:39 | | 13:59 |
P.ZA GIOVANNI XXIII | 07:05 | 07:31 | | 07:35 | | 08:00 | 08:35 | 09:00 | 12:41 | 13:19 | 14:01 |
VIA CAVOUR N.51 | 07:06 | 07:31 | | 07:35 | | 08:01 | 08:36 | 09:01 | 12:41 | 13:19 | 14:01 |
VIA CAVOUR N.7 | 07:07 | 07:32 | | 07:36 | | 08:02 | 08:37 | 09:02 | 12:42 | 13:20 | 14:02 |
CERNUSCO-Vle Assunta 10 | 07:10 | 07:33 | 07:33 | 07:38 | 07:56 | 08:05 | 08:40 | 09:05 | 12:44 | 13:22 | 14:04 |
VIA MILANO N.22 | | | 07:33 | | 07:56 | | | | | | |
VIA DA VINCI | | | 07:34 | | 07:57 | | | | | | |
VIA BUONARROTI N.16 | | | 07:34 | | 07:58 | | | | | | |
VIA BUONARROTI N. FR 25 | | | 07:35 | | 07:58 | | | | | | |
VIA BUONARROTI N.32 | | | 07:35 | | 07:59 | | | | | | |
VIA FONTANILE N. 2 | | | 07:36 | | 08:00 | | | | | | |
VIA FONTANILE N.12 | | | 07:37 | | | | | | | | |
VIA VESPUCCI FR N.30 | | | 07:37 | | | | | | | | |
VIA VESPUCCI N. 3 | | | 07:38 | | | | | | | | |
VIA COLOMBO N.5 | | | 07:38 | | | | | | | | |
CERNUSCO-Via Manzoni (fr. Scuole) | | | 07:39 | | | | | | | | |
VIA GOLDONI | | | 07:41 | | | | | | | | |
VIA NERUDA | | | 07:42 | | | | | | | | |
VIA FOSCOLO N.19 | | | 07:43 | | | | | | | | |
VIA DANTE/MONTI | | | 07:43 | | | | | | | | |
CERNUSCO-Via Galilei | | | 07:44 | | | | | | | | |
VIA PAVESE N.6 | | | 07:45 | | | | | | | | |
VIA CAVOUR N.22 | | | 07:45 | | | | | | | | |
VILLAGGIO S.G. DI DIO | | | 07:46 | | | | | | | | |
PIAZZA RONCO | | | 07:48 | | | | | | | | |
VIA TICINO | | | 07:48 | | | | | | | | |
VIA ADDA | | | 07:49 | | | | | | | | |
S.P 120 N.123 | | | 07:50 | | | | | | | | |
VIA CAVOUR N.97 | | | 07:51 | | | | | | | | |
P.ZA GIOVANNI XXIII | | | 07:53 | | | | | | | | |
VIA CAVOUR N.51 | | | 07:53 | | | | | | | | |
VIA CAVOUR N.7 | | | 07:54 | | | | | | | | |
CERNUSCO-Vle Assunta 10 | | | 07:56 | | | | | | | | |
VIA OBERDAN N 9 | | | | | | | | | | | |
VIA L. DA VINCI 14 | | | | | | | | | | | |
VIA DA VINCI/UBOLDO | | | | | | | | | | | |
VIA S.ROCCO | | | | | | | | | | | |
VIA DON STURZO N.6 | | | | | | | | | | | |
VIA S.AMBROGIO | | | | | | | | | | | |
VIA DON MAZZOLARI N.3 | | | | | | | | | | | |
CERNUSCO-Via San Francesco 3 | | | | | | | | | | | |
VIALE ASSUNTA N.59 | | | | | | | | | | | |
VIA VOLTA M2 | 07:12 | | | 07:42 | | 08:07 | 08:42 | 09:07 | 12:48 | 13:26 | |
c027Volta - Fontanile - Pavese - VoltaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici