c027Volta - Fontanile - Pavese - VoltaSabato
Corsa | 2750 | 2751 | 2757 | 2758 | 2759 | 2760 | 2761 |
Note | | | | | | | |
VIA VOLTA M2 | 06:45 | 07:15 | 08:15 | 08:45 | 12:20 | 13:05 | 13:40 |
VIA MILANO N.22 | 06:45 | 07:15 | 08:15 | 08:45 | 12:20 | 13:05 | 13:40 |
VIA DA VINCI | 06:46 | 07:16 | 08:16 | 08:46 | 12:21 | 13:06 | 13:41 |
VIA BUONARROTI N.16 | 06:47 | 07:17 | 08:17 | 08:47 | 12:22 | 13:07 | 13:42 |
VIA BUONARROTI N. FR 25 | 06:47 | 07:17 | 08:17 | 08:47 | 12:22 | 13:07 | 13:42 |
VIA BUONARROTI N.32 | 06:48 | 07:18 | 08:18 | 08:48 | 12:23 | 13:08 | 13:43 |
VIA FONTANILE N. 2 | 06:49 | 07:19 | 08:19 | 08:49 | 12:24 | 13:09 | 13:44 |
VIA FONTANILE N.12 | 06:50 | 07:20 | 08:20 | 08:50 | 12:25 | 13:10 | 13:45 |
VIA VESPUCCI FR N.30 | 06:50 | 07:20 | 08:20 | 08:50 | 12:25 | 13:10 | 13:45 |
VIA VESPUCCI N. 3 | 06:51 | 07:21 | 08:21 | 08:51 | 12:26 | 13:11 | 13:46 |
VIA COLOMBO N.5 | 06:51 | 07:21 | 08:21 | 08:51 | 12:26 | 13:11 | 13:46 |
CERNUSCO-Via Manzoni (fr. Scuole) | 06:52 | 07:22 | 08:22 | 08:52 | 12:27 | 13:12 | 13:47 |
VIA GOLDONI | 06:54 | 07:24 | 08:24 | 08:54 | 12:29 | 13:14 | 13:49 |
VIA NERUDA | 06:55 | 07:24 | 08:25 | 08:55 | 12:30 | 13:14 | 13:50 |
VIA FOSCOLO N.19 | 06:56 | 07:25 | 08:26 | 08:56 | 12:31 | 13:15 | 13:51 |
VIA DANTE/MONTI | 06:56 | 07:25 | 08:26 | 08:56 | 12:31 | 13:15 | 13:51 |
CERNUSCO-Via Galilei | 06:57 | 07:26 | 08:27 | 08:57 | 12:32 | 13:16 | 13:52 |
VIA PAVESE N.6 | 06:58 | 07:27 | 08:28 | 08:58 | 12:33 | 13:17 | 13:53 |
VIA CAVOUR N.22 | 06:58 | 07:27 | 08:28 | | 12:33 | | 13:53 |
VILLAGGIO S.G. DI DIO | 06:58 | 07:28 | 08:28 | | 12:34 | | 13:54 |
PIAZZA RONCO | 07:00 | 07:30 | 08:30 | | 12:36 | | 13:56 |
VIA TICINO | 07:00 | 07:30 | 08:30 | | 12:36 | | 13:56 |
VIA ADDA | 07:01 | 07:31 | 08:31 | | 12:37 | | 13:57 |
S.P 120 N.123 | 07:02 | 07:32 | 08:32 | | 12:38 | | 13:58 |
VIA CAVOUR N.97 | 07:03 | 07:33 | 08:33 | | 12:39 | | 13:59 |
P.ZA GIOVANNI XXIII | 07:05 | 07:35 | 08:35 | 09:00 | 12:41 | 13:19 | 14:01 |
VIA CAVOUR N.51 | 07:06 | 07:35 | 08:36 | 09:01 | 12:41 | 13:19 | 14:01 |
VIA CAVOUR N.7 | 07:07 | 07:36 | 08:37 | 09:02 | 12:42 | 13:20 | 14:02 |
CERNUSCO-Vle Assunta 10 | 07:10 | 07:38 | 08:40 | 09:05 | 12:44 | 13:22 | 14:04 |
VIA VOLTA M2 | 07:12 | 07:42 | 08:42 | 09:07 | 12:48 | 13:26 | |
c027Volta - Fontanile - Pavese - VoltaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.