e003Castiraga Vidardo-Lodi Vecchio-LodiFeriale
Corsa | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 5 | 3106 | 7 | 8 | 9 | 3101 | 3102 | 15 | 13 | 16 | 3117 | 3118 | 3119 | 3120 | 3121 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI-Terminal/Stallo 09 | 06:05 | | 06:50 | 07:05 | | 07:50 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | | | | | | | 15:37 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:37 |
LODI-Terminal/Stallo 08 | | 06:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LODI-Terminal/Stallo 04 | | | | | | | | | | | | | 13:30 | | | | | | | |
PIAZZA OMEGNA fr 5 | 06:07 | 06:42 | 06:52 | 07:08 | | 07:52 | 08:39 | 10:39 | 11:39 | | | | 13:32 | | | 15:39 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:39 |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | 06:09 | 06:44 | 06:54 | 07:09 | | 07:54 | 08:41 | 10:41 | 11:41 | | | | 13:34 | | | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:41 |
LODI-SP 115/fr Via Dell'università | 06:12 | 06:47 | 06:57 | 07:12 | | 07:57 | 08:44 | 10:44 | 11:44 | | | | 13:37 | | | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:44 |
LODI-SP 115/C.na Bracca | 06:12 | 06:47 | 06:57 | 07:12 | | 07:57 | 08:44 | 10:44 | 11:44 | | | | 13:37 | | | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:44 |
LODI-SP 115/Strada Bottedo | 06:13 | 06:48 | 06:58 | 07:13 | | 07:58 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | | | | 13:38 | | | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:45 |
LODI-SP 115/Bivio C.na Muzzetta | 06:14 | 06:49 | 06:59 | 07:14 | | 07:59 | 08:46 | 10:46 | 11:46 | | | | 13:39 | | | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:46 |
LODI VECCHIO-SP 115/Bivio Ca de Racchi | 06:15 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | | 08:00 | 08:47 | 10:47 | 11:47 | | | | 13:40 | | | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:47 |
LODI VECCHIO-SP 115/Via Strabone | 06:16 | 06:51 | 07:01 | 07:16 | | 08:01 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | | | | 13:41 | | | 15:48 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:48 |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/fr Via 25 Aprile | 06:18 | 06:53 | 07:03 | 07:18 | 07:20 | 08:03 | 08:50 | 10:50 | 11:50 | | | | 13:43 | | | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/Via Roma | 06:19 | 06:54 | 07:04 | 07:19 | 07:21 | 08:04 | 08:51 | 10:51 | 11:51 | | | | | | | 15:51 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:51 |
LODI VECCHIO-Via Roma/Via Turati | 06:20 | 06:55 | 07:05 | 07:20 | 07:22 | 08:05 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | | | | | | | 15:52 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:52 |
SALERANO SUL LAMBRO-Via Vittorio Veneto (Mu | 06:25 | | 07:10 | | | 08:10 | 08:57 | 10:57 | 11:57 | | | | | | | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:57 |
SALERANO SUL LAMBRO-Via Vittorio Veneto/Via | 06:25 | | 07:10 | | | 08:10 | 08:57 | 10:57 | 11:57 | | | | | | | 15:57 | 16:57 | 17:28 | 17:57 | 18:57 |
SALERANO SUL LAMBRO-V.le Italia/via Foscolo | 06:26 | | 07:11 | | | 08:11 | 08:58 | 10:58 | 11:58 | | | | | | | 15:58 | 16:58 | 17:31 | 17:58 | 18:58 |
CASALETTO L. C.na Orsolina - SP17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:35 | | |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/fr C.na Vistarina | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:35 | | |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/San Mauro | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:37 | | |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P. 17 Località Pollara | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:38 | | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Roma/Via Falcone | | 07:10 | | | | | | | | | | | | | | | | 17:39 | | |
CASTIRAGA VIDARDO-V.le San Michele | | 07:11 | | | | | | | | | | | | | | | | 17:39 | | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Pertini | | 07:12 | | | | | | | | | | | | | | | | 17:40 | | |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P.17 Località Pollaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:40 | | |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/fr San Mau | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:42 | | |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/C.na Vistarina | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:43 | | |
CASALETTO LODIGIANO-SP 17/fr C.na Orsoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:44 | | |
SALERANO SUL LAMBRO-V.le Italia/Via Papa Gi | 06:27 | | 07:12 | | | 08:12 | 08:59 | 10:59 | 11:59 | | | | | | | 15:59 | 16:59 | 17:45 | 17:59 | 18:59 |
SALERANO - Via Verdi | 06:28 | | 07:13 | | | 08:13 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | | | | | | | 16:00 | 17:00 | 17:46 | 18:00 | 19:00 |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/fr Via 25 Aprile | 06:34 | 07:22 | 07:19 | | | 08:19 | 09:06 | 11:06 | 12:06 | | | | | | | 16:06 | 17:06 | 17:52 | 18:06 | 19:06 |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/Via Roma | 06:35 | 07:23 | 07:20 | | | 08:20 | 09:07 | 11:07 | 12:07 | | | | | | | 16:07 | 17:07 | 17:53 | 18:07 | 19:07 |
LODI VECCHIO-Via Roma/Via Turati | 06:36 | 07:24 | 07:21 | | | 08:21 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | | | | | | | 16:08 | 17:08 | 17:54 | 18:08 | 19:08 |
LODI VECCHIO-SP 115/Via Strabone | 06:39 | 07:27 | 07:24 | 07:23 | 07:25 | 08:24 | 09:13 | 11:11 | 12:11 | | | | | | | 16:11 | 17:11 | 17:57 | 18:11 | 19:11 |
LODI VECCHIO-SP 115/fr Bivio Ca de Racchi | 06:43 | 07:31 | 07:28 | 07:27 | 07:29 | 08:28 | 09:18 | 11:15 | 12:15 | | | | | | | 16:15 | 17:15 | 18:01 | 18:15 | 19:15 |
LODI VECCHIO-SP 115/Bivio C.na Dossena | 06:43 | 07:31 | 07:28 | 07:27 | 07:29 | 08:28 | 09:18 | 11:15 | 12:15 | | | | | | | 16:15 | 17:15 | 18:01 | 18:15 | 19:15 |
LODI-SP 115/fr Strada Bottedo | 06:43 | 07:31 | 07:28 | 07:27 | 07:30 | 08:28 | 09:18 | 11:15 | 12:15 | | | | | | | 16:15 | 17:15 | 18:01 | 18:15 | 19:15 |
LODI-SP 115/fr C.na Bracca | 06:44 | 07:32 | 07:29 | 07:28 | 07:31 | 08:29 | 09:19 | 11:16 | 12:16 | | | | | | | 16:16 | 17:16 | 18:02 | 18:16 | 19:16 |
PIAZZALE UNIVERSITA | | | | | | | | | 12:17 | | | | | | | 16:17 | 17:17 | 18:03 | 18:17 | 19:17 |
PARCO TECNOLOGICO | | | | | | | | | 12:25 | | | | | | | 16:19 | 17:19 | 18:05 | 18:19 | 19:19 |
VIALE EUROPA (fronte) | | | | | | | | | 12:26 | | | | | | | 16:25 | 17:25 | 18:06 | 18:25 | 19:25 |
LODI-SP 115/fr Via Dell'università | 06:45 | 07:33 | 07:30 | 07:29 | 07:32 | 08:30 | 09:20 | 11:17 | | | | | | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | 06:47 | 07:35 | 07:32 | 07:31 | 07:37 | 08:32 | 09:22 | 11:19 | | | | | | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/Via Kennedy | 06:49 | 07:37 | 07:34 | 07:33 | 07:38 | 08:34 | | | | | | | | | | | | | | |
LODI-Terminal/Stallo 12 | | | | | | | | | | 12:30 | 13:30 | 13:30 | | 14:30 | 14:35 | | | | | |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | 06:49 | | 07:34 | | | 08:34 | | | | 12:33 | 13:33 | 13:33 | | 14:33 | 14:38 | | | | | |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | | | | | | | | | | 12:34 | 13:34 | 13:34 | | 14:34 | 14:39 | | | | | |
LODI-SP 115/fr Via Dell'università | | | | | | | | | | 12:37 | 13:37 | 13:37 | | 14:37 | 14:42 | | | | | |
LODI-SP 115/C.na Bracca | | | | | | | | | | 12:37 | 13:37 | 13:37 | | 14:37 | 14:42 | | | | | |
LODI-SP 115/Strada Bottedo | | | | | | | | | | 12:38 | 13:38 | 13:38 | | 14:38 | 14:43 | | | | | |
LODI-SP 115/Bivio C.na Muzzetta | | | | | | | | | | 12:39 | 13:39 | 13:39 | | 14:39 | 14:44 | | | | | |
LODI VECCHIO-SP 115/Bivio Ca de Racchi | | | | | | | | | | 12:40 | 13:40 | 13:40 | | 14:40 | 14:45 | | | | | |
LODI VECCHIO-SP 115/Via Strabone | | | | | | | | | | 12:41 | 13:41 | 13:41 | | 14:41 | 14:46 | | | | | |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/fr Via 25 Aprile | | | | | | | | | | 12:43 | 13:43 | 13:43 | | 14:43 | 14:48 | | | | | |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/Via Roma | | | | | | | | | | 12:44 | 13:44 | 13:44 | | 14:44 | 14:49 | | | | | |
LODI VECCHIO-Via Roma/Via Turati | | | | | | | | | | 12:45 | 13:45 | 13:45 | | 14:45 | 14:50 | | | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-Via Vittorio Veneto (Mu | | | | | | | | | | 12:50 | 13:50 | | | 14:50 | | | | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-Via Vittorio Veneto/Via | | | | | | | | | | 12:50 | 13:50 | | | 14:50 | | | | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-V.le Italia/via Foscolo | | | | | | | | | | 12:51 | 13:51 | | | 14:51 | | | | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-V.le Italia/Via Papa Gi | | | | | | | | | | 12:52 | 13:52 | | | 14:52 | | | | | | |
SALERANO - Via Verdi | | | | | | | | | | 12:53 | 13:53 | | | 14:53 | | | | | | |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/fr Via 25 Aprile | | | | | | | | | | 12:59 | 13:59 | | | 14:59 | | | | | | |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/Via Roma | | | | | | | | | | 13:00 | 14:00 | | | 15:00 | | | | | | |
LODI VECCHIO-Via Roma/Via Turati | | | | | | | | | | 13:01 | 14:01 | | | 15:01 | | | | | | |
CASALETTO L. Stazione - SP17 | | | | | | | | | | | | 13:48 | | | 14:53 | | | | | |
CASALETTO L. C.na Orsolina - SP17 | | | | | | | | | | | | 13:49 | | | 14:54 | | | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/fr C.na Vistarina | | | | | | | | | | | | 13:49 | | | 14:54 | | | | | |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/San Mauro | | | | | | | | | | | | 13:51 | | | 14:56 | | | | | |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P. 17 Località Pollara | | | | | | | | | | | | 13:52 | | | 14:57 | | | | | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Roma/Via Falcone | | | | | | | | | | | | 13:53 | | | 14:58 | | | | | |
CASTIRAGA VIDARDO-V.le San Michele | | | | | | | | | | | | 13:53 | | | 14:58 | | | | | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Pertini | | | | | | | | | | | | 13:54 | | | 14:59 | | | | | |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P.17 Località Pollaran | | | | | | | | | | | | 13:54 | | | 14:59 | | | | | |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/fr San Mau | | | | | | | | | | | | 13:56 | | | 15:01 | | | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/C.na Vistarina | | | | | | | | | | | | 13:57 | | | 15:02 | | | | | |
CASALETTO LODIGIANO-SP 17/fr C.na Orsoli | | | | | | | | | | | | 13:58 | | | 15:03 | | | | | |
LODI VECCHIO-SP 115/Via Strabone | | | | | | | | | | 13:04 | 14:04 | 14:11 | | 15:04 | 15:16 | | | | | |
LODI VECCHIO-SP 115/fr Bivio Ca de Racchi | | | | | | | | | | 13:08 | 14:08 | 14:15 | | 15:08 | 15:20 | | | | | |
LODI VECCHIO-SP 115/Bivio C.na Dossena | | | | | | | | | | 13:08 | 14:08 | 14:15 | | 15:08 | 15:20 | | | | | |
LODI-SP 115/fr Strada Bottedo | | | | | | | | | | 13:08 | 14:08 | 14:15 | | 15:08 | 15:20 | | | | | |
LODI-SP 115/fr C.na Bracca | | | | | | | | | | 13:09 | 14:09 | 14:16 | | 15:09 | 15:21 | | | | | |
PIAZZALE UNIVERSITA | | | | | | | | | | 13:10 | 14:10 | 14:17 | | 15:10 | 15:22 | | | | | |
PARCO TECNOLOGICO | | | | | | | | | | 13:12 | 14:12 | 14:19 | | 15:12 | 15:24 | | | | | |
VIALE EUROPA (fronte) | | | | | | | | | | 13:18 | 14:18 | 14:25 | | 15:18 | 15:30 | | | | | |
PIAZZA OMEGNA 5 | 06:50 | 07:38 | 07:35 | 07:34 | 07:42 | 08:35 | 09:25 | 11:22 | 12:27 | 13:20 | 14:20 | 14:27 | | 15:20 | 15:32 | 16:27 | 17:27 | 18:07 | 18:27 | 19:27 |
LODI TERMINAL BUS | 07:00 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 08:45 | 09:32 | 11:32 | 12:32 | 13:25 | 14:25 | 14:30 | | 15:25 | 15:35 | 16:32 | 17:32 | 18:12 | 18:32 | 19:32 |
e003Castiraga Vidardo-Lodi Vecchio-LodiSabato
Corsa | 1 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3127 | 8 | 3125 | 3101 | 3102 | 3123 | 18 | 20 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI-Terminal/Stallo 09 | 06:05 | | 06:50 | | 07:50 | 09:37 | 11:37 | 12:25 | | | 14:30 | 16:37 | 17:37 |
LODI-Terminal/Stallo 08 | | 06:40 | | | | | | | | | | | |
LODI-Terminal/Stallo 04 | | | | | | | | | | | | | |
PIAZZA OMEGNA fr 5 | 06:07 | 06:42 | 06:52 | | 07:52 | 09:39 | 11:39 | 12:27 | | | 14:32 | 16:39 | 17:39 |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | 06:09 | 06:44 | 06:54 | | 07:54 | 09:41 | 11:41 | 12:29 | | | 14:34 | 16:41 | 17:41 |
LODI-SP 115/fr Via Dell'università | 06:12 | 06:47 | 06:57 | | 07:57 | 09:44 | 11:44 | 12:32 | | | 14:37 | 16:44 | 17:44 |
LODI-SP 115/C.na Bracca | 06:12 | 06:47 | 06:57 | | 07:57 | 09:44 | 11:44 | 12:32 | | | 14:37 | 16:44 | 17:44 |
LODI-SP 115/Strada Bottedo | 06:13 | 06:48 | 06:58 | | 07:58 | 09:45 | 11:45 | 12:33 | | | 14:38 | 16:45 | 17:45 |
LODI-SP 115/Bivio C.na Muzzetta | 06:14 | 06:49 | 06:59 | | 07:59 | 09:46 | 11:46 | 12:34 | | | 14:39 | 16:46 | 17:46 |
LODI VECCHIO-SP 115/Bivio Ca de Racchi | 06:15 | 06:50 | 07:00 | | 08:00 | 09:47 | 11:47 | 12:35 | | | 14:40 | 16:47 | 17:47 |
LODI VECCHIO-SP 115/Via Strabone | 06:16 | 06:51 | 07:01 | | 08:01 | 09:48 | 11:48 | 12:36 | | | 14:41 | 16:48 | 17:48 |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/fr Via 25 Aprile | 06:18 | 06:53 | 07:03 | 07:20 | 08:03 | 09:50 | 11:50 | 12:38 | | | 14:43 | 16:50 | 17:50 |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/Via Roma | 06:19 | 06:54 | 07:04 | 07:21 | 08:04 | 09:51 | 11:51 | 12:39 | | | 14:44 | 16:51 | 17:51 |
LODI VECCHIO-Via Roma/Via Turati | 06:20 | 06:55 | 07:05 | 07:22 | 08:05 | 09:52 | 11:52 | 12:40 | | | 14:45 | 16:52 | 17:52 |
SALERANO SUL LAMBRO-Via Vittorio Veneto (Mu | 06:25 | | 07:10 | | 08:10 | 09:57 | 11:57 | 12:45 | | | 14:50 | 16:57 | 17:57 |
SALERANO SUL LAMBRO-Via Vittorio Veneto/Via | 06:25 | | 07:10 | | 08:10 | 09:57 | 11:57 | 12:46 | | | 14:51 | 16:57 | 17:57 |
SALERANO SUL LAMBRO-V.le Italia/via Foscolo | 06:26 | | 07:11 | | 08:11 | 09:58 | 11:58 | 12:48 | | | 14:54 | 16:58 | 17:58 |
CASALETTO L. C.na Orsolina - SP17 | | | | | | | | 12:51 | | | 14:58 | | |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/fr C.na Vistarina | | | | | | | | 12:51 | | | 14:58 | | |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/San Mauro | | | | | | | | 12:53 | | | 15:00 | | |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P. 17 Località Pollara | | | | | | | | 12:54 | | | 15:01 | | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Roma/Via Falcone | | 07:10 | | | | | | 12:55 | | | 15:02 | | |
CASTIRAGA VIDARDO-V.le San Michele | | 07:11 | | | | | | 12:55 | | | 15:02 | | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Pertini | | 07:12 | | | | | | 12:56 | | | 15:03 | | |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P.17 Località Pollaran | | | | | | | | 12:56 | | | 15:03 | | |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/fr San Mau | | | | | | | | 12:58 | | | 15:05 | | |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/C.na Vistarina | | | | | | | | 12:59 | | | 15:06 | | |
CASALETTO LODIGIANO-SP 17/fr C.na Orsoli | | | | | | | | 13:00 | | | 15:07 | | |
SALERANO SUL LAMBRO-V.le Italia/Via Papa Gi | 06:27 | | 07:12 | | 08:12 | 09:59 | 11:59 | 13:01 | | | 15:08 | 16:59 | 17:59 |
SALERANO - Via Verdi | 06:28 | | 07:13 | | 08:13 | 10:00 | 12:00 | 13:02 | | | 15:09 | 17:00 | 18:00 |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/fr Via 25 Aprile | 06:34 | 07:22 | 07:19 | | 08:19 | 10:06 | 12:06 | 13:08 | | | 15:15 | 17:06 | 18:06 |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/Via Roma | 06:35 | 07:23 | 07:20 | | 08:20 | 10:07 | 12:07 | 13:09 | | | 15:16 | 17:07 | 18:07 |
LODI VECCHIO-Via Roma/Via Turati | 06:36 | 07:24 | 07:21 | | 08:21 | 10:08 | 12:08 | 13:10 | | | 15:17 | 17:08 | 18:08 |
LODI VECCHIO-SP 115/Via Strabone | 06:39 | 07:27 | 07:24 | 07:25 | 08:24 | 10:11 | 12:11 | 13:12 | | | 15:20 | 17:11 | 18:11 |
LODI VECCHIO-SP 115/fr Bivio Ca de Racchi | 06:43 | 07:31 | 07:28 | 07:29 | 08:28 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | | | 15:24 | 17:15 | 18:15 |
LODI VECCHIO-SP 115/Bivio C.na Dossena | 06:43 | 07:31 | 07:28 | 07:29 | 08:28 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | | | 15:24 | 17:15 | 18:15 |
LODI-SP 115/fr Strada Bottedo | 06:43 | 07:31 | 07:28 | 07:30 | 08:28 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | | | 15:24 | 17:15 | 18:15 |
LODI-SP 115/fr C.na Bracca | 06:44 | 07:32 | 07:29 | 07:31 | 08:29 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | | | 15:25 | 17:16 | 18:16 |
PIAZZALE UNIVERSITA | | | | | | 10:17 | 12:17 | 13:17 | | | 15:26 | 17:17 | 18:17 |
PARCO TECNOLOGICO | | | | | | 10:19 | 12:25 | 13:19 | | | 15:28 | 17:19 | 18:19 |
VIALE EUROPA (fronte) | | | | | | 10:21 | 12:26 | 13:20 | | | 15:29 | 17:25 | 18:25 |
LODI-SP 115/fr Via Dell'università | 06:45 | 07:33 | 07:30 | 07:32 | 08:30 | | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | 06:47 | 07:35 | 07:32 | 07:37 | 08:32 | | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/Via Kennedy | 06:49 | 07:37 | 07:34 | 07:38 | 08:34 | | | | | | | | |
LODI-Terminal/Stallo 12 | | | | | | | | | 13:30 | 13:30 | | | |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | 06:49 | | 07:34 | | 08:34 | | | | 13:33 | 13:33 | | | |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | | | | | | | | | 13:34 | 13:34 | | | |
LODI-SP 115/fr Via Dell'università | | | | | | | | | 13:37 | 13:37 | | | |
LODI-SP 115/C.na Bracca | | | | | | | | | 13:37 | 13:37 | | | |
LODI-SP 115/Strada Bottedo | | | | | | | | | 13:38 | 13:38 | | | |
LODI-SP 115/Bivio C.na Muzzetta | | | | | | | | | 13:39 | 13:39 | | | |
LODI VECCHIO-SP 115/Bivio Ca de Racchi | | | | | | | | | 13:40 | 13:40 | | | |
LODI VECCHIO-SP 115/Via Strabone | | | | | | | | | 13:41 | 13:41 | | | |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/fr Via 25 Aprile | | | | | | | | | 13:43 | 13:43 | | | |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/Via Roma | | | | | | | | | 13:44 | 13:44 | | | |
LODI VECCHIO-Via Roma/Via Turati | | | | | | | | | 13:45 | 13:45 | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-Via Vittorio Veneto (Mu | | | | | | | | | 13:50 | | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-Via Vittorio Veneto/Via | | | | | | | | | 13:50 | | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-V.le Italia/via Foscolo | | | | | | | | | 13:51 | | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-V.le Italia/Via Papa Gi | | | | | | | | | 13:52 | | | | |
SALERANO - Via Verdi | | | | | | | | | 13:53 | | | | |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/fr Via 25 Aprile | | | | | | | | | 13:59 | | | | |
LODI VECCHIO-Via San Rocco/Via Roma | | | | | | | | | 14:00 | | | | |
LODI VECCHIO-Via Roma/Via Turati | | | | | | | | | 14:01 | | | | |
CASALETTO L. Stazione - SP17 | | | | | | | | | | 13:48 | | | |
CASALETTO L. C.na Orsolina - SP17 | | | | | | | | | | 13:49 | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/fr C.na Vistarina | | | | | | | | | | 13:49 | | | |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/San Mauro | | | | | | | | | | 13:51 | | | |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P. 17 Località Pollara | | | | | | | | | | 13:52 | | | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Roma/Via Falcone | | | | | | | | | | 13:53 | | | |
CASTIRAGA VIDARDO-V.le San Michele | | | | | | | | | | 13:53 | | | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Pertini | | | | | | | | | | 13:54 | | | |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P.17 Località Pollaran | | | | | | | | | | 13:54 | | | |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/fr San Mau | | | | | | | | | | 13:56 | | | |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/C.na Vistarina | | | | | | | | | | 13:57 | | | |
CASALETTO LODIGIANO-SP 17/fr C.na Orsoli | | | | | | | | | | 13:58 | | | |
LODI VECCHIO-SP 115/Via Strabone | | | | | | | | | 14:04 | 14:11 | | | |
LODI VECCHIO-SP 115/fr Bivio Ca de Racchi | | | | | | | | | 14:08 | 14:15 | | | |
LODI VECCHIO-SP 115/Bivio C.na Dossena | | | | | | | | | 14:08 | 14:15 | | | |
LODI-SP 115/fr Strada Bottedo | | | | | | | | | 14:08 | 14:15 | | | |
LODI-SP 115/fr C.na Bracca | | | | | | | | | 14:09 | 14:16 | | | |
PIAZZALE UNIVERSITA | | | | | | | | | 14:10 | 14:17 | | | |
PARCO TECNOLOGICO | | | | | | | | | 14:12 | 14:19 | | | |
VIALE EUROPA (fronte) | | | | | | | | | 14:18 | 14:25 | | | |
PIAZZA OMEGNA 5 | 06:50 | 07:38 | 07:35 | 07:42 | 08:35 | 10:22 | 12:27 | 13:21 | 14:20 | 14:27 | 15:30 | 17:27 | 18:27 |
LODI TERMINAL BUS | 07:00 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 08:45 | 10:27 | 12:32 | 13:25 | 14:25 | 14:30 | 15:35 | 17:32 | 18:32 |
e003Castiraga Vidardo-Lodi Vecchio-LodiFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici