e005Lodi-Tavazzano-VizzoloAndata - Feriale
| Corsa | 13001 | 1 | 7 | 17bis | 17 | 27 | 
| Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| LODI-Terminal/Stallo 10 | 06:20   | 06:35   | 07:50   | 13:30   | 14:40   | 17:20   | 
| LODI-V.le Europa/Via Kennedy |  |  |  | 13:35   | 14:45   |  | 
| PIAZZA OMEGNA fr 5 | 06:23   | 06:37   | 07:52   |  |  |  | 
| LODI-V.le Europa/Via Marescalca | 06:24   | 06:40   | 07:55   | 13:36   | 14:46   | 17:25   | 
| TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Solferino |  |  |  | 13:43   | 14:53   |  | 
| TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Roma/Via Solfe |  |  |  |  |  | 17:32   | 
| MODIGNANO-Via XX Settembre/Via Don Giovanni |  |  |  | 13:46   | 14:56   | 17:35   | 
| CASALMAIOCCO-SP Casalmaiocco-Villavesco/ Vi |  |  |  | 13:47   | 14:57   | 17:36   | 
| CASALMAIOCCO-Angolo via Don Bosco fronte ci |  |  |  | 13:48   | 14:58   | 17:37   | 
| CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 |  |  |  | 13:48   | 14:58   | 17:37   | 
| CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 |  |  |  | 13:49   | 14:59   | 17:38   | 
| DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza |  |  |  | 13:57   | 15:07   | 17:49   | 
| VIZZOLO P.-V.le Sarmazzano 1/fr Via Giovann |  |  |  | 14:01   | 15:11   |  | 
| VIZZOLO P.-V.le Sarmazzano/Via delle Betull |  |  |  | 14:02   | 15:12   |  | 
| VIZZOLO P.-Via Melegnano/Via Aldo Moro | 06:40   | 06:53   | 08:13   | 14:08   | 15:18   | 17:53   | 
 
e005Vizzolo-Tavazzano-LodiRitorno - Feriale
| Corsa | 5002 | 5004 | 64 | 5012 | 5010 | 
| Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| VIZZOLO P.-Via Melegnano/Via Aldo Moro | 06:58   | 08:18   |  | 15:23   | 17:58   | 
| VIZZOLO P.-Via Verdi/Via Garibaldi | 06:59   | 08:19   |  | 15:24   | 17:59   | 
| VIZZOLO P. - Municipio | 07:00   | 08:20   |  | 15:25   | 18:00   | 
| VIZZOLO P.-V.le Sarmazzano 1/fr Via Giovann | 07:02   |  |  |  |  | 
| VIZZOLO P.-V.le Sarmazzano/Via delle Betull | 07:03   |  |  |  |  | 
| CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | 07:06   | 08:23   |  | 15:28   | 18:03   | 
| DRESANO-SP159/Margherite | 07:10   |  |  |  |  | 
| DRESANO-SP159/fr Via delle Vigne | 07:10   |  |  |  |  | 
| DRESANO-SP159/Da Vinci |  |  |  |  |  | 
| DRESANO-MADONNINA Via Milano/Pandina | 07:11   |  |  |  |  | 
| CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | 07:15   | 08:27   |  | 15:32   | 18:07   | 
| CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | 07:16   | 08:27   |  | 15:32   | 18:07   | 
| CASALMAIOCCO-SP Casalmaiocco-Villavesco/Via | 07:16   | 08:27   |  | 15:32   | 18:07   | 
| MODIGNANO-Via XX Settembre/fr Don Gionanni | 07:20   | 08:30   |  | 15:35   | 18:10   | 
| TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Roma/fr Via Eu | 07:27   | 08:35   |  | 15:40   | 18:15   | 
| VIZZOLO P.-Via Melegnano/fr Aldo Moro |  |  | 14:50   |  |  | 
| LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | 07:37   | 08:45   | 15:11   | 15:50   | 18:25   | 
| LODI-V.le Europa/Via Kennedy | 07:40   |  |  |  |  | 
| PIAZZA OMEGNA 5 |  | 08:50   | 15:12   | 15:55   | 18:30   | 
| LODI TERMINAL BUS | 07:45   | 08:55   | 15:15   | 16:00   | 18:35   | 
 
e005Lodi-Tavazzano-VizzoloAndata - Sabato
| Corsa | 13003 | 1 | 13017 | 17 | 
| Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| LODI-Terminal/Stallo 10 | 06:20   | 06:35   | 13:35   | 14:53   | 
| LODI-V.le Europa/Via Kennedy |  |  | 13:40   | 14:58   | 
| PIAZZA OMEGNA fr 5 | 06:23   | 06:37   |  |  | 
| LODI-V.le Europa/Via Marescalca | 06:24   | 06:40   | 13:41   | 14:59   | 
| TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Solferino |  |  | 13:48   | 15:06   | 
| TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Roma/Via Solfe |  |  |  |  | 
| MODIGNANO-Via XX Settembre/Via Don Giovanni |  |  | 13:51   | 15:09   | 
| CASALMAIOCCO-SP Casalmaiocco-Villavesco/ Vi |  |  | 13:52   | 15:10   | 
| CASALMAIOCCO-Angolo via Don Bosco fronte ci |  |  | 13:53   | 15:11   | 
| CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 |  |  | 13:53   | 15:11   | 
| CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 |  |  | 13:54   | 15:12   | 
| DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza |  |  | 14:02   | 15:20   | 
| VIZZOLO P.-V.le Sarmazzano 1/fr Via Giovann |  |  | 14:06   | 15:24   | 
| VIZZOLO P.-V.le Sarmazzano/Via delle Betull |  |  | 14:07   | 15:25   | 
| VIZZOLO P.-Via Melegnano/Via Aldo Moro | 06:40   | 06:53   | 14:13   | 15:31   | 
 
e005Vizzolo-Tavazzano-LodiRitorno - Sabato
| Corsa | 5008 | 18 | 64 | 5014 | 
| Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| VIZZOLO P.-Via Melegnano/Via Aldo Moro | 06:58   |  |  | 15:36   | 
| VIZZOLO P.-Via Verdi/Via Garibaldi | 06:59   |  |  | 15:37   | 
| VIZZOLO P. - Municipio | 07:00   |  |  | 15:38   | 
| VIZZOLO P.-V.le Sarmazzano 1/fr Via Giovann | 07:02   |  |  |  | 
| VIZZOLO P.-V.le Sarmazzano/Via delle Betull | 07:03   |  |  |  | 
| CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | 07:06   |  |  | 15:41   | 
| DRESANO-SP159/Margherite |  |  |  |  | 
| DRESANO-SP159/fr Via delle Vigne |  |  |  |  | 
| DRESANO-SP159/Da Vinci | 07:10   |  |  |  | 
| DRESANO-MADONNINA Via Milano/Pandina | 07:11   |  |  |  | 
| CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | 07:15   |  |  | 15:45   | 
| CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | 07:16   |  |  | 15:45   | 
| CASALMAIOCCO-SP Casalmaiocco-Villavesco/Via | 07:16   |  |  | 15:45   | 
| MODIGNANO-Via XX Settembre/fr Don Gionanni | 07:20   |  |  | 15:48   | 
| TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Roma/fr Via Eu | 07:27   |  |  | 15:53   | 
| VIZZOLO P.-Via Melegnano/fr Aldo Moro |  | 14:18   | 14:40   |  | 
| LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | 07:37   | 14:45   | 15:01   | 16:03   | 
| LODI-V.le Europa/Via Kennedy | 07:40   |  |  |  | 
| PIAZZA OMEGNA 5 |  | 14:46   | 15:02   | 16:08   | 
| LODI TERMINAL BUS | 07:45   | 14:48   | 15:05   | 16:13   | 
 
e005Lodi-Tavazzano-VizzoloFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici