e009Castelnuovo-Codogno-San Donato MilaneseAndata - Feriale
Corsa | 8 | 14 | 16 | 24 | 62 | 28 | 60 | 34 | 36 | 42 | 58 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | | | 07:05 | 09:05 | 12:15 | 12:45 | | 14:35 | 15:30 | 18:10 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Umberto I | | | 07:05 | 09:05 | 12:15 | 12:45 | | 14:35 | 15:30 | 18:10 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | | | 07:06 | 09:05 | 12:16 | 12:46 | | 14:36 | 15:30 | 18:11 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 18 | | | 07:06 | 09:05 | 12:16 | 12:46 | | 14:36 | 15:31 | 18:11 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via PiaveFr Via G | | | 07:07 | 09:06 | 12:17 | 12:47 | | 14:37 | 15:32 | 18:12 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 28 L'Al | | | 07:09 | 09:07 | 12:19 | 12:49 | | 14:39 | 15:33 | 18:14 | |
MELETI-Via Garibaldi 7/A | | | 07:10 | 09:10 | 12:20 | 12:50 | | 14:40 | 15:35 | 18:15 | |
MELETI- Via Cavetta 12 | | | 07:10 | 09:10 | 12:20 | 12:50 | | 14:40 | 15:35 | 18:15 | |
MELETI- Via Cavetta Loc. Santa Giuditta | | | 07:10 | 09:10 | 12:20 | 12:52 | | 14:40 | 15:37 | 18:17 | |
CASELLE LANDI- S.P. 116 Fr. Via Mezzanino | | | | 09:14 | | | | 14:44 | | | |
CASELLE LANDI-Via Battisti/Via Piardello | | | | 09:14 | | | | 14:45 | | | |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 27 | | | | 09:15 | | | | 14:46 | | | |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via IV Novembre | | 07:00 | | 09:16 | | | | 14:48 | | | |
CASELLE LANDI-Via Garretti/fr Via Isola | | 07:00 | | 09:16 | | | | 14:49 | | | |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/fr Via Isola | | 07:01 | | 09:17 | | | | 14:50 | | | |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/Via Martiri de | | 07:02 | | 09:18 | | | | 14:51 | | | |
CORNO GIOVINE-Mezzano-Via Milano/N | | 07:05 | | 09:20 | | | | 14:53 | | | |
CORNO GIOVINE-S.P. 116 / C.na Pontina | | 07:05 | | 09:20 | | | | 14:53 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | | 07:09 | | 09:23 | | | | 14:56 | | | |
S. STEFANO LOD - Via Piave | | 07:10 | | 09:23 | | | | 14:57 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | | 07:11 | | 09:23 | | | | 14:57 | | | |
CORNO GIOVINE - Via Roma | | 07:14 | | | | | 13:35 | | | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | | 07:14 | | 09:25 | | | 13:35 | 15:00 | | | 19:29 |
CORNO GIOVINE-Via San Rocco | | 07:15 | | 09:25 | | | | 15:00 | | | 19:29 |
S.STEFANO LOD-Via Cremona N | | 07:17 | | 09:26 | | | | 15:03 | | | 19:32 |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/fr Via Primo Maggi | | 07:19 | | 09:27 | | | | 15:05 | | | 19:34 |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/Via Tarenzi | | 07:19 | | 09:28 | | | | 15:05 | | | 19:34 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/Via Macca | | | | | | | 13:37 | | | | |
S.STEFANO LOD-Via Piave/Via Forni | | | | | | | 13:38 | | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via V.Veneto | | | | | | | 13:39 | | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Mameli/fr Al | | | | | | | 13:40 | | | | |
SAN FIORANO - Viale italia | | | | | | | 13:45 | | | | |
SAN FIORANO - Via Piave 15 | | | | | | | 13:45 | | | | |
SAN FIORANO-Via Milano/fr Via Raffaello | | 07:20 | | 09:29 | | | 13:47 | 15:06 | | | 19:35 |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | | 07:22 | | 09:33 | | | 13:52 | 15:08 | | | 19:37 |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | | 09:35 | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | 09:37 | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | | | 09:38 | | | | | | | |
CORNOVECCHIO- S. P. 27 Loc. Castellina | | | 07:12 | | 12:22 | 12:55 | | | 15:41 | 18:20 | |
CORNOVECCHIO- S.P. 27 fr Cimitero | | | 07:13 | | 12:23 | 12:57 | | | 15:43 | 18:22 | |
MALEO- loc. Case Nuove (Rondò) | | | 07:14 | | 12:24 | 12:59 | | | 15:46 | 18:26 | |
MALEO-S.P. 27 Loc. Case Nuove | | | 07:15 | | 12:25 | 13:00 | | | 15:48 | 18:28 | |
MALEO-S.P. 27 | | | 07:20 | | 12:30 | 13:03 | | | 15:51 | 18:31 | |
MALEO-Carabinieri | | | | | | | | | | | |
MALEO- Via Roma fr 36 | | | 07:21 | | 12:31 | | | | | | |
MALEO-SS234 fr Municipio | | | 07:22 | | 12:32 | | | | | | |
MALEO-Via Roma 30 | | | 07:22 | | 12:32 | | | | | | |
CODOGNO- S.S. 234 Località Sigola | | | 07:25 | | 12:35 | 13:07 | | | 15:55 | 18:35 | |
CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Nord | | | 07:29 | | 12:38 | 13:10 | | | 15:58 | 18:37 | |
CODOGNO-V.le Manzoni/fr P.zza Italia | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | | 07:30 | | 12:42 | 13:12 | | | 16:00 | 18:38 | |
CODOGNO-Ferrovia | 06:50 | 07:24 | 07:35 | 09:42 | 12:45 | 13:15 | 13:55 | 15:10 | 16:05 | 18:40 | 19:39 |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 06:51 | | 07:37 | | | 13:16 | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | 06:52 | | | | | | | | | | |
CAVACURTA-Via XXV Aprile 19 | 06:59 | | | | | | | | | | |
CAVACURTA-Via IV Novembre 8 | 07:00 | | | | | | | | | | |
CAMAIRAGO-S.P. 27 BIVIO | 07:03 | | | | | | | | | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 07:06 | | | | | | | | | | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | 07:06 | | | | | | | | | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | 07:07 | | | | | | | | | | |
TERRANOVA DEI PASSERINI - S.P 22 località B | 07:11 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Lever/Via delle Ind | 07:14 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO - Lever | 07:15 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Lever/Industrie | 07:16 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | 07:20 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO - FS | 07:25 | | | | | | | | | | |
CODOGNO- Via dei Mille/fr Via de Gasperi | | | 07:38 | | | 13:17 | | | | | |
CODOGNO- Via delle industrie | | | 07:39 | | | 13:18 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | | 07:46 | | | 13:26 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema | | | 07:48 | | | 13:28 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | | 07:50 | | | 13:30 | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | 07:33 | | | | | | 15:20 | | | 19:44 |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | 07:35 | | | | | | | | | |
CODOGNO- Via dei Mille/fr Via de Gasperi | | 07:40 | | | | | | | | | |
CODOGNO- Via delle industrie | | 07:40 | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | 07:44 | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema | | 07:51 | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | 07:53 | | | | | | | | | |
e009San Donato Milanese-Codogno-CastelnuovoRitorno - Feriale
Corsa | 13 | 5 | 9 | 51 | 21 | 17 | 23 | 27 | 59 | 35 | 37 | 47 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | | | | | | | 13:40 | | 13:45 | | | |
TERRANOVA DEI PASSERINI - S.P 22 località B | | | | | | | | | 13:54 | | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - via della Vittoria/p.z | | | | | | | | | | | | |
CASTIGLIONE D' ADDA - Via Della Vittoria | | | | | | | | | | | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | | | | | | | | | 13:59 | | | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | | | | | | | | | 13:59 | | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | | | | | | | | | 14:00 | | | |
CAMAIRAGO-Via Della Chiesa/ IV Novembre | | | | | | | | | 14:05 | | | |
CAMAIRAGO-SP 27 | | | | | | | | | | | | |
CAVACURTA-Via IV Novembre 15 | | | | | | | | | 14:10 | | | |
CAVACURTA-Via XXV Aprile/fr 21 | | | | | | | | | 14:10 | | | |
CASALPUSTERLENGO - Lever | | | | | | | | | | 17:10 | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Lever/Industrie | | | | | | | | | | 17:12 | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | | | | | | | 13:41 | | | 17:22 | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | | | | | | | 13:42 | | | 17:22 | | |
CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Codogno | | | | | | | 13:43 | | | 17:23 | | |
CODOGNO-SS234/fr Maiocca | | | | | | | 13:46 | | | 17:25 | | |
CODOGNO-SS234/C.na San Paolo | | | | | | | 13:48 | | | 17:26 | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | | | | | | | 13:50 | | | 17:28 | | |
CODOGNO- Via dei Mille/Via de Gasperi (Lice | | | | | | | | 14:05 | | | | |
CODOGNO- Via Cascina Gazzina (Villaggio San | | | | | | 13:35 | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | | | | | 13:38 | 13:52 | 14:08 | | 17:29 | | |
CODOGNO-Ferrovia | 06:25 | 08:20 | | 11:52 | 13:05 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | | 17:30 | 17:50 | 19:15 |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | | 08:21 | | 11:54 | 13:07 | | | | | | | 19:15 |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | 08:22 | | 11:57 | 13:09 | | | | | | | 19:16 |
CODOGNO-ITAS | | | 11:25 | | | | | | 14:15 | | | |
CODOGNO-Via Belloni/Via Gattoni | | | | | 13:11 | | | | | | | |
CODOGNO- Via Gorizia 15 | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | 08:23 | 11:27 | 12:03 | 13:17 | | | | | | | 19:17 |
CODOGNO-Ferrovia | | | 11:30 | | | | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi | | 08:23 | | 12:03 | 13:17 | | | | | | | 19:17 |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | 06:26 | 08:23 | 11:32 | 12:03 | 13:18 | 13:41 | | 14:10 | | | 17:50 | 19:18 |
SAN FIORANO-Via Milano/Via Raffaello | 06:29 | 08:25 | 11:36 | 12:05 | 13:20 | 13:44 | | 14:12 | | | 17:52 | 19:21 |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi | 06:30 | 08:26 | 11:38 | 12:06 | 13:21 | 13:46 | | 14:12 | | | 17:52 | 19:23 |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio | 06:31 | 08:27 | 11:40 | 12:07 | 13:22 | 13:47 | | 14:13 | | | 17:53 | 19:24 |
S. STEFANO LOD - Via Cremona S | 06:32 | 08:28 | 11:41 | 12:08 | 13:24 | 13:48 | | 14:14 | | | 17:55 | 19:25 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco | 06:33 | 08:30 | 11:43 | 12:10 | 13:27 | 13:49 | | 14:17 | | | 17:57 | 19:27 |
CORNO GIOVINE - Via Roma | 06:35 | | | 12:12 | 13:30 | | | 14:19 | | | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | 06:35 | 08:32 | 11:45 | 12:12 | | 13:50 | | 14:19 | | | 17:59 | 19:29 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | | 08:36 | 11:50 | 12:16 | | | | 14:22 | | | 18:02 | |
S. STEFANO LOD - Via Piave | | 08:37 | 11:50 | 12:17 | | | | 14:23 | | | 18:03 | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | | 08:38 | 11:51 | 12:18 | | | | 14:24 | | | 18:04 | |
CORNO GIOVINE- S.P. 116 Fr. C.na Pontina | 06:41 | 08:39 | 11:52 | 12:19 | | | | 14:26 | | | 18:06 | |
CORNO GIOVINE-Mezzano-Via Milano/S | 06:43 | 08:41 | 11:53 | 12:21 | | | | 14:28 | | | 18:08 | |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/fr Via Martiri | 06:45 | 08:45 | 11:55 | 12:25 | | | | 14:32 | | | 18:12 | |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/Via Isola | 06:46 | 08:45 | 11:55 | 12:25 | | | | 14:32 | | | 18:12 | |
CASELLE LANDI-Via Garretti/Via Isola | 06:51 | 08:46 | 11:57 | 12:27 | | | | 14:34 | | | 18:14 | |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via Marconi | 06:55 | 08:48 | 11:59 | 12:29 | | | | 14:36 | | | 18:16 | |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 56/B | | 08:48 | 11:59 | 12:29 | | | | 14:37 | | | 18:16 | |
CASELLE LANDI-Via Battisti/fr Via Piardello | | 08:49 | 12:00 | 12:30 | | | | 14:38 | | | 18:17 | |
CASELLE LANDI- S.P. 116/Via Mezzanone | | 08:50 | 12:02 | 12:32 | | | | 14:40 | | | 18:19 | |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | | | | | 13:57 | | | 17:32 | | |
CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Sud | | | | | | | 13:58 | | | 17:36 | | |
MALEO-S.S. 234 Località Sigola | | | | | | | 14:00 | | | 17:40 | | |
MALEO-Carabinieri | | | | | | | | | | | | |
MALEO- Via Roma fr 36 | | | | | | 13:54 | 14:03 | | | | | |
MALEO-SS234 fr Municipio | | | | | | 13:55 | 14:04 | | | 17:48 | | |
MALEO-Via Roma 30 | | | | | | | 14:04 | | | 17:48 | | |
MALEO- | | | | | | 13:55 | 14:06 | | | 17:48 | | |
MALEO- Loc. Case Nuove | | | | | | 13:58 | 14:10 | | | 17:51 | | |
CORNOVECCHIO- S.P. 27 (Rondò) | | | | | | 13:59 | 14:12 | | | 17:53 | | |
CORNOVECCHIO- S. P. 27 Cimitero | | | | | | 14:00 | 14:15 | | | 17:55 | | |
CORNOVECCHIO- S. P. 27 Loc. Fr. Castellina | | | | | | 14:01 | 14:16 | | | 17:56 | | |
MELETI- Via Cavetta/C.na Arginone Loc. Sant | | | 12:05 | 12:35 | | 14:04 | 14:18 | 14:43 | | 17:58 | 18:22 | |
MELETI- Via Cavetta 41 | | | 12:05 | 12:35 | | 14:05 | 14:19 | 14:43 | | 17:59 | 18:22 | |
MELETI- Via Garibaldi 8 | | | 12:06 | 12:36 | | 14:06 | 14:20 | 14:44 | | 18:00 | 18:23 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave Fr 2 | | 08:58 | 12:08 | 12:38 | | 14:08 | 14:22 | 14:46 | | 18:02 | 18:25 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave/Via Falc | | 08:58 | 12:08 | 12:38 | | 14:08 | 14:24 | 14:47 | | 18:02 | 18:26 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave 17 | | 08:59 | 12:09 | 12:39 | | 14:09 | 14:26 | 14:48 | | 18:03 | 18:27 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | | 08:59 | 12:09 | 12:39 | | 14:09 | 14:27 | 14:48 | | 18:04 | 18:28 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | | 08:59 | 12:09 | 12:39 | | 14:09 | 14:28 | 14:49 | | 18:04 | 18:29 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | | 09:00 | 12:10 | 12:40 | | 14:10 | 14:30 | 14:50 | | 18:05 | 18:30 | |
e009Castelnuovo-Codogno-San Donato MilaneseAndata - Sabato
Corsa | 8 | 9014 | 9016 | 24 | 28bis | 32 | 60 | 54 | 38 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | | | 07:05 | 09:05 | 12:45 | 12:55 | | 13:50 | 15:20 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Umberto I | | | 07:05 | 09:05 | 12:45 | 12:55 | | 13:50 | 15:20 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | | | 07:06 | 09:05 | 12:46 | 12:55 | | 13:51 | 15:20 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 18 | | | 07:06 | 09:05 | 12:46 | 12:56 | | 13:51 | 15:21 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via PiaveFr Via G | | | 07:07 | 09:06 | 12:47 | 12:57 | | 13:52 | 15:22 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 28 L'Al | | | 07:09 | 09:07 | 12:49 | 12:58 | | 13:54 | 15:23 |
MELETI-Via Garibaldi 7/A | | | 07:10 | 09:10 | 12:50 | 13:00 | | 13:55 | 15:25 |
MELETI- Via Cavetta 12 | | | 07:10 | 09:10 | 12:50 | 13:00 | | 13:55 | 15:25 |
MELETI- Via Cavetta Loc. Santa Giuditta | | | 07:10 | 09:10 | 12:52 | 13:00 | | 13:55 | 15:27 |
CASELLE LANDI- S.P. 116 Fr. Via Mezzanino | | | | 09:14 | | | | | |
CASELLE LANDI-Via Battisti/Via Piardello | | | | 09:14 | | | | | |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 27 | | | | 09:15 | | | | | |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via IV Novembre | | 07:00 | | 09:16 | | | | | |
CASELLE LANDI-Via Garretti/fr Via Isola | | 07:00 | | 09:16 | | | | | |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/fr Via Isola | | 07:01 | | 09:17 | | | | | |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/Via Martiri de | | 07:02 | | 09:18 | | | | | |
CORNO GIOVINE-Mezzano-Via Milano/N | | 07:05 | | 09:20 | | | | | |
CORNO GIOVINE-S.P. 116 / C.na Pontina | | 07:05 | | 09:20 | | | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | | 07:09 | | 09:23 | | | | | |
S. STEFANO LOD - Via Piave | | 07:10 | | 09:23 | | | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | | 07:11 | | 09:23 | | | | | |
CORNO GIOVINE - Via Roma | | 07:14 | | | | | 13:35 | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | | 07:14 | | 09:25 | | | 13:35 | | |
CORNO GIOVINE-Via San Rocco | | 07:15 | | 09:25 | | | | | |
S.STEFANO LOD-Via Cremona N | | 07:17 | | 09:26 | | | | | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/fr Via Primo Maggi | | 07:19 | | 09:27 | | | | | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/Via Tarenzi | | 07:19 | | 09:28 | | | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/Via Macca | | | | | | | 13:37 | | |
S.STEFANO LOD-Via Piave/Via Forni | | | | | | | 13:38 | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via V.Veneto | | | | | | | 13:39 | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Mameli/fr Al | | | | | | | 13:40 | | |
SAN FIORANO - Viale italia | | | | | | | 13:45 | | |
SAN FIORANO - Via Piave 15 | | | | | | | 13:45 | | |
SAN FIORANO-Via Milano/fr Via Raffaello | | 07:20 | | 09:29 | | | 13:47 | | |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | | 07:23 | | 09:33 | | | 13:52 | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | 07:25 | | 09:35 | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | 07:27 | | 09:37 | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | 07:28 | | 09:38 | | | | | |
CORNOVECCHIO- S. P. 27 Loc. Castellina | | | 07:12 | | 12:55 | 13:02 | | 13:57 | 15:31 |
CORNOVECCHIO- S.P. 27 fr Cimitero | | | 07:13 | | 12:57 | 13:03 | | 13:58 | 15:33 |
MALEO- loc. Case Nuove (Rondò) | | | 07:14 | | 12:59 | 13:04 | | 13:59 | 15:36 |
MALEO-S.P. 27 Loc. Case Nuove | | | 07:15 | | 13:00 | 13:05 | | 14:00 | 15:38 |
MALEO-S.P. 27 | | | 07:20 | | 13:03 | 13:09 | | 14:03 | 15:41 |
MALEO-Carabinieri | | | | | | 13:10 | | | |
MALEO- Via Roma fr 36 | | | 07:21 | | | 13:10 | | | |
MALEO-SS234 fr Municipio | | | 07:22 | | | | | | |
MALEO-Via Roma 30 | | | 07:22 | | | | | | |
CODOGNO- S.S. 234 Località Sigola | | | 07:25 | | 13:07 | 13:15 | | 14:07 | 15:45 |
CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Nord | | | 07:29 | | 13:10 | 13:18 | | 14:10 | 15:48 |
CODOGNO-V.le Manzoni/fr P.zza Italia | | | | | | 13:20 | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | | 07:30 | | 13:12 | | | 14:12 | 15:50 |
CODOGNO-Ferrovia | 06:50 | 07:30 | 07:35 | 09:42 | 13:15 | | 13:55 | 14:20 | 15:55 |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 06:51 | | 07:37 | | 13:16 | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | 06:52 | | | | | | | | |
CAVACURTA-Via XXV Aprile 19 | 06:59 | | | | | | | | |
CAVACURTA-Via IV Novembre 8 | 07:00 | | | | | | | | |
CAMAIRAGO-S.P. 27 BIVIO | 07:03 | | | | | | | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 07:06 | | | | | | | | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | 07:06 | | | | | | | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | 07:07 | | | | | | | | |
TERRANOVA DEI PASSERINI - S.P 22 località B | 07:11 | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Lever/Via delle Ind | 07:14 | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO - Lever | 07:15 | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Lever/Industrie | 07:16 | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | 07:20 | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO - FS | 07:25 | | | | | | | | |
CODOGNO- Via dei Mille/fr Via de Gasperi | | | 07:38 | | 13:17 | | | | |
CODOGNO- Via delle industrie | | | 07:39 | | 13:18 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | | 07:46 | | 13:26 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema | | | 07:48 | | 13:28 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | | 07:50 | | 13:30 | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | | | |
CODOGNO- Via dei Mille/fr Via de Gasperi | | | | | | | | | |
CODOGNO- Via delle industrie | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | | | | | | | | |
e009San Donato Milanese-Codogno-CastelnuovoRitorno - Sabato
Corsa | 9013 | 5 | 51 | 67 | 11 | 21 | 29 | 15 | 27bis | 69 | 31 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | | | | 11:50 | 11:50 | | | 13:40 | | 13:40 | |
TERRANOVA DEI PASSERINI - S.P 22 località B | | | | 11:56 | | | | | | 13:49 | |
CASTIGLIONE D'ADDA - via della Vittoria/p.z | | | | 11:59 | | | | | | 13:53 | |
CASTIGLIONE D' ADDA - Via Della Vittoria | | | | 11:59 | | | | | | 13:54 | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | | | | 11:59 | | | | | | | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | | | | 12:00 | | | | | | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | | | | 12:00 | | | | | | | |
CAMAIRAGO-Via Della Chiesa/ IV Novembre | | | | 12:06 | | | | | | 14:00 | |
CAMAIRAGO-SP 27 | | | | 12:06 | | | | | | | |
CAVACURTA-Via IV Novembre 15 | | | | 12:10 | | | | | | 14:05 | |
CAVACURTA-Via XXV Aprile/fr 21 | | | | 12:11 | | | | | | 14:05 | |
CASALPUSTERLENGO - Lever | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Lever/Industrie | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | | | | | 11:58 | | | 13:41 | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | | | | | 11:59 | | | 13:42 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Codogno | | | | | 12:00 | | | 13:43 | | | |
CODOGNO-SS234/fr Maiocca | | | | | 12:04 | | | 13:46 | | | |
CODOGNO-SS234/C.na San Paolo | | | | | 12:06 | | | 13:48 | | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | | | | | 12:08 | | | 13:50 | | | |
CODOGNO- Via dei Mille/Via de Gasperi (Lice | | | | | | | | | | | |
CODOGNO- Via Cascina Gazzina (Villaggio San | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | | | | 12:10 | | | 13:52 | | | |
CODOGNO-Ferrovia | 06:25 | 08:20 | 11:52 | | 12:15 | 13:05 | 13:05 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:30 |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | | 08:21 | 11:54 | | | 13:07 | 13:07 | | | | 14:31 |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | 08:22 | 11:57 | | | 13:09 | 13:09 | | | | 14:32 |
CODOGNO-ITAS | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-Via Belloni/Via Gattoni | | | | | | 13:11 | | | | | |
CODOGNO- Via Gorizia 15 | | | | | | | 13:11 | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | 08:23 | 12:03 | 12:25 | | 13:17 | 13:15 | | | | 14:33 |
CODOGNO-Ferrovia | | | | 12:30 | | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi | | 08:23 | 12:03 | | | 13:17 | 13:15 | | | | 14:33 |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | 06:26 | 08:23 | 12:03 | | | 13:18 | 13:16 | | 14:10 | | 14:33 |
SAN FIORANO-Via Milano/Via Raffaello | 06:29 | 08:25 | 12:05 | | | 13:20 | 13:19 | | 14:12 | | 14:35 |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi | 06:30 | 08:26 | 12:06 | | | 13:21 | 13:21 | | 14:12 | | 14:36 |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio | 06:31 | 08:27 | 12:07 | | | 13:22 | 13:22 | | 14:13 | | 14:37 |
S. STEFANO LOD - Via Cremona S | 06:32 | 08:28 | 12:08 | | | 13:24 | 13:23 | | 14:14 | | 14:37 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco | 06:33 | 08:30 | 12:10 | | | 13:27 | 13:24 | | 14:17 | | 14:39 |
CORNO GIOVINE - Via Roma | 06:35 | | 12:12 | | | 13:30 | | | 14:19 | | 14:40 |
