e009Castelnuovo-Codogno-San Donato MilaneseAndata - Feriale
Corsa | 12 | 60 | 24 | 30 | 34 | 36 | 42 | 58 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | | 07:05 | 09:15 | 12:45 | 14:35 | 15:30 | 18:10 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Umberto I | | 07:05 | 09:15 | 12:45 | 14:35 | 15:30 | 18:10 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | | 07:05 | 09:15 | 12:46 | 14:36 | 15:30 | 18:11 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 18 | | 07:06 | 09:15 | 12:46 | 14:36 | 15:31 | 18:11 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via PiaveFr Via G | | 07:07 | 09:16 | 12:47 | 14:37 | 15:32 | 18:12 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 28 L'Al | | 07:08 | 09:17 | 12:49 | 14:39 | 15:33 | 18:14 | |
MELETI-Via Garibaldi 7/A | | 07:10 | 09:20 | 12:50 | 14:40 | 15:35 | 18:15 | |
MELETI- Via Cavetta 12 | | 07:10 | 09:20 | 12:50 | 14:40 | 15:35 | 18:15 | |
MELETI- Via Cavetta Loc. Santa Giuditta | | 07:10 | 09:20 | 12:52 | 14:40 | 15:37 | 18:17 | |
CASELLE LANDI- S.P. 116 Fr. Via Mezzanino | | | 09:24 | | 14:44 | | | |
CASELLE LANDI-Via Battisti/Via Piardello | | | 09:24 | | 14:45 | | | |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 27 | | | 09:25 | | 14:46 | | | |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via IV Novembre | 07:00 | | 09:26 | | 14:48 | | | |
CASELLE LANDI-Via Garretti/fr Via Isola | 07:00 | | 09:26 | | 14:49 | | | |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/fr Via Isola | 07:01 | | 09:27 | | 14:50 | | | |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/Via Martiri de | 07:02 | | 09:28 | | 14:51 | | | |
CORNO GIOVINE-Mezzano-Via Milano/N | 07:05 | | 09:30 | | 14:53 | | | |
CORNO GIOVINE-S.P. 116 / C.na Pontina | 07:05 | | 09:30 | | 14:53 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/Via Macca | 07:07 | | | | | | | |
S.STEFANO LOD-Via Piave/Via Forni | 07:08 | | | | | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | 07:09 | | 09:33 | | 14:56 | | | |
S. STEFANO LOD - Via Piave | 07:09 | | 09:33 | | 14:57 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | 07:10 | | 09:33 | | 14:57 | | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | 07:12 | | 09:35 | | 15:00 | | | 19:29 |
CORNO GIOVINE-Via San Rocco | 07:12 | | 09:35 | | 15:00 | | | 19:29 |
S.STEFANO LOD-Via Cremona N | 07:15 | | 09:36 | | 15:03 | | | 19:32 |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/fr Via Primo Maggi | 07:17 | | 09:37 | | 15:05 | | | 19:34 |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/Via Tarenzi | 07:18 | | 09:38 | | 15:05 | | | 19:34 |
SAN FIORANO-Via Milano/fr Via Raffaello | 07:20 | | 09:39 | | 15:06 | | | 19:35 |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | 07:25 | | 09:43 | | 15:08 | | | 19:37 |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | 09:45 | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | 09:47 | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | | 09:48 | | | | | |
CORNOVECCHIO- S. P. 27 Loc. Castellina | | 07:12 | | 12:55 | | 15:41 | 18:20 | |
CORNOVECCHIO- S.P. 27 fr Cimitero | | 07:13 | | 12:57 | | 15:43 | 18:22 | |
MALEO- loc. Case Nuove (Rondò) | | 07:14 | | 12:59 | | 15:46 | 18:26 | |
MALEO-S.P. 27 Loc. Case Nuove | | 07:15 | | 13:00 | | 15:48 | 18:28 | |
MALEO-S.P. 27 | | 07:19 | | 13:03 | | 15:51 | 18:31 | |
MALEO- Via Roma fr 36 | | 07:20 | | | | | | |
MALEO-SS234 fr Municipio | | 07:20 | | | | | | |
MALEO-Via Roma 30 | | 07:21 | | | | | | |
CODOGNO- S.S. 234 Località Sigola | | 07:25 | | 13:07 | | 15:55 | 18:35 | |
CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Nord | | 07:27 | | 13:10 | | 15:58 | 18:37 | |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | 07:28 | | 13:12 | | 16:00 | 18:38 | |
CODOGNO-Ferrovia | 07:28 | 07:30 | 09:52 | 13:15 | 15:10 | 16:05 | 18:40 | 19:39 |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 07:30 | | | | | | | |
CODOGNO-Via Manzoni/Via Volta | 07:30 | | | | | | | |
TERRANOVA D. P - Via Roverdaro/fr | 07:33 | | | | | | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 07:35 | | | | | | | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | 07:35 | | | | | | | |
TERRANOVA DEI PASSERINI - S.P 22 località B | 07:37 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Lever/Via delle Ind | 07:39 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO - Lever | 07:40 | | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | | | 15:20 | | | 19:44 |
e009San Donato Milanese-Codogno-CastelnuovoRitorno - Feriale
Corsa | 13 | 63 | 5 | 9bis | 25 | 57 | 35 | 37 | 47 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | | | 13:35 | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | 13:38 | | | | |
CASALPUSTERLENGO - Lever | | 07:55 | | | | | 17:10 | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Lever/Industrie | | 07:56 | | | | | 17:12 | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | | 08:02 | | | | | 17:22 | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | | | | | | | 17:22 | | |
CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Codogno | | | | | | | 17:23 | | |
CODOGNO-SS234/fr Maiocca | | | | | | | 17:25 | | |
CODOGNO-SS234/C.na San Paolo | | | | | | | 17:26 | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | | | | | | | 17:28 | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | | | | 13:40 | | 17:29 | | |
CODOGNO-Ferrovia | 06:25 | 08:10 | 08:30 | | 13:45 | 14:05 | 17:30 | 17:45 | 19:15 |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | 08:15 | | | | 14:07 | 17:32 | | |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | | | 08:31 | | | | | | 19:15 |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | 08:32 | | | | | | 19:16 |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | | 08:33 | 11:25 | | | | | 19:17 |
CODOGNO-Via Gandolfi | | | 08:33 | | | | | | 19:17 |
CODOGNO-Ferrovia | | | | 11:28 | | | | | |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | 06:26 | | 08:33 | 11:30 | 13:45 | | | 17:45 | 19:18 |
SAN FIORANO-Via Milano/Via Raffaello | 06:29 | | 08:35 | 11:34 | 13:47 | | | 17:47 | 19:21 |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi | 06:30 | | 08:36 | 11:36 | 13:47 | | | 17:47 | 19:23 |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio | 06:31 | | 08:37 | 11:38 | 13:48 | | | 17:48 | 19:24 |
S. STEFANO LOD - Via Cremona S | 06:32 | | 08:38 | 11:39 | 13:50 | | | 17:50 | 19:25 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco | 06:33 | | 08:40 | 11:41 | 13:52 | | | 17:52 | 19:27 |
CORNO GIOVINE - Via Roma | 06:35 | | | | | | | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | 06:35 | | 08:42 | 11:43 | 13:54 | | | 17:54 | 19:29 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | | | 08:46 | 11:48 | 13:59 | | | 17:57 | |
S. STEFANO LOD - Via Piave | | | 08:47 | 11:49 | 13:59 | | | 17:58 | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | | | 08:48 | 11:50 | 14:00 | | | 17:59 | |
CORNO GIOVINE- S.P. 116 Fr. C.na Pontina | 06:41 | | 08:49 | 11:51 | 14:02 | | | 18:01 | |
CORNO GIOVINE-Mezzano-Via Milano/S | 06:43 | | 08:51 | 11:53 | 14:03 | | | 18:03 | |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/fr Via Martiri | 06:45 | | 08:55 | 11:55 | 14:07 | | | 18:07 | |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/Via Isola | 06:46 | | 08:55 | 11:55 | 14:07 | | | 18:07 | |
CASELLE LANDI-Via Garretti/Via Isola | 06:51 | | 08:56 | 11:56 | 14:09 | | | 18:09 | |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via Marconi | 06:55 | | 08:58 | 11:57 | 14:11 | | | 18:11 | |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 56/B | | | 08:58 | 11:57 | 14:12 | | | 18:11 | |
CASELLE LANDI-Via Battisti/fr Via Piardello | | | 08:59 | 11:58 | 14:13 | | | 18:12 | |
CASELLE LANDI- S.P. 116/Via Mezzanone | | | 09:00 | 12:00 | 14:15 | | | 18:14 | |
CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Sud | | | | | | 14:08 | 17:36 | | |
MALEO-S.S. 234 Località Sigola | | | | | | 14:10 | 17:40 | | |
MALEO- Via Roma fr 36 | | | | | | 14:16 | | | |
MALEO-SS234 fr Municipio | | | | | | 14:17 | 17:48 | | |
MALEO-Via Roma 30 | | | | | | 14:17 | 17:48 | | |
MALEO- | | | | | | 14:17 | 17:48 | | |
MALEO- Loc. Case Nuove | | | | | | 14:20 | 17:51 | | |
CORNOVECCHIO- S.P. 27 (Rondò) | | | | | | 14:22 | 17:53 | | |
CORNOVECCHIO- S. P. 27 Cimitero | | | | | | 14:25 | 17:55 | | |
CORNOVECCHIO- S. P. 27 Loc. Fr. Castellina | | | | | | 14:26 | 17:56 | | |
MELETI- Via Cavetta/C.na Arginone Loc. Sant | | | | 12:03 | 14:18 | 14:28 | 17:58 | 18:17 | |
MELETI- Via Cavetta 41 | | | | 12:03 | 14:18 | 14:29 | 17:59 | 18:17 | |
MELETI- Via Garibaldi 8 | | | | 12:04 | 14:19 | 14:30 | 18:00 | 18:18 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave Fr 2 | | | 09:08 | 12:06 | 14:21 | 14:32 | 18:02 | 18:20 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave/Via Falc | | | 09:08 | 12:06 | 14:22 | 14:34 | 18:02 | 18:21 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave 17 | | | 09:09 | 12:07 | 14:23 | 14:36 | 18:03 | 18:22 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | | | 09:09 | 12:07 | 14:23 | 14:37 | 18:04 | 18:23 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | | | 09:09 | 12:07 | 14:24 | 14:38 | 18:04 | 18:24 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | | | 09:10 | 12:08 | 14:25 | 14:40 | 18:05 | 18:25 | |
e009Castelnuovo-Codogno-San Donato MilaneseSabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
e009Castelnuovo-Codogno-San Donato MilaneseFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici