e010Castelnuovo-PiacenzaAndata - Feriale
| Corsa | 14 | 2 | 8 | 20 | 16 | 10 | 12 | 
| Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | 06:30   |  |  |  | 14:35   | 15:10   | 18:35   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Umberto I  | 06:30   |  |  |  | 14:35   | 15:10   | 18:35   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 06:30   |  |  |  | 14:35   | 15:10   | 18:35   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 18 | 06:30   |  |  |  | 14:35   | 15:10   | 18:35   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via PiaveFr Via G | 06:31   |  |  |  | 14:36   | 15:11   | 18:36   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 28 L'Al | 06:32   |  |  |  | 14:37   | 15:12   | 18:37   | 
| MELETI-Via Garibaldi 7/A | 06:35   |  |  |  | 14:39   | 15:14   | 18:39   | 
| MACCASTORNA Il Cavo | 06:39   |  |  |  | 14:42   |  |  | 
| CROTTA D ADDA-Via Acquanegra 19 | 06:42   |  |  |  | 14:45   |  |  | 
| MACCASTORNA Il Cavo | 06:45   |  |  |  |  |  |  | 
| MELETI- Via Cavetta 12 | 06:49   |  |  |  |  | 15:14   | 18:39   | 
| MELETI- Via Cavetta Loc. Santa Giuditta | 06:50   |  |  |  |  | 15:14   | 18:39   | 
| CASELLE LANDI- S.P. 116 Fr. Via Mezzanino | 06:55   |  |  |  |  | 15:18   | 18:43   | 
| CASELLE LANDI-Via Battisti/Via Piardello | 06:56   |  |  |  |  | 15:19   | 18:44   | 
| CASELLE LANDI- Via C. Battisti 27 | 06:57   |  |  |  |  | 15:20   | 18:45   | 
| CASELLE LANDI-Via Savino/Via IV Novembre | 06:59   |  |  |  |  | 15:21   | 18:46   | 
| CASELLE LANDI-Via Garretti/fr Via Isola | 07:00   |  |  |  |  | 15:22   | 18:47   | 
| CASELLE LANDI-Via De Gasperi/fr Via Isola | 07:02   |  |  |  |  | 15:23   | 18:49   | 
| CASELLE LANDI-Via de Gasperi/Via Martiri de | 07:03   |  |  |  |  | 15:24   | 18:50   | 
| CORNO GIOVINE-Mezzano-Via Milano/N | 07:04   |  |  |  |  | 15:25   | 18:51   | 
| CORNO GIOVINE-S.P. 116 / C.na Pontina | 07:04   |  |  |  |  | 15:26   | 18:52   | 
| CODOGNO-Ferrovia |  | 06:55   | 13:02   | 14:35   |  |  |  | 
| CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci |  |  |  | 14:37   |  |  |  | 
| CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci |  |  |  | 14:38   |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Belloni/Via Gattoni |  |  |  | 14:39   |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Nord |  |  | 13:07   |  |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale |  |  | 13:08   | 14:40   |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Gandolfi |  |  | 13:09   |  |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace |  | 06:56   | 13:09   | 14:41   |  |  |  | 
| SAN FIORANO-Via Milano/Via Raffaello |  | 06:59   | 13:13   | 14:44   |  |  |  | 
| SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi |  | 07:01   | 13:14   | 14:46   |  |  |  | 
| SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio |  | 07:02   | 13:16   | 14:47   |  |  |  | 
| S. STEFANO LOD - Via Cremona S |  | 07:03   | 13:17   | 14:48   |  |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco |  | 07:04   | 13:18   | 14:49   |  |  |  | 
| CORNO GIOVINE - Via Roma |  | 07:06   | 13:20   |  |  |  |  | 
| CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni |  | 07:06   | 13:20   | 14:50   |  | 15:31   | 18:56   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/Via Macca | 07:05   | 07:09   | 13:23   | 14:51   |  | 15:33   | 18:58   | 
| S.STEFANO LOD-Via Piave/Via Forni | 07:05   | 07:10   | 13:24   | 14:51   |  | 15:33   | 18:59   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via V.Veneto | 07:06   |  |  |  |  |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Mameli/fr Al | 07:07   |  |  |  |  |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO - SP 145 | 07:09   |  |  |  |  |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via T.Trieste/Via D |  | 07:12   | 13:26   | 14:52   |  | 15:35   | 19:01   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Chiavicone/C.na bar |  | 07:13   | 13:27   | 14:53   |  | 15:37   | 19:02   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-MEZZANA-Via Giovanni | 07:17   | 07:17   | 13:29   | 14:56   |  | 15:39   | 19:06   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Giovanni XXIII | 07:18   | 07:18   | 13:30   | 14:57   |  | 15:41   | 19:07   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Givanni XXIII/Via Pi | 07:20   | 07:20   | 13:32   | 14:59   |  |  | 19:09   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | 07:23   | 07:23   |  |  |  |  |  | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr Via Grande I | 07:23   | 07:23   |  |  |  |  |  | 
| SAN ROCCO - Via Mezzadri/Via IV Novembre | 07:24   | 07:24   |  |  |  |  |  | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Auchan |  |  |  |  |  | 15:44   |  | 
| PIACENZA - V.le S. Ambrogio 15 | 07:28   | 07:28   | 13:35   | 15:02   |  | 15:52   | 19:15   | 
| PIACENZA- P.le Marconi (Stazione FS) dir vi | 07:30   | 07:30   | 13:37   | 15:04   |  | 15:54   | 19:17   | 
| PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | 07:33   |  | 13:40   | 15:06   |  | 15:57   | 19:20   | 
 
e010Piacenza-CastelnuovoRitorno - Feriale
| Corsa | 1 | 5 | 19 | 7 | 21 | 15 | 17 | 
| Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| PIACENZA - Autostazione (stallo 13) |  | 13:45   |  | 14:05   | 16:17   | 18:25   | 19:25   | 
| PIACENZA - P.le Marconi (Stazione FS) dir p | 07:35   | 13:48   |  | 14:08   | 16:20   | 18:28   | 19:28   | 
| PIACENZA - v.le S.Ambrogio 22 | 07:38   | 13:51   |  | 14:11   | 16:22   | 18:30   | 19:30   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Auchan |  |  |  |  | 16:26   | 18:35   | 19:32   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Givanni XXIII |  | 13:54   |  | 14:14   | 16:28   | 18:37   | 19:34   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Giovanni XXIII/Chiod |  | 13:55   |  | 14:15   | 16:29   | 18:38   | 19:34   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-MEZZANA-fr Via Giovanni  |  | 13:58   |  | 14:18   | 16:31   | 18:40   | 19:36   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Chiavicone/fr C.Bar |  | 14:01   |  | 14:21   | 16:34   | 18:44   | 19:40   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli |  | 14:03   |  | 14:23   | 16:36   | 18:46   | 19:42   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via V.Veneto |  | 14:03   |  | 14:23   |  |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Mameli/fr Al |  | 14:05   |  | 14:25   |  |  |  | 
| SAN FIORANO - Viale italia | 07:50   | 14:09   |  | 14:29   |  |  |  | 
| SAN FIORANO - Via Piave 15 | 07:50   | 14:09   |  | 14:29   |  |  |  | 
| SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi |  | 14:10   |  | 14:30   |  |  |  | 
| SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio |  | 14:11   |  | 14:31   |  |  |  | 
| S. STEFANO LOD - Via Cremona S |  | 14:12   |  | 14:32   |  |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco |  | 14:14   |  | 14:34   |  |  |  | 
| CORNO GIOVINE - Via Roma |  | 14:16   |  | 14:36   |  |  |  | 
| S. STEFANO LOD - Via Piave |  |  |  |  | 16:37   | 18:47   | 19:43   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma |  |  |  |  | 16:38   | 18:48   | 19:43   | 
| CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni |  | 14:17   |  | 14:37   | 16:42   | 18:52   | 19:46   | 
| CORNO GIOVINE-Via San Rocco |  |  |  |  | 16:42   | 18:52   |  | 
| S.STEFANO LOD-Via Cremona N |  |  |  |  | 16:44   | 18:54   |  | 
| SAN FIORANO-Via Garbaldi/fr Via Primo Maggi |  |  |  |  | 16:46   | 18:56   |  | 
| SAN FIORANO-Via Pallavicino/Via Tarenzi |  |  |  |  | 16:47   | 18:56   |  | 
| SAN FIORANO-Via Milano/fr Via Raffaello | 07:52   |  |  |  | 16:48   | 18:57   |  | 
| CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | 07:59   |  |  |  | 16:52   | 18:59   |  | 
| CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | 08:02   |  |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Belloni/V.le Albino | 08:05   |  |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | 08:07   |  |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | 08:09   |  |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-Ferrovia | 08:10   |  |  |  | 16:54   | 19:00   |  | 
| CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci |  |  |  |  | 16:55   |  |  | 
| CODOGNO-Via Leonardo da Vinci 33 |  |  |  |  | 16:56   |  |  | 
| CODOGNO-SS234/fr C.na San Paolo |  |  |  |  | 16:58   |  |  | 
| CODOGNO-SS234/Maiocca |  |  |  |  | 16:59   |  |  | 
| CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Casal P |  |  |  |  | 17:03   |  |  | 
| CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero |  |  |  |  | 17:03   |  |  | 
| CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema |  |  |  |  | 17:05   |  |  | 
| CORNO GIOVINE- S.P. 116 Fr. C.na Pontina |  | 14:19   |  | 14:39   |  |  | 19:50   | 
| CORNO GIOVINE-Mezzano-Via Milano/S |  | 14:20   |  | 14:40   |  |  | 19:52   | 
| CASELLE LANDI-Via de Gasperi/fr Via Martiri |  | 14:21   |  | 14:41   |  |  | 19:53   | 
| CASELLE LANDI-Via De Gasperi/Via Isola |  | 14:21   |  | 14:41   |  |  | 19:53   | 
| CASELLE LANDI-Via Garretti/Via Isola |  | 14:23   |  | 14:43   |  |  | 19:54   | 
| CASELLE LANDI-Via Savino/Via Marconi |  | 14:25   |  | 14:45   |  |  | 19:55   | 
| CASELLE LANDI- Via C. Battisti 56/B |  | 14:26   |  | 14:46   |  |  | 19:55   | 
| CASELLE LANDI-Via Battisti/fr Via Piardello |  | 14:27   |  | 14:47   |  |  | 19:56   | 
| CASELLE LANDI- S.P. 116/Via Mezzanone |  | 14:29   |  | 14:49   |  |  | 19:58   | 
| MELETI- Via Cavetta/C.na Arginone Loc. Sant |  | 14:34   |  | 14:54   |  |  | 20:01   | 
| MELETI- Via Cavetta 41 |  | 14:35   |  | 14:55   |  |  | 20:02   | 
| CROTTA D ADDA- Via Acquanegra fr 19/B |  |  | 14:45   |  |  |  |  | 
| MACCASTORNA Il Cavo |  |  | 14:46   |  |  |  |  | 
| MELETI- Via Garibaldi 8 |  | 14:36   | 14:49   | 14:56   |  |  | 20:03   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave Fr 2 |  | 14:40   | 14:53   | 15:00   |  |  | 20:08   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave/Via Falc |  | 14:40   | 14:56   | 15:00   |  |  | 20:08   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave 17 |  | 14:41   | 14:59   | 15:01   |  |  | 20:09   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I |  | 14:41   | 15:01   | 15:01   |  |  | 20:09   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I |  | 14:41   | 15:03   | 15:01   |  |  | 20:09   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel |  | 14:42   | 15:05   | 15:02   |  |  | 20:10   | 
 
e010Castelnuovo-PiacenzaAndata - Sabato
| Corsa | 14 | 2 | 8 | 20 | 16bis | 10 | 12 | 
| Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | 06:30   |  |  |  | 14:35   | 15:10   | 18:30   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Umberto I  | 06:30   |  |  |  | 14:35   | 15:10   | 18:30   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 06:30   |  |  |  | 14:35   | 15:10   | 18:30   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 18 | 06:30   |  |  |  | 14:35   | 15:10   | 18:30   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via PiaveFr Via G | 06:31   |  |  |  | 14:36   | 15:11   | 18:31   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 28 L'Al | 06:32   |  |  |  | 14:37   | 15:12   | 18:32   | 
| MELETI-Via Garibaldi 7/A | 06:35   |  |  |  | 14:39   | 15:14   | 18:34   | 
| MACCASTORNA Il Cavo | 06:39   |  |  |  | 14:42   |  |  | 
| CROTTA D ADDA-Via Acquanegra 19 | 06:42   |  |  |  | 14:45   |  |  | 
| MACCASTORNA Il Cavo | 06:45   |  |  |  |  |  |  | 
| MELETI- Via Cavetta 12 | 06:49   |  |  |  |  | 15:14   | 18:34   | 
| MELETI- Via Cavetta Loc. Santa Giuditta | 06:50   |  |  |  |  | 15:14   | 18:34   | 
| CASELLE LANDI- S.P. 116 Fr. Via Mezzanino | 06:55   |  |  |  |  | 15:18   | 18:38   | 
| CASELLE LANDI-Via Battisti/Via Piardello | 06:56   |  |  |  |  | 15:19   | 18:39   | 
| CASELLE LANDI- Via C. Battisti 27 | 06:57   |  |  |  |  | 15:20   | 18:40   | 
| CASELLE LANDI-Via Savino/Via IV Novembre | 06:59   |  |  |  |  | 15:21   | 18:41   | 
| CASELLE LANDI-Via Garretti/fr Via Isola | 07:00   |  |  |  |  | 15:22   | 18:42   | 
| CASELLE LANDI-Via De Gasperi/fr Via Isola | 07:02   |  |  |  |  | 15:23   | 18:44   | 
| CASELLE LANDI-Via de Gasperi/Via Martiri de | 07:03   |  |  |  |  | 15:24   | 18:45   | 
| CORNO GIOVINE-Mezzano-Via Milano/N | 07:04   |  |  |  |  | 15:25   | 18:46   | 
| CORNO GIOVINE-S.P. 116 / C.na Pontina | 07:04   |  |  |  |  | 15:26   | 18:47   | 
| CODOGNO-Ferrovia |  | 06:55   | 13:02   | 14:20   |  |  |  | 
| CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci |  |  |  | 14:22   |  |  |  | 
| CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci |  |  |  | 14:23   |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Belloni/Via Gattoni |  |  |  | 14:24   |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Nord |  |  | 13:07   |  |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale |  |  | 13:08   | 14:25   |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Gandolfi |  |  | 13:09   |  |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace |  | 06:56   | 13:09   | 14:26   |  |  |  | 
| SAN FIORANO-Via Milano/Via Raffaello |  | 06:59   | 13:13   | 14:29   |  |  |  | 
| SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi |  | 07:01   | 13:14   | 14:31   |  |  |  | 
| SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio |  | 07:02   | 13:16   | 14:32   |  |  |  | 
| S. STEFANO LOD - Via Cremona S |  | 07:03   | 13:17   | 14:33   |  |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco |  | 07:04   | 13:18   | 14:34   |  |  |  | 
| CORNO GIOVINE - Via Roma |  | 07:06   | 13:20   |  |  |  |  | 
| CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni |  | 07:06   | 13:20   | 14:35   |  | 15:31   | 18:51   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/Via Macca | 07:05   | 07:09   | 13:23   | 14:36   |  | 15:33   | 18:53   | 
| S.STEFANO LOD-Via Piave/Via Forni | 07:05   | 07:10   | 13:24   | 14:36   |  | 15:33   | 18:54   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via V.Veneto | 07:06   |  |  |  |  |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Mameli/fr Al | 07:07   |  |  |  |  |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO - SP 145 | 07:09   |  |  |  |  |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via T.Trieste/Via D |  | 07:12   | 13:26   | 14:37   |  | 15:35   | 18:56   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Chiavicone/C.na bar |  | 07:13   | 13:27   | 14:39   |  | 15:37   | 18:57   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-MEZZANA-Via Giovanni | 07:17   | 07:17   | 13:29   | 14:41   |  | 15:39   | 19:01   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Giovanni XXIII | 07:18   | 07:18   | 13:30   | 14:42   |  | 15:41   | 19:02   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Givanni XXIII/Via Pi | 07:20   | 07:20   | 13:32   | 14:43   |  |  | 19:04   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | 07:23   | 07:23   |  |  |  |  |  | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr Via Grande I | 07:23   | 07:23   |  |  |  |  |  | 
| SAN ROCCO - Via Mezzadri/Via IV Novembre | 07:24   | 07:24   |  |  |  |  |  | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Auchan |  |  |  |  |  | 15:44   |  | 
| PIACENZA - V.le S. Ambrogio 15 | 07:28   | 07:28   | 13:35   | 14:46   |  | 15:52   | 19:10   | 
| PIACENZA- P.le Marconi (Stazione FS) dir vi | 07:30   | 07:30   | 13:37   | 14:48   |  | 15:54   | 19:12   | 
| PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | 07:33   |  | 13:40   | 14:50   |  | 15:57   | 19:15   | 
 
e010Piacenza-CastelnuovoRitorno - Sabato
| Corsa | 1 | 5 | 19bis | 7 | 13 | 17 | 
| Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| PIACENZA - Autostazione (stallo 13) |  | 13:10   |  | 14:05   | 16:17   | 19:20   | 
| PIACENZA - P.le Marconi (Stazione FS) dir p | 07:31   | 13:13   |  | 14:08   | 16:20   | 19:23   | 
| PIACENZA - v.le S.Ambrogio 22 | 07:33   | 13:15   |  | 14:11   | 16:22   | 19:25   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Auchan |  |  |  |  | 16:26   | 19:27   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Givanni XXIII |  | 13:18   |  | 14:15   | 16:28   | 19:29   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-Via Giovanni XXIII/Chiod |  | 13:19   |  | 14:16   | 16:29   | 19:29   | 
| SAN ROCCO AL PORTO-MEZZANA-fr Via Giovanni  |  | 13:21   |  | 14:18   | 16:31   | 19:31   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Chiavicone/fr C.Bar |  | 13:24   |  | 14:21   | 16:34   | 19:36   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli |  | 13:26   |  | 14:23   | 16:36   | 19:38   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via V.Veneto |  | 13:26   |  | 14:23   |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Mameli/fr Al |  | 13:28   |  | 14:25   |  |  | 
| SAN FIORANO - Viale italia | 07:45   | 13:32   |  | 14:29   |  |  | 
| SAN FIORANO - Via Piave 15 | 07:45   | 13:32   |  | 14:29   |  |  | 
| SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi |  | 13:33   |  | 14:30   |  |  | 
| SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio |  | 13:34   |  | 14:31   |  |  | 
| S. STEFANO LOD - Via Cremona S |  | 13:35   |  | 14:32   |  |  | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco |  | 13:37   |  | 14:34   |  |  | 
| CORNO GIOVINE - Via Roma |  | 13:39   |  | 14:36   |  |  | 
| S. STEFANO LOD - Via Piave |  |  |  |  | 16:37   | 19:39   | 
| SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma |  |  |  |  | 16:38   | 19:39   | 
| CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni |  | 13:40   |  | 14:37   | 16:42   | 19:42   | 
| CORNO GIOVINE-Via San Rocco |  |  |  |  | 16:42   |  | 
| S.STEFANO LOD-Via Cremona N |  |  |  |  | 16:44   |  | 
| SAN FIORANO-Via Garbaldi/fr Via Primo Maggi |  |  |  |  | 16:46   |  | 
| SAN FIORANO-Via Pallavicino/Via Tarenzi |  |  |  |  | 16:47   |  | 
| SAN FIORANO-Via Milano/fr Via Raffaello | 07:47   |  |  |  | 16:48   |  | 
| CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | 07:54   |  |  |  | 16:52   |  | 
| CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | 07:57   |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Belloni/V.le Albino | 08:00   |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | 08:02   |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | 08:04   |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-Ferrovia | 08:05   |  |  |  | 16:54   |  | 
| CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci |  |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-Via Leonardo da Vinci 33 |  |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-SS234/fr C.na San Paolo |  |  |  |  |  |  | 
| CODOGNO-SS234/Maiocca |  |  |  |  |  |  | 
| CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Casal P |  |  |  |  |  |  | 
| CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero |  |  |  |  |  |  | 
| CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema |  |  |  |  |  |  | 
| CORNO GIOVINE- S.P. 116 Fr. C.na Pontina |  | 13:42   |  | 14:39   |  | 19:47   | 
| CORNO GIOVINE-Mezzano-Via Milano/S |  | 13:43   |  | 14:40   |  | 19:49   | 
| CASELLE LANDI-Via de Gasperi/fr Via Martiri |  | 13:44   |  | 14:41   |  | 19:50   | 
| CASELLE LANDI-Via De Gasperi/Via Isola |  | 13:44   |  | 14:41   |  | 19:50   | 
| CASELLE LANDI-Via Garretti/Via Isola |  | 13:46   |  | 14:43   |  | 19:51   | 
| CASELLE LANDI-Via Savino/Via Marconi |  | 13:48   |  | 14:45   |  | 19:53   | 
| CASELLE LANDI- Via C. Battisti 56/B |  | 13:49   |  | 14:46   |  | 19:53   | 
| CASELLE LANDI-Via Battisti/fr Via Piardello |  | 13:50   |  | 14:47   |  | 19:54   | 
| CASELLE LANDI- S.P. 116/Via Mezzanone |  | 13:52   |  | 14:49   |  | 19:56   | 
| MELETI- Via Cavetta/C.na Arginone Loc. Sant |  | 13:57   |  | 14:54   |  | 19:59   | 
| MELETI- Via Cavetta 41 |  | 13:58   |  | 14:55   |  | 20:00   | 
| CROTTA D ADDA- Via Acquanegra fr 19/B |  |  | 14:45   |  |  |  | 
| MACCASTORNA Il Cavo |  |  | 14:46   |  |  |  | 
| MELETI- Via Garibaldi 8 |  | 13:59   | 14:49   | 14:56   |  | 20:01   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave Fr 2 |  | 14:03   | 14:53   | 15:00   |  | 20:06   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave/Via Falc |  | 14:03   | 14:56   | 15:00   |  | 20:06   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave 17 |  | 14:04   | 14:59   | 15:01   |  | 20:07   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I |  | 14:04   | 15:01   | 15:01   |  | 20:07   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I |  | 14:04   | 15:03   | 15:01   |  | 20:07   | 
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel |  | 14:05   | 15:05   | 15:02   |  | 20:08   | 
 
e010Castelnuovo-PiacenzaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici