e010Castelnuovo-PiacenzaAndata - Feriale
Corsa | 4 | 18 | 10 | 12 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | 06:35 | 14:05 | 15:10 | 18:30 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Umberto I | 06:35 | 14:05 | 15:10 | 18:30 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 06:35 | 14:05 | 15:10 | 18:30 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 18 | 06:35 | 14:05 | 15:10 | 18:30 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via PiaveFr Via G | 06:36 | 14:06 | 15:11 | 18:31 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 28 L'Al | 06:37 | 14:07 | 15:12 | 18:32 |
MELETI-Via Garibaldi 7/A | 06:39 | 14:09 | 15:14 | 18:34 |
MELETI- Via Cavetta 12 | 06:39 | 14:09 | 15:14 | 18:34 |
MELETI- Via Cavetta Loc. Santa Giuditta | 06:39 | 14:09 | 15:14 | 18:34 |
CASELLE LANDI- S.P. 116 Fr. Via Mezzanino | 06:43 | 14:13 | 15:18 | 18:38 |
CASELLE LANDI-Via Battisti/Via Piardello | 06:43 | 14:14 | 15:19 | 18:39 |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 27 | 06:44 | 14:15 | 15:20 | 18:40 |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via IV Novembre | 06:45 | 14:16 | 15:21 | 18:41 |
CASELLE LANDI-Via Garretti/fr Via Isola | 06:46 | 14:17 | 15:22 | 18:42 |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/fr Via Isola | 06:48 | 14:18 | 15:23 | 18:44 |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/Via Martiri de | 06:49 | 14:19 | 15:24 | 18:45 |
MEZZANO-Via Milano/N | 06:52 | 14:20 | 15:25 | 18:46 |
CORNO GIOVINE-S.P. 116 / C.na Pontina | 06:53 | 14:21 | 15:26 | 18:47 |
CORNO GIOVINE - Via Roma | | 14:26 | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | 06:57 | 14:26 | 15:31 | 18:51 |
CORNO GIOVINE-Via San Rocco | 06:57 | | | |
S.STEFANO LOD-Via Cremona N | 06:59 | | | |
SAN FIORANO - Viale italia | 07:02 | | | |
SAN FIORANO - Via Piave 15 | 07:02 | | | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi | 07:02 | | | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio | 07:03 | | | |
S. STEFANO LOD - Via Cremona S | 07:03 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco | 07:04 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/Via Macca | 07:05 | 14:28 | 15:33 | 18:53 |
S.STEFANO LOD-Via Piave/Via Forni | 07:06 | 14:29 | 15:33 | 18:54 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via T.Trieste/Via D | 07:07 | 14:30 | 15:35 | 18:56 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Chiavicone/C.na bar | 07:09 | 14:31 | 15:36 | 18:57 |
SAN ROCCO AL PORTO-MEZZANA-Via Giovanni | 07:14 | 14:34 | 15:39 | 19:01 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Giovanni XXIII | 07:15 | 14:35 | 15:41 | 19:02 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Givanni XXIII/Via Pi | 07:17 | 14:37 | | 19:04 |
SAN ROCCO AL PORTO-Auchan | | | 15:44 | |
PIACENZA - V.le S. Ambrogio 15 | 07:22 | 14:40 | 15:52 | 19:10 |
PIACENZA- P.le Marconi (Stazione FS) dir vi | 07:24 | 14:42 | 15:54 | 19:12 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | 07:27 | 14:44 | 15:57 | 19:15 |
e010Piacenza-CastelnuovoRitorno - Feriale
Corsa | 3 | 5bis | 11 | 15 | 17 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | 07:35 | 13:05 | 16:17 | 18:25 | 19:20 |
PIACENZA - P.le Marconi (Stazione FS) dir p | 07:38 | 13:08 | 16:20 | 18:28 | 19:23 |
PIACENZA - v.le S.Ambrogio 22 | 07:40 | 13:10 | 16:22 | 18:30 | 19:25 |
SAN ROCCO AL PORTO-Auchan | 07:45 | | 16:26 | 18:34 | 19:27 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Givanni XXIII | 07:50 | 13:13 | 16:28 | 18:36 | 19:29 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Giovanni XXIII/Chiod | 07:51 | 13:14 | 16:29 | 18:37 | 19:29 |
SAN ROCCO AL PORTO-MEZZANA-fr Via Giovanni | 07:53 | 13:16 | 16:31 | 18:39 | 19:31 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Chiavicone/fr C.Bar | 07:56 | 13:19 | 16:34 | 18:42 | 19:36 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | 07:57 | 13:21 | 16:36 | 18:44 | 19:38 |
S. STEFANO LOD - Via Piave | 07:58 | 13:22 | 16:37 | 18:45 | 19:39 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | 07:59 | 13:23 | 16:38 | 18:46 | 19:39 |
CORNO GIOVINE - Via Roma | 08:04 | | | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | 08:04 | 13:26 | 16:42 | 18:49 | 19:42 |
CORNO GIOVINE-Via San Rocco | | | 16:43 | 18:50 | |
S.STEFANO LOD-Via Cremona N | | | 16:44 | 18:51 | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/fr Via Primo Maggi | | | 16:46 | 18:53 | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/Via Tarenzi | | | 16:47 | 18:53 | |
SAN FIORANO-Via Milano/fr Via Raffaello | | | 16:48 | 18:55 | |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | | | 16:52 | 18:58 | |
CODOGNO-Ferrovia | | | 16:54 | 19:00 | |
SAN FIORANO-Via Milano/Via Raffaello | | 13:29 | | | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi | | 13:29 | | | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio | | 13:30 | | | |
S. STEFANO LOD - Via Cremona S | | 13:31 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco | | 13:32 | | | |
CORNO GIOVINE- S.P. 116 Fr. C.na Pontina | 08:10 | 13:35 | | | 19:47 |
MEZZANO-Via Milano/S | 08:12 | 13:37 | | | 19:49 |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/fr Via Martiri | 08:13 | 13:38 | | | 19:50 |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/Via Isola | 08:13 | 13:38 | | | 19:50 |
CASELLE LANDI-Via Garretti/Via Isola | 08:16 | 13:41 | | | 19:51 |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via Marconi | 08:18 | 13:43 | | | 19:53 |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 56/B | 08:18 | 13:44 | | | 19:53 |
CASELLE LANDI-Via Battisti/fr Via Piardello | 08:19 | 13:45 | | | 19:54 |
CASELLE LANDI- S.P. 116/Via Mezzanone | 08:21 | 13:47 | | | 19:56 |
MELETI- Via Cavetta/C.na Arginone Loc. Sant | 08:24 | 13:52 | | | 19:59 |
MELETI- Via Cavetta 41 | 08:25 | 13:53 | | | 20:00 |
MELETI- Via Garibaldi 8 | 08:26 | 13:54 | | | 20:01 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave Fr 2 | 08:30 | 13:58 | | | 20:06 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave/Via Falc | 08:30 | 13:58 | | | 20:06 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave 17 | 08:31 | 13:59 | | | 20:07 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 08:31 | 13:59 | | | 20:07 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 08:31 | 13:59 | | | 20:07 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | 08:32 | 14:00 | | | 20:08 |
e010Castelnuovo-PiacenzaAndata - Sabato
Corsa | 4 | 6 | 10 | 12 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | 06:45 | 09:00 | 14:10 | 18:30 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Umberto I | 06:45 | 09:00 | 14:10 | 18:30 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 06:45 | 09:00 | 14:10 | 18:30 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 18 | 06:45 | 09:00 | 14:10 | 18:30 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via PiaveFr Via G | 06:46 | 09:01 | 14:11 | 18:31 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 28 L'Al | 06:47 | 09:02 | 14:12 | 18:32 |
MELETI-Via Garibaldi 7/A | 06:49 | 09:04 | 14:14 | 18:34 |
MELETI- Via Cavetta 12 | 06:49 | 09:04 | 14:14 | 18:34 |
MELETI- Via Cavetta Loc. Santa Giuditta | 06:49 | 09:04 | 14:14 | 18:34 |
CASELLE LANDI- S.P. 116 Fr. Via Mezzanino | 06:53 | 09:08 | 14:18 | 18:38 |
CASELLE LANDI-Via Battisti/Via Piardello | 06:53 | 09:09 | 14:19 | 18:39 |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 27 | 06:54 | 09:10 | 14:20 | 18:40 |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via IV Novembre | 06:55 | 09:12 | 14:21 | 18:41 |
CASELLE LANDI-Via Garretti/fr Via Isola | 06:56 | 09:13 | 14:22 | 18:42 |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/fr Via Isola | 06:58 | 09:14 | 14:23 | 18:44 |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/Via Martiri de | 06:59 | 09:15 | 14:24 | 18:45 |
MEZZANO-Via Milano/N | 07:02 | 09:16 | 14:25 | 18:46 |
CORNO GIOVINE-S.P. 116 / C.na Pontina | 07:03 | 09:17 | 14:26 | 18:47 |
CORNO GIOVINE - Via Roma | | | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | 07:07 | 09:21 | 14:31 | 18:51 |
CORNO GIOVINE-Via San Rocco | 07:07 | | | |
S.STEFANO LOD-Via Cremona N | 07:09 | | | |
SAN FIORANO - Viale italia | 07:12 | | | |
SAN FIORANO - Via Piave 15 | 07:12 | | | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi | 07:12 | | | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio | 07:13 | | | |
S. STEFANO LOD - Via Cremona S | 07:13 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco | 07:14 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/Via Macca | 07:15 | | 14:33 | 18:53 |
S.STEFANO LOD-Via Piave/Via Forni | 07:16 | | 14:33 | 18:54 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via T.Trieste/Via D | 07:17 | | 14:35 | 18:56 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | | 09:26 | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Chiavicone/C.na bar | 07:19 | 09:28 | 14:36 | 18:57 |
SAN ROCCO AL PORTO-MEZZANA-Via Giovanni | 07:24 | 09:30 | 14:39 | 19:01 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Giovanni XXIII | 07:25 | 09:32 | 14:41 | 19:02 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Givanni XXIII/Via Pi | 07:27 | | | 19:04 |
SAN ROCCO AL PORTO-Auchan | | 09:35 | 14:44 | |
PIACENZA - V.le S. Ambrogio 15 | 07:32 | 09:37 | 14:52 | 19:10 |
PIACENZA- P.le Marconi (Stazione FS) dir vi | 07:34 | 09:39 | 14:54 | 19:12 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | 07:37 | 09:42 | 14:57 | 19:15 |
e010Piacenza-CastelnuovoRitorno - Sabato
Corsa | 3 | 5bis | 13 | 17 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | 07:45 | 13:10 | 16:17 | 19:20 |
PIACENZA - P.le Marconi (Stazione FS) dir p | 07:48 | 13:13 | 16:20 | 19:23 |
PIACENZA - v.le S.Ambrogio 22 | 07:50 | 13:15 | 16:22 | 19:25 |
SAN ROCCO AL PORTO-Auchan | 07:55 | | 16:26 | 19:27 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Givanni XXIII | 08:00 | 13:18 | 16:28 | 19:29 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Giovanni XXIII/Chiod | 08:01 | 13:19 | 16:29 | 19:29 |
SAN ROCCO AL PORTO-MEZZANA-fr Via Giovanni | 08:03 | 13:21 | 16:31 | 19:31 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Chiavicone/fr C.Bar | 08:06 | 13:24 | 16:34 | 19:36 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | 08:07 | 13:26 | 16:36 | 19:38 |
S. STEFANO LOD - Via Piave | 08:08 | 13:27 | 16:37 | 19:39 |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | 08:09 | 13:28 | 16:38 | 19:39 |
CORNO GIOVINE - Via Roma | 08:14 | | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | 08:14 | 13:31 | 16:42 | 19:42 |
CORNO GIOVINE-Via San Rocco | | | 16:43 | |
S.STEFANO LOD-Via Cremona N | | | 16:44 | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/fr Via Primo Maggi | | | 16:46 | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/Via Tarenzi | | | 16:47 | |
SAN FIORANO-Via Milano/fr Via Raffaello | | | 16:48 | |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | | | 16:52 | |
CODOGNO-Ferrovia | | | 16:54 | |
SAN FIORANO-Via Milano/Via Raffaello | | 13:34 | | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi | | 13:34 | | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio | | 13:35 | | |
S. STEFANO LOD - Via Cremona S | | 13:36 | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco | | 13:37 | | |
CORNO GIOVINE- S.P. 116 Fr. C.na Pontina | 08:20 | 13:40 | | 19:47 |
MEZZANO-Via Milano/S | 08:22 | 13:42 | | 19:49 |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/fr Via Martiri | 08:23 | 13:43 | | 19:50 |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/Via Isola | 08:23 | 13:43 | | 19:50 |
CASELLE LANDI-Via Garretti/Via Isola | 08:26 | 13:46 | | 19:51 |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via Marconi | 08:28 | 13:48 | | 19:53 |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 56/B | 08:28 | 13:49 | | 19:53 |
CASELLE LANDI-Via Battisti/fr Via Piardello | 08:29 | 13:50 | | 19:54 |
CASELLE LANDI- S.P. 116/Via Mezzanone | 08:31 | 13:52 | | 19:56 |
MELETI- Via Cavetta/C.na Arginone Loc. Sant | 08:34 | 13:57 | | 19:59 |
MELETI- Via Cavetta 41 | 08:35 | 13:58 | | 20:00 |
MELETI- Via Garibaldi 8 | 08:36 | 13:59 | | 20:01 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave Fr 2 | 08:40 | 14:03 | | 20:06 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave/Via Falc | 08:40 | 14:03 | | 20:06 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave 17 | 08:41 | 14:04 | | 20:07 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 08:41 | 14:04 | | 20:07 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 08:41 | 14:04 | | 20:07 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | 08:42 | 14:05 | | 20:08 |
e010Castelnuovo-PiacenzaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici