e011Lodi-Cervignano-PaulloAndata - Feriale
Corsa | 11002 | 11042 | 11006 | 11016 | 11098 | 11066 | 11080 | 8 | 8bis | 11018 | 11022 | 10 | 84 | 10 | 10 | 11014 | 12 | 11036 | 20 | 11034 | 11038 | 11048 | 11046 | 11096 | 11040 | 24 | 62 | 24 | 30 | 11050 | 11052 | 11054 | 32 | 86 | 32 | 11028 | 11030 | 11030 | 11030 | 88 | 11092 | 11094 | 14 | 16 | 14 | 11106 |
Note | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | [11_6] | | | [11_6] | [11_6] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LODI-Terminal/Stallo 04 | | 06:20 | | 06:20 | | 07:00 | 07:35 | 07:50 | 07:55 | 08:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | | | | | | 13:30 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | | | | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | | 18:35 | 18:35 | 19:15 | 19:15 | 19:20 |
LODI-Terminal/Stallo 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:30 | | | | | | | | | 14:35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
XX SETTEMBRE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LODI-Terminal/Stallo 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:30 | | 13:30 | | | | | | | | | | 14:35 | | | | | | | | | | | | | | |
LODI-Terminal/Stallo 06 | 05:55 | | 06:20 | | 06:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:30 | 13:30 | | | | | | | 14:35 | | | | | | | | | | 18:05 | | | | | |
CADAMOSTO 3 | 06:00 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 07:52 | 07:57 | 08:37 | 08:37 | 09:37 | 10:38 | 10:37 | 10:37 | 11:38 | 11:38 | 12:32 | 12:37 | 13:33 | 13:33 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:40 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:38 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 18:10 | 18:37 | 18:37 | 19:18 | 19:18 | 19:22 |
VIALE MILANO fr 67 | 06:00 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 07:52 | 07:57 | 08:37 | 08:37 | 09:37 | 10:38 | 10:37 | 10:37 | 11:38 | 11:38 | 12:32 | 12:37 | 13:33 | 13:33 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:40 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:38 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 18:10 | 18:37 | 18:37 | 19:18 | 19:18 | 19:22 |
S.P. N° 202 (AUTOLAVAGGIO) | | | | 06:22 | | | 07:42 | 07:52 | 07:57 | 08:37 | 08:37 | 09:37 | 10:38 | 10:37 | 10:37 | 11:38 | 11:38 | 12:32 | 12:37 | 13:34 | | 13:36 | | | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | | | 14:41 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:38 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | | 18:37 | 18:37 | 19:19 | 19:18 | 19:22 |
LODI - S.P. 202 | | | | 06:23 | | | 07:43 | 07:53 | 07:58 | 08:38 | 08:38 | 09:38 | 10:39 | 10:38 | 10:38 | 11:39 | 11:39 | 12:33 | 12:38 | 13:36 | | 13:37 | | | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | | | 14:42 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:39 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | | 18:38 | 18:38 | 19:21 | 19:19 | 19:23 |
MONTANASO LOMBARDO- P.za Corradi 16 | | | | 06:25 | | | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 12:35 | 12:40 | 13:40 | | 13:40 | | | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | | | 14:45 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | | 18:40 | 18:40 | 19:25 | 19:21 | 19:25 |
MONTANASO-Via del Sabbione 8 | | | | 06:25 | | | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 12:35 | 12:40 | 13:40 | | 13:40 | | | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | | | 14:45 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | | 18:40 | 18:40 | 19:25 | 19:21 | 19:25 |
MONTANASO-Via Martiri della Cagnola 7 | | | | 06:25 | | | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 12:35 | 12:40 | 13:40 | | 13:41 | | | 13:41 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | | | 14:46 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | | 18:40 | 18:40 | 19:25 | 19:21 | 19:25 |
MONTANASO-Garibaldi 38 | | | | 06:26 | | | 07:46 | 07:56 | 08:01 | 08:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 12:36 | 12:41 | 13:41 | | 13:42 | | | 13:42 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | | | 14:47 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | | 18:41 | 18:41 | 19:26 | 19:22 | 19:26 |
MONTANASO LOMBARDO- Fr. Cascina Gamorra | | | | 06:27 | | | 07:47 | 07:57 | 08:02 | 08:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 12:37 | 12:42 | 13:42 | | 13:43 | | | 13:43 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | | | 14:48 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | | 18:42 | 18:42 | 19:27 | 19:23 | 19:27 |
SP 16 fr Civico 4 | | | | | | 07:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MONTANASO LOMBARDO-ARCAGNA BIVIO | 06:05 | | 06:25 | 06:28 | 06:50 | 07:14 | 07:48 | 07:58 | 08:03 | 08:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 12:38 | 12:43 | 13:43 | | 13:45 | 13:40 | 13:40 | 13:45 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | | 14:45 | 14:50 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:15 | 18:43 | 18:43 | 19:28 | 19:24 | 19:28 |
BELLARIA-via Lodi (fr via delle Magnolie) | | | 06:27 | 06:29 | | | 07:49 | 07:59 | 08:04 | 08:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 12:39 | 12:44 | | | 13:46 | | | 13:46 | 13:44 | | 13:44 | 14:44 | | | 14:51 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | | 17:54 | 17:54 | | | 18:44 | 18:44 | 19:29 | 19:25 | 19:29 |
GALGAGNANO-Via Lodi | 06:10 | | 06:30 | 06:30 | 06:53 | 07:17 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 12:40 | 12:45 | 13:45 | | 13:47 | 13:45 | 13:45 | 13:47 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | | 14:50 | 14:52 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:20 | 18:45 | 18:45 | 19:30 | 19:26 | 19:30 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma | | | 06:34 | 06:32 | | 07:19 | 07:52 | 08:02 | 08:07 | 08:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 12:42 | 12:47 | 13:47 | | 13:49 | | | 13:49 | 13:47 | | 13:47 | 14:47 | | | 14:54 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:47 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | | 18:47 | 18:47 | 19:32 | 19:28 | 19:32 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro 3 | | | 06:36 | 06:33 | | 07:20 | 07:53 | 08:03 | 08:08 | 08:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 12:43 | 12:48 | 13:48 | | 13:50 | | | 13:50 | 13:48 | | 13:48 | 14:48 | | | 14:55 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | | 18:48 | 18:48 | 19:33 | 19:29 | 19:33 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa/Comune | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:43 | 12:48 | | | | | | 13:50 | | | | 14:48 | | | | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | | | | | | |
MULAZZANO-Mongattino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:40 | | | | | | | | | 14:45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-CASOLTA Via Tricolore 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:41 | | | | | | | | | 14:46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-CASOLTA Via Tricolore Chiesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:42 | | | | | | | | | 14:47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:44 | | | | | | | | | 14:49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:45 | 12:50 | | 13:45 | | | | 13:52 | | 13:50 | | 14:50 | 14:50 | | | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | | | | | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:45 | 12:50 | | 13:45 | | | | 13:52 | | 13:50 | | 14:50 | 14:50 | | | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:51 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | | | | | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/Pandini | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:45 | 12:50 | | 13:45 | | | | 13:52 | | 13:50 | | 14:50 | 14:50 | | | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:52 | 18:00 | 18:00 | 18:02 | | | | | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons.Pandini/Del Sa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:45 | 12:50 | | 13:46 | | | | 13:52 | | 13:50 | | 14:50 | 14:51 | | | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:54 | 18:00 | 18:00 | 18:04 | | | | | | |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma/Ada Negri | | | 06:36 | 06:33 | | | 07:53 | 08:03 | 08:08 | 08:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | | | 13:48 | | 13:51 | | | | 13:48 | | 13:48 | | | | 14:56 | | | | | | | | | | 18:48 | 18:48 | 19:33 | 19:29 | 19:33 |
MULAZZANO-Via Quartiano/Lago Maggiore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:49 | | | | | | 13:52 | | | 14:54 | | | | | | | 17:03 | | | 18:13 | | | | | | |
MULAZZANO-Via Pandina/Santa Maria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:50 | | | | | | 13:53 | | | 14:55 | | | | | | | 17:05 | | | 18:15 | | | | | | |
MULAZZANO-Via Dei Platani Fr Nenni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:51 | | | | | | 13:54 | | | 14:56 | | | | | | | 17:06 | | | 18:16 | | | | | | |
MULAZZANO-CASSINO Via Lombardia/Mulazzano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | | | | | | 14:05 | | | 15:05 | | | | | | | 17:15 | | | 18:25 | | | | | | |
TRIBIANO-Via umberto I° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:03 | | | | | | 14:08 | | | 15:08 | | | | | | | 17:18 | | | 18:28 | | | | | | |
TRIBIANO-Via Diaz/Scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:04 | | | | | | 14:09 | | | 15:09 | | | | | | | 17:19 | | | 18:29 | | | | | | |
TRIBIANO-Via Edison/Togliatti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:05 | | | | | | 14:10 | | | 15:10 | | | | | | | 17:20 | | | 18:30 | | | | | | |
PAULLO-Via Buonarroti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:15 | | | | | | 14:20 | | | 15:20 | | | | | | | 17:25 | | | 18:35 | | | | | | |
PAULLO-Via Milano/Togliatti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAULLO-Via Milano/Mazzini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAULLO-P.za Marconi/Pasubio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAULLO-Via Pasubio 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-Via Pandina/Cimitero | | 06:41 | | 06:37 | | | 07:57 | 08:07 | 08:12 | 08:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 12:49 | 12:53 | | | | | | 13:56 | 13:52 | | 13:52 | 14:54 | | | | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | | 18:04 | 18:04 | | | 18:54 | 18:54 | 19:39 | 19:35 | 19:39 |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | | | | 06:38 | | | 07:58 | 08:08 | 08:13 | 08:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:50 | 12:56 | | | | | | 13:57 | 13:53 | | 13:53 | 14:55 | | | | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | | 18:05 | 18:05 | | | 18:55 | 18:55 | 19:40 | 19:36 | 19:40 |
MULAZZANO-Via Quartiano 4 | | | | 06:38 | | | 07:58 | 08:08 | 08:13 | 08:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:50 | 12:56 | | | | | | 13:57 | 13:53 | | 13:53 | 14:55 | | | | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | | 18:05 | 18:05 | | | 18:55 | 18:55 | 19:40 | 19:36 | 19:40 |
ZELO BUON PERSICO-VILLA POMPEIANA | 06:15 | | 06:40 | 06:41 | 06:58 | | 08:01 | 08:11 | 08:16 | 08:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 12:53 | 12:59 | 13:50 | | | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 13:56 | | 13:56 | 14:58 | | 14:55 | | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | | 18:15 | 18:15 | | 18:25 | 18:59 | 18:59 | 19:43 | 19:40 | 19:44 |
ZELO BUON PERSICO-Mignete Via Lodi 13 | 06:20 | | 06:44 | 06:42 | 07:00 | | 08:02 | 08:12 | 08:17 | 08:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 12:54 | 13:00 | 13:51 | | | 13:55 | 13:55 | 14:01 | 13:57 | | 13:57 | 14:59 | | 15:00 | | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | | 18:16 | 18:16 | | 18:30 | 19:01 | 19:01 | 19:44 | 19:42 | 19:46 |
ZELO BUON PERSICO-Via XX Settembre 35 | 06:23 | | 06:47 | 06:44 | 07:02 | | 08:04 | 08:14 | 08:19 | 08:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 12:56 | 13:02 | 13:53 | | | 13:58 | 13:58 | 14:03 | 13:59 | | 13:59 | 15:01 | | 15:03 | | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | | 18:18 | 18:18 | | 18:33 | 19:02 | 19:02 | 19:46 | 19:43 | 19:47 |
ZELO BUON PERSICO-P.za italia | 06:24 | | 06:48 | 06:44 | 07:03 | | 08:04 | 08:14 | 08:19 | 08:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 12:56 | 13:02 | 13:54 | | | 13:59 | 13:59 | 14:03 | 13:59 | | 13:59 | 15:02 | | 15:04 | | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | | 18:19 | 18:19 | | 18:34 | 19:02 | 19:02 | 19:47 | 19:43 | 19:47 |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante | 06:24 | | 06:48 | 06:44 | 07:03 | | 08:04 | 08:14 | 08:19 | 08:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 12:56 | 13:02 | 13:54 | | | 13:59 | 13:59 | 14:03 | 13:59 | | 13:59 | 15:02 | | 15:04 | | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | | 18:19 | 18:19 | | 18:34 | 19:02 | 19:02 | 19:47 | 19:43 | 19:47 |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante 1 | 06:25 | | 06:49 | 06:45 | 07:04 | | 08:05 | 08:15 | 08:20 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:57 | 13:03 | 13:55 | | | 14:00 | 14:00 | 14:04 | 14:00 | | 14:00 | 15:03 | | 15:05 | | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | | 18:20 | 18:20 | | 18:35 | 19:03 | 19:03 | 19:48 | 19:44 | 19:48 |
ZELO BUON PERSICO-Via Kennedy/Verdi | 06:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | | | | | | | | 15:05 | | | | | | | | | | 18:35 | | | | | |
MERLINO-Via Gramsci | 06:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:05 | | | | | | | | 15:10 | | | | | | | | | | 18:40 | | | | | |
MERLINO-Via Pertini | 06:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:05 | | | | | | | | 15:10 | | | | | | | | | | 18:40 | | | | | |
MERLINO-A. Moro | 06:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:06 | | | | | | | | 15:11 | | | | | | | | | | 18:41 | | | | | |
MERLINO-Marzano Via IV Novembre | 06:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:09 | | | | | | | | 15:14 | | | | | | | | | | 18:44 | | | | | |
MERLINO-Marzano Via IV Novembre Fr. Chiesa | 06:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:10 | | | | | | | | 15:15 | | | | | | | | | | 18:45 | | | | | |
COMAZZO-Loc. Bocchi | 06:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:11 | | | | | | | | 15:16 | | | | | | | | | | 18:46 | | | | | |
COMAZZO-Via Roma/San Rocco | 06:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:14 | | | | | | | | 15:19 | | | | | | | | | | 18:49 | | | | | |
COMAZZO-Via Cavour Fr.3 | 06:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:15 | | | | | | | | 15:20 | | | | | | | | | | 18:50 | | | | | |
COMAZZO-Via Kennedy S.P. 181 | 06:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:15 | | | | | | | | 15:20 | | | | | | | | | | 18:50 | | | | | |
COMAZZO-Lavagna Fr. Cascina Nuova | 06:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:18 | | | | | | | | 15:23 | | | | | | | | | | 18:53 | | | | | |
COMAZZO-Lavagna Via Marconi FR.22 | 06:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:19 | | | | | | | | 15:24 | | | | | | | | | | 18:54 | | | | | |
COMAZZO-Lavagna Via Filippo da Levania 5 | 06:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:20 | | | | | | | | 15:25 | | | | | | | | | | 18:55 | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante/Dell'Artigianat | | | 06:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante 1D | | | 06:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAULLO-fr Cimitero | | | 06:54 | 06:47 | | | 08:07 | 08:17 | 08:22 | 09:02 | 09:02 | 10:02 | 11:03 | 11:02 | 11:02 | 12:03 | 12:03 | 12:59 | 13:06 | 13:58 | | | | 14:04 | 14:06 | 14:02 | | 14:02 | 15:05 | | | | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | | 18:22 | 18:22 | | | 19:05 | 19:05 | 19:51 | 19:46 | 19:50 |
ZELO BUON PERSICO-MOLINAZZO S.P. 16 Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | | | | | | | | | | 15:05 | | | | | | | | | | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-MUZZANO S.P. 16 Bis K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:05 | | | | | | | | | | 15:10 | | | | | | | | | | | | | | |
PAULLO-Via Sacco e Vanzetti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:08 | | | | | | | | | | 15:13 | | | | | | | | | | | | | | |
PAULLO-Via Pasubio 27 | | | 06:56 | 06:47 | | | 08:07 | 08:17 | 08:22 | 09:02 | 09:02 | 10:02 | 11:03 | 11:02 | 11:02 | 12:03 | 12:03 | 12:59 | 13:06 | 13:58 | | 14:09 | | 14:04 | 14:08 | 14:02 | | 14:02 | 15:05 | | | 15:14 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | | 18:22 | 18:22 | | | 19:05 | 19:05 | 19:51 | 19:46 | 19:50 |
PAULLO-P.za Marconi | | | 06:58 | 06:48 | | | 08:08 | 08:18 | 08:23 | 09:03 | 09:03 | 10:03 | 11:04 | 11:03 | 11:03 | 12:04 | 12:04 | 13:00 | 13:07 | 13:59 | | 14:10 | | 14:05 | 14:10 | 14:03 | | 14:03 | 15:06 | | | 15:15 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | | 18:23 | 18:23 | | | 19:06 | 19:06 | 19:52 | 19:47 | 19:51 |
PAULLO-P.za Libertà | | | 06:58 | 06:51 | | | 08:11 | 08:21 | 08:26 | 09:06 | 09:06 | 10:06 | 11:08 | 11:06 | 11:06 | 12:08 | 12:08 | 13:00 | 13:08 | 14:00 | | 14:12 | | 14:06 | 14:12 | 14:06 | | 14:06 | 15:09 | | | 15:17 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | | 18:23 | 18:23 | | | 19:08 | 19:08 | 19:54 | 19:49 | 19:53 |
PAULLO-Via Milano/Curiel | | | 06:59 | 06:54 | | | 08:14 | 08:24 | 08:29 | 09:09 | 09:09 | 10:09 | 11:12 | 11:09 | 11:09 | 12:12 | 12:12 | 13:01 | 13:09 | 14:02 | | 14:15 | | 14:07 | 14:15 | 14:09 | | 14:09 | 15:13 | | | 15:20 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | | 18:24 | 18:24 | | | 19:10 | 19:10 | 19:56 | 19:51 | 19:55 |
MULAZZANO-Via Dei Platani Fr Nenni | | 06:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-CASSINO Via Lombardia/Mulazzano | | 06:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TRIBIANO-Via umberto I° | | 06:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TRIBIANO-Via Diaz/Scuole | | 06:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TRIBIANO-Via Edison/Togliatti | | 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAULLO-Via Buonarroti | | 06:55 | 07:00 | 07:00 | | | 08:20 | 08:30 | 08:35 | 09:15 | 09:15 | 10:15 | 11:20 | 11:15 | 11:15 | 12:20 | 12:20 | | | 14:05 | | 14:20 | | 14:10 | 14:20 | 14:15 | | 14:15 | 15:20 | | | 15:25 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | | 18:25 | 18:25 | | | 19:15 | 19:15 | 20:00 | 19:55 | 20:00 |
TRIBIANO-Via Edison | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:03 | 13:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TRIBIANO - Via Diaz fr. scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:07 | 13:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TRIBIANO-Via XXIV Maggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:15 | 13:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e011Paullo-Cervignano-LodiRitorno - Feriale
Corsa | 11003 | 11005 | 11019 | 9bis | 11001 | 11069 | 11011 | 11007 | 11071 | 11009 | 11015 | 11017 | 11067 | 23 | 11023 | 11023 | 63 | 27 | 11101 | 29bis | 29 | 29 | 11041 | 11003 | 43 | 31 | 11033 | 49 | 11043 | 45 | 31 | 11045 | 11029 | 49 | 11039 | 11049 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 11053 | 39 | 11021 | 11031 | 11025 | 11027 |
Note | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
PAULLO-Via Buonarroti | | | | 07:00 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | | | | | | | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 09:40 | 09:45 | 10:40 | 11:20 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:50 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | 14:20 | 14:25 | 14:25 | 14:35 | | 15:20 | 15:20 | 15:30 | | 16:20 | 16:30 | 16:30 | 17:45 | 17:45 | 18:30 | 18:30 | 18:45 | | 19:35 | 20:05 |
PAULLO-Via Milano/Togliatti | | | | 07:00 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | | | | | | | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 09:40 | 09:45 | 10:40 | 11:20 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:50 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | 14:20 | 14:25 | 14:25 | 14:35 | | 15:20 | 15:20 | 15:30 | | 16:20 | 16:30 | 16:30 | 17:45 | 17:45 | 18:30 | 18:30 | 18:45 | | 19:35 | 20:05 |
