e011Lodi-Cervignano-PaulloAndata - Feriale
Corsa | 11016 | 8 | 11022 | 10 | 84 | 11014 | 20 | 62 | 24 | 30 | 32 | 11028 | 11030 | 14 | 16 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI-Terminal/Stallo 04 | 06:20 | 07:50 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 | 18:35 | 19:15 |
CADAMOSTO 3 | 06:22 | 07:52 | 08:37 | 09:37 | 10:38 | 11:38 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 | 18:37 | 19:18 |
VIALE MILANO fr 67 | 06:22 | 07:52 | 08:37 | 09:37 | 10:38 | 11:38 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 | 18:37 | 19:18 |
S.P. N° 202 (AUTOLAVAGGIO) | 06:22 | 07:52 | 08:37 | 09:37 | 10:38 | 11:38 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 | 18:37 | 19:19 |
LODI - S.P. 202 | 06:23 | 07:53 | 08:38 | 09:38 | 10:39 | 11:39 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:48 | 18:38 | 19:21 |
MONTANASO LOMBARDO- P.za Corradi 16 | 06:25 | 07:55 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 18:40 | 19:25 |
MONTANASO-Via del Sabbione 8 | 06:25 | 07:55 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 18:40 | 19:25 |
MONTANASO-Via Martiri della Cagnola 7 | 06:25 | 07:55 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 18:40 | 19:25 |
MONTANASO-Garibaldi 38 | 06:26 | 07:56 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 | 18:41 | 19:26 |
MONTANASO LOMBARDO- Fr. Cascina Gamorra | 06:27 | 07:57 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 | 18:42 | 19:27 |
MONTANASO LOMBARDO-ARCAGNA BIVIO | 06:28 | 07:58 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 | 18:43 | 19:28 |
BELLARIA-via Lodi (fr via delle Magnolie) | 06:29 | 07:59 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:54 | 18:44 | 19:29 |
GALGAGNANO-Via Lodi | 06:30 | 08:00 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 | 18:45 | 19:30 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma | 06:32 | 08:02 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:57 | 18:47 | 19:32 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro 3 | 06:33 | 08:03 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 | 18:48 | 19:33 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa/Comune | | | | | | | 12:48 | | | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre 63 | | | | | | | 12:50 | 13:50 | | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 5 | | | | | | | 12:50 | 13:50 | | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/Pandini | | | | | | | 12:50 | 13:50 | | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons.Pandini/Del Sa | | | | | | | 12:50 | 13:50 | | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | | |
MULAZZANO-Via Quartiano/Lago Maggiore | | | | | | | | 13:52 | | | | | | | |
MULAZZANO-Via Pandina/Santa Maria | | | | | | | | 13:53 | | | | | | | |
MULAZZANO-Via Dei Platani Fr Nenni | | | | | | | | 13:54 | | | | | | | |
MULAZZANO-CASSINO Via Lombardia/Mulazzano | | | | | | | | 14:05 | | | | | | | |
TRIBIANO-Via umberto I° | | | | | | | | 14:08 | | | | | | | |
TRIBIANO-Via Diaz/Scuole | | | | | | | | 14:09 | | | | | | | |
TRIBIANO-Via Edison/Togliatti | | | | | | | | 14:10 | | | | | | | |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma/Ada Negri | 06:33 | 08:03 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | | | 13:48 | | | | | 18:48 | 19:33 |
MULAZZANO-Via Pandina/Cimitero | 06:37 | 08:07 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:53 | | 13:52 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:04 | 18:54 | 19:39 |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | 06:38 | 08:08 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:56 | | 13:53 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | 18:55 | 19:40 |
MULAZZANO-Via Quartiano 4 | 06:38 | 08:08 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:56 | | 13:53 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | 18:55 | 19:40 |
ZELO BUON PERSICO-VILLA POMPEIANA | 06:41 | 08:11 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:59 | | 13:56 | 14:58 | 16:05 | 17:05 | 18:15 | 18:59 | 19:43 |
ZELO BUON PERSICO-Mignete Via Lodi 13 | 06:42 | 08:12 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:00 | | 13:57 | 14:59 | 16:06 | 17:06 | 18:16 | 19:01 | 19:44 |
ZELO BUON PERSICO-Via XX Settembre 35 | 06:44 | 08:14 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:02 | | 13:59 | 15:01 | 16:08 | 17:08 | 18:18 | 19:02 | 19:46 |
ZELO BUON PERSICO-P.za italia | 06:44 | 08:14 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:02 | | 13:59 | 15:02 | 16:09 | 17:09 | 18:19 | 19:02 | 19:47 |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante | 06:44 | 08:14 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:02 | | 13:59 | 15:02 | 16:09 | 17:09 | 18:19 | 19:02 | 19:47 |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante 1 | 06:45 | 08:15 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:03 | | 14:00 | 15:03 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 19:03 | 19:48 |
PAULLO-fr Cimitero | 06:47 | 08:17 | 09:02 | 10:02 | 11:03 | 12:03 | 13:06 | | 14:02 | 15:05 | 16:12 | 17:12 | 18:22 | 19:05 | 19:51 |
PAULLO-Via Pasubio 27 | 06:47 | 08:17 | 09:02 | 10:02 | 11:03 | 12:03 | 13:06 | | 14:02 | 15:05 | 16:12 | 17:12 | 18:22 | 19:05 | 19:51 |
PAULLO-P.za Marconi | 06:48 | 08:18 | 09:03 | 10:03 | 11:04 | 12:04 | 13:07 | | 14:03 | 15:06 | 16:13 | 17:13 | 18:23 | 19:06 | 19:52 |
PAULLO-P.za Libertà | 06:51 | 08:21 | 09:06 | 10:06 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | | 14:06 | 15:09 | 16:13 | 17:13 | 18:23 | 19:08 | 19:54 |
PAULLO-Via Milano/Curiel | 06:54 | 08:24 | 09:09 | 10:09 | 11:12 | 12:12 | 13:09 | | 14:09 | 15:13 | 16:14 | 17:14 | 18:24 | 19:10 | 19:56 |
PAULLO-Via Buonarroti | 07:00 | 08:30 | 09:15 | 10:15 | 11:20 | 12:20 | | 14:20 | 14:15 | 15:20 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:15 | 20:00 |
TRIBIANO-Via Edison | | | | | | | 13:13 | | | | | | | | |
TRIBIANO - Via Diaz fr. scuole | | | | | | | 13:15 | | | | | | | | |
TRIBIANO-Via XXIV Maggio | | | | | | | 13:20 | | | | | | | | |
e011Paullo-Cervignano-LodiRitorno - Feriale
Corsa | 11069 | 11071 | 11067 | 11023 | 63 | 11101 | 29 | 11003 | 43 | 31 | 49 | 37 | 39 | 11053 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PAULLO-Via Buonarroti | 07:05 | | | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:45 | 12:50 | 13:45 | 14:25 | 15:20 | 16:30 | 17:45 | 18:30 |
PAULLO-Via Milano/Togliatti | 07:05 | | | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:45 | 12:50 | 13:45 | 14:25 | 15:20 | 16:30 | 17:45 | 18:30 |
PAULLO-Via Milano/Mazzini | 07:07 | | | 08:36 | 09:41 | 10:41 | 11:46 | 12:51 | 13:46 | 14:26 | 15:21 | 16:31 | 17:46 | 18:31 |
PAULLO-P.za Marconi/Pasubio | 07:08 | | | 08:37 | 09:42 | 10:42 | 11:47 | 12:52 | 13:47 | 14:27 | 15:22 | 16:32 | 17:47 | 18:32 |
PAULLO-Via Pasubio 14 | 07:08 | | | 08:37 | 09:42 | 10:42 | 11:47 | 12:52 | 13:47 | 14:27 | 15:22 | 16:32 | 17:47 | 18:32 |
PAULLO-Cimitero | | | | 08:38 | 09:43 | 10:43 | 11:48 | 12:53 | 13:48 | 14:28 | 15:23 | 16:33 | 17:48 | 18:33 |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante 2 | | | | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | 14:30 | 15:25 | 16:35 | 17:50 | 18:35 |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante/Cardazzi | | | | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | 14:30 | 15:25 | 16:35 | 17:50 | 18:35 |
COMAZZO-Lavagna Via Filippo da Levania 5 | | 06:55 | | | | | | | | | | | | |
COMAZZO- LAVAGNA VIA MARCONI 22 | | 06:55 | | | | | | | | | | | | |
COMAZZO-Lavagna Cascina Nuova | | 06:56 | | | | | | | | | | | | |
COMAZZO - Via Marcantonio del Re | | 07:03 | | | | | | | | | | | | |
COMAZZO - Via Cavour ang. Via Kennedy | | 07:03 | | | | | | | | | | | | |
COMAZZO - Via Roma civ.39 | | 07:05 | | | | | | | | | | | | |
COMAZZO-VIA Roma/Verdi | | 07:05 | | | | | | | | | | | | |
MERLINO- Loc. Bocchi | | 07:07 | | | | | | | | | | | | |
MERLINO-Marzano Via IV Novembre/Chiesa | | 07:09 | | | | | | | | | | | | |
MERLINO-Marzano Via IV Novembre | | 07:09 | | | | | | | | | | | | |
MERLINO-Via Gramsci | | 07:13 | | | | | | | | | | | | |
MERLINO-Via Pertini | | 07:13 | | | | | | | | | | | | |
MERLINO-A. Moro | | 07:14 | | | | | | | | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-Via Kennedy/Verdi fronte | | 07:18 | | | | | | | | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-P.za Italia | | 07:19 | | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | 14:30 | 15:25 | 16:35 | 17:50 | 18:35 |
ZELO BUON PERSICO-Via XX Settembre/SanBassi | | 07:19 | | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | 14:30 | 15:25 | 16:35 | 17:50 | 18:35 |
ZELO BUON PERSICO-Mignete Via Lodi/Piazza B | | 07:24 | | 08:43 | 09:48 | 10:48 | 11:53 | 12:58 | 13:53 | 14:33 | 15:28 | 16:38 | 17:53 | 18:38 |
ZELO BUON PERSICO-VILLA POMPEIANA | | 07:28 | | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 11:55 | 13:00 | 13:55 | 14:35 | 15:30 | 16:40 | 17:55 | 18:40 |
MULAZZANO-Via Pandina/Cimitero | | | | 08:49 | 09:54 | 10:54 | 11:59 | 13:04 | 13:59 | 14:39 | 15:34 | 16:44 | 17:59 | 18:44 |
TRIBIANO-Via Edison | | | 07:00 | | | | | | | | | | | |
TRIBIANO - Via Diaz fr. scuole | | | 07:00 | | | | | | | | | | | |
TRIBIANO-Via XXIV Maggio | | | 07:01 | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-CASSINO Via Lombardia/Mulazzano | | | 07:05 | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-Via Dei Platani | | | 07:13 | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | | | 07:15 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 12:00 | 13:05 | 14:00 | 14:40 | 15:35 | 16:45 | 18:00 | 18:45 |
MULAZZANO-Via Quartiano 4 | | | 07:15 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 12:00 | 13:05 | 14:00 | 14:40 | 15:35 | 16:45 | 18:00 | 18:45 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons. Pandini/Isola | | | 07:18 | | | 10:58 | | 13:08 | | | | 16:48 | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/A. M | | | 07:19 | | | 10:59 | | 13:09 | | | | 16:49 | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Ponte M | | | 07:19 | | | 10:59 | | 13:09 | | | | 16:49 | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 6 | | | 07:20 | | | 11:00 | | 13:10 | | | | 16:50 | | |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa | | | | | | 11:09 | | 13:19 | | | | 16:59 | | |
PAULLO-Via Sacco e Vanzetti/Leopardi | 07:09 | | | | | | | | | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-MUZZANO S.P. 16 Bis | 07:15 | | | | | | | | | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-MOLINAZZO S.P. 16 Bis | 07:18 | | | | | | | | | | | | | |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma 4 | 07:24 | | | 08:54 | 09:59 | | 12:04 | | 14:06 | 14:44 | 15:44 | | 18:04 | 18:49 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro | 07:25 | | | 08:55 | 10:00 | 11:10 | 12:05 | 13:20 | 14:07 | 14:45 | 15:45 | 17:00 | 18:05 | 18:50 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma/Giovanni XXII | 07:25 | | | 08:55 | 10:00 | 11:10 | 12:05 | 13:20 | 14:07 | 14:45 | 15:45 | 17:00 | 18:05 | 18:50 |
GALGAGNANO-Via Lodi 40 | 07:27 | 07:32 | | 09:00 | 10:05 | 11:15 | 12:10 | 13:23 | 14:12 | 14:50 | 15:48 | 17:03 | 18:10 | 18:55 |
BELLARIA-via Lodi | 07:28 | 07:33 | | 09:02 | 10:07 | 11:16 | 12:12 | 13:24 | 14:13 | 14:52 | 15:49 | 17:04 | 18:12 | 18:57 |
QUARTIANO - Via IV Novembre 158 | | | 07:25 | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-CASOLTA Via Tricolore 6A | | | 07:27 | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-CASOLTA Via Tricolore | | | 07:27 | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-Mongattino | | | 07:30 | | | | | | | | | | | |
MONTANASO LOMBARDO-ARCAGNA BIVIO | 07:30 | 07:34 | 07:35 | 09:05 | 10:09 | 11:17 | 12:14 | 13:26 | 14:14 | 14:54 | 15:51 | 17:06 | 18:14 | 18:59 |
MONTANASO LOMBARDO-Cascina Gamorra | 07:30 | 07:34 | 07:35 | 09:05 | 10:09 | 11:18 | 12:14 | 13:26 | 14:14 | 14:54 | 15:51 | 17:06 | 18:14 | 18:59 |
MONTANASO-Garibaldi fr 36 | 07:31 | | | 09:07 | 10:11 | 11:19 | 12:16 | 13:28 | 14:15 | 14:56 | 15:52 | 17:08 | 18:16 | 19:01 |
MONTANASO-Martiri della Cagnola 6 | 07:32 | | | 09:08 | 10:12 | 11:21 | 12:17 | 13:29 | 14:16 | 14:57 | 15:53 | 17:09 | 18:17 | 19:02 |
MONTANASO-Sabbione fr 6 | 07:32 | | | 09:08 | 10:12 | 11:21 | 12:17 | 13:29 | 14:16 | 14:57 | 15:53 | 17:09 | 18:17 | 19:02 |
MONTANASO-Piazza Corradi fr 20 | 07:33 | | | 09:09 | 10:13 | 11:22 | 12:18 | 13:30 | 14:17 | 14:58 | 15:54 | 17:10 | 18:18 | 19:03 |
MONTANASO LOMBARDO- S.P. 202 | 07:34 | | | 09:11 | 10:15 | 11:23 | 12:20 | 13:31 | 14:18 | 15:00 | 15:55 | 17:11 | 18:20 | 19:05 |
S.P. N° 202 (FR. AUTOLAVAGGIO) | 07:35 | | | 09:13 | 10:16 | 11:25 | 12:21 | 13:33 | 14:20 | 15:01 | 15:57 | 17:13 | 18:21 | 19:06 |
SP 16 Civico 3 | | 07:37 | 07:39 | | | | | | | | | | | |
VIALE MILANO 71-BMW | 07:35 | 07:39 | 07:42 | 09:14 | 10:17 | 11:25 | 12:22 | 13:33 | 14:20 | 15:02 | 15:57 | 17:13 | 18:22 | 19:07 |
CADAMOSTO 6 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 09:15 | 10:18 | 11:26 | 12:23 | 13:34 | 14:21 | 15:03 | 15:58 | 17:14 | 18:23 | 19:08 |
LODI TERMINAL BUS | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 09:20 | 10:20 | 11:30 | 12:25 | 13:35 | 14:25 | 15:05 | 16:00 | 17:15 | 18:25 | 19:10 |
e011Lodi-Cervignano-PaulloAndata - Sabato
Corsa | 11018 | 11020 | 10 | 11024 | 11026 | 62 | 24 | 30 | 94 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI-Terminal/Stallo 04 | 06:20 | 07:50 | 09:35 | 11:15 | 12:35 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 17:50 |
CADAMOSTO 3 | 06:22 | 07:52 | 09:37 | 11:17 | 12:37 | 13:33 | 13:32 | 14:32 | 17:53 |
VIALE MILANO fr 67 | 06:22 | 07:52 | 09:37 | 11:17 | 12:37 | 13:33 | 13:32 | 14:32 | 17:53 |
S.P. N° 202 (AUTOLAVAGGIO) | 06:22 | 07:52 | 09:37 | 11:17 | 12:37 | 13:33 | 13:32 | 14:32 | 17:53 |
LODI - S.P. 202 | 06:23 | 07:53 | 09:38 | 11:18 | 12:38 | 13:34 | 13:33 | 14:33 | 17:54 |
MONTANASO LOMBARDO- P.za Corradi 16 | 06:25 | 07:55 | 09:40 | 11:20 | 12:40 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 17:55 |
MONTANASO-Via del Sabbione 8 | 06:25 | 07:55 | 09:40 | 11:20 | 12:40 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 17:55 |
MONTANASO-Via Martiri della Cagnola 7 | 06:25 | 07:55 | 09:40 | 11:20 | 12:40 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 17:55 |
MONTANASO-Garibaldi 38 | 06:26 | 07:56 | 09:41 | 11:21 | 12:41 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 17:56 |
MONTANASO LOMBARDO- Fr. Cascina Gamorra | 06:27 | 07:57 | 09:42 | 11:22 | 12:42 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 17:57 |
MONTANASO LOMBARDO-ARCAGNA BIVIO | 06:28 | 07:58 | 09:43 | 11:23 | 12:43 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 17:58 |
BELLARIA-via Lodi (fr via delle Magnolie) | 06:29 | 07:59 | 09:44 | 11:24 | 12:44 | | 13:39 | 14:39 | |
GALGAGNANO-Via Lodi | 06:30 | 08:00 | 09:45 | 11:25 | 12:45 | 13:41 | 13:40 | 14:40 | 18:00 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma | 06:32 | 08:02 | 09:47 | 11:27 | 12:47 | | 13:42 | 14:42 | 18:02 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro 3 | 06:33 | 08:03 | 09:48 | 11:28 | 12:48 | | 13:43 | 14:43 | 18:03 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa/Comune | | | | | | | | 14:43 | 18:03 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre 63 | | | | | | 13:45 | | 14:45 | 18:05 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 5 | | | | | | 13:45 | | 14:45 | 18:05 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/Pandini | | | | | | 13:45 | | 14:45 | 18:05 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons.Pandini/Del Sa | | | | | | 13:46 | | 14:45 | 18:06 |
MULAZZANO-Via Quartiano/Lago Maggiore | | | | | | 13:49 | | | 18:09 |
MULAZZANO-Via Pandina/Santa Maria | | | | | | 13:50 | | | 18:10 |
MULAZZANO-Via Dei Platani Fr Nenni | | | | | | 13:51 | | | 18:11 |
MULAZZANO-CASSINO Via Lombardia/Mulazzano | | | | | | 14:00 | | | 18:20 |
TRIBIANO-Via umberto I° | | | | | | 14:03 | | | 18:23 |
TRIBIANO-Via Diaz/Scuole | | | | | | 14:04 | | | 18:24 |
TRIBIANO-Via Edison/Togliatti | | | | | | 14:05 | | | 18:25 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma/Ada Negri | 06:33 | 08:03 | 09:48 | 11:28 | 12:48 | | 13:43 | | |
MULAZZANO-Via Pandina/Cimitero | 06:37 | 08:07 | 09:52 | 11:32 | 12:52 | | 13:47 | 14:49 | |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | 06:38 | 08:08 | 09:53 | 11:33 | 12:53 | | 13:48 | 14:50 | |
MULAZZANO-Via Quartiano 4 | 06:38 | 08:08 | 09:53 | 11:33 | 12:53 | | 13:48 | 14:50 | |
ZELO BUON PERSICO-VILLA POMPEIANA | 06:41 | 08:11 | 09:56 | 11:36 | 12:56 | | 13:51 | 14:53 | |
ZELO BUON PERSICO-Mignete Via Lodi 13 | 06:42 | 08:12 | 09:57 | 11:37 | 12:57 | | 13:52 | 14:54 | |
ZELO BUON PERSICO-Via XX Settembre 35 | 06:44 | 08:14 | 09:59 | 11:39 | 12:59 | | 13:54 | 14:56 | |
ZELO BUON PERSICO-P.za italia | 06:44 | 08:14 | 09:59 | 11:39 | 12:59 | | 13:54 | 14:57 | |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante | 06:44 | 08:14 | 09:59 | 11:39 | 12:59 | | 13:54 | 14:57 | |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante 1 | 06:45 | 08:15 | 10:00 | 11:40 | 13:00 | | 13:55 | 14:58 | |
PAULLO-fr Cimitero | 06:47 | 08:17 | 10:02 | 11:42 | 13:02 | | 13:57 | 15:00 | |
PAULLO-Via Pasubio 27 | 06:47 | 08:17 | 10:02 | 11:42 | 13:02 | | 13:57 | 15:00 | |
PAULLO-P.za Marconi | 06:48 | 08:18 | 10:03 | 11:43 | 13:03 | | 13:58 | 15:01 | |
PAULLO-P.za Libertà | 06:51 | 08:21 | 10:06 | 11:46 | 13:06 | | 14:01 | 15:04 | |
PAULLO-Via Milano/Curiel | 06:54 | 08:24 | 10:09 | 11:49 | 13:09 | | 14:04 | 15:08 | |
PAULLO-Via Buonarroti | 07:00 | 08:30 | 10:15 | 11:55 | 13:15 | 14:15 | 14:10 | 15:15 | 18:30 |
TRIBIANO-Via Edison | | | | | | | | | |
TRIBIANO - Via Diaz fr. scuole | | | | | | | | | |
TRIBIANO-Via XXIV Maggio | | | | | | | | | |
e011Paullo-Cervignano-LodiRitorno - Sabato
Corsa | 11001 | 11003 | 11005 | 23bis | 29 | 41 | 31 | 49 | 11055 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PAULLO-Via Buonarroti | 07:05 | | | 08:35 | 10:25 | 12:00 | 13:25 | 15:25 | 18:35 |
PAULLO-Via Milano/Togliatti | 07:05 | | | 08:36 | 10:25 | 12:00 | 13:25 | 15:25 | 18:35 |
PAULLO-Via Milano/Mazzini | 07:07 | | | 08:38 | 10:26 | 12:01 | 13:26 | 15:26 | 18:36 |
PAULLO-P.za Marconi/Pasubio | 07:08 | | | 08:40 | 10:27 | 12:02 | 13:27 | 15:27 | 18:37 |
PAULLO-Via Pasubio 14 | 07:08 | | | 08:40 | 10:27 | 12:02 | 13:27 | 15:27 | 18:37 |
PAULLO-Cimitero | | | | 08:41 | 10:28 | 12:03 | 13:28 | 15:28 | 18:38 |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante 2 | | | | 08:45 | 10:30 | 12:05 | 13:30 | 15:30 | 18:40 |
ZELO BUON PERSICO-Via Dante/Cardazzi | | | | 08:45 | 10:30 | 12:05 | 13:30 | 15:30 | 18:40 |
COMAZZO-Lavagna Via Filippo da Levania 5 | | 06:55 | | | | | | | |
COMAZZO- LAVAGNA VIA MARCONI 22 | | 06:55 | | | | | | | |
COMAZZO-Lavagna Cascina Nuova | | 06:56 | | | | | | | |
COMAZZO - Via Marcantonio del Re | | 07:03 | | | | | | | |
COMAZZO - Via Cavour ang. Via Kennedy | | 07:03 | | | | | | | |
COMAZZO - Via Roma civ.39 | | 07:05 | | | | | | | |
COMAZZO-VIA Roma/Verdi | | 07:05 | | | | | | | |
MERLINO- Loc. Bocchi | | 07:07 | | | | | | | |
MERLINO-Marzano Via IV Novembre/Chiesa | | 07:09 | | | | | | | |
MERLINO-Marzano Via IV Novembre | | 07:09 | | | | | | | |
MERLINO-Via Gramsci | | 07:13 | | | | | | | |
MERLINO-Via Pertini | | 07:13 | | | | | | | |
MERLINO-A. Moro | | 07:14 | | | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-Via Kennedy/Verdi fronte | | 07:18 | | | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-P.za Italia | | 07:19 | | 08:45 | 10:30 | 12:05 | 13:30 | 15:30 | 18:40 |
ZELO BUON PERSICO-Via XX Settembre/SanBassi | | 07:19 | | 08:45 | 10:30 | 12:05 | 13:30 | 15:30 | 18:40 |
ZELO BUON PERSICO-Mignete Via Lodi/Piazza B | | 07:24 | | 08:48 | 10:33 | 12:08 | 13:33 | 15:33 | 18:43 |
ZELO BUON PERSICO-VILLA POMPEIANA | | 07:28 | | 08:50 | 10:35 | 12:10 | 13:35 | 15:35 | 18:45 |
MULAZZANO-Via Pandina/Cimitero | | | | 08:54 | 10:39 | | 13:39 | 15:39 | 18:49 |
TRIBIANO-Via Edison | | | 07:00 | | | | | | |
TRIBIANO - Via Diaz fr. scuole | | | 07:00 | | | | | | |
TRIBIANO-Via XXIV Maggio | | | 07:01 | | | | | | |
MULAZZANO-CASSINO Via Lombardia/Mulazzano | | | 07:05 | | | | | | |
MULAZZANO-Via Dei Platani | | | 07:13 | | | | | | |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | | | 07:15 | 08:55 | 10:40 | | 13:40 | 15:40 | 18:50 |
MULAZZANO-Via Quartiano 4 | | | 07:15 | 08:55 | 10:40 | | 13:40 | 15:40 | 18:50 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons. Pandini/Isola | | | 07:18 | 08:58 | 10:43 | | 13:43 | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/A. M | | | 07:19 | 08:59 | 10:44 | | 13:44 | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Ponte M | | | 07:19 | 08:59 | 10:44 | | 13:44 | | |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 6 | | | 07:20 | 09:00 | 10:45 | | 13:45 | | |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa | | | | 09:04 | 10:49 | | 13:49 | | |
PAULLO-Via Sacco e Vanzetti/Leopardi | 07:09 | | | | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-MUZZANO S.P. 16 Bis | 07:15 | | | | | | | | |
ZELO BUON PERSICO-MOLINAZZO S.P. 16 Bis | 07:18 | | | | | | | | |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma 4 | 07:24 | | | | | 12:14 | | 15:49 | 18:59 |
