e012Galgagnano-Cervignano-S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 12058 | 12060 | 12062 | 12064 | 12066 | 12068 | 12070 | 12072 | 12074 | 12076 | 12078 | 12082 | 12084 | 12088 | 12092 | 12096 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI-Terminal/Stallo 10 | | | | | | | | | | 13:30 | 14:35 | | | | | |
CADAMOSTO 3 | | | | | | | | | | 13:32 | 14:37 | | | | | |
VIALE MILANO fr 67 | | | | | | | | | | 13:32 | 14:37 | | | | | |
MONTANASO LOMBARDO-ARCAGNA BIVIO | | | | | | | | | | | 14:45 | | | | | |
BELLARIA-via Lodi (fr via delle Magnolie) | | | | | | | | | | | 14:46 | | | | | |
GALGAGNANO-Via Lodi | 05:50 | 06:20 | 06:45 | 07:10 | 07:45 | 09:00 | 10:10 | 11:20 | 12:55 | | 14:48 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:45 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma | 05:53 | 06:23 | 06:48 | 07:13 | 07:48 | 09:03 | 10:13 | 11:23 | 12:57 | | | 16:32 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:47 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro 3 | 05:54 | 06:24 | 06:49 | 07:14 | 07:49 | 09:04 | 10:14 | 11:24 | 12:58 | | | 16:33 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:48 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa/Comune | 05:54 | 06:24 | 06:49 | 07:14 | 07:49 | 09:04 | 10:14 | 11:24 | 12:58 | | | 16:33 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:48 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre 63 | 05:59 | 06:29 | 06:54 | 07:19 | 07:54 | 09:09 | 10:19 | 11:29 | 13:02 | | | 16:37 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:52 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 5 | 05:59 | 06:29 | 06:54 | 07:19 | 07:54 | 09:09 | 10:19 | 11:29 | 13:02 | | | 16:37 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:52 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/Pandini | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:55 | 09:10 | 10:20 | 11:30 | 13:02 | | | 16:37 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:52 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons.Pandini/Del Sa | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:55 | 09:10 | 10:20 | 11:30 | 13:02 | | | 16:37 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:52 |
MULAZZANO-Via Quartiano/Lago Maggiore | 06:04 | 06:34 | 06:59 | 07:24 | 07:59 | 09:14 | 10:24 | 11:34 | 13:04 | | | 16:39 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:54 |
MULAZZANO-Via Pandina/Santa Maria | 06:05 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 08:00 | 09:15 | 10:25 | 11:35 | 13:05 | | 14:56 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:55 |
MULAZZANO-Via Pandina/Della Quercia | 06:05 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 08:00 | 09:15 | 10:25 | 11:35 | 13:05 | | 14:56 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:55 |
DRESANO-MADONNINA Via Milano Fr Pavia | 06:09 | 06:39 | 07:05 | 07:30 | 08:05 | 09:20 | 10:30 | 11:39 | 13:08 | 13:51 | 14:59 | 16:43 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:58 |
DRESANO-SP159/Via delle Vigne | 06:10 | 06:40 | 07:06 | 07:32 | 08:06 | 09:21 | 10:31 | 11:40 | 13:09 | 13:52 | 15:00 | 16:44 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:00 |
DRESANO-SP159/Gramsci | 06:11 | 06:41 | 07:07 | 07:33 | 08:07 | 09:22 | 10:32 | 11:41 | 13:10 | 13:53 | 15:01 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:01 |
COLTURANO-BALBIANO S.P. 159 | 06:11 | 06:41 | 07:08 | 07:34 | 08:08 | 09:23 | 10:33 | 11:41 | 13:11 | 13:54 | 15:02 | 16:46 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:02 |
COLTURANO - S.P. 159 Comune | 06:12 | 06:42 | 07:09 | 07:35 | 08:09 | 09:24 | 10:34 | 11:42 | 13:12 | 13:54 | 15:02 | 16:47 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:03 |
COLTURANO-Via Vittorio Emanuele | | | | | | | | | | 13:56 | 15:03 | | | | | |
COLTURANO-Via Vittorio Emanuele 66 | | | | | | | | | | 13:57 | 15:04 | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma/Castellazzi | | | | | | | | | | 14:00 | 15:06 | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma 79 | | | | | | | | | | 14:02 | 15:08 | | | | | |
MEDIGLIA-Via Turati 10 | | | | | | | | | | 14:02 | 15:08 | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma 31 | | | | | | | | | | 14:04 | 15:10 | | | | | |
MEDIGLIA-TRIGINTO Via Padre Biscaro | | | | | | | | | | 14:05 | 15:11 | | | | | |
MEDIGLIA-TRIGINTO Via Risorgimento | | | | | | | | | | 14:05 | 15:11 | | | | | |
MEDIGLIA-ROBBIANO Via Grandi Fr. Lattuada | | | | | | | | | | 14:08 | 15:13 | | | | | |
MEDIGLIA-ROBBIANO Via Grandi Fr. Leonard | | | | | | | | | | 14:09 | 15:14 | | | | | |
PESCHIERA BORROMEO-BELLARIA Via Don Sturzo | | | | | | | | | | 14:12 | 15:17 | | | | | |
PESCHIERA BORROMEO- Zelo Foramagno S.S. | 06:25 | 06:54 | 07:23 | 07:55 | 08:24 | 09:39 | 10:49 | 11:53 | 13:26 | 14:16 | 15:21 | 17:01 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:20 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo2 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 08:35 | 09:50 | 11:00 | 12:00 | 13:40 | 14:25 | 15:30 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 18:55 | 19:40 |
e012S.Donato M3-Cervignano-GalgagnanoRitorno - Feriale
Corsa | 12003 | 12001 | 12005 | 12031 | 12009 | 12011 | 12013 | 12015 | 12017 | 12019 | 12021 | 12023 | 12025 | 12029 | 12027 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo2 | | 06:50 | 07:05 | 07:50 | 08:10 | 09:55 | 11:05 | 12:05 | 13:45 | 15:40 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:45 |
PESCHIERA BORROMEO-Zelo Foramagno S.S. 4 | | 06:57 | 07:12 | 07:57 | 08:17 | 10:03 | 11:13 | 12:13 | 13:53 | 15:48 | 17:28 | 18:03 | 18:38 | 19:08 | 19:53 |
MEDIGLIA-BELLARIA Via Don Sturzo | | 07:00 | | | | | | | | | | | | | |
MEDIGLIA-ROBBIANO Via Grandi/Leonardo da Vi | | 07:01 | | | | | | | | | | | | | |
MEDIGLIA-ROBBIANO Via Grandi/Lattuada | | 07:01 | | | | | | | | | | | | | |
MEDIGLIA-TRIGINTO Via Risorgimento/Piazza D | | 07:04 | | | | | | | | | | | | | |
MEDIGLIA-TRIGINTO Via Roma/Biscaro | | 07:05 | | | | | | | | | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma 34 | | 07:05 | | | | | | | | | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma/Repubblica | | 07:06 | | | | | | | | | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma/Curiel | | 07:07 | | | | | | | | | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma Fr Castellazzi | | 07:09 | | | | | | | | | | | | | |
COLTURANO - Via Vittorio Emanuele 65 | | 07:13 | | | | | | | | | | | | | |
COLTURANO-Via Vittorio Emanuele/Vicolo R | | 07:13 | | | | | | | | | | | | | |
COLTURANO - S.P. 159 | | 07:15 | 07:17 | 08:09 | 08:29 | 10:15 | 11:25 | 12:25 | 14:05 | 16:00 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:20 | 20:05 |
COLTURANO-BALBIANO S.P.159 | | 07:16 | 07:18 | 08:10 | 08:30 | 10:16 | 11:26 | 12:26 | 14:06 | 16:01 | 17:41 | 18:16 | 18:51 | 19:21 | 20:06 |
DRESANO-SP159/Margherite | 07:15 | 07:18 | 07:19 | 08:12 | 08:32 | 10:18 | 11:28 | 12:28 | 14:08 | 16:03 | 17:43 | 18:18 | 18:53 | 19:23 | 20:08 |
DRESANO-SP159/fr Via delle Vigne | 07:15 | 07:18 | 07:19 | 08:12 | 08:32 | 10:18 | 11:28 | 12:28 | 14:08 | 16:03 | 17:43 | 18:18 | 18:53 | 19:23 | 20:08 |
DRESANO-MADONNINA Via Milano/Pandina | 07:17 | 07:20 | 07:21 | 08:14 | 08:34 | 10:20 | 11:30 | 12:30 | 14:10 | 16:05 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:25 | 20:10 |
MULAZZANO-Via Pandina/Cimitero | | | 07:24 | 08:16 | 08:36 | 10:22 | 11:32 | 12:32 | 14:12 | 16:07 | 17:47 | 18:22 | 18:57 | 19:27 | 20:12 |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | | | 07:27 | 08:17 | 08:37 | 10:23 | 11:33 | 12:33 | 14:13 | 16:08 | 17:48 | 18:23 | 18:58 | 19:28 | 20:13 |
MULAZZANO-Via Quartiano 4 | | | 07:27 | 08:17 | 08:37 | 10:23 | 11:33 | 12:33 | 14:13 | 16:08 | 17:48 | 18:23 | 18:58 | 19:28 | 20:13 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons. Pandini/Isola | | | 07:29 | 08:19 | 08:39 | 10:25 | 11:35 | 12:35 | 14:15 | 16:10 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:30 | 20:15 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/A. M | | | 07:29 | 08:19 | 08:39 | 10:25 | 11:35 | 12:35 | 14:15 | 16:10 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:30 | 20:15 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Ponte M | | | 07:29 | 08:19 | 08:39 | 10:25 | 11:35 | 12:35 | 14:15 | 16:10 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:30 | 20:15 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 6 | | | 07:30 | 08:20 | 08:40 | 10:26 | 11:36 | 12:36 | 14:16 | 16:11 | 17:51 | 18:26 | 19:01 | 19:31 | 20:16 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa | | | 07:34 | 08:23 | 08:43 | 10:29 | 11:39 | 12:39 | 14:19 | 16:14 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | 19:34 | 20:19 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro | | | 07:35 | 08:24 | 08:44 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 14:20 | 16:15 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:35 | 20:20 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma/Giovanni XXII | | | 07:35 | 08:24 | 08:44 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 14:20 | 16:15 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:35 | 20:20 |
GALGAGNANO-Via Lodi | | | 07:45 | 08:34 | 08:54 | 10:40 | 11:50 | 12:50 | 14:30 | 16:25 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:45 | 20:30 |
GALGAGNANO-Via Lodi 40 | | 07:31 | | | | | | | | | | | | | |
BELLARIA-via Lodi | | 07:32 | | | | | | | | | | | | | |
MONTANASO LOMBARDO-ARCAGNA BIVIO | | 07:33 | | | | | | | | | | | | | |
MONTANASO LOMBARDO-Cascina Gamorra | | 07:33 | | | | | | | | | | | | | |
SP 16 Civico 3 | | 07:37 | | | | | | | | | | | | | |
VIALE MILANO 71-BMW | | 07:40 | | | | | | | | | | | | | |
CADAMOSTO 6 | | 07:41 | | | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | 07:20 | | | | | | | | | | | | | | |
MODIGNANO-Via XX Settembre/fr Don Gionanni | 07:23 | | | | | | | | | | | | | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Roma/fr Via Eu | 07:27 | | | | | | | | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | 07:34 | | | | | | | | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/Via Kennedy | 07:38 | | | | | | | | | | | | | | |
LODI TERMINAL BUS | 07:45 | 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
e012Galgagnano-Cervignano-S.Donato M3Andata - Sabato
Corsa | 12002 | 12004 | 12006 | 12008 | 12010 | 12012 | 12014 | 12016 | 12018 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI-Terminal/Stallo 10 | | | | | | 13:30 | | | |
CADAMOSTO 3 | | | | | | 13:32 | | | |
VIALE MILANO fr 67 | | | | | | 13:32 | | | |
MONTANASO LOMBARDO-ARCAGNA BIVIO | | | | | | | | | |
BELLARIA-via Lodi (fr via delle Magnolie) | | | | | | | | | |
GALGAGNANO-Via Lodi | 05:50 | 07:30 | 09:20 | 11:10 | 12:50 | | 15:35 | 17:15 | 18:50 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma | 05:53 | 07:33 | 09:23 | 11:13 | 12:52 | | 15:37 | 17:17 | 18:52 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro 3 | 05:54 | 07:34 | 09:24 | 11:14 | 12:53 | | 15:38 | 17:18 | 18:53 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa/Comune | 05:54 | 07:34 | 09:24 | 11:14 | 12:53 | | 15:38 | 17:18 | 18:53 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre 63 | 05:59 | 07:39 | 09:29 | 11:19 | 12:57 | | 15:42 | 17:22 | 18:57 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 5 | 05:59 | 07:39 | 09:29 | 11:19 | 12:57 | | 15:42 | 17:22 | 18:57 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/Pandini | 06:00 | 07:40 | 09:30 | 11:20 | 12:57 | | 15:42 | 17:22 | 18:57 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons.Pandini/Del Sa | 06:00 | 07:40 | 09:30 | 11:20 | 12:57 | | 15:42 | 17:22 | 18:57 |
MULAZZANO-Via Quartiano/Lago Maggiore | 06:04 | 07:44 | 09:34 | 11:24 | 12:59 | | 15:44 | 17:24 | 18:59 |
MULAZZANO-Via Pandina/Santa Maria | 06:05 | 07:45 | 09:35 | 11:25 | 13:00 | | 15:45 | 17:25 | 19:00 |
MULAZZANO-Via Pandina/Della Quercia | 06:05 | 07:45 | 09:35 | 11:25 | 13:00 | | 15:45 | 17:25 | 19:00 |
DRESANO-MADONNINA Via Milano Fr Pavia | 06:09 | 07:50 | 09:39 | 11:29 | 13:03 | 13:51 | 15:48 | 17:28 | 19:03 |
DRESANO-SP159/Via delle Vigne | 06:10 | 07:51 | 09:40 | 11:30 | 13:04 | 13:52 | 15:49 | 17:29 | 19:04 |
DRESANO-SP159/Gramsci | 06:11 | 07:52 | 09:41 | 11:31 | 13:05 | 13:53 | 15:50 | 17:30 | 19:05 |
COLTURANO-BALBIANO S.P. 159 | 06:11 | 07:53 | 09:41 | 11:31 | 13:06 | 13:54 | 15:51 | 17:30 | 19:05 |
COLTURANO - S.P. 159 Comune | 06:12 | 07:54 | 09:42 | 11:32 | 13:07 | 13:54 | 15:52 | 17:31 | 19:06 |
COLTURANO-Via Vittorio Emanuele | | | | | | 13:56 | | | |
COLTURANO-Via Vittorio Emanuele 66 | | | | | | 13:57 | | | |
MEDIGLIA-Via Roma/Castellazzi | | | | | | 14:00 | | | |
MEDIGLIA-Via Roma 79 | | | | | | 14:02 | | | |
MEDIGLIA-Via Turati 10 | | | | | | 14:02 | | | |
MEDIGLIA-Via Roma 31 | | | | | | 14:04 | | | |
MEDIGLIA-TRIGINTO Via Padre Biscaro | | | | | | 14:05 | | | |
MEDIGLIA-TRIGINTO Via Risorgimento | | | | | | 14:05 | | | |
MEDIGLIA-ROBBIANO Via Grandi Fr. Lattuada | | | | | | 14:08 | | | |
MEDIGLIA-ROBBIANO Via Grandi Fr. Leonard | | | | | | 14:09 | | | |
PESCHIERA BORROMEO-BELLARIA Via Don Sturzo | | | | | | 14:12 | | | |
PESCHIERA BORROMEO- Zelo Foramagno S.S. | 06:25 | 08:09 | 09:53 | 11:43 | 13:21 | 14:16 | 16:06 | 17:44 | 19:19 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo2 | 06:30 | 08:20 | 10:00 | 11:50 | 13:35 | 14:25 | 16:20 | 17:55 | 19:30 |
e012S.Donato M3-Cervignano-GalgagnanoRitorno - Sabato
Corsa | 12001 | 12009 | 12011 | 12013 | 12017 | 12019 | 12021 | 12023 | 12025 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo2 | 06:50 | 08:25 | 10:25 | 12:00 | 13:45 | 14:45 | 16:25 | 18:00 | 19:35 |
PESCHIERA BORROMEO-Zelo Foramagno S.S. 4 | 06:56 | 08:33 | 10:33 | 12:08 | 13:53 | 14:53 | 16:33 | 18:08 | 19:43 |
MEDIGLIA-BELLARIA Via Don Sturzo | 06:57 | | | | | | | | |
MEDIGLIA-ROBBIANO Via Grandi/Leonardo da Vi | 06:58 | | | | | | | | |
MEDIGLIA-ROBBIANO Via Grandi/Lattuada | 06:58 | | | | | | | | |
MEDIGLIA-TRIGINTO Via Risorgimento/Piazza D | 06:59 | | | | | | | | |
MEDIGLIA-TRIGINTO Via Roma/Biscaro | 07:00 | | | | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma 34 | 07:00 | | | | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma/Repubblica | 07:00 | | | | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma/Curiel | 07:01 | | | | | | | | |
MEDIGLIA-Via Roma Fr Castellazzi | 07:02 | | | | | | | | |
COLTURANO - Via Vittorio Emanuele 65 | 07:05 | | | | | | | | |
COLTURANO-Via Vittorio Emanuele/Vicolo R | 07:05 | | | | | | | | |
COLTURANO - S.P. 159 | 07:07 | 08:45 | 10:45 | 12:20 | 14:05 | 15:05 | 16:45 | 18:20 | 19:55 |
COLTURANO-BALBIANO S.P.159 | 07:08 | 08:46 | 10:46 | 12:21 | 14:06 | 15:06 | 16:46 | 18:21 | 19:56 |
DRESANO-SP159/Margherite | 07:09 | 08:48 | 10:48 | 12:23 | 14:08 | 15:08 | 16:48 | 18:23 | 19:58 |
DRESANO-SP159/fr Via delle Vigne | 07:09 | 08:48 | 10:48 | 12:23 | 14:08 | 15:08 | 16:48 | 18:23 | 19:58 |
DRESANO-MADONNINA Via Milano/Pandina | 07:11 | 08:50 | 10:50 | 12:25 | 14:10 | 15:10 | 16:50 | 18:25 | 20:00 |
MULAZZANO-Via Pandina/Cimitero | | 08:52 | 10:52 | 12:27 | 14:12 | 15:12 | 16:52 | 18:27 | 20:02 |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | | 08:53 | 10:53 | 12:28 | 14:13 | 15:13 | 16:53 | 18:28 | 20:03 |
MULAZZANO-Via Quartiano 4 | | 08:53 | 10:53 | 12:28 | 14:13 | 15:13 | 16:53 | 18:28 | 20:03 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons. Pandini/Isola | | 08:55 | 10:54 | 12:29 | 14:15 | 15:15 | 16:55 | 18:30 | 20:05 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/A. M | | 08:55 | 10:54 | 12:29 | 14:15 | 15:15 | 16:55 | 18:30 | 20:05 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Ponte M | | 08:55 | 10:54 | 12:29 | 14:15 | 15:15 | 16:55 | 18:30 | 20:05 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 6 | | 08:56 | 10:55 | 12:30 | 14:16 | 15:16 | 16:56 | 18:31 | 20:06 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa | | 08:59 | 10:58 | 12:33 | 14:19 | 15:19 | 16:59 | 18:34 | 20:09 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro | | 09:00 | 10:59 | 12:34 | 14:20 | 15:20 | 17:00 | 18:35 | 20:10 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma/Giovanni XXII | | 09:00 | 10:59 | 12:34 | 14:20 | 15:20 | 17:00 | 18:35 | 20:10 |
GALGAGNANO-Via Lodi | | 09:10 | 11:05 | 12:40 | 14:30 | 15:30 | 17:10 | 18:45 | 20:20 |
GALGAGNANO-Via Lodi 40 | 07:22 | | | | | | | | |
BELLARIA-via Lodi | 07:23 | | | | | | | | |
MONTANASO LOMBARDO-ARCAGNA BIVIO | 07:25 | | | | | | | | |
MONTANASO LOMBARDO-Cascina Gamorra | 07:25 | | | | | | | | |
SP 16 Civico 3 | 07:27 | | | | | | | | |
VIALE MILANO 71-BMW | 07:28 | | | | | | | | |
CADAMOSTO 6 | 07:29 | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | | | | | | | |
MODIGNANO-Via XX Settembre/fr Don Gionanni | | | | | | | | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Roma/fr Via Eu | | | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | | | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/Via Kennedy | | | | | | | | | |
LODI TERMINAL BUS | 07:45 | | | | | | | | |
e012Galgagnano-Cervignano-S.Donato M3Festivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici