e012Galgagnano-Cervignano-S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 12002 | 12004 | 12006 | 12008 | 12010 | 12012 | 12014 | 12016 | 12018 | 12020 | 12022 | 12026 | 12028 | 12030 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GALGAGNANO-Via Lodi | 05:50 | 06:20 | 06:45 | 07:10 | 07:45 | 09:00 | 11:20 | 12:55 | 14:45 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:45 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma | 05:53 | 06:23 | 06:48 | 07:13 | 07:48 | 09:03 | 11:23 | 12:57 | 14:47 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:17 | 18:47 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro 3 | 05:54 | 06:24 | 06:49 | 07:14 | 07:49 | 09:04 | 11:24 | 12:58 | 14:48 | 16:33 | 17:08 | 17:43 | 18:18 | 18:48 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa/Comune | 05:54 | 06:24 | 06:49 | 07:14 | 07:49 | 09:04 | 11:24 | 12:58 | 14:48 | 16:33 | 17:08 | 17:43 | 18:18 | 18:48 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre 63 | 05:59 | 06:29 | 06:54 | 07:19 | 07:54 | 09:09 | 11:29 | 13:02 | 14:52 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:52 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 5 | 05:59 | 06:29 | 06:54 | 07:19 | 07:54 | 09:09 | 11:29 | 13:02 | 14:52 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:52 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/Pandini | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:55 | 09:10 | 11:30 | 13:02 | 14:52 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:52 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons.Pandini/Del Sa | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:55 | 09:10 | 11:30 | 13:02 | 14:52 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:52 |
MULAZZANO-Via Quartiano/Lago Maggiore | 06:04 | 06:34 | 06:59 | 07:24 | 07:59 | 09:14 | 11:34 | 13:04 | 14:54 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:24 | 18:54 |
MULAZZANO-Via Pandina/Santa Maria | 06:05 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 08:00 | 09:15 | 11:35 | 13:05 | 14:55 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 18:55 |
MULAZZANO-Via Pandina/Della Quercia | 06:05 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 08:00 | 09:15 | 11:35 | 13:05 | 14:55 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 18:55 |
DRESANO-MADONNINA Via Milano Fr Pavia | 06:09 | 06:39 | 07:05 | 07:30 | 08:05 | 09:20 | 11:39 | 13:08 | 14:58 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 18:28 | 18:58 |
DRESANO-SP159/Via delle Vigne | 06:10 | 06:40 | 07:06 | 07:32 | 08:06 | 09:21 | 11:40 | 13:09 | 14:59 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 19:00 |
DRESANO-SP159/Gramsci | 06:11 | 06:41 | 07:07 | 07:33 | 08:07 | 09:22 | 11:41 | 13:10 | 15:00 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:01 |
COLTURANO-BALBIANO S.P. 159 | 06:11 | 06:41 | 07:08 | 07:34 | 08:08 | 09:23 | 11:41 | 13:11 | 15:01 | 16:46 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:02 |
COLTURANO - S.P. 159 Comune | 06:12 | 06:42 | 07:09 | 07:35 | 08:09 | 09:24 | 11:42 | 13:12 | 15:02 | 16:47 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:03 |
PESCHIERA BORROMEO- Zelo Foramagno S.S. | 06:25 | 06:54 | 07:23 | 07:55 | 08:24 | 09:39 | 11:53 | 13:26 | 15:16 | 17:01 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:20 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo2 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 08:35 | 09:50 | 12:00 | 13:40 | 15:30 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:40 |
e012S.Donato M3-Cervignano-GalgagnanoRitorno - Feriale
Corsa | 12003 | 12005 | 12031 | 12009 | 12011 | 12015 | 12017 | 12019 | 12021 | 12023 | 12025 | 12029 | 12027 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo2 | 06:30 | 07:05 | 07:40 | 08:10 | 09:55 | 12:05 | 13:45 | 15:40 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:45 |
PESCHIERA BORROMEO-Zelo Foramagno S.S. 4 | 06:35 | 07:12 | 07:47 | 08:17 | 10:03 | 12:13 | 13:53 | 15:48 | 17:33 | 18:03 | 18:38 | 19:08 | 19:53 |
COLTURANO - S.P. 159 | 06:42 | 07:17 | 07:59 | 08:29 | 10:15 | 12:25 | 14:05 | 16:00 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:20 | 20:05 |
COLTURANO-BALBIANO S.P.159 | 06:43 | 07:18 | 08:00 | 08:30 | 10:16 | 12:26 | 14:06 | 16:01 | 17:46 | 18:16 | 18:51 | 19:21 | 20:06 |
DRESANO-SP159/Margherite | 06:44 | 07:19 | 08:02 | 08:32 | 10:18 | 12:28 | 14:08 | 16:03 | 17:48 | 18:18 | 18:53 | 19:23 | 20:08 |
DRESANO-SP159/Da Vinci | 06:45 | 07:20 | 08:03 | 08:33 | 10:19 | 12:29 | 14:09 | 16:04 | 17:49 | 18:19 | 18:54 | 19:24 | 20:09 |
DRESANO-MADONNINA Via Milano/Pandina | 06:46 | 07:21 | 08:04 | 08:34 | 10:20 | 12:30 | 14:10 | 16:05 | 17:50 | 18:20 | 18:55 | 19:25 | 20:10 |
MULAZZANO-Via Pandina/Cimitero | 06:48 | 07:24 | 08:06 | 08:36 | 10:22 | 12:32 | 14:12 | 16:07 | 17:52 | 18:22 | 18:57 | 19:27 | 20:12 |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | 06:52 | 07:27 | 08:07 | 08:37 | 10:23 | 12:33 | 14:13 | 16:08 | 17:53 | 18:23 | 18:58 | 19:28 | 20:13 |
MULAZZANO-Via Quartiano 4 | 06:52 | 07:27 | 08:07 | 08:37 | 10:23 | 12:33 | 14:13 | 16:08 | 17:53 | 18:23 | 18:58 | 19:28 | 20:13 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons. Pandini/Isola | 06:54 | 07:29 | 08:09 | 08:39 | 10:25 | 12:35 | 14:15 | 16:10 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:30 | 20:15 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/A. M | 06:54 | 07:29 | 08:09 | 08:39 | 10:25 | 12:35 | 14:15 | 16:10 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:30 | 20:15 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Ponte M | 06:54 | 07:29 | 08:09 | 08:39 | 10:25 | 12:35 | 14:15 | 16:10 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:30 | 20:15 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 6 | 06:55 | 07:30 | 08:10 | 08:40 | 10:26 | 12:36 | 14:16 | 16:11 | 17:56 | 18:26 | 19:01 | 19:31 | 20:16 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa | 06:57 | 07:34 | 08:13 | 08:43 | 10:29 | 12:39 | 14:19 | 16:14 | 17:59 | 18:29 | 19:04 | 19:34 | 20:19 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro | 06:58 | 07:35 | 08:14 | 08:44 | 10:30 | 12:40 | 14:20 | 16:15 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:35 | 20:20 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma/Giovanni XXII | 06:58 | 07:35 | 08:14 | 08:44 | 10:30 | 12:40 | 14:20 | 16:15 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:35 | 20:20 |
GALGAGNANO-Via Lodi | 07:05 | 07:45 | 08:24 | 08:54 | 10:40 | 12:50 | 14:30 | 16:25 | 18:10 | 18:40 | 19:15 | 19:45 | 20:30 |
e012Galgagnano-Cervignano-S.Donato M3Andata - Sabato
Corsa | 12002 | 12004 | 12008 | 12010 | 12014 | 12016 | 12018 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GALGAGNANO-Via Lodi | 05:50 | 07:45 | 11:10 | 12:50 | 14:45 | 16:20 | 18:20 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma | 05:53 | 07:48 | 11:13 | 12:52 | 14:47 | 16:22 | 18:22 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro 3 | 05:54 | 07:49 | 11:14 | 12:53 | 14:48 | 16:23 | 18:23 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa/Comune | 05:54 | 07:49 | 11:14 | 12:53 | 14:48 | 16:23 | 18:23 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre 63 | 05:59 | 07:54 | 11:19 | 12:57 | 14:52 | 16:27 | 18:27 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 5 | 05:59 | 07:54 | 11:19 | 12:57 | 14:52 | 16:27 | 18:27 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/Pandini | 06:00 | 07:55 | 11:20 | 12:57 | 14:52 | 16:27 | 18:27 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons.Pandini/Del Sa | 06:00 | 07:55 | 11:20 | 12:57 | 14:52 | 16:27 | 18:27 |
MULAZZANO-Via Quartiano/Lago Maggiore | 06:04 | 07:59 | 11:24 | 12:59 | 14:54 | 16:29 | 18:29 |
MULAZZANO-Via Pandina/Santa Maria | 06:05 | 08:00 | 11:25 | 13:00 | 14:55 | 16:30 | 18:30 |
MULAZZANO-Via Pandina/Della Quercia | 06:05 | 08:00 | 11:25 | 13:00 | 14:55 | 16:30 | 18:30 |
DRESANO-MADONNINA Via Milano Fr Pavia | 06:09 | 08:05 | 11:29 | 13:03 | 14:58 | 16:33 | 18:33 |
DRESANO-SP159/Via delle Vigne | 06:10 | 08:06 | 11:30 | 13:04 | 14:59 | 16:34 | 18:34 |
DRESANO-SP159/Gramsci | 06:11 | 08:07 | 11:31 | 13:05 | 15:00 | 16:35 | 18:35 |
COLTURANO-BALBIANO S.P. 159 | 06:11 | 08:08 | 11:31 | 13:06 | 15:01 | 16:35 | 18:35 |
COLTURANO - S.P. 159 Comune | 06:12 | 08:09 | 11:32 | 13:07 | 15:02 | 16:36 | 18:36 |
PESCHIERA BORROMEO- Zelo Foramagno S.S. | 06:25 | 08:24 | 11:43 | 13:21 | 15:16 | 16:49 | 18:49 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo2 | 06:30 | 08:35 | 11:50 | 13:35 | 15:30 | 17:00 | 19:00 |
e012S.Donato M3-Cervignano-GalgagnanoRitorno - Sabato
Corsa | 12009 | 12011 | 12013 | 12017 | 12019 | 12021 | 12025 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo2 | 06:35 | 08:45 | 12:00 | 13:45 | 15:35 | 17:30 | 19:15 |
PESCHIERA BORROMEO-Zelo Foramagno S.S. 4 | 06:40 | 08:53 | 12:08 | 13:53 | 15:43 | 17:38 | 19:23 |
COLTURANO - S.P. 159 | 06:47 | 09:05 | 12:20 | 14:05 | 15:55 | 17:50 | 19:35 |
COLTURANO-BALBIANO S.P.159 | 06:48 | 09:06 | 12:21 | 14:06 | 15:56 | 17:51 | 19:36 |
DRESANO-SP159/Margherite | 06:49 | 09:08 | 12:23 | 14:08 | 15:58 | 17:53 | 19:38 |
DRESANO-SP159/Da Vinci | 06:50 | 09:09 | 12:24 | 14:09 | 15:59 | 17:54 | 19:39 |
DRESANO-MADONNINA Via Milano/Pandina | 06:51 | 09:10 | 12:25 | 14:10 | 16:00 | 17:55 | 19:40 |
MULAZZANO-Via Pandina/Cimitero | 06:53 | 09:12 | 12:27 | 14:12 | 16:02 | 17:57 | 19:42 |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | 06:57 | 09:13 | 12:28 | 14:13 | 16:03 | 17:58 | 19:43 |
MULAZZANO-Via Quartiano 4 | 06:57 | 09:13 | 12:28 | 14:13 | 16:03 | 17:58 | 19:43 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via Mons. Pandini/Isola | 06:59 | 09:14 | 12:29 | 14:15 | 16:05 | 18:00 | 19:45 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre/A. M | 06:59 | 09:14 | 12:29 | 14:15 | 16:05 | 18:00 | 19:45 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Ponte M | 06:59 | 09:14 | 12:29 | 14:15 | 16:05 | 18:00 | 19:45 |
MULAZZANO-QUARTIANO Via IV Novembre Fr 6 | 07:00 | 09:15 | 12:30 | 14:16 | 16:06 | 18:01 | 19:46 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Chiesa | 07:03 | 09:18 | 12:33 | 14:19 | 16:09 | 18:04 | 19:49 |
CERVIGNANO D'ADDA-P.za Aldo Moro | 07:04 | 09:19 | 12:34 | 14:20 | 16:10 | 18:05 | 19:50 |
CERVIGNANO D'ADDA-Via Roma/Giovanni XXII | 07:04 | 09:19 | 12:34 | 14:20 | 16:10 | 18:05 | 19:50 |
GALGAGNANO-Via Lodi | 07:10 | 09:25 | 12:40 | 14:30 | 16:20 | 18:15 | 20:00 |
e012Galgagnano-Cervignano-S.Donato M3Festivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici