e013Lodi-Ospedaletto-CodognoAndata - Feriale
Corsa | 2 | 12 | 8 | 16 | 13062 | 50 | 18 | 24 | 22 | 13060 | 62 | 30 | 28 | 58 | 13050 | 16066 | 13064 | 44 | 46 | 48 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI-Terminal/Stallo 01 | | | | | | | | | | | | | | | 14:40 | | 15:55 | | | |
LODI-Terminal/Stallo 09 | | | | | | | | | | 12:30 | 13:05 | | | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/Via Kennedy | | | | | | | | | | 12:32 | 13:07 | | | | 14:42 | | 15:57 | | | |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | | | | | | | | | | 12:32 | 13:07 | | | | 14:42 | | 15:57 | | | |
LODI-Terminal/Stallo 02 | 06:45 | | | 07:50 | 08:10 | 09:20 | 10:40 | | 12:20 | | | 13:35 | 13:35 | | | 14:40 | | 17:50 | 18:30 | 19:15 |
LODI-V.le Europa/Via Kennedy | | | | | | | | | 12:23 | | | 13:37 | 13:38 | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | | | | | | | | | 12:23 | | | | 13:38 | | | | | | | |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | 06:49 | | | 07:54 | 08:14 | 09:24 | 10:44 | | 12:25 | 12:33 | 13:08 | 13:38 | 13:39 | | 14:43 | 14:44 | 15:58 | 17:54 | 18:34 | 19:19 |
LODI SP107 (C.na Quaresimina) | 06:52 | | | 07:57 | 08:17 | 09:27 | 10:47 | | 12:29 | | | 13:41 | 13:42 | | 14:46 | 14:47 | 16:01 | 17:57 | 18:37 | 19:22 |
VILLA IGEA | 06:53 | | | 07:58 | 08:18 | 09:28 | 10:48 | | 12:31 | | | 13:43 | 13:43 | | 14:48 | 14:48 | 16:03 | 17:58 | 18:38 | 19:23 |
SAN MARTINO IN STRADA-S.p. 107 Loc. Bara | 06:54 | | | 07:59 | 08:19 | 09:29 | 10:49 | | 12:32 | | | 13:44 | 13:44 | | 14:49 | 14:49 | 16:04 | 17:59 | 18:39 | 19:24 |
SAN MARTINO IN STRADA- Via Matteotti 2/A | 06:54 | | | 07:59 | 08:19 | 09:29 | 10:49 | | 12:32 | | | 13:44 | 13:45 | | 14:49 | 14:49 | 16:04 | 17:59 | 18:39 | 19:24 |
SAN MARTINO IN STRADA- Via Enrico Mattei | 06:55 | | | 08:00 | 08:20 | 09:30 | 10:50 | | 12:34 | | | 13:45 | 13:47 | | 14:51 | 14:50 | 16:06 | 18:00 | 18:40 | 19:25 |
SAN MARTINO IN STRADA-Via Vttorio Emanuele | 06:57 | | | 08:02 | 08:22 | 09:32 | 10:52 | | 12:35 | | | 13:47 | 13:48 | | 14:52 | 14:52 | 16:07 | 18:02 | 18:42 | 19:27 |
SAN MARTINO IN STRADA- S.P. 107 Casc. Ferie | 06:58 | | | 08:03 | 08:23 | 09:33 | 10:53 | | 12:36 | | | 13:48 | 13:48 | | 14:53 | 14:53 | 16:08 | 18:03 | 18:43 | 19:28 |
OSSAGO LODIGIANO-S.P. 107 Ceppeda Bivio | 06:59 | | | 08:04 | 08:24 | 09:34 | 10:54 | | 12:37 | | | 13:49 | 13:50 | | 14:54 | 14:54 | 16:09 | 18:04 | 18:44 | 19:29 |
OSSAGO LODIGIANO-Via Lodi | 07:01 | | | 08:06 | 08:26 | 09:36 | 10:56 | | 12:39 | | | 13:51 | 13:51 | | 14:56 | 14:56 | 16:11 | 18:06 | 18:46 | 19:31 |
OSSAGO LODIGIANO-Via Roma | 07:02 | | | 08:07 | 08:27 | 09:37 | 10:57 | | 12:40 | | | 13:52 | 13:52 | | 14:57 | 14:57 | 16:12 | 18:07 | 18:47 | 19:32 |
OSSAGO LODIGIANO- Via Roma/Via Falcone | 07:02 | | | 08:07 | 08:27 | 09:37 | 10:57 | | 12:40 | | | 13:52 | 13:52 | | 14:57 | 14:57 | 16:12 | 18:07 | 18:47 | 19:32 |
OSSAGO LODIGIANO-S.P. 107 | 07:03 | | | 08:08 | 08:28 | 09:38 | 10:58 | | 12:41 | | | 13:53 | 13:53 | | 14:58 | 14:58 | 16:13 | 18:08 | 18:48 | 19:33 |
BREMBIO- Cà del Parto Bivio | 07:06 | | | 08:11 | 08:31 | 09:41 | 11:01 | | 12:44 | | | 13:56 | 13:56 | | 15:01 | 15:01 | 16:16 | 18:11 | 18:51 | 19:36 |
BORGHETTO LODIGIANO- S.p. 107 Loc. PROPIO | 07:08 | | | 08:13 | 08:33 | 09:43 | 11:02 | | 12:46 | | | 13:58 | 13:58 | | 15:03 | 15:02 | 16:18 | 18:12 | 18:53 | 19:38 |
LIVRAGA - Via Risorgimento/Dante | 07:12 | | | 08:16 | 08:36 | 09:46 | 11:05 | | 12:49 | | | 14:01 | 14:02 | | 15:06 | 15:05 | 16:21 | 18:15 | 18:57 | 19:41 |
LIVRAGA-Via Risorgimento 51 | 07:12 | | | 08:16 | 08:36 | 09:46 | 11:05 | | 12:49 | | | 14:01 | 14:02 | | 15:06 | 15:05 | 16:21 | 18:15 | 18:57 | 19:41 |
LIVRAGA-S.P. 107 C.na Cantone | 07:12 | | | 08:16 | 08:36 | 09:46 | 11:06 | | 12:50 | | | 14:02 | 14:02 | | 15:07 | 15:06 | 16:22 | 18:16 | 18:57 | 19:41 |
LIVRAGA-SP 107 fr Cascina Nuova | 07:12 | | | 08:17 | 08:37 | 09:47 | 11:06 | | 12:51 | | | 14:02 | 14:02 | | 15:07 | 15:06 | 16:22 | 18:16 | 18:58 | 19:42 |
LIVRAGA- S.P. 107 Cna de Liuraghi | 07:13 | | | 08:18 | 08:38 | 09:48 | 11:08 | | 12:52 | | | 14:04 | 14:03 | | 15:09 | 15:08 | 16:24 | 18:18 | 18:58 | 19:43 |
OSPEDALETTO LODIGIANO-SP 107 fr Cna Malpens | 07:14 | | | 08:19 | 08:39 | 09:49 | 11:08 | | 12:53 | | | 14:04 | 14:04 | | 15:09 | 15:08 | 16:24 | 18:18 | 18:59 | 19:44 |
ORIO LITTA-V.le Stazione fr Via Gorizia | | | | | | | | | | | | 14:09 | | | 15:14 | | 16:29 | | | |
ORIO LITTA -Via Mazzini 91 | | | | | | | | | | | | 14:10 | | | 15:15 | | 16:30 | | | |
ORIO LITTA - P.zza Mercato | | | | | | | | | | | | 14:10 | | | 15:15 | | 16:30 | | | |
ORIO LITTA - V.le Gorizia fr E. Fermi | | | | | | | | | | | | 14:12 | | | 15:17 | | 16:32 | | | |
ORIO LITTA - V.le Gorizia 40 | | | | | | | | | | | | 14:14 | | | 15:18 | | 16:33 | | | |
OSPEDALETTO LODIGIANO-Via Del Cristo 7 | 07:14 | | | | | | | | | | | | 14:04 | | 15:24 | | 16:39 | | | |
OSPEDALETTO LODIGIANO-Via Balbi 41 | 07:15 | | | | | | | | | | | | 14:05 | | 15:25 | | 16:40 | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | 07:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | 07:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | 07:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO- Via Delle Industrie (TMC) | 07:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO- Via Cascina Gazzina (Villaggio San | 07:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | 07:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-Ferrovia | 07:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | 07:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SENNA LODIGIANA-Via Delle Industrie 14 | | | | | | | | | | | | | 14:08 | | 15:28 | | 16:43 | | | |
SENNA LODIGIANA-Via Dante 135 | | | | | | | | | | | | | 14:09 | | 15:29 | | 16:44 | | | |
SENNA LODIGIANA-Via Dante 21 | | | | | | | | | | | | | 14:09 | | 15:29 | | 16:44 | | | |
SENNA LODIGIANA-Via Matteotti 22 | | | | | | | | | | | | | 14:10 | | 15:30 | | 16:45 | | | |
OSPEDALETTO L.-Via Mantovana | | 07:05 | | 08:20 | 08:40 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 12:55 | | | 14:20 | 14:20 | 15:25 | 15:35 | 15:10 | 16:50 | 18:20 | 19:00 | 19:45 |
OSPEDALETTO LODIGIANO-SP 107 Cna Malpensata | | 07:05 | | | | | | 12:31 | | | | | | 15:26 | | | | | | |
LIVRAGA- S.P. 107 fr Cna de Liuraghi | | 07:06 | | | | | | 12:31 | | | | | | 15:26 | | | | | | |
LIVRAGA-S.P 107 C.na Nuova | | 07:07 | | | | | | 12:33 | | | | | | 15:27 | | | | | | |
LIVRAGA-S.P. 107 fr C.na Cantone | | 07:07 | | | | | | 12:33 | | | | | | 15:28 | | | | | | |
LIVRAGA-Via Risorgimento 52 | | 07:08 | | | | | | 12:34 | | | | | | 15:28 | | | | | | |
LIVRAGA - Via Risorgimento/Manzoni | | 07:10 | | | | | | 12:35 | | | | | | 15:29 | | | | | | |
BREMBIO - S.P 168 km 4 | | 07:11 | | | | | | 12:37 | | | | | | 15:31 | | | | | | |
BREMBIO - Via Monte Grappa fr 39 | | 07:12 | | | | | | 12:39 | | | | | | 15:32 | | | | | | |
BREMBIO - P.zza Matteotti | | 07:13 | | | | | | 12:40 | | | | | | 15:33 | | | | | | |
BREMBIO - Via Roma 41 | | 07:13 | | | | | | 12:40 | | | | | | 15:33 | | | | | | |
BREMBIO - S.P 168 Km 1,5 | | 07:14 | | | | | | 12:41 | | | | | | 15:34 | | | | | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | | 07:16 | | | | | | 12:43 | | | | | | 15:36 | | | | | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | | 07:17 | | | | | | 12:44 | | | | | | 15:37 | | | | | | |
MUZZA PIACENTINA - SS9 (direz. Sud) | | | | | | | | | | 12:39 | 13:14 | | | | | | | | | |
VIZZOLO P.-Via Melegnano/Via Aldo Moro | | | 06:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIZZOLO P.-Via Verdi/Via Garibaldi | | | 06:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIZZOLO P. - Municipio | | | 06:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | | | 06:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DRESANO-SP159/Margherite | | | 06:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DRESANO-SP159/fr Via delle Vigne | | | 06:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DRESANO-MADONNINA Via Milano/Pandina | | | 06:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | | | 06:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | 06:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Don Bosco fronte ci | | | 06:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 | | | 06:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 | | | 07:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SORDIO-Via Givanni XXIII/Via Berlinguer | | | 07:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SORDIO-Via Emilia/Via Don Gnocchi | | | 07:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | | | 07:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TAVAZZANO - via Emilia dir Lodi | | | 07:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | | | | | | | | | | 12:45 | 13:20 | | | | | | | | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | | | | | | | | | | 12:45 | 13:20 | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 fr civico 43 | | 07:27 | 07:28 | | | | | 12:51 | | 12:48 | 13:23 | | | 15:45 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9/Via Cadorna | | 07:30 | 07:34 | | | | | 12:54 | | 12:50 | 13:37 | | | 15:47 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | | | | | | | | | | | 13:40 | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | | 07:31 | 07:35 | | | | | 12:55 | | 12:51 | 13:45 | | | 15:48 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | | 07:32 | 07:36 | | | | | 12:55 | | 12:51 | 13:45 | | | 15:48 | | | | | | |
CODOGNO-SS234/fr Maiocca | | | | | | | | 12:58 | | 12:54 | 13:47 | | | 15:51 | | | | | | |
CODOGNO-SS234/C.na San Paolo | | | | | | | | 12:59 | | 12:55 | 13:48 | | | 15:52 | | | | | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | | | 07:45 | | | | | 13:00 | | 12:56 | 13:49 | | | 15:53 | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | | | | | | | 13:01 | | 12:57 | 13:50 | | | 15:54 | | | | | | |
CODOGNO-Ferrovia | | | | | | | | 13:02 | | 13:00 | 13:51 | | | 15:55 | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | | | | | | 13:03 | | 13:06 | 13:52 | | | 15:58 | | | | | | |
CODOGNO- Via Delle Industrie (TMC) | | 07:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO- Via Cascina Gazzina (Villaggio San | | 07:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | 07:50 | 07:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Manzoni/P.zza Italia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-ITAS | 07:50 | 07:55 | 07:50 | | | | | 13:05 | | 13:10 | 14:00 | | | 16:00 | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e013Codogno-Ospedaletto-LodiRitorno - Feriale
Corsa | 13003 | 5 | 11 | 13 | 13009 | 21 | 23 | 19 | 25 | 13051 | 13049 | 13053 | 67 | 33 | 31 | 59 | 71 | 43 | 45 | 65 | 13073 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CODOGNO-ITAS | | | | | | 08:05 | | 08:10 | | | | | | | 13:25 | 13:25 | 14:15 | 16:05 | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | | | | | | | 13:25 | | | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | | | | | 08:09 | | 08:13 | | | | | 13:27 | | 13:27 | 13:27 | 14:17 | 16:07 | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | | | | | | | | 13:25 | | | | | | | |
CODOGNO-Ferrovia | | | | | | 08:12 | | 08:16 | | | | | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:20 | 16:10 | | | |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | | | | | | 08:13 | | 08:17 | | | | | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:21 | 16:11 | | | |
CODOGNO- Via dei Mille/fr Via de Gasperi | | | | | | | | 08:19 | | | | | | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:25 | | | | |
CODOGNO- Via delle industrie | | | | | | | | | | | | | | 13:35 | 13:35 | | 14:25 | | | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci 33 | | | | | | 08:14 | | | | | | | 13:33 | | | | | 16:12 | | | |
CODOGNO-SS234/fr C.na San Paolo | | | | | | 08:15 | | | | | | | 13:36 | | | | | 16:13 | | | |
CODOGNO-SS234/Maiocca | | | | | | 08:16 | | | | | | | 13:39 | | | | | 16:15 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Casal P | | | | | | 08:19 | | | | | | | 13:45 | | | | | 16:18 | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | | | | | 08:19 | | 08:23 | | | | | 13:47 | 13:40 | 13:42 | 13:39 | 14:29 | 16:18 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema | | | | | | 08:21 | | 08:24 | | | | | 13:49 | 13:41 | 13:43 | 13:40 | 14:30 | 16:20 | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | | | | | | | | | | | | | | 13:45 | | 14:35 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via de Gasperi/Battisti | | | | | | | | | | | | | | | 13:46 | | 14:36 | | | | |
OSPEDALETTO - via Mantovana | | | 06:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SENNA LODIGIANA-Via Matteotti 20 | | | 06:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SENNA LOD-Via Dante 48 | | | 06:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SENNA LODIGIANA-Via Dante/Verdi | | | 06:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SENNA LODIGIANA-Via Delle Industrie fr 1 | | | 06:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OSPEDALETTO LODIGIANO-Via Balbi fr Via XXV | | | 07:02 | | | | | | | | | | | | 13:53 | | 14:42 | | | | |
OSPEDALETTO LODIGIANO-Via Del Cristo 8 | | | 07:02 | | | | | | | | | | | | 13:53 | | 14:42 | | | | |
OSPEDALETTO L.-Via Mantovana | 05:55 | 06:25 | | 06:55 | | | 08:25 | | 10:00 | 11:15 | 12:55 | 14:00 | | | | | | | 16:55 | 17:55 | 18:25 |
OSPEDALETTO LODIGIANO-Via Balbi fr Via XXV | 06:00 | 06:30 | | | | | | | 10:05 | 11:20 | 13:00 | 14:05 | | | | | | | | | |
OSPEDALETTO LODIGIANO-Via Del Cristo 8 | 06:00 | 06:30 | | | | | | | 10:05 | 11:20 | 13:00 | 14:05 | | | | | | | | | |
ORIO LITTA-V.le Stazione fr Via Gorizia | | | | 06:57 | | | 08:27 | | | | | | | | | | | | | | |
ORIO LITTA -Via Mazzini 91 | | | | 06:58 | | | 08:28 | | | | | | | | | | | | | | |
ORIO LITTA - P.zza Mercato | | | | 06:58 | | | 08:28 | | | | | | | | | | | | | | |
ORIO LITTA - V.le Gorizia fr E. Fermi | | | | 06:59 | | | 08:29 | | | | | | | | | | | | | | |
ORIO LITTA - V.le Gorizia 40 | | | | 07:00 | | | 08:30 | | | | | | | | | | | | | | |
OSPEDALETTO LODIGIANO-SP 107 Cna Malpensata | 06:01 | 06:32 | 07:04 | 07:04 | | | 08:35 | | 10:06 | 11:21 | 13:01 | 14:06 | | | 13:54 | | 14:43 | | 16:56 | 17:56 | 18:26 |
LIVRAGA- S.P. 107 fr Cna de Liuraghi | 06:02 | 06:33 | 07:05 | 07:05 | | | 08:36 | | 10:06 | 11:21 | 13:01 | 14:06 | | | 13:54 | | 14:43 | | 16:56 | 17:56 | 18:26 |
LIVRAGA-S.P 107 C.na Nuova | 06:03 | 06:34 | 07:06 | 07:07 | | | 08:37 | | 10:07 | 11:22 | 13:02 | 14:07 | | | 13:55 | | 14:44 | | 16:58 | 17:58 | 18:28 |
LIVRAGA-S.P. 107 fr C.na Cantone | 06:03 | 06:35 | 07:07 | 07:07 | | | 08:38 | | 10:08 | 11:23 | 13:03 | 14:08 | | | 13:56 | | 14:45 | | 16:58 | 17:58 | 18:28 |
LIVRAGA-Via Risorgimento 52 | 06:04 | 06:36 | 07:08 | 07:08 | 07:35 | | 08:39 | | 10:08 | 11:23 | 13:03 | 14:08 | | | 13:56 | | 14:45 | | 16:59 | 17:59 | 18:29 |
LIVRAGA - Via Risorgimento/Manzoni | 06:05 | 06:37 | 07:09 | 07:09 | 07:36 | | 08:40 | | 10:09 | 11:24 | 13:04 | 14:09 | | | 13:57 | | 14:46 | | 17:00 | 18:00 | 18:30 |
BORGHETTO LODIGIANO- S.P. 107 Loc. PROPIO | 06:07 | 06:38 | 07:12 | 07:12 | 07:38 | | 08:43 | | 10:11 | 11:26 | 13:06 | 14:11 | | | 13:59 | | 14:48 | | 17:02 | 18:02 | 18:32 |
BREMBIO- Cà del Parto Bivio | 06:10 | 06:40 | 07:15 | 07:15 | 07:40 | | 08:46 | | 10:14 | 11:29 | 13:09 | 14:14 | | | 14:02 | | 14:51 | | 17:04 | 18:04 | 18:34 |
OSSAGO LODIGIANO-S.P. 107 | 06:13 | 06:42 | 07:18 | 07:18 | 07:43 | | 08:49 | | 10:16 | 11:31 | 13:11 | 14:16 | | | 14:04 | | 14:53 | | 17:06 | 18:06 | 18:36 |
OSSAGO LODIGIANO-Via Roma fr. Via Falcone | 06:14 | 06:42 | 07:19 | 07:19 | 07:44 | | 08:50 | | 10:17 | 11:32 | 13:12 | 14:17 | | | 14:05 | | 14:54 | | 17:07 | 18:07 | 18:37 |
OSSAGO LODIGIANO- Via Roma/Via IV Novembre | 06:15 | 06:43 | 07:20 | 07:20 | 07:45 | | 08:51 | | 10:18 | 11:33 | 13:13 | 14:18 | | | 14:06 | | 14:55 | | 17:08 | 18:08 | 18:38 |
OSSAGO LODIGIANO- Via Lodi | 06:15 | 06:43 | 07:20 | 07:20 | 07:45 | | 08:51 | | 10:18 | 11:33 | 13:13 | 14:18 | | | 14:06 | | 14:55 | | 17:08 | 18:08 | 18:38 |
OSSAGO LODIGIANO- S.P. 107 Ceppeda Bivio | 06:17 | 06:45 | 07:22 | 07:22 | 07:47 | | 08:53 | | 10:20 | 11:35 | 13:15 | 14:20 | | | 14:08 | | 14:57 | | 17:10 | 18:10 | 18:40 |
SAN MARTINO IN STRADA - S.P. 107 Casc. Feri | 06:18 | 06:46 | 07:23 | 07:23 | 07:48 | | 08:54 | | 10:21 | 11:36 | 13:16 | 14:21 | | | 14:09 | | 14:58 | | 17:11 | 18:11 | 18:41 |
SAN MARTINO IN STRADA- Via Vittorio Emanuel | 06:20 | 06:48 | 07:25 | 07:25 | 07:50 | | 08:56 | | 10:23 | 11:38 | 13:18 | 14:23 | | | 14:11 | | 15:00 | | 17:13 | 18:13 | 18:43 |
SAN MARTINO IN STRADA- Via Enrico Mattei | 06:21 | 06:50 | 07:27 | 07:27 | 07:52 | | 08:58 | | 10:24 | 11:39 | 13:19 | 14:24 | | | 14:12 | | 15:01 | | 17:14 | 18:14 | 18:44 |
SAN MARTINO IN STRADA-Via Matteotti 1 | 06:22 | 06:51 | 07:28 | 07:28 | 07:53 | | 08:59 | | 10:25 | 11:40 | 13:20 | 14:25 | | | 14:13 | | 15:02 | | 17:15 | 18:15 | 18:45 |
SAN MARTINO IN STRADA- S.P. 107/ Via Agnell | 06:23 | 06:53 | 07:29 | 07:29 | 07:54 | | 09:00 | | 10:26 | 11:41 | 13:21 | 14:26 | | | 14:14 | | 15:03 | | 17:16 | 18:16 | 18:46 |
LODI-Villa Igea Bivio | 06:25 | 06:55 | 07:31 | 07:31 | 07:56 | | 09:02 | | 10:27 | 11:42 | 13:22 | 14:27 | | | 14:15 | | 15:04 | | 17:17 | 18:17 | 18:47 |
LODI SP107 (fr C.na Quaresimina) | 06:25 | 06:55 | 07:32 | 07:32 | 07:57 | | 09:03 | | 10:28 | 11:43 | 13:23 | 14:28 | | | 14:16 | | 15:05 | | 17:18 | 18:18 | 18:48 |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | | | | | | 08:25 | | 08:27 | | | | | 13:50 | | | 13:45 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 civico 43 | | | | | | 08:30 | | 08:31 | | | | | 13:55 | 13:45 | | 13:48 | | 16:23 | | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | | | | | | | | 08:42 | | | | | 14:00 | 13:55 | | | | 16:33 | | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | | | | | | | | 08:42 | | | | | 14:00 | 13:55 | | | | 16:33 | | | |
BREMBIO - S.P 168 Km 1,5 | | | | | | | | 08:43 | | | | | 14:06 | 13:57 | | | | 16:35 | | | |
BREMBIO - Via Roma fr 41 | | | | | | | | 08:44 | | | | | 14:08 | 13:58 | | | | 16:36 | | | |
BREMBIO - P.zza Matteotti 20 | | | | | | | | 08:45 | | | | | 14:10 | 13:59 | | | | 16:37 | | | |
BREMBIO - Via Monte Grappa 39 | | | | | | | | 08:45 | | | | | | 13:59 | | | | 16:37 | | | |
BREMBIO - S.P 168 km 4 | | | | | | | | 08:46 | | | | | | 14:02 | | | | 16:39 | | | |
LIVRAGA - Via Risorgimento/Dante | | | | | | | | 08:48 | | | | | | 14:05 | | | | 16:41 | | | |
LIVRAGA-Via Risorgimento 51 | | | | | | | | 08:48 | | | | | | 14:05 | | | | 16:41 | | | |
LIVRAGA-S.P. 107 C.na Cantone | | | | | | | | 08:49 | | | | | | 14:07 | | | | 16:41 | | | |
LIVRAGA-SP 107 fr Cascina Nuova | | | | | | | | 08:50 | | | | | | 14:08 | | | | 16:42 | | | |
LIVRAGA- S.P. 107 Cna de Liuraghi | | | | | | | | 08:52 | | | | | | 14:11 | | | | 16:43 | | | |
OSPEDALETTO LODIGIANO-SP 107 fr Cna Malpens | | | | | | | | 08:53 | | | | | | 14:12 | | | | 16:44 | | | |
OSPEDALETTO L.-Via Mantovana | | | | | | | | 08:55 | | | | | | 14:15 | | | | 16:45 | | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | | | | | | 08:34 | | | | | | | | | | 13:51 | | | | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | | | | | | 08:35 | | | | | | | | | | 13:52 | | | | | |
TAVAZZANO - via Emilia dir Sordio | | | | | | | | | | | | | | | | 14:18 | | | | | |
SORDIO-Via Givanni XXIII/fr Via Berlinguer | | | | | | | | | | | | | | | | 14:22 | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | | | | | | | | | | | | | | | | 14:24 | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | | | | | | | | | | | | | | 14:24 | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Don Bosco fronte ci | | | | | | | | | | | | | | | | 14:25 | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 14:25 | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 14:26 | | | | | |
DRESANO-SP159/Margherite | | | | | | | | | | | | | | | | 14:31 | | | | | |
DRESANO-SP159/fr Via delle Vigne | | | | | | | | | | | | | | | | 14:32 | | | | | |
DRESANO-MADONNINA Via Milano/Pandina | | | | | | | | | | | | | | | | 14:36 | | | | | |
DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza | | | | | | | | | | | | | | | | 14:41 | | | | | |
VIZZOLO P.-Via Verdi Comune | | | | | | | | | | | | | | | | 14:46 | | | | | |
VIZZOLO P.-Via Verdi/fr Via Garibaldi | | | | | | | | | | | | | | | | 14:47 | | | | | |
VIZZOLO P.-Via Melegnano/fr Aldo Moro | | | | | | | | | | | | | | | | 14:50 | | | | | |
SAN MARTINO IN STRADA-Muzza P SS9/Dir Lodi | | | | | | 08:40 | | | | | | | | | | | | | | | |
LIVRAGA-Via Risorgimento 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BORGHETTO LODIGIANO- S.P. 107 Loc. PROPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BREMBIO- Cà del Parto Bivio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OSSAGO LODIGIANO-S.P. 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OSSAGO LODIGIANO-Via Roma fr. Via Falcone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OSSAGO LODIGIANO- Via Roma/Via IV Novembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OSSAGO LODIGIANO- Via Lodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
