e014Piacenza-Codogno-CremaAndata - Feriale
Corsa | 73 | 3 | 9 | 13 | 14075 | 15 | 7 | 17 | 14001 | 14002 | 14003 | 43 | 14051 | 27 | 51 | 53 | 47 | 5 | 77 | 49 | 55 | 57 | 14061 | 65 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | | 05:47 | 06:20 | 06:40 | | | 07:40 | 07:40 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 12:15 | 13:05 | 13:45 | 13:45 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:30 | 16:15 | 17:10 | 18:15 | 19:15 | 19:45 |
PIACENZA - P.le Marconi (Stazione FS) dir p | | 05:50 | 06:23 | 06:43 | 07:05 | 07:30 | 07:43 | 07:43 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 12:18 | 13:08 | 13:48 | 13:48 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:33 | 16:18 | 17:13 | 18:18 | 19:18 | 19:48 |
PIACENZA - v.le S.Ambrogio 22 | | 05:52 | 06:25 | 06:45 | 07:07 | 07:33 | 07:45 | 07:45 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 12:20 | 13:10 | 13:50 | 13:50 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:35 | 16:20 | 17:15 | 18:20 | 19:20 | 19:50 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | | | | | | | | 07:55 | | | | | | 13:55 | | | | | | | | | | |
SAN ROCCO AL PORTO-Auchan | | | | | | | | | 08:15 | 09:15 | 10:15 | | | | | | | | | 16:25 | 17:20 | 18:25 | 19:23 | 19:53 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Mezzadri/fr Via IV n | | 05:55 | 06:28 | 06:50 | 07:14 | 07:36 | 07:48 | | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 12:23 | 13:13 | | 13:53 | 14:13 | | | 14:38 | 16:29 | 17:24 | 18:29 | 19:27 | 19:57 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/Via Grande Ital | | 05:56 | 06:29 | 06:51 | 07:15 | 07:37 | 07:49 | | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 12:24 | 13:14 | | 13:54 | 14:14 | | | 14:39 | 16:29 | 17:24 | 18:29 | 19:27 | 19:57 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr P.zza della | | 05:57 | 06:30 | 06:52 | 07:17 | 07:38 | 07:50 | | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 12:25 | 13:15 | | 13:55 | 14:15 | | | 14:40 | 16:31 | 17:26 | 18:31 | 19:29 | 19:59 |
GUARDAMIGLIO-Via Emilia/Via 1° Maggio | | 06:01 | 06:34 | 06:57 | 07:21 | 07:41 | 07:54 | | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 12:29 | 13:19 | | 13:59 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | | 16:35 | 17:30 | 18:35 | 19:33 | 20:03 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/fr Via San Bernardino | | 06:02 | 06:35 | 06:58 | 07:22 | 07:42 | 07:55 | | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 12:30 | 13:20 | | 14:00 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:44 | 16:36 | 17:31 | 18:36 | 19:34 | 20:04 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | | 06:03 | 06:36 | 06:59 | 07:23 | 07:43 | 07:56 | | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 12:31 | 13:21 | | 14:01 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:45 | 16:37 | 17:32 | 18:37 | 19:35 | 20:05 |
FOMBIO-Via Roma/fr Municipio | | 06:07 | 06:40 | 07:03 | 07:27 | | 08:00 | | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:35 | 13:25 | | 14:05 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | | 16:41 | 17:36 | 18:41 | 19:39 | 20:09 |
FOMBIO-Via Boccaserio/Via Papa Giovanni | | 06:08 | 06:41 | 07:04 | 07:28 | | 08:01 | | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 12:36 | 13:26 | | 14:06 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | | 16:42 | 17:37 | 18:42 | 19:40 | 20:10 |
FOMBIO-Via Boccaserio/Via Vespucci | | 06:08 | 06:41 | 07:04 | 07:29 | | 08:01 | | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 12:36 | 13:26 | | 14:06 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | | 16:42 | 17:37 | 18:42 | 19:40 | 20:10 |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Duca d'Aosta | | 06:09 | 06:42 | 07:05 | 07:31 | | 08:02 | | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:37 | 13:27 | | 14:07 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | | 16:43 | 17:38 | 18:43 | 19:41 | 20:11 |
CODOGNO-Ferrovia | 05:40 | 06:11 | 06:46 | 07:08 | 07:37 | | 08:05 | | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:45 | 13:30 | | 14:10 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | | 16:48 | | 18:48 | | |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 05:41 | 06:12 | | 07:10 | 07:38 | | 08:06 | | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:46 | | | | 14:33 | | 14:34 | | 16:49 | | 18:49 | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | | | 08:39 | 09:39 | 10:39 | | | | | 14:34 | | | | | | | | |
CODOGNO- Via Gorizia 15 | | | | | | | | | 08:39 | 09:39 | 10:39 | | | | | 14:34 | | | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | | | | | | | | 08:40 | 09:40 | 10:40 | | | | | 14:35 | | | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | 06:51 | | | | | | | | | | 13:33 | | 14:13 | | | | | | 17:43 | | 19:46 | 20:16 |
CODOGNO- fr Viale Gorizia | | | | | | | | | | | | | 13:34 | | 14:14 | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | | | | | | | 13:35 | | 14:15 | | | | | | 17:45 | | 19:47 | 20:17 |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:46 | | 19:48 | 20:19 |
CODOGNO-Ferrovia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:48 | | 19:50 | 20:20 |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci 33 | | | | | 07:39 | | | | | | | | 13:35 | | 14:15 | | | 14:35 | | | | | | |
CODOGNO-SS234/fr C.na San Paolo | | | | | 07:40 | | | | | | | | 13:37 | | 14:17 | | | 14:37 | | | | | | |
CODOGNO-SS234/Maiocca | | | | | 07:42 | | | | | | | | 13:38 | | 14:18 | | | 14:38 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Casal P | | | | | 07:45 | | | | | | | | 13:41 | | 14:21 | | | 14:42 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | | | | 07:45 | | | | | | | | 13:41 | | 14:21 | | | 14:42 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema | | | | | 07:47 | | | | | | | | 13:43 | | 14:23 | | | 14:44 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | | | | 07:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | | | | | | | | | | | | | 13:45 | | 14:25 | | | | | | | | | |
TERRANOVA DEI PASSERINI-Via Fornaci/Grandi | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:51 | | | | | | |
CODOGNO-Via Manzoni/Via Volta | 05:41 | 06:12 | | 07:11 | | | 08:06 | | | | | 12:46 | | | | | | | | 16:49 | | 18:49 | | |
TERRANOVA D. P - Via Roverdaro/fr | 05:47 | 06:17 | | 07:17 | | | 08:12 | | | | | 12:52 | | | | | | | | 16:54 | | 18:53 | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 05:50 | 06:20 | | 07:21 | | | 08:15 | | | | | 12:55 | | | | | | 14:54 | | 16:57 | | 18:55 | | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | | 06:20 | | 07:21 | | | | | | | | 12:55 | | | | | | 14:54 | | 16:57 | | 18:55 | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | | 06:20 | | 07:21 | | | | | | | | 12:55 | | | | | | 14:54 | | 16:57 | | 18:55 | | |
CASTIGLIONE D'ADDA-S.S. 591 | | 06:21 | | 07:22 | | | | | | | | 12:56 | | | | | | 14:55 | | 16:58 | | 18:56 | | |
BERTONICO-SS591/C.na Vinzaschina | | 06:22 | | 07:24 | | | | | | | | 12:58 | | | | | | 14:56 | | 16:59 | | 18:57 | | |
BERTONICO-SS591/fr C.na Gallinera | | 06:23 | | 07:25 | | | | | | | | 12:59 | | | | | | 14:57 | | 17:00 | | 18:57 | | |
RIPALTA ARPINA - Frazione Boccaserio | | 06:27 | | 07:30 | | | | | | | | 13:03 | | | | | | 15:00 | | 17:04 | | 19:00 | | |
MONTODINE-SS591/fr P.zza Patrioti | | 06:31 | | 07:34 | | | | | | | | 13:06 | | | | | | 15:02 | | 17:08 | | 19:03 | | |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:03 | | | | 19:05 | | |
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | | 06:32 | | 07:35 | | | | | | | | 13:07 | | | | | | | | 17:09 | | | | |
MONTODINE-SS591/Cimitero | | 06:33 | | 07:36 | | | | | | | | 13:08 | | | | | | | | 17:10 | | | | |
RIPALTA GUERINA-SS591/Via 25 Aprile | | 06:35 | | | | | | | | | | 13:11 | | | | | | | | 17:13 | | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591 67 | | 06:37 | | 07:44 | | | | | | | | 13:13 | | | | | | | | 17:15 | | | | |
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/fr Via Marconi | | 06:38 | | 07:45 | | | | | | | | 13:14 | | | | | | | | 17:16 | | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via Bardiole | | 06:38 | | 07:45 | | | | | | | | 13:14 | | | | | | | | 17:16 | | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via dei Fontanoni | | 06:39 | | 07:48 | | | | | | | | 13:16 | | | | | | | | 17:18 | | | | |
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune | | 06:41 | | 07:51 | | | | | | | | 13:19 | | | | | | | | 17:20 | | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | | 06:42 | | 07:53 | | | | | | | | 13:20 | | | | | | | | 17:21 | | | | |
CREMA-Via Libero Comune/Via Capergnanica | | 06:43 | | 07:55 | | | | | | | | 13:21 | | | | | | | | 17:23 | | | | |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | | 06:44 | | 07:57 | | | | | | | | 13:22 | | | | | | | | 17:24 | | | | |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | | 06:46 | | 08:00 | | | | | | | | 13:24 | | | | | | | | 17:26 | | | | |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | | 06:48 | | 08:02 | | | | | | | | 13:26 | | | | | | | | 17:27 | | | | |
CREMA - FS | | | | 08:05 | | | | | | | | | | | | | | | | 17:28 | | | | |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | 06:50 | | | | | | | | | | 13:28 | | | | | | | | | | | | |
e014Crema-Codogno-PiacenzaRitorno - Feriale
Corsa | 2 | 14074 | 4 | 18 | 32 | 22 | 20 | 14022 | 34 | 10 | 38 | 14020 | 14016 | 40 | 76 | 36 | 14076 | 24 | 6 | 14018 | 44 | 48 | 50 | 56 | 82 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 13:40 | | | | | | | | | |
CREMA - FS | | | | | | | 06:55 | | 08:40 | | | | | | | | | | | | | 17:40 | | | |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | | | | | | | 06:57 | | 08:42 | | | | | | | 13:42 | | | | | | 17:42 | | | |
CREMA-Via 4 Novembre civico 10 | | | | | | | 06:57 | | 08:42 | | | | | | | 13:42 | | | | | | 17:42 | | | |
CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo) | | | | | | | 06:58 | | 08:43 | | | | | | | 13:43 | | | | | | 17:43 | | | |
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune | | | | | | | 06:59 | | 08:44 | | | | | | | 13:45 | | | | | | 17:45 | | | |
CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri | | | | | | | 06:59 | | 08:44 | | | | | | | 13:45 | | | | | | 17:45 | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni | | | | | | | 07:00 | | 08:45 | | | | | | | 13:47 | | | | | | 17:47 | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole | | | | | | | 07:01 | | 08:46 | | | | | | | 13:49 | | | | | | 17:49 | | | |
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via Marconi | | | | | | | 07:02 | | 08:47 | | | | | | | 13:50 | | | | | | 17:50 | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591 fr 67 | | | | | | | 07:02 | | 08:47 | | | | | | | 13:50 | | | | | | 17:50 | | | |
RIPALTA GUERINA-SS591/fr Via 25 Aprile | | | | | | | 07:05 | | 08:50 | | | | | | | 13:53 | | | | | | 17:53 | | | |
MONTODINE-SS591/fr Cimitero | | | | | | | 07:07 | | 08:52 | | | | | | | 13:55 | | | | | | 17:55 | | | |
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | | | | | | | 07:10 | | 08:55 | | | | | | | 13:57 | | | | | | 17:57 | | 19:10 | |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:08 | | | | | | |
MONTODINE-SS591/P.zza Patrioti | | | | | | | 07:12 | | 08:57 | | | | | | | 13:59 | | | 15:10 | | | 17:59 | | 19:12 | |
RIPALTA ARPINA - Frazione Boccaserio | | | | | | | 07:15 | | 09:00 | | | | | | | 14:02 | | | 15:13 | | | 18:02 | | 19:15 | |
BERTONICO-SS591/C.na Gallinera | | | | | | | 07:19 | | 09:04 | | | | | | | 14:06 | | | 15:16 | | | 18:07 | | 19:18 | |
BERTONICO-SS591/fr C.na Vinzaschina | | | | | | | 07:20 | | 09:05 | | | | | | | 14:07 | | | 15:17 | | | 18:08 | | 19:19 | |
CASTIGLIONE - SS 591 | | | | | | | 07:22 | | 09:07 | | | | | | | 14:09 | | | 15:19 | | | 18:10 | | 19:20 | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | | | | | | | | | | | | | | | 13:40 | | | | | | | | | | |
TERRANOVA DEI PASSERINI - S.P 22 località B | | | | | | | | | | | | | | | 13:47 | | | | | | | | | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 05:50 | | | 06:40 | | | 07:25 | | 09:10 | | | 13:10 | | | 13:51 | 14:12 | | | 15:22 | | | 18:14 | | 19:23 | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | 05:50 | | | 06:40 | | | 07:25 | | 09:10 | | | 13:10 | | | 13:51 | 14:12 | | | 15:22 | | | 18:14 | | 19:23 | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | 05:50 | | | 06:41 | | | 07:25 | | 09:10 | | | 13:10 | | | 13:52 | 14:12 | | | 15:22 | | | 18:14 | | 19:23 | |
TERRANOVA DEI PASSERINI - S.P 22 località B | 05:54 | | | | | | 07:29 | | | | | 13:14 | | | | 14:15 | | | 15:25 | | | | | | |
TERRANOVA DEI PASSERINI-Via Fornaci/Novembr | | | | 06:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9/Via Cadorna | 05:59 | | | 06:54 | | | 07:34 | | | | | 13:19 | | | | 14:20 | | | 15:30 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | 06:00 | | | 06:55 | | | 07:35 | | | | | 13:20 | | | | 14:21 | | | 15:31 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | 06:01 | | | 06:56 | | | 07:36 | | | | | 13:21 | | | | 14:22 | | | 15:32 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Codogno | 06:01 | | | 06:57 | | | 07:37 | | | | | 13:21 | | | | 14:22 | | | 15:32 | | | | | | |
CODOGNO-SS234/fr Maiocca | 06:04 | | | 07:01 | | | 07:40 | | | | | 13:24 | | | | 14:25 | | | 15:35 | | | | | | |
CODOGNO-SS234/C.na San Paolo | 06:05 | | | 07:03 | | | 07:41 | | | | | 13:25 | | | | 14:26 | | | 15:36 | | | | | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | 06:07 | | | 07:06 | | | 07:43 | | | | | 13:27 | | | | 14:28 | | | 15:38 | | | | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | 06:56 | | | | | | | 11:20 | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Manzoni/fr P.zza Italia | | | | | | | | | | | | | 13:20 | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO- fr Viale Gorizia | | | 06:57 | | | | | | | | | | 13:22 | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | 06:58 | | | | | | | 11:23 | | | 13:25 | | | | | | | | | | | | |
TERRANOVA DEI PASSERINI-Via Roverdaro/C. | | | | | | | | | 09:13 | | | | | | 13:54 | | | | | | | 18:17 | | 19:27 | |
CODOGNO-Via Volta/V.le Trieste | | | | | | | | | 09:17 | | | | | | 13:58 | | | | | | | 18:22 | | 19:32 | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | 06:08 | | 07:00 | 07:08 | | | 07:45 | | 09:18 | 11:26 | | 13:28 | 13:28 | | 13:59 | 14:29 | | | 15:39 | | | 18:23 | | 19:33 | |
CODOGNO-Ferrovia | 06:10 | 06:45 | 07:03 | 07:10 | | | 07:47 | 08:20 | 09:19 | 11:28 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | | 14:00 | 14:31 | | 15:20 | 15:41 | 16:20 | 17:20 | 18:25 | 19:05 | 19:35 | 20:20 |
RETEGNO-Via Boccaserio/Via Duca d Aosta | 06:13 | 06:47 | 07:05 | 07:13 | | | 07:49 | 08:22 | 09:22 | 11:30 | 12:32 | 13:33 | 13:32 | | 14:02 | 14:33 | | 15:22 | 15:43 | 16:22 | 17:22 | 18:27 | 19:07 | 19:37 | 20:22 |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Vespucci | 06:14 | 06:48 | 07:06 | 07:14 | | | 07:50 | 08:23 | 09:23 | 11:31 | 12:33 | 13:34 | 13:33 | | 14:03 | 14:34 | | 15:23 | 15:44 | 16:23 | 17:23 | 18:28 | 19:08 | 19:38 | 20:23 |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Papa Giovanni | 06:15 | 06:49 | 07:07 | 07:15 | | | 07:51 | 08:24 | 09:24 | 11:32 | 12:34 | 13:35 | 13:34 | | 14:04 | 14:35 | | 15:24 | 15:45 | 16:24 | 17:24 | 18:29 | 19:09 | 19:39 | 20:24 |
FOMBIO-Via Roma/Municipio | 06:16 | 06:50 | 07:08 | 07:16 | | | 07:52 | 08:25 | 09:25 | 11:33 | 12:35 | 13:36 | 13:35 | | 14:05 | 14:36 | | 15:25 | 15:46 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 19:10 | 19:40 | 20:25 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | 06:20 | 06:54 | 07:14 | 07:20 | | | 07:55 | 08:29 | 09:28 | 11:37 | 12:39 | 13:40 | 13:38 | | 14:09 | 14:40 | | 15:29 | 15:49 | 16:29 | 17:29 | 18:34 | 19:14 | 19:44 | 20:29 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/Via San Bernardino | 06:21 | 06:55 | 07:15 | 07:21 | | | 07:56 | 08:30 | 09:29 | 11:38 | 12:40 | 13:41 | 13:39 | | 14:10 | 14:41 | | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:15 | 19:45 | 20:30 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | | | | | 07:43 | | | | | | | | | | | | 14:45 | | | | | | | | |
GUARDAMIGLIO-Via Emilia/fr Via 1° Maggio | 06:22 | 06:56 | 07:16 | 07:22 | 07:44 | | 07:57 | 08:31 | 09:30 | 11:39 | 12:41 | 13:42 | 13:40 | | 14:11 | 14:42 | 14:46 | 15:31 | 15:51 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:16 | 19:46 | 20:31 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | 06:25 | | 07:18 | 07:25 | 07:48 | 07:55 | 08:00 | 08:35 | 09:32 | 11:43 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 14:49 | 15:35 | 15:53 | 16:35 | 17:35 | 18:40 | 19:20 | 19:49 | 20:34 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr Via Grande I | 06:25 | | 07:18 | 07:25 | 07:49 | 07:55 | 08:00 | 08:35 | 09:32 | 11:43 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 14:49 | 15:35 | 15:53 | 16:35 | 17:35 | 18:40 | 19:20 | 19:49 | 20:34 |
SAN ROCCO - Via Mezzadri/Via IV Novembre | 06:25 | | 07:19 | 07:26 | 07:49 | 07:56 | 08:01 | 08:36 | 09:33 | 11:44 | 12:46 | 13:45 | 13:46 | 13:56 | 14:16 | 14:46 | 14:49 | 15:36 | 15:54 | 16:36 | 17:36 | 18:41 | 19:21 | 19:50 | 20:35 |
SAN ROCCO AL PORTO-Auchan | | | | | | | | 08:40 | 09:37 | | 12:50 | | 13:50 | | | 14:50 | 14:52 | 15:40 | | 16:40 | 17:40 | 18:45 | 19:25 | 19:54 | 20:39 |
PIACENZA - V.le S. Ambrogio 15 | 06:29 | 07:03 | 07:23 | 07:30 | 07:56 | 08:00 | 08:05 | 08:45 | 09:40 | 11:50 | 12:55 | 13:49 | 13:55 | 14:00 | 14:20 | 14:53 | 14:55 | 15:45 | 15:58 | 16:45 | 17:45 | 18:54 | 19:30 | 19:57 | 20:42 |
PIACENZA- P.le Marconi (Stazione FS) dir vi | 06:31 | 07:05 | 07:25 | 07:32 | 07:58 | 08:02 | 08:07 | 08:47 | 09:42 | 11:52 | 12:57 | 13:51 | 13:57 | 14:02 | 14:22 | 14:55 | 14:57 | 15:47 | 16:00 | 16:47 | 17:47 | 18:57 | 19:32 | 19:59 | 20:44 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | 06:35 | | | 07:35 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:50 | 09:45 | 11:55 | 13:00 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:25 | 14:58 | 15:00 | 15:50 | 16:03 | 16:50 | 17:50 | 19:00 | 19:35 | 20:02 | 20:47 |
e014Piacenza-Codogno-CremaAndata - Sabato
Corsa | 73 | 3 | 7 | 9 | 13bis | 75 | 15 | 17 | 35 | 39 | 43 | 51 | 47 | 47b | 53 | 77 | 49 | 57 | 63 | 61 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | | 05:47 | 06:05 | 06:20 | 06:45 | | | 07:35 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 13:00 | 13:45 | 13:45 | 14:05 | 14:30 | 16:12 | 17:52 | 18:12 | 19:00 |
PIACENZA - P.le Marconi (Stazione FS) dir p | | 05:50 | 06:08 | 06:23 | 06:48 | 07:18 | 07:27 | 07:38 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 13:03 | 13:48 | 13:48 | 14:08 | 14:33 | 16:15 | 17:55 | 18:15 | 19:03 |
PIACENZA - v.le S.Ambrogio 22 | | 05:52 | 06:10 | 06:25 | 06:50 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 13:05 | 13:50 | 13:50 | 14:10 | 14:35 | 16:17 | 17:57 | 18:17 | 19:05 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN ROCCO AL PORTO-Auchan | | | | | | | | | 08:15 | 10:15 | | | | | | | 16:22 | 18:02 | 18:22 | 19:08 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Mezzadri/fr Via IV n | | 05:55 | 06:13 | 06:28 | 06:54 | 07:27 | 07:33 | 07:45 | 08:18 | 10:18 | 12:13 | 13:08 | 13:53 | | 14:13 | 14:38 | 16:26 | 18:06 | 18:26 | 19:12 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/Via Grande Ital | | 05:56 | 06:14 | 06:29 | 06:55 | 07:28 | 07:34 | 07:46 | 08:19 | 10:19 | 12:14 | 13:09 | 13:54 | | 14:14 | 14:39 | 16:26 | 18:06 | 18:26 | 19:12 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr P.zza della | | 05:57 | 06:15 | 06:30 | 06:56 | 07:30 | 07:35 | 07:47 | 08:20 | 10:20 | 12:15 | 13:10 | 13:55 | | 14:15 | 14:40 | 16:28 | 18:08 | 18:28 | 19:14 |
GUARDAMIGLIO-Via Emilia/Via 1° Maggio | | 06:01 | 06:19 | 06:34 | 07:01 | 07:34 | 07:38 | 07:52 | 08:24 | 10:24 | 12:19 | 13:14 | 13:59 | 13:59 | 14:19 | | 16:32 | 18:12 | 18:32 | 19:18 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/fr Via San Bernardino | | 06:02 | 06:20 | 06:35 | 07:02 | 07:35 | 07:39 | 07:53 | 08:25 | 10:25 | 12:20 | 13:15 | 14:00 | 14:00 | 14:20 | 14:44 | 16:33 | 18:13 | 18:33 | 19:19 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | | 06:03 | 06:21 | 06:36 | 07:03 | 07:36 | 07:40 | 07:54 | 08:26 | 10:26 | 12:21 | 13:16 | 14:01 | 14:01 | 14:21 | 14:45 | 16:34 | 18:14 | 18:34 | 19:20 |
FOMBIO-Via Roma/fr Municipio | | 06:07 | 06:25 | 06:40 | 07:07 | 07:40 | | 07:58 | 08:30 | 10:30 | 12:25 | 13:20 | 14:05 | 14:05 | 14:25 | | 16:38 | 18:18 | 18:38 | 19:24 |
FOMBIO-Via Boccaserio/Via Papa Giovanni | | 06:08 | 06:26 | 06:41 | 07:08 | 07:41 | | 07:59 | 08:31 | 10:31 | 12:26 | 13:21 | 14:06 | 14:06 | 14:26 | | 16:39 | 18:19 | 18:39 | 19:25 |
FOMBIO-Via Boccaserio/Via Vespucci | | 06:08 | 06:26 | 06:41 | 07:08 | 07:42 | | 07:59 | 08:31 | 10:31 | 12:26 | 13:21 | 14:06 | 14:06 | 14:26 | | 16:39 | 18:19 | 18:39 | 19:25 |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Duca d'Aosta | | 06:09 | 06:27 | 06:42 | 07:09 | 07:44 | | 08:00 | 08:32 | 10:32 | 12:27 | 13:22 | 14:08 | 14:08 | 14:27 | | 16:40 | 18:20 | 18:40 | 19:26 |
CODOGNO-Ferrovia | 05:50 | 06:11 | 06:30 | 06:46 | 07:12 | 07:50 | | 08:03 | 08:37 | 10:37 | 12:35 | 13:25 | 14:13 | 14:13 | 14:32 | | 16:45 | 18:25 | | 19:31 |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 05:51 | 06:12 | 06:31 | | 07:14 | 07:51 | | | | 10:38 | 12:36 | | 14:14 | | 14:33 | | 16:46 | 18:26 | | 19:32 |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | | | | 10:39 | | | | | 14:34 | | | | | 19:33 |
CODOGNO- Via Gorizia 15 | | | | | | | | | | 10:39 | | | | | 14:34 | | | | | 19:33 |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | | | | | | | | | 10:40 | | | | | 14:35 | | | | | 19:35 |
