e014Piacenza-Codogno-CremaAndata - Feriale
Corsa | 73 | 3 | 9 | 13 | 19 | 14101 | 39 | 43 | 45 | 53 | 49 | 55 | 59 | 61 | 65 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | | 05:47 | 06:20 | 06:40 | 07:40 | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:10 | 19:05 | 19:40 |
PIACENZA - P.le Marconi (Stazione FS) dir p | | 05:50 | 06:23 | 06:43 | 07:43 | 08:08 | 09:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 17:08 | 18:13 | 19:08 | 19:43 |
PIACENZA - v.le S.Ambrogio 22 | | 05:52 | 06:25 | 06:45 | 07:45 | 08:10 | 09:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:10 | 19:45 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | | | | | 07:50 | | | | | | | | | | |
SAN ROCCO AL PORTO-Auchan | | | | | | 08:15 | 09:15 | | | | 16:15 | 17:15 | 18:20 | 19:13 | 19:48 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Mezzadri/fr Via IV n | | 05:55 | 06:28 | 06:50 | | 08:18 | 09:18 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:19 | 17:19 | 18:24 | 19:17 | 19:52 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/Via Grande Ital | | 05:56 | 06:29 | 06:51 | | 08:19 | 09:19 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:19 | 17:19 | 18:24 | 19:17 | 19:52 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr P.zza della | | 05:57 | 06:30 | 06:52 | | 08:20 | 09:20 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:21 | 17:21 | 18:26 | 19:19 | 19:54 |
GUARDAMIGLIO-Via Emilia/Via 1° Maggio | | 06:01 | 06:34 | 06:57 | | 08:24 | 09:24 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 19:23 | 19:58 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/fr Via San Bernardino | | 06:02 | 06:35 | 06:58 | | 08:25 | 09:25 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:26 | 17:26 | 18:31 | 19:24 | 19:59 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | | 06:03 | 06:36 | 06:59 | | 08:26 | 09:26 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:27 | 17:27 | 18:32 | 19:25 | 20:00 |
FOMBIO-Via Roma/fr Municipio | | 06:07 | 06:40 | 07:03 | | 08:30 | 09:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:29 | 20:04 |
FOMBIO-Via Boccaserio/Via Papa Giovanni | | 06:08 | 06:41 | 07:04 | | 08:31 | 09:31 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:32 | 17:32 | 18:37 | 19:30 | 20:05 |
FOMBIO-Via Boccaserio/Via Vespucci | | 06:08 | 06:41 | 07:04 | | 08:31 | 09:31 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:32 | 17:32 | 18:37 | 19:30 | 20:05 |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Duca d'Aosta | | 06:09 | 06:42 | 07:05 | | 08:32 | 09:32 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:33 | 17:33 | 18:38 | 19:31 | 20:06 |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | | | | | | | | | | 17:38 | | | 20:11 |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | | | | | | 17:40 | | | 20:13 |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | | | | | | | | | | | 17:41 | | | 20:15 |
CODOGNO-Ferrovia | 05:40 | 06:11 | 06:46 | 07:08 | | 08:37 | 09:37 | 12:35 | 13:32 | 14:32 | 16:38 | 17:43 | 18:43 | 19:36 | 20:16 |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | 06:51 | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 05:41 | 06:12 | | 07:10 | | 08:38 | 09:38 | 12:36 | 13:33 | 14:33 | 16:39 | | 18:44 | 19:37 | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | 08:39 | 09:39 | | 13:34 | 14:34 | | | | 19:38 | |
CODOGNO- Via Gorizia 15 | | | | | | 08:39 | 09:39 | | 13:34 | 14:34 | | | | 19:38 | |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | | | | | 08:40 | 09:40 | | 13:35 | 14:35 | | | | 19:40 | |
CODOGNO-Via Manzoni/Via Volta | 05:41 | 06:12 | | 07:11 | | | | 12:36 | | | 16:39 | | 18:44 | | |
TERRANOVA D. P - Via Roverdaro/fr | 05:47 | 06:17 | | 07:17 | | | | 12:42 | | | 16:44 | | 18:48 | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 05:50 | 06:20 | | 07:21 | | | | 12:45 | | | 16:47 | | 18:50 | | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | | 06:20 | | 07:21 | | | | 12:45 | | | 16:47 | | 18:50 | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | | 06:20 | | 07:21 | | | | 12:45 | | | 16:47 | | 18:50 | | |
CASTIGLIONE D'ADDA-S.S. 591 | | 06:21 | | 07:22 | | | | 12:46 | | | 16:48 | | 18:51 | | |
BERTONICO-SS591/C.na Vinzaschina | | 06:22 | | 07:24 | | | | 12:48 | | | 16:49 | | 18:52 | | |
BERTONICO-SS591/fr C.na Gallinera | | 06:23 | | 07:25 | | | | 12:49 | | | 16:50 | | 18:52 | | |
RIPALTA ARPINA - Frazione Boccaserio | | 06:27 | | 07:30 | | | | 12:53 | | | 16:54 | | 18:55 | | |
MONTODINE-SS591/fr P.zza Patrioti | | 06:31 | | 07:33 | | | | 12:56 | | | 16:58 | | 18:58 | | |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile 9 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | | |
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | | 06:32 | | | | | | 12:57 | | | 16:59 | | | | |
MONTODINE-SS591/Cimitero | | 06:33 | | 07:35 | | | | 12:58 | | | 17:00 | | | | |
RIPALTA GUERINA-SS591/Via 25 Aprile | | 06:35 | | | | | | 13:01 | | | 17:03 | | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591 67 | | 06:37 | | 07:42 | | | | 13:03 | | | 17:05 | | | | |
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/fr Via Marconi | | 06:38 | | 07:43 | | | | 13:04 | | | 17:06 | | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via Bardiole | | 06:38 | | 07:43 | | | | 13:04 | | | 17:06 | | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via dei Fontanoni | | 06:39 | | 07:46 | | | | 13:06 | | | 17:08 | | | | |
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune | | 06:41 | | 07:49 | | | | 13:09 | | | 17:10 | | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | | 06:42 | | 07:51 | | | | 13:10 | | | 17:11 | | | | |
CREMA-Via Libero Comune/Via Capergnanica | | 06:43 | | 07:53 | | | | 13:11 | | | 17:13 | | | | |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | | 06:44 | | 07:55 | | | | 13:12 | | | 17:14 | | | | |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | | 06:46 | | 07:58 | | | | 13:14 | | | 17:16 | | | | |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | | 06:48 | | 07:59 | | | | 13:16 | | | 17:17 | | | | |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | 06:50 | | | | | | 13:18 | | | | | | | |
CREMA - FS | | | | 08:00 | | | | | | | 17:18 | | | | |
e014Crema-Codogno-PiacenzaRitorno - Feriale
Corsa | 2 | 4bis | 30 | 20 | 34 | 38 | 16 | 36 | 24 | 44 | 48 | 50 | 58 | 82 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | | | | | | | 13:40 | | | | | | |
CREMA - FS | | | | 06:55 | 08:05 | | | | | | 17:40 | | | |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | | | | 06:57 | 08:07 | | | 13:42 | | | 17:42 | | | |
CREMA-Via 4 Novembre civico 10 | | | | 06:57 | 08:07 | | | 13:42 | | | 17:42 | | | |
CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo) | | | | 06:58 | 08:08 | | | 13:43 | | | 17:43 | | | |
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune | | | | 06:59 | 08:09 | | | 13:45 | | | 17:45 | | | |
CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri | | | | 06:59 | 08:09 | | | 13:45 | | | 17:45 | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni | | | | 07:00 | 08:10 | | | 13:47 | | | 17:47 | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole | | | | 07:01 | 08:11 | | | 13:49 | | | 17:49 | | | |
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via Marconi | | | | 07:02 | 08:12 | | | 13:50 | | | 17:50 | | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591 fr 67 | | | | 07:02 | 08:12 | | | 13:50 | | | 17:50 | | | |
RIPALTA GUERINA-SS591/fr Via 25 Aprile | | | | 07:05 | 08:15 | | | 13:53 | | | 17:53 | | | |
MONTODINE-SS591/fr Cimitero | | | | 07:07 | 08:17 | | | 13:55 | | | 17:55 | | | |
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | | | | 07:10 | 08:20 | | | 13:57 | | | 17:57 | | 19:10 | |
MONTODINE-SS591/P.zza Patrioti | | | | 07:12 | 08:22 | | | 13:59 | | | 17:59 | | 19:12 | |
RIPALTA ARPINA - Frazione Boccaserio | | | | 07:15 | 08:25 | | | 14:02 | | | 18:02 | | 19:15 | |
BERTONICO-SS591/C.na Gallinera | | | | 07:17 | 08:29 | | | 14:06 | | | 18:07 | | 19:18 | |
BERTONICO-SS591/fr C.na Vinzaschina | | | | 07:18 | 08:30 | | | 14:07 | | | 18:08 | | 19:19 | |
CASTIGLIONE - SS 591 | | | | 07:20 | 08:32 | | | 14:09 | | | 18:10 | | 19:20 | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 05:50 | | | 07:22 | 08:35 | | | 14:12 | | | 18:14 | | 19:23 | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | 05:50 | | | 07:22 | 08:35 | | | 14:12 | | | 18:14 | | 19:23 | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | 05:50 | | | 07:22 | 08:35 | | | 14:12 | | | 18:14 | | 19:23 | |
TERRANOVA DEI PASSERINI - S.P 22 località B | 05:56 | | | 07:26 | | | | 14:15 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9/Via Cadorna | 06:04 | | | 07:31 | | | | 14:20 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | 06:05 | | | 07:32 | | | | 14:21 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | 06:05 | | | 07:33 | | | | 14:22 | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Codogno | 06:06 | | | 07:34 | | | | 14:22 | | | | | | |
CODOGNO-SS234/fr Maiocca | 06:07 | | | 07:37 | | | | 14:25 | | | | | | |
CODOGNO-SS234/C.na San Paolo | 06:08 | | | 07:38 | | | | 14:26 | | | | | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | 06:09 | | | 07:40 | | | | 14:28 | | | | | | |
CODOGNO-V.le Manzoni/fr P.zza Italia | | | | | | | 13:40 | | | | | | | |
CODOGNO- fr Viale Gorizia | | | | | | | 13:42 | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | 13:45 | | | | | | | |
TERRANOVA DEI PASSERINI-Via Roverdaro/C. | | | | | 08:38 | | | | | | 18:17 | | 19:27 | |
CODOGNO-Via Volta/V.le Trieste | | | | | 08:42 | | | | | | 18:22 | | 19:32 | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | 06:10 | | | 07:42 | 08:43 | | 13:48 | 14:29 | | | 18:23 | | 19:33 | |
CODOGNO-Ferrovia | 06:11 | 07:10 | | 07:44 | 08:45 | 12:30 | 13:50 | 14:31 | 15:20 | 17:20 | 18:25 | 19:05 | 19:35 | 20:20 |
RETEGNO-Via Boccaserio/Via Duca d Aosta | 06:13 | 07:13 | | 07:46 | 08:47 | 12:32 | 13:52 | 14:33 | 15:22 | 17:22 | 18:27 | 19:07 | 19:37 | 20:22 |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Vespucci | 06:14 | 07:14 | | 07:47 | 08:48 | 12:33 | 13:53 | 14:34 | 15:23 | 17:23 | 18:28 | 19:08 | 19:38 | 20:23 |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Papa Giovanni | 06:15 | 07:15 | | 07:48 | 08:49 | 12:34 | 13:54 | 14:35 | 15:24 | 17:24 | 18:29 | 19:09 | 19:39 | 20:24 |
FOMBIO-Via Roma/Municipio | 06:17 | 07:16 | | 07:49 | 08:50 | 12:35 | 13:55 | 14:36 | 15:25 | 17:25 | 18:30 | 19:10 | 19:40 | 20:25 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | 06:21 | 07:20 | | 07:52 | 08:53 | 12:39 | 13:58 | 14:40 | 15:29 | 17:29 | 18:34 | 19:14 | 19:44 | 20:29 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/Via San Bernardino | 06:22 | 07:21 | | 07:53 | 08:54 | 12:40 | 13:59 | 14:41 | 15:30 | 17:30 | 18:35 | 19:15 | 19:45 | 20:30 |
GUARDAMIGLIO-Via Emilia/fr Via 1° Maggio | 06:23 | 07:22 | | 07:54 | 08:55 | 12:41 | 14:00 | 14:42 | 15:31 | 17:31 | 18:36 | 19:16 | 19:46 | 20:31 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | 06:27 | 07:25 | 07:50 | 07:57 | 08:57 | 12:45 | 14:05 | 14:45 | 15:35 | 17:35 | 18:40 | 19:20 | 19:49 | 20:34 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr Via Grande I | 06:27 | 07:25 | 07:50 | 07:57 | 08:57 | 12:45 | 14:05 | 14:45 | 15:35 | 17:35 | 18:40 | 19:20 | 19:49 | 20:34 |
SAN ROCCO - Via Mezzadri/Via IV Novembre | 06:28 | 07:26 | 07:51 | 07:58 | 08:58 | 12:46 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 17:36 | 18:41 | 19:21 | 19:50 | 20:35 |
SAN ROCCO AL PORTO-Auchan | | | | | 09:02 | 12:50 | 14:10 | 14:50 | 15:40 | 17:40 | 18:45 | 19:25 | 19:54 | 20:39 |
PIACENZA - V.le S. Ambrogio 15 | 06:32 | 07:30 | 07:55 | 08:02 | 09:05 | 12:55 | 14:15 | 14:53 | 15:45 | 17:45 | 18:54 | 19:30 | 19:57 | 20:42 |
PIACENZA- P.le Marconi (Stazione FS) dir vi | 06:33 | 07:32 | 07:57 | 08:05 | 09:07 | 12:57 | 14:17 | 14:55 | 15:47 | 17:47 | 18:57 | 19:32 | 19:59 | 20:44 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | 06:35 | 07:35 | 08:00 | 08:10 | 09:10 | 13:00 | 14:20 | 14:58 | 15:50 | 17:50 | 19:00 | 19:35 | 20:02 | 20:47 |
e014Piacenza-Codogno-CremaAndata - Sabato
Corsa | 73 | 3 | 9 | 13bis | 19 | 25 | 39 | 43 | 45 | 53 | 49 | 63 | 61 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | | 05:47 | 06:20 | 06:40 | 07:40 | 08:15 | 09:15 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 18:10 | 19:05 |
PIACENZA - P.le Marconi (Stazione FS) dir p | | 05:50 | 06:23 | 06:43 | 07:43 | 08:18 | 09:18 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 18:13 | 19:08 |
PIACENZA - v.le S.Ambrogio 22 | | 05:52 | 06:25 | 06:45 | 07:45 | 08:20 | 09:20 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 18:15 | 19:10 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | | | | | 07:50 | | | | | | | | |
SAN ROCCO AL PORTO-Auchan | | | | | | 08:25 | 09:25 | | | | 16:15 | 18:20 | 19:13 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Mezzadri/fr Via IV n | | 05:55 | 06:28 | 06:50 | | 08:28 | 09:28 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:19 | 18:24 | 19:17 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/Via Grande Ital | | 05:56 | 06:29 | 06:51 | | 08:29 | 09:29 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:19 | 18:24 | 19:17 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr P.zza della | | 05:57 | 06:30 | 06:52 | | 08:30 | 09:30 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:21 | 18:26 | 19:19 |
GUARDAMIGLIO-Via Emilia/Via 1° Maggio | | 06:01 | 06:34 | 06:57 | | 08:34 | 09:34 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:25 | 18:30 | 19:23 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/fr Via San Bernardino | | 06:02 | 06:35 | 06:58 | | 08:35 | 09:35 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:26 | 18:31 | 19:24 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | | 06:03 | 06:36 | 06:59 | | 08:36 | 09:36 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:27 | 18:32 | 19:25 |
FOMBIO-Via Roma/fr Municipio | | 06:07 | 06:40 | 07:03 | | 08:40 | 09:40 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:31 | 18:36 | 19:29 |
FOMBIO-Via Boccaserio/Via Papa Giovanni | | 06:08 | 06:41 | 07:04 | | 08:41 | 09:41 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:32 | 18:37 | 19:30 |
FOMBIO-Via Boccaserio/Via Vespucci | | 06:08 | 06:41 | 07:04 | | 08:41 | 09:41 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:32 | 18:37 | 19:30 |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Duca d'Aosta | | 06:09 | 06:42 | 07:05 | | 08:42 | 09:42 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:33 | 18:38 | 19:31 |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | | | | | | | | | | 18:43 | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | | | | | | 18:45 | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | | | | | | | | | | | 18:46 | |
CODOGNO-Ferrovia | 05:45 | 06:11 | 06:46 | 07:08 | | 08:47 | 09:47 | 12:35 | 13:32 | 14:32 | 16:38 | 18:48 | 19:36 |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | 06:51 | | | | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 05:46 | 06:12 | | 07:10 | | 08:48 | 09:48 | 12:36 | 13:33 | 14:33 | 16:39 | | 19:37 |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | 08:49 | 09:49 | | 13:34 | 14:34 | | | 19:38 |
CODOGNO- Via Gorizia 15 | | | | | | 08:49 | 09:49 | | 13:34 | 14:34 | | | 19:38 |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | | | | | 08:50 | 09:50 | | 13:35 | 14:35 | | | 19:40 |
CODOGNO-Via Manzoni/Via Volta | 05:46 | 06:12 | | 07:11 | | | | 12:36 | | | 16:39 | | |
TERRANOVA D. P - Via Roverdaro/fr | 05:52 | 06:17 | | 07:17 | | | | 12:42 | | | 16:44 | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 05:55 | 06:20 | | 07:21 | | | | 12:45 | | | 16:47 | | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | | 06:20 | | 07:21 | | | | 12:45 | | | 16:47 | | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | | 06:20 | | 07:21 | | | | 12:45 | | | 16:47 | | |
CASTIGLIONE D'ADDA-S.S. 591 | | 06:21 | | 07:22 | | | | 12:46 | | | 16:48 | | |
BERTONICO-SS591/C.na Vinzaschina | | 06:22 | | 07:24 | | | | 12:48 | | | 16:49 | | |
BERTONICO-SS591/fr C.na Gallinera | | 06:23 | | 07:25 | | | | 12:49 | | | 16:50 | | |
RIPALTA ARPINA - Frazione Boccaserio | | 06:27 | | 07:30 | | | | 12:53 | | | 16:54 | | |
MONTODINE-SS591/fr P.zza Patrioti | | 06:31 | | 07:34 | | | | 12:56 | | | 16:58 | | |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile 9 | | | | | | | | | | | | | |
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | | 06:32 | | 07:36 | | | | 12:57 | | | 16:59 | | |
MONTODINE-SS591/Cimitero | | 06:33 | | 07:37 | | | | 12:58 | | | 17:00 | | |
RIPALTA GUERINA-SS591/Via 25 Aprile | | 06:35 | | 07:40 | | | | 13:01 | | | 17:03 | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591 67 | | 06:37 | | 07:42 | | | | 13:03 | | | 17:05 | | |
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/fr Via Marconi | | 06:38 | | 07:43 | | | | 13:04 | | | 17:06 | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via Bardiole | | 06:38 | | 07:43 | | | | 13:04 | | | 17:06 | | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via dei Fontanoni | | 06:39 | | 07:46 | | | | 13:06 | | | 17:08 | | |
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune | | 06:41 | | 07:49 | | | | 13:09 | | | 17:10 | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | | 06:42 | | 07:51 | | | | 13:10 | | | 17:11 | | |
CREMA-Via Libero Comune/Via Capergnanica | | 06:43 | | 07:53 | | | | 13:11 | | | 17:13 | | |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | | 06:44 | | 07:55 | | | | 13:12 | | | 17:14 | | |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | | 06:46 | | 07:58 | | | | 13:14 | | | 17:16 | | |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | | 06:48 | | 07:59 | | | | 13:16 | | | 17:17 | | |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | 06:50 | | 08:00 | | | | 13:18 | | | | | |
CREMA - FS | | | | | | | | | | | 17:18 | | |
e014Crema-Codogno-PiacenzaRitorno - Sabato
Corsa | 2 | 4bis | 26 | 20bis | 34 | 38 | 16 | 36 | 24 | 48 | 50 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | | | | | | | 13:35 | | | |
CREMA - FS | | | | 06:55 | 08:05 | | | | | 17:40 | |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | | | | 06:57 | 08:07 | | | 13:37 | | 17:42 | |
CREMA-Via 4 Novembre civico 10 | | | | 06:57 | 08:07 | | | 13:37 | | 17:42 | |
CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo) | | | | 06:58 | 08:08 | | | 13:38 | | 17:43 | |
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune | | | | 06:59 | 08:09 | | | 13:40 | | 17:45 | |
CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri | | | | 06:59 | 08:09 | | | 13:40 | | 17:45 | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni | | | | 07:00 | 08:10 | | | 13:42 | | 17:47 | |
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole | | | | 07:01 | 08:11 | | | 13:44 | | 17:49 | |
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via Marconi | | | | 07:02 | 08:12 | | | 13:45 | | 17:50 | |
RIPALTA CREMASCA-SS591 fr 67 | | | | 07:02 | 08:12 | | | 13:45 | | 17:50 | |
RIPALTA GUERINA-SS591/fr Via 25 Aprile | | | | 07:05 | 08:15 | | | 13:48 | | 17:53 | |
MONTODINE-SS591/fr Cimitero | | | | 07:07 | 08:17 | | | 13:50 | | 17:55 | |
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | | | | 07:10 | 08:20 | | | 13:52 | | 17:57 | |
MONTODINE-SS591/P.zza Patrioti | | | | 07:12 | 08:22 | | | 13:54 | | 17:59 | |
RIPALTA ARPINA - Frazione Boccaserio | | | | 07:15 | 08:25 | | | 13:57 | | 18:02 | |
BERTONICO-SS591/C.na Gallinera | | | | 07:18 | 08:29 | | | 14:01 | | 18:07 | |
BERTONICO-SS591/fr C.na Vinzaschina | | | | 07:19 | 08:30 | | | 14:02 | | 18:08 | |
CASTIGLIONE - SS 591 | | | | 07:21 | 08:32 | | | 14:04 | | 18:10 | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 05:55 | | | 07:24 | 08:35 | | | 14:07 | | 18:14 | |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | 05:55 | | | 07:24 | 08:35 | | | 14:07 | | 18:14 | |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | 05:55 | | | 07:24 | 08:35 | | | 14:07 | | 18:14 | |
TERRANOVA DEI PASSERINI - S.P 22 località B | 05:58 | | | 07:28 | | | | 14:10 | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9/Via Cadorna | 06:03 | | | 07:34 | | | | 14:15 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | 06:04 | | | 07:35 | | | | 14:16 | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | 06:04 | | | 07:36 | | | | 14:17 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Codogno | 06:04 | | | 07:36 | | | | 14:17 | | | |
CODOGNO-SS234/fr Maiocca | 06:06 | | | 07:39 | | | | 14:20 | | | |
CODOGNO-SS234/C.na San Paolo | 06:06 | | | 07:40 | | | | 14:21 | | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | 06:07 | | | 07:42 | | | | 14:23 | | | |
CODOGNO-V.le Manzoni/fr P.zza Italia | | | | | | | 13:20 | | | | |
CODOGNO- fr Viale Gorizia | | | | | | | 13:22 | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | | 13:25 | | | | |
TERRANOVA DEI PASSERINI-Via Roverdaro/C. | | | | | 08:38 | | | | | 18:17 | |
CODOGNO-Via Volta/V.le Trieste | | | | | 08:42 | | | | | 18:22 | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | 06:08 | | | 07:43 | 08:43 | | 13:28 | 14:24 | | 18:23 | |
CODOGNO-Ferrovia | 06:15 | 07:10 | | 07:45 | 08:45 | 12:30 | 13:30 | 14:26 | 15:30 | 18:25 | 19:05 |
RETEGNO-Via Boccaserio/Via Duca d Aosta | 06:17 | 07:13 | | 07:47 | 08:47 | 12:32 | 13:32 | 14:28 | 15:32 | 18:27 | 19:07 |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Vespucci | 06:18 | 07:14 | | 07:48 | 08:48 | 12:33 | 13:33 | 14:29 | 15:33 | 18:28 | 19:08 |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Papa Giovanni | 06:19 | 07:15 | | 07:49 | 08:49 | 12:34 | 13:34 | 14:30 | 15:34 | 18:29 | 19:09 |
FOMBIO-Via Roma/Municipio | 06:20 | 07:16 | | 07:50 | 08:50 | 12:35 | 13:35 | 14:31 | 15:35 | 18:30 | 19:10 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | 06:24 | 07:20 | | 07:53 | 08:53 | 12:39 | 13:38 | 14:35 | 15:39 | 18:34 | 19:14 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/Via San Bernardino | 06:25 | 07:21 | | 07:54 | 08:54 | 12:40 | 13:39 | 14:36 | 15:40 | 18:35 | 19:15 |
GUARDAMIGLIO-Via Emilia/fr Via 1° Maggio | 06:26 | 07:22 | | 07:55 | 08:55 | 12:41 | 13:40 | 14:37 | 15:41 | 18:36 | 19:16 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | 06:28 | 07:25 | 07:50 | 07:58 | 08:57 | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 15:45 | 18:40 | 19:20 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr Via Grande I | 06:28 | 07:25 | 07:50 | 07:58 | 08:57 | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 15:45 | 18:40 | 19:20 |
