e015Fidenza-Piacenza-S.Donato ENIAndata - Feriale
Corsa | 9 | 6 | 3 | 17 | 35 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | | 06:35 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Umberto I | | 06:35 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | | 06:35 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 18 | | 06:36 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via PiaveFr Via G | | 06:37 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 28 L'Al | | 06:38 | | | |
CASELLE LANDI- S.P. 116 Fr. Via Mezzanino | | 06:40 | | | |
CASELLE LANDI-Via Battisti/Via Piardello | | 06:40 | | | |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 27 | | 06:41 | | | |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via IV Novembre | | 06:42 | | | |
CASELLE LANDI-Via Garretti/fr Via Isola | | 06:43 | | | |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/fr Via Isola | | 06:44 | | | |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/Via Martiri de | | 06:45 | | | |
MEZZANO-Via Milano/N | | 06:47 | | | |
CORNO GIOVINE-S.P. 116 / C.na Pontina | | 06:48 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | | 06:52 | | | |
S. STEFANO LOD - Via Piave | | 06:53 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | | 06:54 | | | |
CORNO GIOVINE - Via Roma | | 06:57 | | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | | 06:57 | | | |
CORNO GIOVINE-Via San Rocco | | 06:58 | | | |
S.STEFANO LOD-Via Cremona N | | 07:00 | | | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/fr Via Primo Maggi | | 07:02 | | | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/Via Tarenzi | | 07:02 | | | |
SAN FIORANO-Via Milano/fr Via Raffaello | | 07:03 | | | |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | | 07:05 | | | |
CODOGNO-Ferrovia | | 07:07 | | | |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | | 07:08 | | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci 33 | | 07:09 | | | |
CODOGNO-SS234/fr C.na San Paolo | | 07:11 | | | |
CODOGNO-SS234/Maiocca | | 07:13 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Casal P | | 07:16 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/Lato Cimiter | | 07:17 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/V.le Cappucc | | 07:18 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/Via Mazza | | 07:20 | | | |
FIDENZA-Foro Boario | | | | 06:30 | |
FIDENZA-Via 4 Novembre/fr Via Berzieri | | | | 06:32 | |
ALSENO-Via Emilia/fr Via Caduti | | | | 06:42 | |
FIORENZUOLA D'ARDA-Via Roma/fr Ospedale | | | | 06:50 | |
CORTEMAGGIORE-Via Mattei/fr Via de Gasperi | | | | 06:59 | |
CORTEMAGGIORE-Via Roma/Via Garibaldi | | | | 07:00 | |
CADEO-Via Emilia/Via Gemona | | | | 07:09 | |
CADEO-Via Emilia/Via Moro | | | | 07:10 | |
CADEO-via Emilia/Via Pastore | | | | 07:13 | |
PONTENURE-Via Emilia/fr P.zza Re Amato | | | | 07:20 | |
MONTALE - via Emilia Parmense 164 | | | | 07:25 | |
PIACENZA-Via 24 Maggio/Via Cerati | 06:50 | | | | |
PIACENZA - Via XXIV Maggio 22 | 06:53 | | | | |
PIACENZA - via IV Novembre 146 | 06:55 | | | | |
PIACENZA - via IV Novembre 54/A | 06:56 | | | | |
PIACENZA-V.le dei Patrioti/Via Farnesiana | 06:58 | | | | |
PIACENZA - P.le Marconi (Stazione FS) dir p | 07:00 | | | | 14:50 |
PIACENZA - v.le S.Ambrogio 22 | 07:02 | | | | 14:52 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Mezzadri/fr Via IV n | 07:08 | | | | 14:54 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/Via Grande Ital | 07:08 | | | | 14:54 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr P.zza della | 07:10 | | | | 14:55 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/fr Via San Bernardino | 07:15 | | | | 14:58 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | 07:16 | | | | 14:59 |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | | 07:10 | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 civico 43 | | | 07:11 | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | | | 07:15 | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | | | 07:16 | | |
VIALE PIACENZA fr 42-Rondo | | | 07:28 | | |
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola) | | | 07:33 | | |
VIALE VIGNATI fr 2 | | | 07:34 | | |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | | | 07:41 | | |
S.DONATO Adenauer/Schuman | 07:54 | 08:04 | 08:07 | 08:15 | |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | 07:55 | 08:05 | 08:08 | 08:20 | |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | 07:56 | 08:05 | 08:08 | 08:20 | |
S.DONATO De Gasperi/Agadir | 07:58 | 08:06 | 08:10 | 08:22 | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | 08:00 | 08:07 | 08:11 | 08:23 | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | 08:10 | 08:10 | 08:13 | 08:25 | 15:37 |
e015S.Donato ENI-Piacenza-FidenzaRitorno - Feriale
Corsa | 38 | 72bis | 80 | 41 | 18 | 39 | 86 | 22 | 26 |
Note | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | | | | 16:20 | | 17:10 | | | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | 13:20 | 13:20 | 13:20 | | 17:10 | | 17:15 | 17:15 | 17:35 |
S.DONATO M.ri di Cefalonia (IV Pal. ENI) | | | 13:23 | | | | | 17:20 | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 16:23 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:23 | 17:38 |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 16:24 | 17:16 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:39 |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 16:25 | 17:18 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:40 |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 16:28 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:41 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 16:28 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:41 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/fr Via San Bernardino | 14:03 | | | | | | 17:58 | | 18:17 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | 14:04 | | | | | | 17:59 | | 18:18 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | 14:07 | | | | | | 18:02 | | 18:21 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr Via Grande I | 14:07 | | | | | | 18:02 | | 18:21 |
SAN ROCCO - Via Mezzadri/Via IV Novembre | 14:07 | | | | | | 18:02 | | 18:21 |
PIACENZA - V.le S. Ambrogio 15 | 14:11 | | | | | | 18:06 | | 18:25 |
PIACENZA- P.le Marconi (Stazione FS) dir vi | 14:16 | | | | | | 18:10 | | 18:29 |
PIACENZA-V.le dei Patrioti/fr Via Farnese | 14:18 | | | | | | 18:11 | | 18:33 |
PIACENZA - via IV Novembre fr. 56/A | 14:22 | | | | | | 18:13 | | 18:39 |
PIACENZA - via IV Novembre 115 | 14:25 | | | | | | 18:15 | | 18:45 |
PIACENZA-Via XXIV Maggio fr. 24/A | 14:30 | | | | | | 18:20 | | 18:50 |
PIACENZA-Via 24 Maggio/fr Via Cerati | 14:40 | | | | | | 18:30 | | 19:00 |
MONTALE - via Emilia Parmense 169 | | | 14:17 | | | | | 18:15 | |
PONTENURE-Via Emilia/P.zza Re Amato | | | 14:22 | | | | | 18:20 | |
CADEO-Via Emilia/fr Via San Pietro | | | 14:25 | | | | | 18:23 | |
CADEO-Via Emilia/fr Via Moro | | | 14:27 | | | | | 18:25 | |
CADEO-Via Emilia/fr Via Gemona | | | 14:28 | | | | | 18:26 | |
CORTEMAGGIORE-Via Mattei/fr Via de Gasperi | | | 14:45 | | | | | 18:43 | |
CORTEMAGGIORE-Via Roma/Via Garibaldi | | | 14:47 | | | | | 18:45 | |
FIORENZUOLA D'ARDA-Via Roma/Ospedale | | | 14:57 | | | | | 19:09 | |
ALSENO-Via Emilia/Via Caduti | | | 15:06 | | | | | 19:13 | |
FIDENZA-Via 4 Novembre/fr Via Berzieri | | | 15:19 | | | | | 19:18 | |
FIDENZA-Foro Boario | | | 15:22 | | | | | 19:20 | |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | | 14:04 | | | 17:47 | | | | |
PIAZZA OMEGNA 5 | | 14:05 | | | 17:50 | | | | |
S BASSIANO 49 | | 14:06 | | | 17:51 | | | | |
PIAZZALE DELLA STAZIONE | | 14:07 | | | 17:53 | | | | |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | | 14:08 | | | 17:56 | | | | |
VIALE PIACENZA 38-Rondo | | 14:10 | | | 18:00 | | | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | | 14:20 | | | 18:15 | | | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | | 14:20 | | | 18:15 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 fr civico 43 | | 14:25 | | | 18:20 | | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | | | | 16:28 | | 17:20 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Via Mazza | | | | 17:00 | | 17:50 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr V.le Capp | | | | 17:02 | | 17:52 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Cimitero | | | | 17:02 | | 17:52 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | | 14:30 | | | | | | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | | 14:41 | | 17:07 | | 17:57 | | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | 14:43 | | | | | | | |
CODOGNO-Ferrovia | | 14:45 | | | | | | | |
RETEGNO-Via Boccaserio/Via Duca d Aosta | | 14:50 | | | | | | | |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Vespucci | | 14:52 | | | | | | | |
FOMBIO-Via Boccaserio/fr Via Papa Giovanni | | 14:53 | | | | | | | |
FOMBIO-Via Roma/Municipio | | 14:55 | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | 17:08 | | 17:58 | | | |
CODOGNO-Via Belloni/Via Gattoni | | | | 17:11 | | 18:01 | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | | | | 17:15 | | 18:05 | | | |
CODOGNO-Via Gandolfi | | | | 17:15 | | 18:05 | | | |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | | | | 17:16 | | 18:06 | | | |
SAN FIORANO-Via Milano/Via Raffaello | | | | 17:18 | | 18:08 | | | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi | | | | 17:19 | | 18:09 | | | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio | | | | 17:20 | | 18:10 | | | |
S. STEFANO LOD - Via Cremona S | | | | 17:21 | | 18:11 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco | | | | 17:23 | | 18:13 | | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | | | | 17:25 | | 18:15 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | | | | 17:28 | | 18:18 | | | |
S. STEFANO LOD - Via Piave | | | | 17:29 | | 18:19 | | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | | | | 17:30 | | 18:20 | | | |
CORNO GIOVINE- S.P. 116 Fr. C.na Pontina | | | | 17:31 | | 18:21 | | | |
MEZZANO-Via Milano/S | | | | 17:33 | | 18:23 | | | |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/fr Via Martiri | | | | 17:35 | | 18:25 | | | |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/Via Isola | | | | 17:35 | | 18:25 | | | |
CASELLE LANDI-Via Garretti/Via Isola | | | | 17:36 | | 18:26 | | | |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via Marconi | | | | 17:38 | | 18:28 | | | |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 56/B | | | | 17:40 | | 18:30 | | | |
CASELLE LANDI-Via Battisti/fr Via Piardello | | | | 17:42 | | 18:32 | | | |
CASELLE LANDI- S.P. 116/Via Mezzanone | | | | 17:45 | | 18:35 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave Fr 2 | | | | 17:47 | | 18:37 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave/Via Falc | | | | 17:47 | | 18:37 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave 17 | | | | 17:48 | | 18:38 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | | | | 17:49 | | 18:39 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | | | | 17:49 | | 18:39 | | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | | | | 17:50 | | 18:40 | | | |
e015Fidenza-Piacenza-S.Donato ENISabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
e015Fidenza-Piacenza-S.Donato ENIFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici
2 Si effettua da lunedi' a giovedi'