e015Fidenza-Piacenza-S.Donato ENIAndata - Feriale
Corsa | 6 | 3 | 17 |
Note | 1 | 1 | 1 |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | 06:30 | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Umberto I | 06:30 | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 06:30 | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 18 | 06:31 | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via PiaveFr Via G | 06:32 | | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave 28 L'Al | 06:33 | | |
CASELLE LANDI- S.P. 116 Fr. Via Mezzanino | 06:35 | | |
CASELLE LANDI-Via Battisti/Via Piardello | 06:35 | | |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 27 | 06:36 | | |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via IV Novembre | 06:37 | | |
CASELLE LANDI-Via Garretti/fr Via Isola | 06:38 | | |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/fr Via Isola | 06:39 | | |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/Via Martiri de | 06:40 | | |
MEZZANO-Via Milano/N | 06:42 | | |
CORNO GIOVINE-S.P. 116 / C.na Pontina | 06:43 | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | 06:47 | | |
S. STEFANO LOD - Via Piave | 06:48 | | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | 06:49 | | |
CORNO GIOVINE - Via Roma | 06:52 | | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | 06:52 | | |
CORNO GIOVINE-Via San Rocco | 06:53 | | |
S.STEFANO LOD-Via Cremona N | 06:55 | | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/fr Via Primo Maggi | 06:57 | | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/Via Tarenzi | 06:57 | | |
SAN FIORANO-Via Milano/fr Via Raffaello | 06:58 | | |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | 07:00 | | |
CODOGNO-Ferrovia | 07:02 | | |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 07:03 | | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci 33 | 07:04 | | |
CODOGNO-SS234/fr C.na San Paolo | 07:06 | | |
CODOGNO-SS234/Maiocca | 07:08 | | |
CASALPUSTERLENGO-Via 25 Aprile/Dir. Casal P | 07:11 | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/Lato Cimiter | 07:12 | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/V.le Cappucc | 07:13 | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/Via Mazza | 07:15 | | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | 07:10 | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 civico 43 | | 07:11 | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | | 07:15 | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | | 07:16 | |
VIALE PIACENZA fr 42-Rondo | | 07:28 | |
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola) | | 07:33 | |
VIALE VIGNATI fr 2 | | 07:34 | |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | | 07:41 | |
PIACENZA-Via 24 Maggio/Via Cerati | | | 06:50 |
PIACENZA - Via XXIV Maggio 22 | | | 06:53 |
PIACENZA - via IV Novembre 146 | | | 06:55 |
PIACENZA - via IV Novembre 54/A | | | 06:57 |
PIACENZA-V.le dei Patrioti/Via Farnesiana | | | 06:59 |
MONTALE - via Emilia Parmense 164 | | | 07:10 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | | | 07:20 |
PIACENZA - P.le Marconi (Stazione FS) dir p | | | 07:22 |
PIACENZA - v.le S.Ambrogio 22 | | | 07:27 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Mezzadri/fr Via IV n | | | 07:30 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/Via Grande Ital | | | 07:30 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr P.zza della | | | 07:31 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/fr Via San Bernardino | | | 07:36 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | | | 07:43 |
S.DONATO Adenauer/Schuman | 07:54 | 08:07 | 08:24 |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | 07:55 | 08:08 | 08:25 |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | 07:55 | 08:08 | 08:25 |
S.DONATO De Gasperi/Agadir | 07:56 | 08:10 | 08:27 |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | 07:57 | 08:11 | 08:28 |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | 08:00 | 08:13 | 08:30 |
e015S.Donato ENI-Piacenza-FidenzaRitorno - Feriale
Corsa | 39 | 18 | 26 | 22 | 22 | 18 | 39 | 26 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | 16:10 | | | | | | 17:10 | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | | 17:35 |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | 16:13 | 16:13 | 16:15 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:15 | 17:38 |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | 16:14 | 16:16 | 16:16 | 16:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:39 |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | 16:15 | 16:18 | 16:17 | 16:16 | 17:16 | 17:18 | 17:18 | 17:40 |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 16:18 | 16:19 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:41 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 16:18 | 16:19 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:41 |
GUARDAMIGLIO-Via Roma/fr Via San Bernardino | | | 16:53 | 16:53 | 17:53 | | | 18:17 |
GUARDAMIGLIO-Via De Gasperi/fr Via Kennedy | | | 16:54 | 16:54 | 17:54 | | | 18:18 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/P.zza della Vit | | | 16:57 | 16:57 | 17:57 | | | 18:21 |
SAN ROCCO AL PORTO-Via Roma/fr Via Grande I | | | 16:57 | 16:57 | 17:57 | | | 18:21 |
SAN ROCCO - Via Mezzadri/Via IV Novembre | | | 16:57 | 16:58 | 17:58 | | | 18:21 |
PIACENZA - V.le S. Ambrogio 15 | | | 17:01 | | | | | 18:25 |
PIACENZA- P.le Marconi (Stazione FS) dir vi | | | 17:05 | 17:03 | 18:03 | | | 18:29 |
PIACENZA - Autostazione (stallo 13) | | | | 17:05 | 18:05 | | | |
MONTALE - via Emilia Parmense 169 | | | | 17:15 | 18:15 | | | |
PIACENZA-V.le dei Patrioti/fr Via Farnese | | | 17:06 | | | | | 18:33 |
PIACENZA - via IV Novembre fr. 56/A | | | 17:08 | | | | | 18:39 |
PIACENZA - via IV Novembre 115 | | | 17:10 | | | | | 18:45 |
PIACENZA-Via XXIV Maggio fr. 24/A | | | 17:15 | | | | | 18:50 |
PIACENZA-Via 24 Maggio/fr Via Cerati | | | 17:25 | | | | | 19:00 |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | | 16:47 | | | | 17:47 | | |
PIAZZA OMEGNA 5 | | 16:50 | | | | 17:50 | | |
S BASSIANO 49 | | 16:51 | | | | 17:51 | | |
PIAZZALE DELLA STAZIONE | | 16:53 | | | | 17:53 | | |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | | 16:56 | | | | 17:56 | | |
VIALE PIACENZA 38-Rondo | | 17:00 | | | | 18:00 | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | | 17:15 | | | | 18:15 | | |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | | 17:15 | | | | 18:15 | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 fr civico 43 | | 17:20 | | | | 18:20 | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | 16:18 | | | | | | 17:20 | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Via Mazza | 16:50 | | | | | | 17:50 | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr V.le Capp | 16:52 | | | | | | 17:52 | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Cimitero | 16:52 | | | | | | 17:52 | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | 16:57 | | | | | | 17:57 | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | 16:58 | | | | | | 17:58 | |
CODOGNO-Via Belloni/Via Gattoni | 17:01 | | | | | | 18:01 | |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | 17:05 | | | | | | 18:05 | |
CODOGNO-Via Gandolfi | 17:05 | | | | | | 18:05 | |
CODOGNO-Via Forlanini/Via Fornace | 17:06 | | | | | | 18:06 | |
SAN FIORANO-Via Milano/Via Raffaello | 17:08 | | | | | | 18:08 | |
SAN FIORANO-Via Pallavicino/fr Via Tarenzi | 17:09 | | | | | | 18:09 | |
SAN FIORANO-Via Garbaldi/Via Primo Maggio | 17:10 | | | | | | 18:10 | |
S. STEFANO LOD - Via Cremona S | 17:11 | | | | | | 18:11 | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via San Rocco | 17:13 | | | | | | 18:13 | |
CORNO GIOVINE-Via Kennedy/Via Papa Giovanni | 17:15 | | | | | | 18:15 | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Don A.Mapelli | 17:18 | | | | | | 18:18 | |
S. STEFANO LOD - Via Piave | 17:19 | | | | | | 18:19 | |
SANTO STEFANO LODIGIANO-Via Piave/fr Via Ma | 17:20 | | | | | | 18:20 | |
CORNO GIOVINE- S.P. 116 Fr. C.na Pontina | 17:21 | | | | | | 18:21 | |
MEZZANO-Via Milano/S | 17:23 | | | | | | 18:23 | |
CASELLE LANDI-Via de Gasperi/fr Via Martiri | 17:25 | | | | | | 18:25 | |
CASELLE LANDI-Via De Gasperi/Via Isola | 17:25 | | | | | | 18:25 | |
CASELLE LANDI-Via Garretti/Via Isola | 17:26 | | | | | | 18:26 | |
CASELLE LANDI-Via Savino/Via Marconi | 17:28 | | | | | | 18:28 | |
CASELLE LANDI- Via C. Battisti 56/B | 17:30 | | | | | | 18:30 | |
CASELLE LANDI-Via Battisti/fr Via Piardello | 17:32 | | | | | | 18:32 | |
CASELLE LANDI- S.P. 116/Via Mezzanone | 17:35 | | | | | | 18:35 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA- Via Piave Fr 2 | 17:37 | | | | | | 18:37 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave/Via Falc | 17:37 | | | | | | 18:37 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Piave 17 | 17:38 | | | | | | 18:38 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 17:39 | | | | | | 18:39 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-Via Umberto I | 17:39 | | | | | | 18:39 | |
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - P.zza V. Emanuel | 17:40 | | | | | | 18:40 | |
e015Fidenza-Piacenza-S.Donato ENISabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
e015Fidenza-Piacenza-S.Donato ENIFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici
2 Venerdi' ENI invernale