e060Graffignana-S.Angelo L./Valera Fr.-Bascapè-MI S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | 16 | 20 | 22 | 28 | 30 | 42 | 32 | 34 | 36 | 60042 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GRAFFIGNANA - Knoll | 05:17 | 05:42 | 06:00 | 06:25 | | 06:32 | | | | 13:05 | | | | | |
GRAFFIGNANA - Saionara | 05:19 | 05:45 | 06:02 | 06:27 | | 06:34 | | | | 13:07 | | | | | |
S.ANGELO L. - Ospedale | 05:27 | 05:52 | 06:10 | 06:35 | 06:39 | 06:42 | | 07:45 | 11:45 | 13:15 | | 14:15 | | | |
S.ANGELO L. - V. Cavour | 05:32 | 05:57 | 06:15 | 06:40 | | 06:47 | | 07:55 | 11:55 | 13:20 | | 14:20 | | | |
MARUDO - P.za IV Novembre | 05:37 | 06:02 | | | 06:49 | 06:52 | | 07:58 | 11:58 | 13:23 | | 14:23 | | | |
VALERA FRATTA-Via Vittorio Emanuele 41 | | | 06:20 | 06:45 | | | | | | 13:28 | | 14:28 | 15:45 | 16:45 | 18:45 |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | | | | 06:51 | | | | | | 13:33 | | 14:33 | | | |
TORREVECCHIA PIA-Via Roma | | | 06:27 | 06:53 | | | | | | 13:37 | | 14:37 | | | 18:55 |
TORREVECCHIA PIA-Via Molino | | | 06:28 | 06:55 | | | | | | 13:38 | | 14:38 | | | 18:56 |
LANDRIANO- Via C.Cattaneo | | | | | | | | | | 13:42 | | 14:42 | | | |
MARUDO - Via Luna Cartiera | | | | | | | | | | | | | 15:53 | 16:53 | |
CASELLE LURANI - Via Roma | 05:45 | 06:10 | | | 06:57 | 06:57 | | 08:01 | 12:05 | | | | 16:01 | 17:01 | |
GUGNANO-Via Lodi 8 | 05:51 | 06:16 | | | | 07:03 | | 08:06 | 12:11 | | | | 16:07 | 17:07 | |
BASCAPE'-Piazza Repubblica | 05:55 | 06:20 | 06:37 | | | 07:07 | | 08:10 | 12:15 | 13:47 | | 14:47 | 16:11 | 17:11 | |
PAIRANA-Piazza Purificazione | | | 06:42 | 07:07 | | 07:12 | | | | 13:52 | | 14:52 | | | 19:10 |
CARPIANO-Caduti | 06:04 | 06:29 | 06:46 | 07:11 | | 07:16 | 07:54 | 08:19 | 12:24 | 13:56 | 14:35 | 14:56 | 16:20 | 17:20 | 19:20 |
C.NA ORSOLINA - Bivio | | | | | 07:01 | | | | | | | | | | |
CASALETTO LOD - Bivio | | | | | 07:02 | | | | | | | | | | |
RIOZZO - Via S.Angelo | | | | | 07:13 | | | | | | | | | | |
MELEGNANO - Via Repubblica | 06:16 | 06:41 | 07:00 | 07:25 | 07:14 | 07:28 | 08:07 | 08:31 | 12:33 | 14:10 | 14:44 | 15:05 | 16:29 | 17:34 | 19:34 |
SAN GIULIANO - Via Roma | 06:24 | 06:51 | 07:08 | 07:33 | 07:21 | 07:38 | 08:22 | 08:41 | 12:46 | 14:18 | 14:57 | 15:18 | 16:42 | 17:42 | 19:42 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 06:29 | 06:56 | 07:14 | 07:39 | 07:28 | 07:44 | 08:36 | 08:48 | 12:53 | 14:24 | 15:04 | 15:25 | 16:49 | 17:48 | 19:48 |
S. DONATO - SS9/ 5° palazzo ENI | 06:30 | 06:58 | 07:15 | 07:40 | 07:29 | 07:45 | 08:37 | 08:49 | 12:54 | 14:25 | 15:05 | 15:26 | 16:50 | 17:49 | 19:49 |
MILANO-M3 | 06:35 | 07:00 | 07:28 | 07:55 | 07:39 | 08:10 | 08:44 | 09:09 | 12:58 | 14:43 | 15:15 | 15:40 | 16:54 | 18:00 | 20:00 |
e060MI S.Donato M3-Bascapè-S.Angelo L./Valera-GraffignanaRitorno - Feriale
Corsa | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 19 | 45 | 21 | 23 | 27 | 31 | 60035 | 41 | 43 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO-M3 | 06:40 | 07:15 | 08:05 | 10:05 | 13:15 | 13:55 | 13:55 | 14:50 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:20 | 20:05 |
S. DONATO - SS9/ 5° palazzo ENI | 06:44 | 07:20 | 08:10 | 10:10 | 13:20 | 14:00 | 14:00 | 14:55 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:25 | 20:10 |
SAN GIULIANO - Via Roma | 06:49 | 07:27 | 08:17 | 10:17 | 13:27 | 14:07 | 14:07 | 15:02 | 17:21 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:32 | 20:17 |
MELEGNANO - Via Repubblica | | 07:40 | 08:30 | 10:30 | 13:40 | 14:20 | 14:20 | 15:15 | 17:36 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:45 | 20:30 |
CARPIANO-Caduti | 07:04 | 07:49 | 08:40 | 10:40 | 13:50 | 14:30 | 14:30 | 15:25 | 17:49 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:55 | 20:40 |
PAIRANA-Piazza Purificazione | 07:07 | | 08:44 | 10:44 | 13:54 | 14:34 | | 15:29 | 17:53 | 18:14 | | | 19:59 | 20:44 |
LANDRIANO- Via C.Cattaneo | 07:15 | | | | | | | | | | | | | |
TORREVECCHIA PIA-Via Molino | 07:24 | | | | | | | | | | | | | |
TORREVECCHIA PIA-Via Roma | 07:25 | | | | | | | | | | | | | |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | 07:29 | | | | | | | | | | | | | |
BASCAPE'-Piazza Repubblica | | | 08:48 | 10:48 | 13:58 | 14:38 | | 15:33 | 17:58 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:03 | 20:48 |
GUGNANO-Via Lodi 8 | | | 08:52 | 10:52 | 14:02 | 14:42 | | 15:37 | 18:02 | 18:22 | 18:52 | 19:28 | 20:07 | 20:52 |
CASELLE LURANI - Via Roma | | | 08:58 | 10:58 | 14:08 | 14:48 | | 15:43 | 18:08 | 18:28 | 18:58 | 19:36 | 20:13 | 20:58 |
MARUDO - Via Luna Cartiera | | | | | 14:16 | 14:56 | | 15:51 | | | | 19:44 | | |
VALERA FRATTA-Via Vittorio Emanuele 41 | 07:34 | | 09:16 | 11:05 | 14:24 | 15:04 | | 15:59 | | | | 19:49 | | |
MARUDO - P.za IV Novembre | 07:40 | | | | | | | | 18:16 | 18:36 | 19:06 | | 20:21 | 21:05 |
S.ANGELO L. - V. Cavour | 07:46 | | | | | | | | | | | 19:56 | | |
S.ANGELO L. - V. XX Settembre | 07:48 | | 09:22 | 11:23 | | | | | 18:23 | 18:43 | 19:10 | 19:58 | 20:28 | 21:09 |
S.ANGELO L. - Ospedale | 07:51 | | 09:26 | 11:26 | | | | | 18:26 | 18:46 | 19:23 | 20:01 | 20:31 | 21:11 |
GRAFFIGNANA - Saionara | 07:59 | | | | | | | | 18:34 | 18:54 | 19:31 | 20:04 | 20:34 | 21:14 |
GRAFFIGNANA - Knoll | 08:01 | | | | | | | | 18:36 | 18:56 | 19:33 | 20:05 | 20:35 | 21:15 |
e060Graffignana-S.Angelo L./Valera Fr.-Bascapè-MI S.Donato M3Andata - Sabato
Corsa | 2 | 14 | 18 | 28 | 34 | 32bis | 36 | 60038 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GRAFFIGNANA - Knoll | 05:17 | 06:17 | | | | | | |
GRAFFIGNANA - Saionara | 05:19 | 06:19 | | | | | | |
S.ANGELO L. - Ospedale | 05:27 | 06:27 | 07:10 | 11:45 | | 15:05 | | |
S.ANGELO L. - V. Cavour | 05:32 | 06:32 | 07:15 | 11:55 | | 15:10 | | |
MARUDO - P.za IV Novembre | 05:37 | 06:37 | | 11:58 | | 15:13 | | |
VALERA FRATTA-Via Vittorio Emanuele 41 | | | 07:20 | | 14:10 | 15:18 | 16:35 | 19:05 |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | | | | | | 15:23 | | |
TORREVECCHIA PIA-Via Roma | | | | | | 15:27 | | 19:14 |
TORREVECCHIA PIA-Via Molino | | | | | | 15:28 | | 19:15 |
LANDRIANO- Via C.Cattaneo | | | | | | | | |
MARUDO - Via Luna Cartiera | | | 07:27 | | 14:18 | | 16:43 | |
CASELLE LURANI - Via Roma | 05:44 | 06:44 | 07:36 | 12:05 | 14:26 | | 16:51 | |
GUGNANO-Via Lodi 8 | 05:50 | 06:50 | 07:42 | 12:11 | 14:32 | | 16:57 | |
BASCAPE'-Piazza Repubblica | 05:54 | 06:54 | | 12:15 | 14:36 | | 17:01 | |
PAIRANA-Piazza Purificazione | | | | | | 15:42 | | 19:27 |
CARPIANO-Caduti | 06:01 | 07:01 | 07:53 | 12:22 | 14:43 | 15:46 | 17:10 | 19:39 |
C.NA ORSOLINA - Bivio | | | | | | | | |
CASALETTO LOD - Bivio | | | | | | | | |
RIOZZO - Via S.Angelo | | | | | | | | |
MELEGNANO - Via Repubblica | 06:14 | 07:14 | 08:06 | 12:35 | 14:56 | 16:00 | 17:24 | 19:52 |
SAN GIULIANO - Via Roma | 06:22 | 07:22 | 08:14 | 12:43 | 15:04 | 16:08 | 17:32 | 19:59 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 06:28 | 07:28 | 08:20 | 12:50 | 15:10 | 16:14 | 17:38 | 20:05 |
S. DONATO - SS9/ 5° palazzo ENI | 06:29 | 07:29 | 08:21 | 12:53 | 15:11 | 16:15 | 17:39 | 20:08 |
MILANO-M3 | 06:31 | 07:32 | 08:26 | 12:55 | 15:15 | 16:20 | 17:50 | 20:10 |
e060MI S.Donato M3-Bascapè-S.Angelo L./Valera-GraffignanaRitorno - Sabato
Corsa | 1 | 9 | 60201 | 15 | 19 | 60101 | 25 | 37 | 43s |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO-M3 | 06:40 | 07:35 | 08:35 | 13:00 | 13:55 | 15:20 | 16:30 | 17:55 | 20:15 |
S. DONATO - SS9/ 5° palazzo ENI | 06:44 | 07:40 | 08:40 | 13:05 | 14:00 | 15:25 | 16:35 | 18:00 | 20:20 |
SAN GIULIANO - Via Roma | 06:49 | 07:47 | 08:47 | 13:12 | 14:07 | 15:32 | 16:42 | 18:07 | 20:27 |
MELEGNANO - Via Repubblica | | 08:00 | 09:00 | 13:25 | 14:20 | 15:45 | 16:55 | 18:19 | 20:40 |
CARPIANO-Caduti | 07:04 | 08:10 | 09:10 | 13:35 | 14:30 | 15:55 | 17:05 | 18:30 | 20:50 |
PAIRANA-Piazza Purificazione | 07:07 | 08:14 | 09:14 | 13:39 | 14:34 | 15:59 | 17:09 | 18:34 | 20:54 |
LANDRIANO- Via C.Cattaneo | 07:15 | | | | | | | | |
TORREVECCHIA PIA-Via Molino | 07:24 | | | | | | | | |
TORREVECCHIA PIA-Via Roma | 07:25 | | | | | | | | |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | 07:29 | | | | | | | | |
BASCAPE'-Piazza Repubblica | | 08:18 | 09:18 | 13:43 | 14:38 | 16:03 | 17:13 | 18:38 | 20:58 |
GUGNANO-Via Lodi 8 | | 08:22 | 09:22 | 13:47 | 14:42 | 16:07 | 17:17 | 18:42 | 21:02 |
CASELLE LURANI - Via Roma | | 08:28 | 09:28 | 13:53 | 14:48 | 16:13 | 17:23 | 18:48 | 21:08 |
MARUDO - Via Luna Cartiera | | | | 14:01 | 14:56 | 16:21 | | 18:56 | |
VALERA FRATTA-Via Vittorio Emanuele 41 | 07:34 | | | 14:04 | 15:04 | 16:29 | | 19:00 | |
MARUDO - P.za IV Novembre | 07:40 | 08:36 | 09:36 | | | | 17:31 | | 21:16 |
S.ANGELO L. - V. Cavour | 07:46 | | | | | | | | |
S.ANGELO L. - V. XX Settembre | 07:48 | 08:40 | 09:40 | | | | 17:38 | | 21:22 |
S.ANGELO L. - Ospedale | 07:49 | 08:43 | 09:43 | | | | 17:41 | | 21:23 |
GRAFFIGNANA - Saionara | 07:54 | | | | | | 17:44 | | |
GRAFFIGNANA - Knoll | 07:56 | | | | | | 17:45 | | |
e060Graffignana-S.Angelo L./Valera Fr.-Bascapè-MI S.Donato M3Andata - Festivo
Corsa | 40 |
Note | |
GRAFFIGNANA - Knoll | 17:31 |
GRAFFIGNANA - Saionara | 17:33 |
S.ANGELO L. - Ospedale | 17:41 |
S.ANGELO L. - V. Cavour | 17:46 |
MARUDO - P.za IV Novembre | 17:49 |
VALERA FRATTA-Via Vittorio Emanuele 41 | |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | |
TORREVECCHIA PIA-Via Roma | |
TORREVECCHIA PIA-Via Molino | |
LANDRIANO- Via C.Cattaneo | |
MARUDO - Via Luna Cartiera | |
CASELLE LURANI - Via Roma | 17:57 |
GUGNANO-Via Lodi 8 | 18:03 |
BASCAPE'-Piazza Repubblica | 18:07 |
PAIRANA-Piazza Purificazione | 18:12 |
CARPIANO-Caduti | 18:16 |
C.NA ORSOLINA - Bivio | |
CASALETTO LOD - Bivio | |
RIOZZO - Via S.Angelo | |
MELEGNANO - Via Repubblica | 18:28 |
SAN GIULIANO - Via Roma | 18:36 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 18:39 |
S. DONATO - SS9/ 5° palazzo ENI | 18:41 |
MILANO-M3 | 18:45 |
e060MI S.Donato M3-Bascapè-S.Angelo L./Valera-GraffignanaRitorno - Festivo
Corsa | 39 |
Note | |
MILANO-M3 | 19:00 |
S. DONATO - SS9/ 5° palazzo ENI | 19:05 |
SAN GIULIANO - Via Roma | 19:08 |
MELEGNANO - Via Repubblica | 19:15 |
CARPIANO-Caduti | 19:30 |
PAIRANA-Piazza Purificazione | 19:34 |
LANDRIANO- Via C.Cattaneo | |
TORREVECCHIA PIA-Via Molino | |
TORREVECCHIA PIA-Via Roma | |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | |
BASCAPE'-Piazza Repubblica | 19:38 |
GUGNANO-Via Lodi 8 | 19:42 |
CASELLE LURANI - Via Roma | 19:48 |
MARUDO - Via Luna Cartiera | |
VALERA FRATTA-Via Vittorio Emanuele 41 | |
MARUDO - P.za IV Novembre | 19:57 |
S.ANGELO L. - V. Cavour | |
S.ANGELO L. - V. XX Settembre | 20:01 |
S.ANGELO L. - Ospedale | 20:04 |
GRAFFIGNANA - Saionara | 20:08 |
GRAFFIGNANA - Knoll | 20:10 |
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici