e060Graffignana-S.Angelo L./Valera Fr.-Bascapè-S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 | 20 | 22 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 60040 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GRAFFIGNANA-Via San Colombano SP 19/Knol In | 05:17 | 05:42 | 06:00 | 06:25 | 06:32 | | | | | 13:05 | | | | |
GRAFFIGNANA-Via San Colombano/Via Roma | 05:17 | 05:43 | 06:00 | 06:25 | 06:32 | | | | | 13:05 | | | | |
GRAFFIGNANA-Via Sant'Angelo/Via Miradolo | 05:19 | 05:45 | 06:02 | 06:27 | 06:34 | | | | | 13:07 | | | | |
GRAFFIGNANA-SP 19/fr Via S.Angelo | 05:21 | 05:46 | 06:03 | 06:28 | 06:35 | | | | | 13:08 | | | | |
GRAFFIGNANA-SP 19/fr C.na Vimagano | 05:22 | 05:47 | 06:03 | 06:28 | 06:35 | | | | | 13:08 | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | 05:27 | 05:52 | 06:06 | 06:31 | 06:38 | 06:39 | | 07:45 | 11:45 | 13:11 | 14:15 | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Viale Trieste | 05:28 | 05:53 | 06:07 | 06:32 | 06:39 | 06:40 | | 07:48 | 11:48 | 13:12 | 14:16 | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/fr Via | 05:31 | 05:56 | 06:10 | 06:35 | 06:42 | 06:42 | | 07:53 | 11:53 | 13:15 | 14:19 | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour | 05:32 | 05:57 | 06:11 | 06:36 | 06:43 | 06:43 | | 07:55 | 11:55 | 13:16 | 14:20 | | | |
MARUDO-via Robadello | 05:37 | 06:00 | | | 06:48 | 06:49 | | 07:58 | 11:58 | 13:19 | 14:23 | | | |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | | | | | | | | | | 13:19 | 14:23 | | | |
VILLANTERIO-S.P. 123 | | | 06:14 | 06:39 | | | | | | 13:21 | 14:25 | | | |
VALERA FRATTA-Via Vittorio Emanuele 41 | | | 06:16 | 06:41 | | | | | | 13:24 | 14:28 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
VALERA FRATTA- Via Sant'Angelo | | | | | | | | | | | | 15:45 | 16:45 | |
VILLANTERIO-S.P.123 | | | | | | | | | | | | 15:49 | 16:49 | |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | | | | | | | | | | | | 15:53 | 16:53 | |
MARUDO-Via Marconi | 05:37 | 06:00 | | | 06:48 | 06:49 | | 07:58 | 11:58 | | | 15:54 | 16:54 | |
CASELLE LUR.-Pozzo Bonella | 05:41 | 06:03 | | | 06:50 | 06:53 | | 07:59 | 12:01 | | | 15:57 | 16:57 | |
CASELLE LUR.-Via Roma/Via Ada Negri | 05:45 | 06:07 | | | 06:53 | 06:57 | | 08:01 | 12:05 | | | 16:01 | 17:01 | |
CASELLE LUR.-fr Via Aldo Moro/Giovanni XXII | 05:45 | 06:07 | | | 06:53 | | | 08:01 | 12:05 | | | 16:01 | 17:01 | |
CASALETTO L. C.na Guado - Mulino | 05:49 | 06:11 | | | 06:57 | | | 08:04 | 12:09 | | | 16:05 | 17:05 | |
CASALETTO L. Gugnano - Lodi/Porticone | 05:51 | 06:13 | | | 06:59 | | | 08:06 | 12:11 | | | 16:07 | 17:07 | |
CASALETTO L. Gugnano - Porticone/Donelli | 05:51 | 06:13 | | | 06:59 | | | 08:06 | 12:11 | | | 16:07 | 17:07 | |
BASCAPE-Cascina Foppa | 05:51 | 06:13 | | | 06:59 | | | 08:06 | 12:11 | | | 16:07 | 17:07 | |
BASCAPE-Via Ippolito/Scuole | 05:54 | 06:16 | | | 07:02 | | | 08:09 | 12:14 | | | 16:10 | 17:10 | |
BASCAPE-P.za Repubblica | 05:55 | 06:17 | | | 07:03 | | | 08:10 | 12:15 | | | 16:11 | 17:11 | |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | | | | 06:46 | | | | | | 13:28 | 14:32 | | | |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | | | | 06:47 | | | | | | 13:29 | 14:33 | | | |
Valera Fratta-Cascina Boscata | | | 06:18 | | | | | | | | | | | |
Torrevecchia Pia-Bivio Vigonzone | | | 06:19 | | | | | | | | | | | |
TORREV. PIA Roma/Del Popolo (Comune) | | | 06:23 | 06:49 | | | | | | 13:33 | 14:37 | | | 17:55 |
TORREVECCHIA PIA- Via Molino | | | 06:24 | 06:51 | | | | | | 13:34 | 14:38 | | | 17:56 |
TORREVECCHIA PIA-Cascina Guzzafame | | | | 06:52 | | | | | | | | | | 17:57 |
LANDRIANO- Via C.Cattaneo | | | | | | | | | | 13:38 | 14:42 | | | |
BASCAPE-Via Milano/Capitoli | | | 06:32 | | | | | | | 13:42 | 14:46 | | | |
BASCAPE-P.za Repubblica | | | 06:33 | | | | | | | 13:43 | 14:47 | | | |
BASCAPE-Via Crivelli/Picoco | 05:55 | 06:17 | 06:34 | | 07:03 | | | 08:10 | 12:15 | 13:44 | 14:48 | 16:11 | 17:11 | |
LANDRIANO- PAIRANA - Piazza Purificazione | 05:59 | 06:21 | 06:38 | 07:03 | 07:08 | | | 08:14 | 12:19 | 13:48 | 14:52 | 16:15 | 17:15 | 18:08 |
LANDRIANO-PAIRANA Via Marchesona 3 | 06:00 | 06:22 | 06:38 | 07:03 | 07:08 | | | 08:15 | 12:20 | 13:48 | 14:52 | 16:16 | 17:16 | 18:09 |
CARPIANO-Fr. Cascina Faino | 06:02 | 06:24 | 06:40 | 07:05 | 07:10 | | | 08:17 | 12:22 | 13:50 | 14:54 | 16:18 | 17:18 | 18:14 |
CARPIANO-Via Dei Caduti | 06:04 | 06:26 | 06:42 | 07:07 | 07:12 | | 07:49 | 08:19 | 12:24 | 13:52 | 14:56 | 16:20 | 17:20 | 18:18 |
CARPIANO-Via Veneto | 06:04 | 06:26 | 06:42 | 07:07 | 07:12 | | 07:49 | 08:19 | 12:24 | 13:52 | 14:56 | 16:20 | 17:20 | 18:18 |
CARPIANO-Via Di Vittorio | 06:05 | 06:27 | 06:44 | 07:09 | 07:13 | | 07:51 | 08:20 | 12:25 | 13:54 | 14:57 | 16:21 | 17:22 | 18:20 |
CARPIANO-Francolino S.P. 40 | 06:07 | 06:29 | 06:46 | 07:11 | 07:15 | | 07:53 | 08:22 | 12:26 | 13:56 | 14:58 | 16:22 | 17:24 | 18:22 |
CASELLE LUR.-Via Roma/Via Laghetto | | | | | | 06:57 | | | | | | | | |
CASALETTO L. Stazione - SP17 | | | | | | 07:02 | | | | | | | | |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | | | | | | 07:02 | | | | | | | | |
CERRO AL LAMBRO-SP 17 V.le S.Angelo | | | | | | 07:12 | | | | | | | | |
CERRO AL LAMBRO-SP 17 Via S.Angelo/fr Via d | | | | | | 07:13 | | | | | | | | |
MELEGNANO-V.le Repubblica/fr Via per Carpia | 06:16 | 06:38 | 06:56 | 07:21 | 07:24 | 07:14 | 08:02 | 08:31 | 12:33 | 14:06 | 15:05 | 16:29 | 17:34 | 18:31 |
MELEGNANO-SP 17 V.le Repubblica/Via Pedrian | 06:16 | 06:39 | 06:56 | 07:21 | 07:25 | 07:14 | 08:03 | 08:32 | 12:34 | 14:06 | 15:06 | 16:30 | 17:34 | 18:31 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | 06:18 | 06:41 | 06:58 | 07:23 | 07:27 | 07:16 | 08:07 | 08:34 | 12:37 | 14:08 | 15:09 | 16:33 | 17:36 | 18:33 |
SAN GIULIANO -SS9/v.le Tolstoj | 06:20 | 06:44 | 07:00 | 07:25 | 07:30 | 07:18 | 08:11 | 08:37 | 12:41 | 14:10 | 15:13 | 16:37 | 17:38 | 18:35 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | 06:23 | 06:46 | 07:03 | 07:28 | 07:32 | 07:20 | 08:15 | 08:39 | 12:44 | 14:13 | 15:16 | 16:40 | 17:41 | 18:38 |
SAN GIULIANO -Via Roma/Via XXV Aprile | 06:24 | 06:48 | 07:04 | 07:29 | 07:34 | 07:21 | 08:17 | 08:41 | 12:46 | 14:14 | 15:18 | 16:42 | 17:42 | 18:39 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Risorg | 06:25 | 06:49 | 07:05 | 07:30 | 07:35 | 07:22 | 08:20 | 08:42 | 12:47 | 14:15 | 15:19 | 16:43 | 17:43 | 18:40 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via del | 06:25 | 06:49 | 07:06 | 07:31 | 07:36 | 07:23 | 08:22 | 08:43 | 12:48 | 14:16 | 15:20 | 16:44 | 17:44 | 18:40 |
S.DONATO SS9 Emilia/Morandi | 06:26 | 06:50 | 07:07 | 07:32 | 07:37 | 07:24 | 08:24 | 08:44 | 12:49 | 14:17 | 15:21 | 16:45 | 17:45 | 18:41 |
S.DONATO SS9 Emilia/M.ri Cefalonia | 06:28 | 06:52 | 07:09 | 07:34 | 07:39 | 07:27 | 08:29 | 08:47 | 12:52 | 14:19 | 15:24 | 16:48 | 17:47 | 18:43 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 06:29 | 06:53 | 07:10 | 07:35 | 07:40 | 07:28 | 08:31 | 08:48 | 12:53 | 14:20 | 15:25 | 16:49 | 17:48 | 18:44 |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 06:30 | 06:55 | 07:11 | 07:36 | 07:41 | 07:29 | 08:32 | 08:49 | 12:54 | 14:21 | 15:26 | 16:50 | 17:49 | 18:45 |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | 06:31 | 06:56 | 07:13 | 07:40 | 07:46 | 07:29 | 08:33 | 08:51 | 12:54 | 14:24 | 15:26 | 16:50 | 17:50 | 18:46 |
MILANO M3-Corsia2 Stallo2 | 06:35 | 07:00 | 07:20 | 07:55 | 08:05 | 07:33 | 08:39 | 09:00 | 12:58 | 14:35 | 15:30 | 16:54 | 17:54 | 18:50 |
e060S.Donato M3-Bascapè-S.Angelo L./Valera-GraffignanaRitorno - Feriale
Corsa | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 41 | 43 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO M3-Corsia2 Stallo2 | 06:40 | 07:15 | 08:10 | 10:05 | 13:15 | 13:55 | 15:05 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:15 | 20:05 |
SAN DONATO MILANESE-Via Emili/fr P.zza B | 06:42 | 07:18 | 08:13 | 10:08 | 13:18 | 13:58 | 15:08 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:18 | 20:08 |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 06:44 | 07:20 | 08:15 | 10:10 | 13:20 | 14:00 | 15:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:20 | 20:10 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 06:44 | 07:20 | 08:15 | 10:10 | 13:20 | 14:00 | 15:10 | 17:11 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:20 | 20:10 |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | 06:44 | 07:21 | 08:16 | 10:11 | 13:21 | 14:01 | 15:11 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:21 | 20:11 |
S.DONATO SS9 Emilia/Piave | 06:46 | 07:23 | 08:18 | 10:13 | 13:23 | 14:03 | 15:13 | 17:15 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:23 | 20:13 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Codeca | 06:47 | 07:24 | 08:19 | 10:14 | 13:24 | 14:04 | 15:14 | 17:17 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:24 | 20:14 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Gae | 06:47 | 07:25 | 08:20 | 10:15 | 13:25 | 14:05 | 15:15 | 17:18 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:25 | 20:15 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/Via 25 April | 06:49 | 07:27 | 08:22 | 10:17 | 13:27 | 14:07 | 15:17 | 17:21 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:27 | 20:17 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | 06:49 | 07:27 | 08:22 | 10:17 | 13:27 | 14:07 | 15:17 | 17:21 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:27 | 20:17 |
SAN GIULIANO -SS9/fr v.le Tolstoj | 06:52 | 07:31 | 08:26 | 10:21 | 13:31 | 14:11 | 15:21 | 17:26 | 17:50 | 18:21 | 18:51 | 19:31 | 20:21 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | 06:55 | 07:35 | 08:30 | 10:25 | 13:35 | 14:15 | 15:25 | 17:30 | 17:52 | 18:25 | 18:55 | 19:35 | 20:25 |
MELEGNANO-SP 17 V.le Repubblica/Via Pedrian | | 07:38 | 08:33 | 10:28 | 13:38 | 14:18 | 15:28 | 17:34 | 17:54 | 18:28 | 18:58 | 19:38 | 20:28 |
MELEGNANO-Vle Repubblica/Via per Carpiano | | 07:40 | 08:35 | 10:30 | 13:40 | 14:20 | 15:30 | 17:36 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:30 |
CARPIANO- Francolino S.P. 40 | 07:01 | 07:46 | 08:42 | 10:37 | 13:47 | 14:27 | 15:37 | 17:45 | 18:06 | 18:37 | 19:07 | 19:45 | 20:35 |
CARPIANO- Via XXV Aprile | 07:03 | 07:48 | 08:44 | 10:39 | 13:49 | 14:29 | 15:39 | 17:47 | 18:08 | 18:39 | 19:09 | 19:46 | 20:36 |
CARPIANO- Via dei Caduti 22 | 07:04 | 07:49 | 08:45 | 10:40 | 13:50 | 14:30 | 15:40 | 17:49 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:47 | 20:37 |
CARPIANO-Cascina Faino | 07:05 | | 08:46 | 10:41 | 13:51 | 14:31 | 15:41 | 17:50 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:48 | 20:38 |
LANDRIANO-PAIRANA Via Marchesona Fr. 3 | 07:06 | | 08:48 | 10:43 | 13:53 | 14:33 | 15:43 | 17:52 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:49 | 20:39 |
LANDRIANO-PAIRANA Piazza Purificazione Mari | 07:07 | | 08:49 | 10:44 | 13:54 | 14:34 | 15:44 | 17:53 | 18:14 | 18:44 | 19:13 | 19:50 | 20:40 |
BASCAPE' Milano/Picoco | | | 08:52 | 10:47 | 13:57 | 14:37 | 15:47 | 17:57 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:53 | 20:43 |
BASCAPE-P.za Repubblica | | | 08:53 | 10:48 | 13:58 | 14:38 | 15:48 | 17:58 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:54 | 20:44 |
BASCAPE-Via Giretta/Campo Sportivo | | | 08:53 | 10:48 | 13:58 | 14:38 | 15:48 | 17:58 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:54 | 20:44 |
BASCAPE-Cascina Gambarello | | | 08:55 | 10:50 | 14:00 | 14:40 | 15:50 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:56 | 20:46 |
CASALETTO L. Gugnano - Porticone/Donelli | | | 08:56 | 10:51 | 14:01 | 14:41 | 15:51 | 18:01 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:57 | 20:47 |
CASALETTO L. Gugnano - Lodi/Porticone | | | 08:57 | 10:52 | 14:02 | 14:42 | 15:52 | 18:02 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:58 | 20:48 |
CASALETTO L. C.na Guado - Mulino | | | 08:58 | 10:53 | 14:03 | 14:43 | 15:53 | 18:03 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:59 | 20:49 |
CASELLE LUR.-Via Aldo Moro/Giovanni XXIII | | | 09:02 | 10:57 | 14:07 | 14:47 | 15:57 | 18:07 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:03 | 20:52 |
CASELLE LUR.-Via Roma/fr Via Ada Negri | | | 09:03 | 10:58 | 14:08 | 14:48 | 15:58 | 18:08 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:04 | 20:53 |
CASELLE LUR.-Pozzo Bonella | | | 09:07 | 10:59 | 14:11 | 14:51 | 16:01 | 18:11 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:07 | 20:56 |
MARUDO-Via Marconi/Municipio | | | 09:11 | 11:01 | 14:14 | 14:54 | 16:04 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:34 | 20:11 | 21:00 |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | | | 09:13 | 11:01 | 14:16 | 14:56 | 16:06 | | | | 19:36 | | |
VILLANTERIO-S.P. 123 | | | 09:16 | 11:03 | 14:19 | 14:59 | 16:09 | | | | 19:39 | | |
VALERA FRATTA-Via Vittorio Emanuele 41 | | | 09:21 | 11:05 | 14:24 | 15:04 | 16:14 | | | | 19:44 | | |
LANDRIANO- Via C.Cattaneo | 07:15 | | | | | | | | | | | | |
TORREVECCHIA PIA-Via Molino | 07:24 | | | | | | | | | | | | |
TORREVECCHIA PIA-V.Molino (Banca) | 07:25 | | | | | | | | | | | | |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | 07:29 | | | | | | | | | | | | |
VALERA FRATTA- Via Sant'Angelo | 07:33 | | 09:21 | 11:05 | | | | | | | 19:44 | | |
VILLANTERIO-S.P.123 | | | 09:22 | 11:09 | | | | | | | 19:45 | | |
MARUDO-via Robadello | | | | | | | | 18:16 | 18:36 | 19:06 | | 20:12 | 21:01 |
S.ANGELO - Via Cavour | | | 09:25 | 11:18 | | | | 18:20 | 18:40 | 19:08 | 19:49 | 20:15 | 21:04 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/Via Barasa | | | 09:25 | 11:19 | | | | 18:20 | 18:40 | 19:08 | 19:49 | 20:15 | 21:04 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via XX Settembre | | | 09:27 | 11:23 | | | | 18:23 | 18:43 | 19:10 | 19:51 | 20:17 | 21:06 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | | | | | | | | | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Viale Trieste | | | | | | | | | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/fr Via | | | | | | | | | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour | | | | | | | | | | | | | |
MARUDO-via Robadello | | | | | | | | | | | | | |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | | | | | | | | | | | | | |
VILLANTERIO-S.P. 123 | | | | | | | | | | | | | |
VALERA FRATTA-Via Vittorio Emanuele 41 | 07:34 | | | | | | | | | | | | |
VALERA FRATTA- Via Sant'Angelo | 07:34 | | | | | | | | | | | | |
VILLANTERIO-S.P.123 | 07:36 | | | | | | | | | | | | |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | 07:38 | | | | | | | | | | | | |
MARUDO-via Robadello | 07:40 | | | | | | | | | | | | |
S.ANGELO - Via Cavour | 07:46 | | | | | | | | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/Via Barasa | 07:46 | | | | | | | | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Viale Trieste | 07:49 | | | | | | | | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | 07:51 | | 09:31 | 11:26 | | | | 18:26 | 18:46 | 19:13 | 19:54 | 20:20 | 21:09 |
GRAFFIGNANA-SP 19/C.na Vimagano | 07:55 | | | | | | | 18:30 | 18:50 | 19:18 | 19:56 | 20:24 | 21:11 |
GRAFFIGNANA-Sp 19/Via Sant'Angelo | 07:56 | | | | | | | 18:31 | 18:51 | 19:20 | 19:56 | 20:25 | 21:11 |
GRAFFIGNANA-Via Sant'Angelo/Via Miradolo | 07:59 | | | | | | | 18:34 | 18:54 | 19:23 | 19:58 | 20:28 | 21:13 |
GRAFFIGNANA-Via San Colombano/fr Via Roma | 08:00 | | | | | | | 18:35 | 18:55 | 19:24 | 20:02 | 20:29 | 21:14 |
GRAFFIGNANA-Via San Colombano SP 19/fr Knol | 08:01 | | | | | | | 18:36 | 18:56 | 19:25 | 20:05 | 20:30 | 21:15 |
e060Graffignana-S.Angelo L./Valera Fr.-Bascapè-S.Donato M3Andata - Sabato
Corsa | 2 | 14 | 18 | 28 | 34 | 32bis | 36 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GRAFFIGNANA-Via San Colombano SP 19/Knol In | 05:17 | 06:17 | | | | | |
GRAFFIGNANA-Via San Colombano/Via Roma | 05:17 | 06:17 | | | | | |
GRAFFIGNANA-Via Sant'Angelo/Via Miradolo | 05:19 | 06:19 | | | | | |
GRAFFIGNANA-SP 19/fr Via S.Angelo | 05:21 | 06:21 | | | | | |
GRAFFIGNANA-SP 19/fr C.na Vimagano | 05:22 | 06:22 | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | 05:27 | 06:27 | 07:00 | 11:40 | | 15:00 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Viale Trieste | 05:28 | 06:28 | 07:01 | 11:43 | | 15:01 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/fr Via | 05:31 | 06:31 | 07:04 | 11:48 | | 15:04 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour | 05:32 | 06:32 | 07:05 | 11:50 | | 15:05 | |
MARUDO-via Robadello | 05:37 | 06:37 | | 11:53 | | 15:08 | |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | | | | | | 15:08 | |
VILLANTERIO-S.P. 123 | | | 07:08 | | | 15:10 | |
VALERA FRATTA-Via Vittorio Emanuele 41 | | | 07:10 | | 14:10 | 15:13 | 17:11 |
VALERA FRATTA- Via Sant'Angelo | | | 07:10 | | 14:10 | | 17:11 |
VILLANTERIO-S.P.123 | | | 07:14 | | 14:14 | | 17:15 |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | | | 07:17 | | 14:18 | | 17:19 |
MARUDO-Via Marconi | 05:37 | 06:37 | 07:18 | 11:53 | 14:19 | | 17:20 |
CASELLE LUR.-Pozzo Bonella | 05:41 | 06:41 | 07:22 | 11:56 | 14:22 | | 17:23 |
CASELLE LUR.-Via Roma/Via Ada Negri | 05:45 | 06:45 | 07:26 | 12:00 | 14:26 | | 17:27 |
CASELLE LUR.-fr Via Aldo Moro/Giovanni XXII | 05:45 | 06:45 | 07:26 | 12:00 | 14:26 | | 17:27 |
CASALETTO L. C.na Guado - Mulino | 05:49 | 06:49 | 07:30 | 12:04 | 14:30 | | 17:31 |
CASALETTO L. Gugnano - Lodi/Porticone | 05:51 | 06:51 | 07:32 | 12:06 | 14:32 | | 17:33 |
CASALETTO L. Gugnano - Porticone/Donelli | 05:51 | 06:51 | 07:32 | 12:06 | 14:32 | | 17:33 |
BASCAPE-Cascina Foppa | 05:51 | 06:51 | 07:33 | 12:06 | 14:32 | | 17:33 |
BASCAPE-Via Ippolito/Scuole | 05:54 | 06:54 | 07:35 | 12:09 | 14:35 | | 17:36 |
BASCAPE-P.za Repubblica | 05:55 | 06:55 | 07:36 | 12:10 | 14:36 | | 17:37 |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | | | | | | 15:17 | |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | | | | | | 15:18 | |
Valera Fratta-Cascina Boscata | | | | | | | |
Torrevecchia Pia-Bivio Vigonzone | | | | | | | |
TORREV. PIA Roma/Del Popolo (Comune) | | | | | | 15:22 | |
TORREVECCHIA PIA- Via Molino | | | | | | 15:23 | |
TORREVECCHIA PIA-Cascina Guzzafame | | | | | | 15:24 | |
LANDRIANO- Via C.Cattaneo | | | | | | | |
BASCAPE-Via Milano/Capitoli | | | | | | | |
BASCAPE-P.za Repubblica | | | | | | | |
BASCAPE-Via Crivelli/Picoco | 05:55 | 06:55 | 07:36 | 12:10 | 14:36 | | 17:37 |
LANDRIANO- PAIRANA - Piazza Purificazione | 05:59 | 06:59 | 07:40 | 12:14 | 14:40 | 15:37 | 17:41 |
LANDRIANO-PAIRANA Via Marchesona 3 | 06:00 | 07:00 | 07:41 | 12:15 | 14:41 | 15:37 | 17:42 |
CARPIANO-Fr. Cascina Faino | 06:02 | 07:02 | 07:43 | 12:17 | 14:43 | 15:39 | 17:44 |
CARPIANO-Via Dei Caduti | 06:04 | 07:04 | 07:45 | 12:19 | 14:45 | 15:41 | 17:46 |
CARPIANO-Via Veneto | 06:04 | 07:04 | 07:45 | 12:19 | 14:45 | 15:41 | 17:46 |
CARPIANO-Via Di Vittorio | 06:05 | 07:05 | 07:47 | 12:20 | 14:46 | 15:43 | 17:48 |
CARPIANO-Francolino S.P. 40 | 06:07 | 07:07 | 07:49 | 12:21 | 14:47 | 15:45 | 17:50 |
CASELLE LUR.-Via Roma/Via Laghetto | | | | | | | |
CASALETTO L. Stazione - SP17 | | | | | | | |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | | | | | | | |
CERRO AL LAMBRO-SP 17 V.le S.Angelo | | | | | | | |
CERRO AL LAMBRO-SP 17 Via S.Angelo/fr Via d | | | | | | | |
MELEGNANO-V.le Repubblica/fr Via per Carpia | 06:16 | 07:16 | 07:59 | 12:28 | 14:54 | 15:55 | 18:00 |
MELEGNANO-SP 17 V.le Repubblica/Via Pedrian | 06:16 | 07:17 | 07:59 | 12:29 | 14:55 | 15:55 | 18:00 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | 06:18 | 07:19 | 08:01 | 12:32 | 14:58 | 15:57 | 18:02 |
SAN GIULIANO -SS9/v.le Tolstoj | 06:20 | 07:22 | 08:03 | 12:36 | 15:02 | 15:59 | 18:04 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | 06:23 | 07:24 | 08:06 | 12:39 | 15:05 | 16:02 | 18:07 |
SAN GIULIANO -Via Roma/Via XXV Aprile | 06:24 | 07:26 | 08:07 | 12:41 | 15:07 | 16:03 | 18:08 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Risorg | 06:25 | 07:27 | 08:08 | 12:42 | 15:08 | 16:04 | 18:09 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via del | 06:25 | 07:28 | 08:09 | 12:43 | 15:09 | 16:05 | 18:10 |
S.DONATO SS9 Emilia/Morandi | 06:26 | 07:29 | 08:10 | 12:44 | 15:10 | 16:06 | 18:11 |
S.DONATO SS9 Emilia/M.ri Cefalonia | 06:28 | 07:32 | 08:13 | 12:47 | 15:13 | 16:08 | 18:13 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 06:29 | 07:33 | 08:14 | 12:48 | 15:14 | 16:09 | 18:14 |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 06:30 | 07:34 | 08:16 | 12:49 | 15:15 | 16:10 | 18:15 |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | 06:31 | 07:34 | 08:16 | 12:49 | 15:15 | 16:11 | 18:16 |
MILANO M3-Corsia2 Stallo2 | 06:35 | 07:38 | 08:19 | 12:53 | 15:19 | 16:15 | 18:20 |
e060S.Donato M3-Bascapè-S.Angelo L./Valera-GraffignanaRitorno - Sabato
Corsa | 1 | 9 | 15 | 19 | 25 | 37 | 43s |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO M3-Corsia2 Stallo2 | 06:40 | 08:25 | 13:00 | 13:55 | 17:30 | 18:30 | 20:05 |
SAN DONATO MILANESE-Via Emili/fr P.zza B | 06:42 | 08:28 | 13:03 | 13:58 | 17:33 | 18:33 | 20:08 |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 06:44 | 08:30 | 13:05 | 14:00 | 17:35 | 18:35 | 20:10 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 06:44 | 08:30 | 13:05 | 14:00 | 17:35 | 18:35 | 20:10 |
