e061Somaglia/Chignolo-S.Colombano L.-S.Angelo L-S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 2 | 6 | 28 | 61168 | 184 | 26 | 38 | 24 | 32 | 48 | 42 | 40 | 58 | 56 | 72 | 62 | 80 | 70 | 76 | 86 | 90 | 96 | 102 | 166 | 108 | 112 | 118 | 126 | 128 | 130 | 168 | 132 | 186 | 140 | 61162 | 144 | 162 | 61164 | 61166 | 152 | 61160 | 160 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CODOGNO-Ferrovia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODOGNO- Via delle industrie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOMAGLIA - C.na San Marco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOMAGLIA- V. Matteotti fr 13 | | | | | 05:55 | | | | | | | 06:40 | | | | 06:50 | | | | | | | | | | 13:00 | | | | 15:05 | | | | | | 17:00 | | 18:00 | | | | |
SOMAGLIA - via Risorgimento/via Cabrini | | | | | 05:56 | | | | | | | 06:41 | | | | 06:51 | | | | | | | | | | 13:01 | | | | 15:06 | | | | | | 17:01 | | 18:01 | | | | |
SENNA LODIGIANA-MIRABELLO Via Mancini | | | | | 06:00 | | | | | | | 06:45 | | | | 06:55 | | | | | | | | | | 13:05 | | | | 15:10 | | | | | | 17:05 | | 18:03 | | | | |
MIRABELLO - Via Manzoni/fr XXV Aprile | | | | | 06:00 | | | | | | | 06:45 | | | | 06:55 | | | | | | | | | | 13:05 | | | | 15:10 | | | | | | 17:05 | | 18:03 | | | | |
SENNA LODIGIANA-Via Matteotti 20 | | | | | 06:02 | | | | | | | 06:47 | | | | 07:00 | | | | | | | | | | 13:10 | | | | 15:13 | | | | | | 17:10 | | 18:07 | | | | |
SENNA LOD-Via Dante 48 | | | | | 06:02 | | | | | | | 06:47 | | | | 07:00 | | | | | | | | | | 13:10 | | | | 15:13 | | | | | | 17:10 | | 18:07 | | | | |
SENNA LODIGIANA-Via Dante/Verdi | | | | | 06:03 | | | | | | | 06:48 | | | | 07:00 | | | | | | | | | | 13:10 | | | | 15:14 | | | | | | 17:10 | | 18:07 | | | | |
SENNA LODIGIANA-Via Delle Industrie fr 1 | | | | | 06:04 | | | | | | | 06:49 | | | | 07:01 | | | | | | | | | | 13:11 | | | | 15:15 | | | | | | 17:11 | | 18:08 | | | | |
OSPEDALETTO LODIGIANO-Via Balbi fr Via XXV | | 05:12 | | | 06:10 | | | | | | | 06:55 | | | 07:00 | 07:05 | | | | | | | | | | 13:15 | | | | 15:20 | | | | | | 17:15 | | 18:11 | | | | |
OSPEDALETTO LODIGIANO-Via Del Cristo 8 | | 05:12 | | | 06:10 | | | | | | | 06:55 | | | 07:00 | 07:05 | | | | | | | | | | 13:15 | | | | 15:20 | | | | | | 17:15 | | 18:11 | | | | |
ORIO LITTA -Via Mazzini 91 | | 05:18 | | | | | | | | | | | | | 07:05 | | | | | | | | | | | 13:20 | | | | 15:25 | | | | | | 17:20 | | | | | | |
ORIO LITTA - P.zza Mercato | | 05:18 | | | | | | | | | | | | | 07:05 | | | | | | | | | | | 13:20 | | | | 15:25 | | | | | | 17:20 | | | | | | |
ORIO LITTA - V.le Gorizia fr E. Fermi | | 05:19 | | | | | | | | | | | | | 07:06 | | | | | | | | | | | 13:21 | | | | 15:26 | | | | | | 17:21 | | | | | | |
ORIO LITTA - V.le Gorizia 40 | | 05:20 | | | | | | | | | | | | | 07:07 | | | | | | | | | | | 13:22 | | | | 15:27 | | | | | | 17:22 | | | | | | |
S.COLOMBANO SP234/Mariotto (Lambrin. FS) | | 05:23 | | | | | | | | | | | | | 07:10 | | | | | | | | | | | 13:25 | | | | 15:30 | | | | | | 17:25 | | | | | | |
S.COLOMBANO Mostiola - SP234 | | 05:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:27 | | | | 15:32 | | | | | | 17:27 | | | | | | |
S.COLOMBANO SP234/SP23 Marconi | | 05:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:27 | | | | 15:32 | | | | | | 17:27 | | | | | | |
S.COLOMBANO Marconi/Valsasino | | 05:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:31 | | | | 15:36 | | | | | | 17:31 | | | | | | |
S.COLOMBANO Campagna - Tosi (Chiesa) | | | | | | | | | 06:27 | | | | | | 07:14 | | | | | | | | 11:27 | | | | 13:58 | | | | | | | | | | | | | | | |
S.COLOMBANO Campagna - Tosi/Dei Granata | | | | | | | | | 06:27 | | | | | | 07:14 | | | | | | | | 11:27 | | | | 13:58 | | | | | | | | | | | | | | | |
S.COLOMBANO S.Giovanni di Dio (IRCCS) | | | | | | | | | 06:28 | | | | | | 07:15 | | | | | | | | 11:27 | | | | 13:58 | | | | | | | | | | | | | | | |
S.COLOMBANO Steffenini/Da Vinci | 04:50 | 05:29 | | | | 06:15 | | | 06:30 | | | | | 06:55 | 07:17 | | | 07:40 | | 08:35 | 09:15 | 10:15 | 11:29 | | 12:45 | 13:32 | 14:00 | | 15:15 | 15:37 | | 16:15 | | 16:50 | 17:15 | 17:32 | | | 17:55 | 18:15 | 19:00 | 21:13 |
S.COLOMBANO Steffenini/Della Vittoria | 04:51 | 05:30 | | | | 06:16 | | | 06:31 | | | | | 06:56 | 07:18 | | | 07:41 | | 08:36 | 09:16 | 10:16 | 11:30 | | 12:46 | 13:33 | 14:01 | | 15:17 | 15:38 | | 16:16 | | 16:51 | 17:16 | 17:33 | | | 17:56 | 18:16 | 19:01 | 21:14 |
S.COLOMBANO Steffenini/Caccia | 04:51 | 05:30 | | | | 06:16 | | | 06:31 | | | | | 06:56 | 07:18 | | | 07:41 | | 08:36 | 09:16 | 10:16 | 11:30 | | 12:46 | 13:33 | 14:01 | | 15:17 | 15:38 | | 16:16 | | 16:51 | 17:16 | 17:33 | | | 17:56 | 18:16 | 19:01 | 21:14 |
S.COLOMBANO Milano/Dei Rododendri | 04:52 | 05:31 | | | | 06:17 | | | 06:32 | | | | | 06:57 | 07:19 | | | 07:42 | | 08:37 | 09:17 | 10:17 | 11:31 | | 12:47 | 13:34 | 14:02 | | 15:18 | 15:39 | | 16:17 | | 16:52 | 17:17 | 17:34 | | | 17:57 | 18:17 | 19:02 | 21:15 |
S.COLOMBANO Milano, 85 | 04:52 | 05:32 | | | | 06:17 | | | 06:32 | | | | | 06:57 | 07:19 | | | 07:42 | | 08:37 | 09:17 | 10:17 | 11:32 | | 12:47 | 13:34 | 14:03 | | 15:18 | 15:40 | | 16:17 | | 16:52 | 17:17 | 17:35 | | | 17:57 | 18:17 | 19:02 | 21:16 |
GRAFFIGNANA-Via San Colombano/fr C.na Porch | 04:54 | 05:35 | | | | 06:18 | | | 06:33 | | | | | 06:58 | 07:21 | | | 07:44 | | 08:38 | 09:19 | 10:19 | 11:34 | | 12:49 | 13:35 | 14:05 | | 15:19 | 15:42 | | 16:19 | | 16:54 | 17:19 | 17:37 | | | 17:59 | 18:19 | 19:04 | 21:18 |
GRAFFIGNANA-Via San Colombano SP 19/Knol In | 04:55 | 05:36 | | 06:10 | | 06:19 | | | 06:34 | | | | | 06:59 | 07:22 | | | 07:45 | | 08:39 | 09:20 | 10:20 | 11:35 | | 12:50 | 13:36 | 14:06 | | 15:20 | 15:43 | | 16:20 | | 16:55 | 17:20 | 17:38 | | | 18:00 | 18:20 | 19:05 | 21:19 |
GRAFFIGNANA-Via San Colombano/Via Roma | 04:55 | 05:36 | | 06:10 | | 06:20 | | | 06:35 | | | | | 07:00 | 07:22 | | | 07:46 | | 08:40 | 09:21 | 10:21 | 11:35 | | 12:51 | 13:37 | 14:06 | | 15:21 | 15:43 | | 16:21 | | 16:56 | 17:21 | 17:38 | | | 18:01 | 18:21 | 19:06 | 21:19 |
GRAFFIGNANA-Via Sant'Angelo/Via Miradolo | 04:57 | 05:37 | | 06:12 | | 06:23 | | | 06:38 | | | | | 07:03 | 07:24 | | | 07:48 | | 08:43 | 09:23 | 10:23 | 11:37 | | 12:53 | 13:39 | 14:08 | | 15:23 | 15:45 | | 16:23 | | 16:58 | 17:23 | 17:40 | | | 18:03 | 18:23 | 19:08 | 21:21 |
GRAFFIGNANA-SP 19/fr Via S.Angelo | 04:58 | 05:38 | | 06:14 | | 06:24 | | | 06:39 | | | | | 07:04 | 07:26 | | | 07:49 | | 08:44 | 09:24 | 10:24 | 11:38 | | 12:54 | 13:40 | 14:09 | | 15:24 | 15:46 | | 16:24 | | 16:59 | 17:24 | 17:41 | | | 18:04 | 18:24 | 19:09 | 21:22 |
GRAFFIGNANA-SP 19/fr C.na Vimagano | 04:59 | 05:38 | | 06:15 | | 06:24 | | | 06:39 | | | | | 07:04 | 07:27 | | | 07:49 | | 08:44 | 09:24 | 10:24 | 11:39 | | 12:54 | 13:40 | 14:10 | | 15:24 | 15:46 | | 16:24 | | 16:59 | 17:24 | 17:41 | | | 18:04 | 18:24 | 19:09 | 21:22 |
CHIGNOLO PO- Via XXV Aprile 182 | | | | | | | | 06:05 | | 06:22 | 06:40 | | | | | | 07:15 | | | | | | | 11:25 | | | | 14:25 | | | 15:25 | | 16:25 | | | | 17:25 | | | | | |
CHIGNOLO PO-Via XX Aprile 36 | | | | | | | | 06:06 | | 06:22 | 06:40 | | | | | | 07:15 | | | | | | | 11:25 | | | | 14:25 | | | 15:25 | | 16:25 | | | | 17:25 | | | | | |
CHIGNOLO PO- Via Garibaldi 123 | | | | | | | | 06:08 | | 06:24 | 06:42 | | | | | | 07:17 | | | | | | | 11:27 | | | | 14:27 | | | 15:27 | | 16:27 | | | | 17:27 | | | | | |
CHIGNOLO PO- Via Aglieri fr 5 | | | | | | | | 06:08 | | 06:24 | | | | | | | 07:17 | | | | | | | 11:27 | | | | 14:27 | | | 15:27 | | 16:27 | | | | 17:27 | | | | | |
CHIGNOLO PO- Via Stazione bv S.S. 234 | | | | | | | | 06:10 | | 06:26 | | | | | | | 07:19 | | | | | | | 11:29 | | | | 14:29 | | | 15:29 | | 16:29 | | | | 17:29 | | | | | |
S.COLOMBANO Fornace (C. Grossi) - SP234 | | | | | | | | 06:10 | | 06:27 | | | | | | | 07:20 | | | | | | | 11:29 | | | | 14:29 | | | 15:29 | | 16:29 | | | | 17:29 | | | | | |
S.COLOMBANO SP234/Belfuggito | | | | | | | | 06:11 | | 06:27 | | | | | | | 07:20 | | | | | | | 11:30 | | | | 14:30 | | | 15:30 | | 16:30 | | | | 17:30 | | | | | |
MIRADOLO TERME- Camporinaldo | | | | | | | | 06:12 | | 06:29 | | | | | | | 07:22 | | | | | | | 11:31 | | | | 14:31 | | | 15:31 | | 16:31 | | | | 17:31 | | | | | |
MIRADOLO TERME- S.P. 32 Stazione | | | | | | | | 06:15 | | 06:33 | | | | | | | 07:26 | | | | | | | 11:34 | | | | 14:34 | | | 15:34 | | 16:34 | | | | 17:34 | | | | | |
MIRADOLO TERME- Via Marconi 101 | | | | | | | | 06:16 | | 06:34 | | | | | | | 07:27 | | | | | | | 11:35 | | | | 14:35 | | | 15:35 | | 16:35 | | | | 17:35 | | | | | |
MIRADOLO TERME-Via Garibaldi 89 | | | | | | | | 06:17 | | 06:35 | | | | | | | 07:28 | | | | | | | 11:36 | | | | 14:36 | | | 15:36 | | 16:36 | | | | 17:36 | | | | | |
MIRADOLO TERME-P.za del Comune 2 | | | | | | | | 06:18 | | 06:36 | | | | | | | 07:29 | | | | | | | 11:37 | | | | 14:37 | | | 15:37 | | 16:37 | | | | 17:37 | | | | | |
MIRADOLO TERME-Strada degli Spinedi fr 6 | | | | | | | | 06:19 | | 06:37 | | | | | | | 07:30 | | | | | | | 11:38 | | | | 14:38 | | | 15:38 | | 16:38 | | | | 17:38 | | | | | |
MIRADOLO TERME-Via Roma 174 | | | | | | | | 06:20 | | 06:38 | | | | | | | 07:31 | | | | | | | 11:39 | | | | 14:39 | | | 15:39 | | 16:39 | | | | 17:39 | | | | | |
MIRADOLO TERME-P.zzaTerme 1 | | | | | | | | 06:25 | | 06:41 | | | | | | | 07:34 | | | | | | | 11:44 | | | | 14:44 | | | 15:44 | | 16:44 | | | | 17:44 | | | | | |
MIRADOLO TERME - Via Milano terme di Mirad | | | | | | | | 06:30 | | 06:46 | | | | | | | 07:39 | | | | | | | 11:49 | | | | 14:49 | | | 15:49 | | 16:49 | | | | 17:49 | | | | | |
INVERNO E MONTELEONE-Via Miradolo | | | | | | | | 06:31 | | 06:47 | | | | | | | 07:40 | | | | | | | 11:50 | | | | 14:50 | | | 15:50 | | 16:50 | | | | 17:50 | | | | | |
INVERNO E MONTELEONE- Via Umberto I ° 86 | | | | | | | | 06:31 | | 06:47 | | | | | | | 07:40 | | | | | | | 11:50 | | | | 14:50 | | | 15:50 | | 16:50 | | | | 17:50 | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO- Via Buozzi fr 18 | | | | | | | | 06:33 | | 06:49 | | | | | | | 07:42 | | | | | | | 11:52 | | | | 14:52 | | | 15:52 | | 16:52 | | | | 17:52 | | | | | |
S.ANGELO - Via Buozzi | | | | | | | | 06:35 | | 06:51 | | | | | | | 07:44 | | | | | | | 11:54 | | | | 14:54 | | | 15:54 | | 16:54 | | | | 17:54 | | | | | |
VILLANOVA S. Della Vittoria/XI Febbraio | | | 05:50 | | | | 06:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VILLANOVA S. Bargano - S.Angelo/Dante | | | 05:54 | | | | 06:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Don Carlo Dolcini | | | 05:57 | | | | 06:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | 05:02 | 05:41 | 06:05 | 06:20 | | 06:27 | 06:35 | 06:37 | 06:42 | 06:53 | | | 07:05 | 07:07 | 07:32 | | 07:46 | 07:52 | 07:55 | 08:47 | 09:27 | 10:27 | 11:42 | 11:56 | 12:57 | 13:43 | 14:13 | 14:56 | 15:27 | 15:49 | 15:56 | 16:27 | 16:56 | 17:02 | 17:27 | 17:44 | 17:56 | | 18:07 | 18:27 | 19:12 | 21:25 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via XX Settembre | 05:05 | 05:44 | 06:06 | | | 06:28 | 06:38 | 06:38 | 06:43 | 06:54 | | | 07:06 | 07:08 | 07:35 | | 07:47 | 07:53 | 07:56 | 08:48 | 09:28 | 10:28 | 11:43 | 11:57 | 12:58 | 13:44 | 14:14 | 14:57 | 15:32 | 15:52 | 15:57 | 16:28 | 16:57 | 17:03 | 17:28 | 17:45 | 17:57 | | 18:08 | 18:28 | 19:13 | 21:28 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Viale Trieste | | | | 06:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/fr Via | 05:07 | 05:46 | 06:08 | 06:23 | | 06:32 | | 06:42 | 06:47 | 06:58 | | | 07:10 | 07:12 | 07:37 | | 07:51 | 07:57 | 08:00 | 08:52 | 09:32 | 10:32 | 11:47 | 12:01 | 13:02 | 13:48 | 14:18 | 15:01 | 15:33 | 15:54 | 16:01 | 16:32 | 17:01 | 17:07 | 17:32 | 17:49 | 18:01 | | 18:12 | 18:31 | 19:17 | 21:30 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour | 05:08 | 05:47 | 06:11 | 06:24 | | 06:33 | | 06:43 | 06:48 | 06:59 | | | 07:11 | 07:13 | 07:38 | | 07:52 | 07:58 | 08:01 | 08:53 | 09:33 | 10:33 | 11:48 | 12:02 | 13:03 | 13:49 | 14:19 | 15:02 | 15:34 | 15:55 | 16:02 | 16:33 | 17:02 | 17:08 | 17:33 | 17:50 | 18:02 | | 18:13 | 18:32 | 19:18 | 21:31 |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P. 17 | 05:10 | 05:49 | 06:13 | 06:27 | | | | 06:45 | | 07:01 | | | 07:13 | | | | | 08:00 | 08:03 | 08:55 | 09:35 | 10:35 | 11:50 | 12:04 | 13:05 | 13:52 | 14:21 | 15:04 | 15:36 | | 16:04 | 16:35 | 17:04 | 17:10 | 17:35 | 17:52 | 18:04 | | 18:15 | 18:34 | 19:20 | 21:33 |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P.17 Località Pollaran | 05:10 | 05:49 | 06:14 | | | | | 06:45 | | 07:01 | | | 07:13 | | | | | 08:00 | 08:03 | 08:55 | 09:35 | 10:35 | 11:50 | 12:04 | 13:05 | 13:52 | 14:21 | 15:04 | 15:37 | | 16:04 | 16:35 | 17:04 | 17:10 | 17:35 | 17:52 | 18:04 | | 18:15 | 18:34 | 19:20 | 21:33 |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/fr San Mau | 05:12 | 05:51 | 06:16 | | | | | 06:47 | | 07:03 | | | 07:15 | | | | | 08:02 | 08:05 | 08:57 | 09:37 | 10:37 | 11:52 | 12:06 | 13:07 | 13:54 | 14:23 | 15:06 | 15:39 | | 16:06 | 16:37 | 17:06 | 17:12 | 17:37 | 17:54 | 18:06 | | 18:17 | 18:36 | 19:22 | 21:35 |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/C.na Vistarina | 05:13 | 05:52 | 06:17 | | | | | 06:48 | | 07:04 | | | 07:17 | | | | | 08:03 | 08:06 | 08:58 | 09:38 | 10:38 | 11:53 | 12:07 | 13:08 | 13:55 | 14:24 | 15:07 | 15:40 | | 16:07 | 16:38 | 17:07 | 17:13 | 17:38 | 17:55 | 18:07 | | 18:18 | 18:37 | 19:23 | 21:36 |
CASELLE LUR.-Via Roma/Via De Gasperi | | | | | | | | | | | | | 07:19 | | | | | | | 09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASELLE LUR.-Via Roma/fr Via Ada Negri | | | | | | | | | | | | | 07:20 | | | | | | | 09:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARUDO-via Robadello | | | | 06:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARUDO-Via Marconi | | | | 06:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASELLE LUR.-Pozzo Bonella | | | | 06:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASELLE LUR.-Via Roma/Via Ada Negri | | | | 06:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASELLE LUR.-Via Roma/Via Laghetto | | | | 06:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALETTO L. Stazione - SP17 | 05:15 | 05:54 | 06:19 | 06:41 | | | | 06:50 | | 07:06 | | | 07:25 | | | | | 08:05 | 08:08 | 09:06 | 09:40 | 10:40 | 11:55 | 12:09 | 13:10 | 13:57 | 14:26 | 15:09 | 15:42 | | 16:09 | 16:40 | 17:09 | 17:15 | 17:40 | 17:57 | 18:09 | | 18:20 | 18:39 | 19:25 | 21:38 |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | 05:15 | 05:54 | 06:19 | 06:41 | | | | 06:51 | | 07:06 | | | 07:25 | | | | | 08:05 | 08:08 | 09:06 | 09:40 | 10:40 | 11:55 | 12:09 | 13:10 | 13:57 | 14:26 | 15:09 | 15:42 | | 16:09 | 16:40 | 17:09 | 17:15 | 17:40 | 17:57 | 18:09 | | 18:20 | 18:39 | 19:25 | 21:38 |
CASALETTO L. Mairano - S.Angelo/Cavour | 05:16 | 05:55 | 06:20 | 06:42 | | | | | | 07:07 | | | 07:27 | | | | | 08:06 | | 09:08 | 09:41 | 10:41 | | 12:10 | 13:11 | | 14:27 | 15:10 | 15:43 | | | 16:41 | 17:10 | 17:16 | 17:41 | | | | 18:21 | 18:40 | 19:26 | 21:39 |
CASALETTO L. Mairano - Melegnano/Mazzini | 05:17 | 05:56 | 06:21 | 06:43 | | | | | | 07:08 | | | 07:28 | | | | | 08:07 | | 09:09 | 09:42 | 10:42 | | 12:11 | 13:12 | | 14:28 | 15:11 | 15:44 | | | 16:42 | 17:11 | 17:17 | 17:42 | | | | 18:22 | 18:41 | 19:27 | 21:40 |
CASALETTO L. Mairano - Melegnano/Ungar. | 05:17 | 05:56 | 06:21 | 06:43 | | | | | | 07:08 | | | 07:28 | | | | | 08:07 | | 09:09 | 09:42 | 10:42 | | 12:11 | 13:12 | | 14:28 | 15:11 | 15:44 | | | 16:42 | 17:11 | 17:17 | 17:42 | | | | 18:22 | 18:41 | 19:27 | 21:40 |
CERRO AL LAMBRO-fr C.na Gazzera | 05:19 | 05:58 | 06:23 | 06:45 | | | | | | 07:10 | | | 07:30 | | | | | 08:09 | | 09:11 | 09:44 | 10:44 | | 12:13 | 13:14 | | 14:30 | 15:13 | 15:45 | | | 16:44 | 17:13 | 17:19 | 17:44 | | | | 18:24 | 18:43 | 19:29 | 21:42 |
CERRO AL LAMBRO-Via Mirandola/fr V.le Re | 05:22 | 06:01 | 06:25 | 06:48 | | | | | | 07:13 | | | 07:33 | | | | | 08:12 | | 09:14 | 09:47 | 10:47 | | 12:16 | 13:17 | | 14:33 | 15:16 | 15:47 | | | 16:47 | 17:16 | 17:22 | 17:47 | | | | 18:27 | 18:46 | 19:32 | 21:45 |
CERRO AL LAMBRO-Via Mirandola/Via Foscolo | 05:22 | 06:01 | 06:25 | 06:48 | | | | | | 07:13 | | | 07:33 | | | | | 08:12 | | 09:14 | 09:47 | 10:47 | | 12:16 | 13:17 | | 14:33 | 15:16 | 15:47 | | | 16:47 | 17:16 | 17:22 | 17:47 | | | | 18:27 | 18:46 | 19:32 | 21:45 |
CERRO AL LAMBRO-SP 17 V.le S.Angelo | 05:24 | 06:03 | 06:27 | 06:49 | | | | 07:07 | | 07:15 | | | 07:35 | | | | | 08:14 | 08:16 | 09:16 | 09:49 | 10:49 | 12:04 | 12:18 | 13:19 | 14:05 | 14:35 | 15:18 | 15:49 | | 16:18 | 16:49 | 17:18 | 17:24 | 17:49 | 18:06 | 18:18 | | 18:29 | 18:48 | 19:34 | 21:47 |
CERRO AL LAMBRO-SP 17 Via S.Angelo/fr Via d | 05:25 | 06:04 | 06:28 | 06:50 | | | | 07:08 | | 07:16 | | | 07:36 | | | | | 08:15 | 08:17 | 09:17 | 09:50 | 10:50 | 12:05 | 12:19 | 13:20 | 14:06 | 14:36 | 15:19 | 15:50 | | 16:19 | 16:50 | 17:19 | 17:25 | 17:50 | 18:07 | 18:19 | | 18:30 | 18:49 | 19:35 | 21:48 |
MELEGNANO-Vle Repubblica/fr Via Carpiano | 05:27 | 06:06 | 06:30 | 06:52 | | | | 07:10 | | 07:18 | | | 07:38 | | | | | 08:17 | 08:19 | 09:19 | 09:52 | 10:52 | 12:07 | 12:21 | 13:22 | 14:08 | 14:38 | 15:21 | 15:52 | | 16:21 | 16:52 | 17:21 | 17:27 | 17:52 | 18:09 | 18:21 | | 18:32 | 18:51 | 19:37 | 21:50 |
SANT'ANGELO LODIGIANO - Maiano-SP235 | | | | | | 06:36 | | | 06:51 | | | | | 07:16 | 07:41 | | 07:55 | | | | | | | | | | | | | 15:57 | | | | | | | | | | | | |
PIEVE FISS. SP235 (Loc. Casenuove) | | | | | | 06:38 | | | 06:53 | | | | | 07:18 | 07:43 | | 07:57 | | | | | | | | | | | | | 15:59 | | | | | | | | | | | | |
PIEVE FISS. SP235/Tavernelle | | | | | | 06:39 | | | 06:54 | | | | | 07:19 | 07:44 | | 07:58 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | | | | | | | | | | | | |
S.DONATO Adenauer/Schuman | | | | | 06:52 | 07:06 | | | 07:21 | | | 07:37 | | 07:49 | 08:11 | 07:49 | 08:26 | | | | | | | | | | | | | 16:25 | | | | | | | | 18:38 | | | | |
CHIGNOLO PO - LAMBRINIA - V. Mameli | | | | | | | | | | | 06:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ORIO LITTA-V.le Stazione fr Via Gorizia | | | | | | | | | | | 06:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ORIO LITTA -Via Mazzini 91 | | | | | | | | | | | 06:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ORIO LITTA - P.zza Mercato | | | | | | | | | | | 06:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ORIO LITTA - V.le Gorizia fr E. Fermi | | | | | | | | | | | 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ORIO LITTA - V.le Gorizia 40 | | | | | | | | | | | 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | 05:44 | 06:23 | 06:45 | 07:11 | 06:53 | 07:07 | | 07:24 | 07:22 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:53 | 07:50 | 08:12 | | 08:26 | 08:34 | 08:35 | 09:36 | 10:09 | 11:09 | 12:24 | 12:38 | 13:39 | 14:25 | 14:55 | 15:38 | 16:09 | 16:26 | 16:36 | 17:09 | 17:38 | 17:44 | 18:09 | 18:26 | 18:36 | 18:39 | 18:49 | 19:07 | 19:54 | 22:03 |
MILANO M3-Corsia2 Stallo2 | | | | 07:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | | | | | | | | | | | | | | | | 07:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S.DONATO M3 - Marignano | | | | | | | | | | | | | | | | 07:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S.DONATO De Gasperi/Agadir | | | | | | | | | | | | | | | | 07:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | | | | | | | | | | | | | | | | 07:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | | | | | | | | | | | | | | | | 07:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MILANO M3-Corsia2 Stallo1 | 05:47 | 06:26 | 06:47 | | 06:55 | 07:09 | | 07:26 | 07:24 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:55 | 07:52 | 08:14 | 08:00 | 08:28 | 08:37 | 08:37 | 09:39 | 10:12 | 11:12 | 12:27 | 12:41 | 13:42 | 14:28 | 14:58 | 15:41 | 16:12 | 16:29 | 16:38 | 17:12 | 17:41 | 17:47 | 18:12 | 18:29 | 18:38 | 18:40 | 18:52 | 19:10 | 19:57 | 22:05 |
e061S.Donato M3-S.Angelo L-S.Colombano L.-Somaglia/ChignoloRitorno - Feriale
Corsa | 1 | 5 | 9 | 17 | 13 | 61003 | 61001 | 15 | 61117 | 41 | 21 | 23 | 29 | 35 | 167 | 49 | 47 | 57 | 59 | 65 | 177 | 71 | 79 | 61106 | 163 | 81 | 87 | 93 | 99 | 103 | 107 | 61109 | 113 | 115 | 121 | 123 | 127 | 125 | 183 | 135 | 141 | 147 | 151 | 159 |
