k301Soncino-CremonaAndata - Feriale
Corsa | 2599 | 2598 | 2597 | 21170 | 2602 | 2605 | 2624 | 2611 | 2610 | 2620 | 20000 |
Note | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |
SONCINO - L.go Manzella (Autostazione) | | 06:40 | 07:35 | 08:20 | 09:40 | 13:55 | 14:20 | 15:15 | 16:30 | 17:30 | 18:45 |
SONCINO-VILLA CAMPAGNA-Via Maggiore 30 | | 06:43 | 07:39 | 08:24 | 09:44 | 13:59 | 14:24 | 15:19 | 16:34 | 17:34 | 18:48 |
GENIVOLTA-Via Castello fr Municipio | | 06:47 | 07:43 | 08:29 | 09:48 | 14:04 | 14:28 | 15:23 | 16:38 | 17:38 | 18:52 |
GENIVOLTA-Via Castello Pesa | | 06:47 | 07:43 | 08:29 | 09:48 | 14:04 | 14:28 | 15:23 | 16:38 | 17:38 | 18:52 |
GENIVOLTA-SS 438 fr civ 130 | | 06:48 | 07:44 | 08:30 | 09:49 | 14:05 | 14:29 | 15:24 | 16:39 | 17:39 | 18:53 |
CASALMORANO- fr C.na Camagra | | 06:52 | 07:48 | 08:34 | 09:53 | 14:09 | 14:33 | 15:28 | 16:43 | 17:43 | 18:56 |
CASALMORANO-Via Prejer civico 2 | | 06:55 | 07:51 | 08:37 | 09:56 | 14:12 | 14:36 | 15:31 | 16:46 | 17:46 | 18:59 |
SORESINA-FS | | 07:01 | 07:57 | 08:43 | 10:02 | 14:18 | 14:42 | 15:37 | 16:52 | 17:52 | 19:05 |
SORESINA-Via Trento Trieste fr 26 | 06:59 | | | | | | | | | | |
SORESINA-Via Trento Trieste fr 2 | 07:00 | | | | | | | | | | |
SORESINA - via Pezzini (Ospedale) | 07:02 | 07:03 | 07:59 | 08:45 | 10:04 | 14:20 | | 15:39 | 16:54 | 17:54 | 19:07 |
ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 fr Bivio | 07:06 | 07:06 | 08:03 | 08:49 | 10:08 | 14:23 | | 15:43 | 16:57 | 17:57 | 19:10 |
ANNICCO-Via Cesare Battisti 7 | 07:10 | 07:09 | 08:07 | 08:52 | 10:12 | 14:26 | | 15:47 | 17:00 | 18:00 | 19:13 |
FARFENGO-P.zza Borromeo 5 | | 07:12 | 08:10 | 08:55 | 10:15 | 14:29 | | 15:50 | 17:03 | 18:03 | 19:16 |
GRUMELLO CR.-C.na Mulino Nuovo | | | | 08:59 | | | | | | | 19:19 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | | | | 09:01 | | | | | | | 19:21 |
GRUMELLO CR.-Via Mazzini 7 | | | | 09:02 | | | | | | | 19:22 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 38 | | | | 09:06 | | | | | | | 19:25 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 1 | | | | 09:06 | | | | | | | 19:25 |
SESTO ED UNITI-Via Manzoni 51 | | | | 09:11 | | | | | | | 19:28 |
SESTO ED UNITI-Via Roma/fr P.zza Garibaldi | | | | | | | | | | | 19:29 |
SESTO ED UNITI-Via Marconi 56 | | | | | | | | | | | 19:30 |
SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona 2 | | | | | | | | | | | 19:34 |
SESTO ED UNITI-CASANOVA-Via Picenengo 12 | | | | | | | | | | | 19:34 |
CREMONA-PICENENGO-Via Sesto 80 | | | | | | | | | | | 19:37 |
PICENENGO-Via Sesto fr 53 | | | | | | | | | | | 19:38 |
CREMONA - via Sesto 46 (fr parcheggio Iperc | | | | | | | | | | | 19:40 |
CREMONA-Via Sesto 30 | | | | | | | | | | | 19:41 |
SESTO ED UNITI-LUIGNANO-SS415/FR BIVIO | 07:17 | 07:16 | 08:14 | | 10:19 | 14:33 | | 15:54 | 17:07 | 18:07 | |
SESTO ED UNITI-SS415 fr C.na Brusone | 07:19 | 07:17 | 08:16 | | 10:21 | 14:34 | | 15:56 | 17:09 | 18:09 | |
CORTETANO-SS415 | 07:21 | 07:19 | 08:18 | | 10:23 | 14:36 | | 15:58 | 17:11 | 18:11 | |
COSTA S. ABRAMO-Via Castelleone 21A | | 07:22 | 08:21 | | 10:26 | 14:39 | | 16:01 | 17:14 | 18:14 | |
CREMONA-Via Castelleone/fr 47 | 07:31 | 07:30 | 08:26 | | 10:31 | 14:46 | | 16:06 | 17:21 | 18:21 | |
CREMONA-Via Castelleone 20A | 07:32 | 07:31 | 08:27 | | 10:32 | 14:47 | | 16:07 | 17:22 | 18:22 | 19:42 |
CREMONA TERMINAL-Corsia 12A | 07:35 | 07:35 | 08:30 | | 10:35 | 14:50 | | 16:10 | 17:25 | 18:25 | |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti 2 | | | | 09:12 | | | | | | | |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti 45 | | | | 09:12 | | | | | | | |
SESTO ED UNITI-Baracchino SP56 dir SS234 | | | | 09:15 | | | | | | | |
CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/P.zza Sorgen | | | | 09:20 | | | | | | | |
CREMONA-Via Milano civ 24 (Università) | | | | 09:25 | | | | | | | |
CREMONA-Via Milano/fr Via Valtrompia | | | | 09:26 | | | | | | | |
CREMONA-Via Milano 2 | | | | 09:27 | | | | | | | |
CREMONA-Via Ghinaglia/fr civico 11 | | | | 09:29 | | | | | | | |
CREMONA TERMINAL-Corsia 11A | | | | 09:35 | | | | | | | 19:45 |
| | | | | | | | | | | |
k301Cremona-SoncinoRitorno - Feriale
Corsa | 2601 | 21169 | 2603 | 2604 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2612 | 2621 | 2615 |
Note | | | 1 | | | | | 1 | | | |
CREMONA TERMINAL-Corsia 11 | | | | 10:15 | | | | | | | 19:45 |
CREMONA TERMINAL-Corsia 12 | 06:30 | 07:20 | 08:00 | | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 14:15 | 16:30 | 17:45 | |
CREMONA-Via Castelleone 18 | 06:31 | 07:21 | 08:02 | 10:17 | 12:26 | 13:21 | 14:16 | 14:17 | 16:31 | 17:47 | 19:47 |
CREMONA-Via Sesto/fr30 | | | | 10:18 | | | | | | | 19:48 |
CREMONA - via Sesto fr 46 (parcheggio Iperc | | | | 10:19 | | | | | | | 19:49 |
PICENENGO-Via Sesto 53 | | | | 10:21 | | | | | | | 19:51 |
CREMONA-PICENENGO-Via Sesto fr 80 | | | | 10:21 | | | | | | | 19:52 |
CASANOVA D.M - Via Picenengo fr 12 | | | | 10:25 | | | | | | | 19:56 |
SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona fr 2 | | | | 10:26 | | | | | | | 19:57 |
SESTO ED UNITI-Via Marconi fr 56 | | | | 10:29 | | | | | | | 20:01 |
SESTO ED UNITI-Via Roma/P.zza Garibaldi | | | | 10:31 | | | | | | | 20:02 |
SESTO ED UNITI-Via Manzoni fr 51 | | | | 10:31 | | | | | | | 20:02 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 1 | | | | 10:34 | | | | | | | 20:03 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 38 | | | | 10:35 | | | | | | | 20:04 |
GRUMELLO CR.-Via Mazzini 4 | | | | 10:38 | | | | | | | 20:06 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi fr 35 | | | | 10:38 | | | | | | | 20:06 |
GRUMELLO CR.-fr C.na Mulino Nuovo | | | | 10:39 | | | | | | | 20:07 |
CREMONA-Via Castelleone 47 | 06:32 | 07:22 | 08:03 | | 12:27 | 13:22 | 14:17 | 14:17 | 16:32 | 17:48 | |
COSTA S.ABRAMO-Via Castelleone 14 | 06:39 | 07:29 | 08:10 | | 12:34 | 13:29 | 14:24 | | 16:39 | 17:55 | |
CORTETANO-SS415 Bivio | 06:42 | 07:32 | 08:13 | | 12:37 | 13:32 | 14:27 | 14:27 | 16:42 | 17:57 | |
SESTO ED UNITI-SS415 C.na Brusone | 06:43 | 07:33 | 08:14 | | 12:38 | 13:33 | 14:28 | 14:28 | 16:43 | 17:58 | |
SESTO ED UNITI-LUIGNANO-SS415 BIVIO | 06:46 | 07:36 | 08:16 | | 12:41 | 13:36 | 14:31 | 14:31 | 16:46 | 18:00 | |
FARFENGO-P.ZZA BORROMEO/FR 5 | 06:50 | 07:40 | 08:20 | 10:43 | 12:45 | 13:40 | 14:35 | | 16:50 | 18:04 | |
ANNICCO-Via Cesare Battisti fr 7 | 06:53 | 07:43 | 08:23 | 10:46 | 12:48 | 13:43 | 14:38 | 14:38 | 16:53 | 18:08 | 20:13 |
ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 Bivio | 06:56 | 07:46 | 08:25 | 10:48 | 12:51 | 13:46 | 14:41 | 14:41 | 16:56 | 18:10 | 20:16 |
SORESINA - via Pezzini (fr Ospedale) | 07:01 | 07:51 | 08:29 | 10:52 | 12:56 | 13:54 | 14:46 | 14:44 | 17:01 | 18:14 | 20:21 |
SORESINA-FS | 07:03 | 07:53 | 08:31 | 10:54 | 12:58 | 13:58 | 14:48 | | 17:03 | 18:16 | 20:23 |
CASALMORANO-Via Prejer fr civico 2 | 07:09 | 07:59 | 08:37 | 11:00 | 13:04 | 14:04 | 14:54 | | 17:09 | 18:22 | |
CASALMORANO - C.na Camagra | 07:11 | 08:01 | 08:39 | 11:02 | 13:06 | 14:06 | 14:56 | | 17:11 | 18:24 | |
GENIVOLTA-SS 438-CIVICO 130 | 07:15 | 08:05 | 08:42 | 11:05 | 13:09 | 14:09 | 15:00 | | 17:15 | 18:27 | |
GENIVOLTA-Via Castello fr Pesa | 07:16 | 08:06 | 08:43 | 11:06 | 13:10 | 14:10 | 15:01 | | 17:16 | 18:28 | |
GENIVOLTA-Via Castello Municipio | 07:17 | 08:07 | 08:44 | 11:07 | 13:11 | 14:11 | 15:02 | | 17:17 | 18:29 | |
SONCINO-VILLA CAMPAGNA-Via Maggiore 51 | 07:21 | 08:11 | 08:48 | 11:11 | 13:15 | 14:15 | 15:06 | | 17:21 | 18:33 | |
SORESINA-Via Trento Trieste 2 | | | | | | | | 14:45 | | | |
SORESINA-Via Trento Trieste 26 | | | | | | | | 14:46 | | | |
SONCINO - L.go Manzella (Autostazione) | 07:25 | 08:15 | 08:55 | 11:15 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 15:01 | 17:25 | 18:40 | |
k301Soncino-CremonaAndata - Sabato
Corsa | 2599 | 2598 | 2597 | 21170 | 2602 | 2605 | 2624 | 2610 | 2620 | 20000 |
Note | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
SONCINO - L.go Manzella (Autostazione) | | 06:40 | 07:35 | 08:20 | 09:40 | 13:55 | 14:20 | 16:30 | 17:30 | 18:45 |
SONCINO-VILLA CAMPAGNA-Via Maggiore 30 | | 06:43 | 07:39 | 08:24 | 09:44 | 13:59 | 14:24 | 16:34 | 17:34 | 18:48 |
GENIVOLTA-Via Castello fr Municipio | | 06:47 | 07:43 | 08:29 | 09:48 | 14:04 | 14:28 | 16:38 | 17:38 | 18:52 |
GENIVOLTA-Via Castello Pesa | | 06:47 | 07:43 | 08:29 | 09:48 | 14:04 | 14:28 | 16:38 | 17:38 | 18:52 |
GENIVOLTA-SS 438 fr civ 130 | | 06:48 | 07:44 | 08:30 | 09:49 | 14:05 | 14:29 | 16:39 | 17:39 | 18:53 |
CASALMORANO- fr C.na Camagra | | 06:52 | 07:48 | 08:34 | 09:53 | 14:09 | 14:33 | 16:43 | 17:43 | 18:56 |
CASALMORANO-Via Prejer civico 2 | | 06:55 | 07:51 | 08:37 | 09:56 | 14:12 | 14:36 | 16:46 | 17:46 | 18:59 |
SORESINA-FS | | 07:01 | 07:57 | 08:43 | 10:02 | 14:18 | 14:42 | 16:52 | 17:52 | 19:05 |
SORESINA-Via Trento Trieste fr 26 | 06:59 | | | | | | | | | |
SORESINA-Via Trento Trieste fr 2 | 07:00 | | | | | | | | | |
SORESINA - via Pezzini (Ospedale) | 07:02 | 07:03 | 07:59 | 08:45 | 10:04 | 14:20 | | 16:54 | 17:54 | 19:07 |
ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 fr Bivio | 07:06 | 07:06 | 08:03 | 08:49 | 10:08 | 14:23 | | 16:57 | 17:57 | 19:10 |
ANNICCO-Via Cesare Battisti 7 | 07:10 | 07:09 | 08:07 | 08:52 | 10:12 | 14:26 | | 17:00 | 18:00 | 19:13 |
FARFENGO-P.zza Borromeo 5 | | 07:12 | 08:10 | 08:55 | 10:15 | 14:29 | | 17:03 | 18:03 | 19:16 |
GRUMELLO CR.-C.na Mulino Nuovo | | | | 08:59 | | | | | | 19:19 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | | | | 09:01 | | | | | | 19:21 |
GRUMELLO CR.-Via Mazzini 7 | | | | 09:02 | | | | | | 19:22 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 38 | | | | 09:06 | | | | | | 19:25 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 1 | | | | 09:06 | | | | | | 19:25 |
SESTO ED UNITI-Via Manzoni 51 | | | | 09:11 | | | | | | 19:28 |
SESTO ED UNITI-Via Roma/fr P.zza Garibaldi | | | | | | | | | | 19:29 |
SESTO ED UNITI-Via Marconi 56 | | | | | | | | | | 19:30 |
SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona 2 | | | | | | | | | | 19:34 |
SESTO ED UNITI-CASANOVA-Via Picenengo 12 | | | | | | | | | | 19:34 |
CREMONA-PICENENGO-Via Sesto 80 | | | | | | | | | | 19:37 |
PICENENGO-Via Sesto fr 53 | | | | | | | | | | 19:38 |
CREMONA - via Sesto 46 (fr parcheggio Iperc | | | | | | | | | | 19:40 |
CREMONA-Via Sesto 30 | | | | | | | | | | 19:41 |
SESTO ED UNITI-LUIGNANO-SS415/FR BIVIO | 07:17 | 07:16 | 08:14 | | 10:19 | 14:33 | | 17:07 | 18:07 | |
SESTO ED UNITI-SS415 fr C.na Brusone | 07:19 | 07:17 | 08:16 | | 10:21 | 14:34 | | 17:09 | 18:09 | |
CORTETANO-SS415 | 07:21 | 07:19 | 08:18 | | 10:23 | 14:36 | | 17:11 | 18:11 | |
COSTA S. ABRAMO-Via Castelleone 21A | | 07:22 | 08:21 | | 10:26 | 14:39 | | 17:14 | 18:14 | |
CREMONA-Via Castelleone/fr 47 | 07:31 | 07:30 | 08:26 | | 10:31 | 14:46 | | 17:21 | 18:21 | |
CREMONA-Via Castelleone 20A | 07:32 | 07:31 | 08:27 | | 10:32 | 14:47 | | 17:22 | 18:22 | 19:42 |
CREMONA TERMINAL-Corsia 12A | 07:35 | 07:35 | 08:30 | | 10:35 | 14:50 | | 17:25 | 18:25 | |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti 2 | | | | 09:12 | | | | | | |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti 45 | | | | 09:12 | | | | | | |
SESTO ED UNITI-Baracchino SP56 dir SS234 | | | | 09:15 | | | | | | |
CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/P.zza Sorgen | | | | 09:20 | | | | | | |
CREMONA-Via Milano civ 24 (Università) | | | | 09:25 | | | | | | |
CREMONA-Via Milano/fr Via Valtrompia | | | | 09:26 | | | | | | |
CREMONA-Via Milano 2 | | | | 09:27 | | | | | | |
CREMONA-Via Ghinaglia/fr civico 11 | | | | 09:29 | | | | | | |
CREMONA TERMINAL-Corsia 11A | | | | 09:35 | | | | | | 19:45 |
| | | | | | | | | | |
k301Cremona-SoncinoRitorno - Sabato
Corsa | 2601 | 21169 | 2603 | 2604 | 2606 | 2607 | 2608 | 2612 | 2621 | 2615 |
Note | | | 1 | | | | | | | |
CREMONA TERMINAL-Corsia 11 | | | | 10:15 | | | | | | 19:45 |
CREMONA TERMINAL-Corsia 12 | 06:30 | 07:20 | 08:00 | | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 16:30 | 17:45 | |
CREMONA-Via Castelleone 18 | 06:31 | 07:21 | 08:02 | 10:17 | 12:26 | 13:21 | 14:16 | 16:31 | 17:47 | 19:47 |
CREMONA-Via Sesto/fr30 | | | | 10:18 | | | | | | 19:48 |
CREMONA - via Sesto fr 46 (parcheggio Iperc | | | | 10:19 | | | | | | 19:49 |
PICENENGO-Via Sesto 53 | | | | 10:21 | | | | | | 19:51 |
CREMONA-PICENENGO-Via Sesto fr 80 | | | | 10:21 | | | | | | 19:52 |
CASANOVA D.M - Via Picenengo fr 12 | | | | 10:25 | | | | | | 19:56 |
SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona fr 2 | | | | 10:26 | | | | | | 19:57 |
SESTO ED UNITI-Via Marconi fr 56 | | | | 10:29 | | | | | | 20:01 |
SESTO ED UNITI-Via Roma/P.zza Garibaldi | | | | 10:31 | | | | | | 20:02 |
SESTO ED UNITI-Via Manzoni fr 51 | | | | 10:31 | | | | | | 20:02 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 1 | | | | 10:34 | | | | | | 20:03 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 38 | | | | 10:35 | | | | | | 20:04 |
GRUMELLO CR.-Via Mazzini 4 | | | | 10:38 | | | | | | 20:06 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi fr 35 | | | | 10:38 | | | | | | 20:06 |
GRUMELLO CR.-fr C.na Mulino Nuovo | | | | 10:39 | | | | | | 20:07 |
CREMONA-Via Castelleone 47 | 06:32 | 07:22 | 08:03 | | 12:27 | 13:22 | 14:17 | 16:32 | 17:48 | |
COSTA S.ABRAMO-Via Castelleone 14 | 06:39 | 07:29 | 08:10 | | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 16:39 | 17:55 | |
CORTETANO-SS415 Bivio | 06:42 | 07:32 | 08:13 | | 12:37 | 13:32 | 14:27 | 16:42 | 17:57 | |
SESTO ED UNITI-SS415 C.na Brusone | 06:43 | 07:33 | 08:14 | | 12:38 | 13:33 | 14:28 | 16:43 | 17:58 | |
SESTO ED UNITI-LUIGNANO-SS415 BIVIO | 06:46 | 07:36 | 08:16 | | 12:41 | 13:36 | 14:31 | 16:46 | 18:00 | |
FARFENGO-P.ZZA BORROMEO/FR 5 | 06:50 | 07:40 | 08:20 | 10:43 | 12:45 | 13:40 | 14:35 | 16:50 | 18:04 | |
ANNICCO-Via Cesare Battisti fr 7 | 06:53 | 07:43 | 08:23 | 10:46 | 12:48 | 13:43 | 14:38 | 16:53 | 18:08 | 20:13 |
ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 Bivio | 06:56 | 07:46 | 08:25 | 10:48 | 12:51 | 13:46 | 14:41 | 16:56 | 18:10 | 20:16 |
SORESINA - via Pezzini (fr Ospedale) | 07:01 | 07:51 | 08:29 | 10:52 | 12:56 | 13:54 | 14:46 | 17:01 | 18:14 | 20:21 |
SORESINA-FS | 07:03 | 07:53 | 08:31 | 10:54 | 12:58 | 13:58 | 14:48 | 17:03 | 18:16 | 20:23 |
CASALMORANO-Via Prejer fr civico 2 | 07:09 | 07:59 | 08:37 | 11:00 | 13:04 | 14:04 | 14:54 | 17:09 | 18:22 | |
CASALMORANO - C.na Camagra | 07:11 | 08:01 | 08:39 | 11:02 | 13:06 | 14:06 | 14:56 | 17:11 | 18:24 | |
GENIVOLTA-SS 438-CIVICO 130 | 07:15 | 08:05 | 08:42 | 11:05 | 13:09 | 14:09 | 15:00 | 17:15 | 18:27 | |
GENIVOLTA-Via Castello fr Pesa | 07:16 | 08:06 | 08:43 | 11:06 | 13:10 | 14:10 | 15:01 | 17:16 | 18:28 | |
GENIVOLTA-Via Castello Municipio | 07:17 | 08:07 | 08:44 | 11:07 | 13:11 | 14:11 | 15:02 | 17:17 | 18:29 | |
SONCINO-VILLA CAMPAGNA-Via Maggiore 51 | 07:21 | 08:11 | 08:48 | 11:11 | 13:15 | 14:15 | 15:06 | 17:21 | 18:33 | |
SORESINA-Via Trento Trieste 2 | | | | | | | | | | |
SORESINA-Via Trento Trieste 26 | | | | | | | | | | |
SONCINO - L.go Manzella (Autostazione) | 07:25 | 08:15 | 08:55 | 11:15 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 17:25 | 18:40 | |
k301Soncino-CremonaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici