k302Soresina-Grumello-CremonaAndata - Feriale
Corsa | 21201 | 2700 | 2693 | 2694 | 2695 | 2683 | 2684 | 2685 | 2696 | 2702 | 2687 |
Note | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
SORESINA-FS | | | 06:50 | 07:20 | 11:17 | 13:15 | 14:00 | 15:07 | 16:30 | | 17:45 |
SORESINA - via Pezzini (Ospedale) | | | 06:53 | 07:23 | 11:19 | 13:17 | 14:02 | 15:09 | 16:32 | | 17:47 |
ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 fr Bivio | | | 06:58 | 07:28 | 11:24 | 13:22 | 14:07 | 15:14 | 16:37 | | 17:52 |
ANNICCO-Via Cesare Battisti 7 | 06:00 | | 07:00 | 07:30 | 11:27 | 13:25 | 14:10 | 15:17 | 16:40 | | 17:55 |
GRUMELLO CR.- ZANENGO-Via Folli 1 | | | 07:05 | 07:35 | 11:31 | | | | 16:44 | | |
GRUMELLO CR-ZANENGO-Via Folli fr 1 | | | 07:05 | 07:35 | 11:31 | | | | 16:44 | | |
GRUMELLO CR.-C.na Mulino Nuovo | 06:03 | | 07:09 | 07:39 | 11:37 | 13:28 | 14:13 | 15:20 | 16:46 | | 17:58 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | 06:03 | 06:55 | 07:12 | 07:42 | 11:40 | 13:28 | 14:13 | 15:20 | 16:48 | 17:45 | 17:58 |
GRUMELLO CR.-Via Mazzini 7 | 06:04 | 06:56 | 07:13 | 07:43 | 11:41 | 13:29 | 14:14 | 15:21 | 16:49 | 17:46 | 17:59 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 38 | 06:08 | 06:59 | 07:17 | 07:47 | 11:44 | 13:32 | 14:17 | 15:24 | 16:57 | 17:49 | 18:02 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 1 | 06:08 | 06:59 | 07:17 | 07:47 | 11:44 | 13:32 | 14:17 | 15:24 | 16:57 | 17:49 | 18:02 |
SESTO ED UNITI-Via Manzoni 51 | 06:10 | 07:03 | 07:20 | 07:51 | 11:46 | 13:34 | 14:19 | 15:26 | 16:59 | 17:53 | 18:04 |
SESTO ED UNITI-Via Roma/fr P.zza Garibaldi | 06:11 | 07:04 | | | 11:47 | 13:35 | 14:20 | 15:27 | 17:00 | 17:54 | 18:05 |
SESTO ED UNITI-Via Marconi 56 | 06:12 | 07:05 | | | 11:48 | 13:36 | 14:21 | 15:28 | 17:01 | 17:55 | 18:06 |
SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona 2 | 06:18 | 07:10 | | | 11:53 | 13:41 | 14:26 | 15:33 | 17:06 | 18:00 | 18:11 |
SESTO ED UNITI-CASANOVA-Via Picenengo 12 | 06:18 | 07:10 | | | 11:53 | 13:41 | 14:26 | 15:33 | 17:06 | 18:00 | 18:11 |
CREMONA-PICENENGO-Via Sesto 80 | 06:22 | 07:13 | | | 11:57 | 13:45 | 14:30 | 15:37 | 17:10 | 18:03 | 18:15 |
PICENENGO-Via Sesto fr 53 | 06:23 | 07:14 | | | 11:58 | 13:46 | 14:31 | 15:38 | 17:11 | 18:04 | 18:16 |
CREMONA - via Sesto 46 (fr parcheggio Iperc | 06:25 | 07:16 | | | 12:00 | 13:48 | 14:33 | 15:40 | 17:13 | 18:06 | 18:18 |
CREMONA-Via Sesto 30 | 06:26 | 07:16 | | | 12:01 | 13:49 | 14:34 | 15:41 | 17:14 | 18:06 | 18:19 |
CREMONA-Via Castelleone 20A | 06:27 | 07:17 | | | 12:02 | 13:50 | 14:35 | 15:42 | 17:15 | 18:07 | 18:20 |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti 2 | | | 07:21 | 07:52 | | | | | | | |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti 45 | | | 07:21 | 07:52 | | | | | | | |
SESTO ED UNITI-Baracchino SP56 dir SS234 | | | 07:24 | 07:54 | | | | | | | |
CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/P.zza Sorgen | | | 07:30 | 08:00 | | | | | | | |
CREMONA-Via Milano civ 24 (Università) | | | 07:32 | 08:02 | | | | | | | |
CREMONA-Via Milano/fr Via Valtrompia | | | 07:32 | 08:02 | | | | | | | |
CREMONA-Via Milano 2 | | | 07:33 | 08:03 | | | | | | | |
CREMONA-Via Ghinaglia/fr civico 11 | | | 07:34 | 08:04 | | | | | | | |
CREMONA TERMINAL-Corsia 11A | 06:30 | 07:20 | 07:40 | 08:10 | 12:05 | 13:53 | 14:38 | 15:45 | 17:18 | 18:10 | 18:23 |
k302Cremona-Grumello-SoresinaRitorno - Feriale
Corsa | 21200 | 21086 | 21067 | 2672 | 2690 | 2689 | 21171 | 2676 | 2697 | 2692 |
Note | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
CREMONA TERMINAL-Corsia 11 | 05:30 | 06:05 | 06:25 | 08:15 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:50 | 17:15 | 18:30 |
CREMONA-Via Castelleone 18 | 05:32 | 06:07 | 06:27 | 08:17 | | 13:12 | | 15:52 | 17:17 | 18:32 |
CREMONA-Via Sesto/fr30 | 05:33 | 06:08 | 06:28 | 08:18 | | 13:13 | | 15:53 | 17:18 | 18:33 |
CREMONA - via Sesto fr 46 (parcheggio Iperc | 05:34 | 06:09 | 06:29 | 08:19 | | 13:14 | | 15:54 | 17:19 | 18:34 |
PICENENGO-Via Sesto 53 | 05:36 | 06:11 | 06:31 | 08:21 | | 13:16 | | 15:56 | 17:21 | 18:36 |
CREMONA-PICENENGO-Via Sesto fr 80 | 05:36 | 06:12 | 06:32 | 08:22 | | 13:17 | | 15:57 | 17:22 | 18:37 |
CASANOVA D.M - Via Picenengo fr 12 | 05:40 | 06:16 | 06:36 | 08:26 | | 13:21 | | 16:01 | 17:26 | 18:41 |
SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona fr 2 | 05:41 | 06:17 | 06:37 | 08:27 | | 13:22 | | 16:02 | 17:27 | 18:42 |
SESTO ED UNITI-Via Marconi fr 56 | 05:45 | 06:23 | 06:42 | 08:33 | | 13:27 | | 16:07 | 17:32 | 18:47 |
SESTO ED UNITI-Via Roma/P.zza Garibaldi | 05:46 | 06:24 | 06:43 | 08:34 | | 13:28 | | 16:08 | 17:33 | 18:48 |
CREMONA-Via Ghinaglia/ civico 11 | | | | | 12:13 | | 14:16 | | | |
CREMONA-Via Ghinaglia fr 144 | | | | | 12:13 | | 14:16 | | | |
CREMONA-Via Milano/fr Via Costone | | | | | 12:14 | | 14:18 | | | |
CREMONA-Via Milano fr civ 24 (Università) | | | | | 12:15 | | 14:18 | | | |
CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/fr P.zza del | | | | | 12:19 | | 14:23 | | | |
SESTO ED UNITI-Baracchino SP56 dir Sesto | | | | | 12:24 | | 14:29 | | | |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti/fr 45 | | | | | 12:27 | | 14:32 | | | |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti 5 | | | | | 12:28 | | 14:33 | | | |
SESTO ED UNITI-Via Manzoni fr 51 | 05:46 | 06:24 | 06:43 | 08:34 | 12:28 | 13:28 | 14:33 | 16:08 | 17:33 | 18:48 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 1 | 05:47 | 06:25 | 06:45 | 08:35 | 12:32 | 13:30 | 14:35 | 16:09 | 17:35 | 18:49 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 38 | 05:48 | 06:26 | 06:46 | 08:36 | 12:33 | 13:31 | 14:36 | 16:10 | 17:36 | 18:50 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | | | 06:50 | | | | | | 17:40 | |
GRUMELLO CR.-Via Mazzini 4 | 05:50 | 06:28 | | 08:38 | 12:37 | 13:35 | 14:40 | 16:13 | | 18:53 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi fr 35 | 05:50 | 06:28 | | 08:38 | 12:37 | 13:35 | 14:40 | 16:13 | | 18:53 |
GRUMELLO CR.-fr C.na Mulino Nuovo | 05:51 | 06:29 | | 08:39 | 12:39 | 13:37 | 14:42 | 16:14 | | 18:54 |
GRUMELLO CR.- ZANENGO-Via Folli 1 | | | | | 12:45 | 13:43 | 14:47 | | | |
GRUMELLO CR-ZANENGO-Via Folli fr 1 | | | | | 12:45 | 13:43 | 14:47 | | | |
ANNICCO-Via Cesare Battisti fr 7 | 05:55 | 06:33 | | 08:43 | 12:50 | 13:48 | 14:53 | 16:18 | | 18:58 |
ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 Bivio | | 06:36 | | 08:46 | 12:54 | 13:51 | 14:56 | 16:21 | | 19:01 |
SORESINA - via Pezzini (fr Ospedale) | | 06:41 | | 08:51 | 12:58 | 13:56 | 15:00 | 16:26 | | 19:06 |
SORESINA-FS | | 06:43 | | 08:53 | 13:00 | 13:58 | 15:02 | 16:28 | | 19:08 |
k302Soresina-Grumello-CremonaAndata - Sabato
Corsa | 21201 | 2700 | 2693 | 2694 | 2695 | 2683 | 2684 | 2696 |
Note | | | 1 | 1 | | | 1 | |
SORESINA-FS | | | 06:50 | 07:20 | 11:17 | 13:15 | 14:00 | 16:30 |
SORESINA - via Pezzini (Ospedale) | | | 06:53 | 07:23 | 11:19 | 13:17 | 14:02 | 16:32 |
ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 fr Bivio | | | 06:58 | 07:28 | 11:24 | 13:22 | 14:07 | 16:37 |
ANNICCO-Via Cesare Battisti 7 | 06:00 | | 07:00 | 07:30 | 11:27 | 13:25 | 14:10 | 16:40 |
GRUMELLO CR.- ZANENGO-Via Folli 1 | | | 07:05 | 07:35 | 11:31 | | | 16:44 |
GRUMELLO CR-ZANENGO-Via Folli fr 1 | | | 07:05 | 07:35 | 11:31 | | | 16:44 |
GRUMELLO CR.-C.na Mulino Nuovo | 06:03 | | 07:09 | 07:39 | 11:37 | 13:28 | 14:13 | 16:46 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | 06:03 | 06:55 | 07:12 | 07:42 | 11:40 | 13:28 | 14:13 | 16:48 |
GRUMELLO CR.-Via Mazzini 7 | 06:04 | 06:56 | 07:13 | 07:43 | 11:41 | 13:29 | 14:14 | 16:49 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 38 | 06:08 | 06:59 | 07:17 | 07:47 | 11:44 | 13:32 | 14:17 | 16:57 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 1 | 06:08 | 06:59 | 07:17 | 07:47 | 11:44 | 13:32 | 14:17 | 16:57 |
SESTO ED UNITI-Via Manzoni 51 | 06:10 | 07:03 | 07:20 | 07:51 | 11:46 | 13:34 | 14:19 | 16:59 |
SESTO ED UNITI-Via Roma/fr P.zza Garibaldi | 06:11 | 07:04 | | | 11:47 | 13:35 | 14:20 | 17:00 |
SESTO ED UNITI-Via Marconi 56 | 06:12 | 07:05 | | | 11:48 | 13:36 | 14:21 | 17:01 |
SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona 2 | 06:18 | 07:10 | | | 11:53 | 13:41 | 14:26 | 17:06 |
SESTO ED UNITI-CASANOVA-Via Picenengo 12 | 06:18 | 07:10 | | | 11:53 | 13:41 | 14:26 | 17:06 |
CREMONA-PICENENGO-Via Sesto 80 | 06:22 | 07:13 | | | 11:57 | 13:45 | 14:30 | 17:10 |
PICENENGO-Via Sesto fr 53 | 06:23 | 07:14 | | | 11:58 | 13:46 | 14:31 | 17:11 |
CREMONA - via Sesto 46 (fr parcheggio Iperc | 06:25 | 07:16 | | | 12:00 | 13:48 | 14:33 | 17:13 |
CREMONA-Via Sesto 30 | 06:26 | 07:16 | | | 12:01 | 13:49 | 14:34 | 17:14 |
CREMONA-Via Castelleone 20A | 06:27 | 07:17 | | | 12:02 | 13:50 | 14:35 | 17:15 |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti 2 | | | 07:21 | 07:52 | | | | |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti 45 | | | 07:21 | 07:52 | | | | |
SESTO ED UNITI-Baracchino SP56 dir SS234 | | | 07:24 | 07:54 | | | | |
CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/P.zza Sorgen | | | 07:30 | 08:00 | | | | |
CREMONA-Via Milano civ 24 (Università) | | | 07:32 | 08:02 | | | | |
CREMONA-Via Milano/fr Via Valtrompia | | | 07:32 | 08:02 | | | | |
CREMONA-Via Milano 2 | | | 07:33 | 08:03 | | | | |
CREMONA-Via Ghinaglia/fr civico 11 | | | 07:34 | 08:04 | | | | |
CREMONA TERMINAL-Corsia 11A | 06:30 | 07:20 | 07:40 | 08:10 | 12:05 | 13:53 | 14:38 | 17:18 |
k302Cremona-Grumello-SoresinaRitorno - Sabato
Corsa | 21200 | 21086 | 21067 | 2672 | 2690 | 2689 | 2691 |
Note | | 1 | | 1 | | 1 | |
CREMONA TERMINAL-Corsia 11 | 05:30 | 06:05 | 06:25 | 08:15 | 12:10 | 13:10 | 18:00 |
CREMONA-Via Castelleone 18 | 05:32 | 06:07 | 06:27 | 08:17 | | 13:12 | 18:02 |
CREMONA-Via Sesto/fr30 | 05:33 | 06:08 | 06:28 | 08:18 | | 13:13 | 18:03 |
CREMONA - via Sesto fr 46 (parcheggio Iperc | 05:34 | 06:09 | 06:29 | 08:19 | | 13:14 | 18:04 |
PICENENGO-Via Sesto 53 | 05:36 | 06:11 | 06:31 | 08:21 | | 13:16 | 18:06 |
CREMONA-PICENENGO-Via Sesto fr 80 | 05:36 | 06:12 | 06:32 | 08:22 | | 13:17 | 18:07 |
CASANOVA D.M - Via Picenengo fr 12 | 05:40 | 06:16 | 06:36 | 08:26 | | 13:21 | 18:11 |
SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona fr 2 | 05:41 | 06:17 | 06:37 | 08:27 | | 13:22 | 18:12 |
SESTO ED UNITI-Via Marconi fr 56 | 05:45 | 06:23 | 06:42 | 08:33 | | 13:27 | 18:17 |
SESTO ED UNITI-Via Roma/P.zza Garibaldi | 05:46 | 06:24 | 06:43 | 08:34 | | 13:28 | 18:18 |
CREMONA-Via Ghinaglia/ civico 11 | | | | | 12:13 | | |
CREMONA-Via Ghinaglia fr 144 | | | | | 12:13 | | |
CREMONA-Via Milano/fr Via Costone | | | | | 12:14 | | |
CREMONA-Via Milano fr civ 24 (Università) | | | | | 12:15 | | |
CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/fr P.zza del | | | | | 12:19 | | |
SESTO ED UNITI-Baracchino SP56 dir Sesto | | | | | 12:24 | | |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti/fr 45 | | | | | 12:27 | | |
SESTO ED UNITI-Via Matteotti 5 | | | | | 12:28 | | |
SESTO ED UNITI-Via Manzoni fr 51 | 05:46 | 06:24 | 06:43 | 08:34 | 12:28 | 13:28 | 18:18 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 1 | 05:47 | 06:25 | 06:45 | 08:35 | 12:32 | 13:30 | 18:20 |
ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 38 | 05:48 | 06:26 | 06:46 | 08:36 | 12:33 | 13:31 | 18:21 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | | | 06:50 | | | | |
GRUMELLO CR.-Via Mazzini 4 | 05:50 | 06:28 | | 08:38 | 12:37 | 13:35 | 18:25 |
GRUMELLO CR.-Via E.Fermi fr 35 | 05:50 | 06:28 | | 08:38 | 12:37 | 13:35 | 18:25 |
GRUMELLO CR.-fr C.na Mulino Nuovo | 05:51 | 06:29 | | 08:39 | 12:39 | 13:37 | 18:27 |
GRUMELLO CR.- ZANENGO-Via Folli 1 | | | | | 12:45 | 13:43 | 18:33 |
GRUMELLO CR-ZANENGO-Via Folli fr 1 | | | | | 12:45 | 13:43 | 18:33 |
ANNICCO-Via Cesare Battisti fr 7 | 05:55 | 06:33 | | 08:43 | 12:50 | 13:48 | 18:38 |
ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 Bivio | | 06:36 | | 08:46 | 12:54 | 13:51 | 18:41 |
SORESINA - via Pezzini (fr Ospedale) | | 06:41 | | 08:51 | 12:58 | 13:56 | 18:46 |
SORESINA-FS | | 06:43 | | 08:53 | 13:00 | 13:58 | 18:48 |
k302Soresina-Grumello-CremonaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici