k303Cremona-Codogno-LodiAndata - Feriale
Corsa | 2653 | 2654 | 2662 | 2661 | 2663 | 2664 | 2655 | 2665 |
Note | | | 1 | | | | | |
CREMONA TERMINAL-Corsia 14 | 06:20 | 07:45 | 12:10 | 12:35 | 13:15 | 14:20 | 16:20 | 17:35 |
CREMONA-Via Ghinaglia/ civico 11 | 06:23 | 07:48 | 12:13 | 12:38 | 13:18 | 14:23 | 16:23 | 17:38 |
CREMONA-Via Ghinaglia fr 144 | 06:23 | 07:48 | 12:13 | 12:38 | 13:18 | 14:23 | 16:23 | 17:38 |
CREMONA-Via Milano/fr Via Costone | 06:24 | 07:49 | 12:14 | 12:39 | 13:19 | 14:24 | 16:24 | 17:39 |
CREMONA-Via Milano fr civ 24 (Università) | 06:25 | 07:50 | 12:15 | 12:40 | 13:20 | 14:25 | 16:25 | 17:40 |
CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/fr P.zza del | 06:29 | 07:54 | 12:19 | 12:44 | 13:24 | 14:29 | 16:29 | 17:44 |
SESTO ED UNITI-Via Roma/civico 4 | 06:34 | 07:59 | 12:24 | 12:49 | 13:29 | 14:34 | 16:34 | 17:49 |
ACQUANEGRA CR-Via Roma/Civico 12 | 06:36 | 08:01 | 12:26 | 12:51 | 13:31 | 14:36 | 16:36 | 17:51 |
GRUMELLO - Casa Tocchi | 06:37 | 08:02 | 12:27 | 12:52 | 13:32 | 14:37 | 16:37 | 17:52 |
CROTTA D ADDA-Via Acquanegra 19 | 06:41 | 08:06 | 12:31 | 12:56 | 13:36 | 14:41 | 16:41 | 17:56 |
CROTTA D'ADDA-Via Roma/fr Chiesa | 06:41 | 08:06 | 12:31 | 12:56 | 13:36 | 14:41 | 16:41 | 17:56 |
CROTTA D'ADDA-Via Roma/civico 104 | 06:41 | 08:06 | 12:31 | 12:56 | 13:36 | 14:41 | 16:41 | 17:56 |
PIZZIGHETTONE-ROGGIONE-Via Cremona fr 102 | 06:47 | 08:12 | 12:37 | 13:02 | 13:42 | 14:47 | 16:47 | 18:02 |
REGONA - Via Goldoni fr 5 | | | | | 13:47 | | | |
PIZZIGHETTONE-Ponte Adda FS | 06:51 | 08:16 | 12:41 | 13:06 | 13:52 | 14:51 | 16:51 | 18:06 |
MALEO-SS234 Municipio | 06:55 | 08:20 | 12:45 | 13:13 | 13:56 | 14:55 | 16:55 | 18:10 |
CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Nord | 07:00 | 08:25 | 12:50 | 13:18 | 14:01 | 15:00 | 17:00 | 18:15 |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | 07:01 | 08:26 | 12:51 | 13:20 | 14:02 | 15:01 | 17:01 | 18:16 |
CODOGNO-Ferrovia | 07:05 | 08:30 | 12:55 | 13:22 | 14:06 | 15:05 | 17:05 | 18:20 |
CODOGNO- Via dei Mille/fr Via de Gasperi | | | | 13:25 | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 07:06 | 08:31 | 12:56 | | 14:07 | 15:06 | 17:06 | 18:21 |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci 33 | 07:07 | 08:32 | 12:57 | | 14:08 | 15:07 | 17:07 | 18:22 |
CODOGNO-SS234/Maiocca | 07:10 | 08:35 | 13:00 | | 14:11 | 15:10 | 17:10 | 18:25 |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | 07:13 | 08:38 | 13:03 | | 14:14 | 15:13 | 17:13 | 18:28 |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema | 07:15 | 08:40 | 13:05 | | 14:16 | 15:15 | 17:15 | 18:30 |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 civico 43 | 07:20 | 08:45 | 13:10 | | 14:21 | 15:20 | 17:20 | 18:35 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | 07:24 | 08:49 | 13:14 | | 14:25 | 15:24 | 17:24 | 18:39 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | 07:25 | 08:50 | 13:15 | | 14:26 | 15:25 | 17:25 | 18:40 |
SAN MARTINO IN STRADA-Muzza P SS9/Dir Lodi | 07:32 | 08:55 | 13:20 | | 14:31 | 15:30 | 17:30 | 18:45 |
V.LE PIACENZA 75 (villette) | 07:46 | 09:06 | | | 14:36 | 15:34 | 17:38 | 18:53 |
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola) | 07:51 | 09:10 | | | 14:38 | 15:36 | 17:41 | 18:56 |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | 07:54 | 09:11 | | | 14:39 | 15:37 | 17:42 | 18:57 |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | | | 13:26 | | | | | |
PIAZZA OMEGNA 5 | 07:56 | 09:13 | 13:28 | | 14:40 | 15:38 | 17:43 | 18:58 |
LODI TERMINAL BUS | 08:00 | 09:15 | 13:30 | | 14:42 | 15:40 | 17:45 | 19:00 |
k303Lodi-Codogno-CremonaRitorno - Feriale
Corsa | 2670 | 2666 | 2657 | 2658 | 2659 | 2667 | 2660 | 2668 |
Note | 1 | | | | | 1 | | |
LODI-Terminal/Stallo 01 | 06:10 | 07:15 | 08:15 | 10:00 | | 13:40 | 16:05 | 17:30 |
PIAZZA OMEGNA fr 5 | 06:11 | 07:16 | 08:19 | 10:01 | | 13:41 | 16:06 | 17:31 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | 06:13 | 07:18 | 08:23 | 10:03 | | 13:43 | 16:08 | 17:33 |
V.LE PIACENZA 72 (villette) | 06:14 | 07:19 | 08:25 | 10:05 | | 13:44 | 16:09 | 17:34 |
MUZZA PIACENTINA - SS9 (direz. Sud) | 06:19 | 07:23 | 08:34 | 10:12 | | 13:48 | 16:13 | 17:38 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | 06:25 | 07:30 | 08:39 | 10:15 | | 13:55 | 16:20 | 17:45 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | 06:25 | 07:30 | 08:39 | 10:15 | | 13:55 | 16:20 | 17:45 |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 fr civico 43 | 06:30 | 07:35 | 08:42 | 10:20 | | 14:00 | 16:25 | 17:50 |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | 06:33 | 07:41 | 08:48 | 10:25 | | 14:05 | 16:30 | 17:56 |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | 06:34 | 07:42 | 08:48 | 10:25 | | 14:05 | 16:30 | 17:57 |
CODOGNO-SS234/fr Maiocca | 06:38 | 07:45 | 08:51 | 10:28 | | 14:08 | 16:33 | 18:00 |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | 06:41 | 07:48 | 08:54 | 10:31 | | 14:11 | 16:36 | 18:03 |
CODOGNO- Via dei Mille/fr Via de Gasperi | | | | | 13:30 | | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | 06:43 | 07:49 | 08:55 | 10:32 | 13:31 | 14:12 | 16:37 | 18:04 |
CODOGNO-Ferrovia | 06:45 | 07:50 | 08:56 | 10:35 | 13:32 | 14:15 | 16:40 | 18:05 |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | 06:49 | 07:54 | 08:59 | 10:39 | | 14:19 | 16:44 | 18:09 |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | | | | | 13:33 | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | 13:34 | | | |
CODOGNO-V.le Manzoni/P.zza Italia | | | | | 13:35 | | | |
CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Sud | 06:50 | 07:55 | 09:01 | 10:40 | 13:36 | 14:20 | 16:45 | 18:10 |
MALEO-SS234 fr Municipio | 06:55 | 08:00 | 09:07 | 10:45 | 13:40 | 14:25 | 16:50 | 18:15 |
PIZZIGHETTONE-Ponte Adda FS | 07:00 | 08:04 | 09:14 | 10:51 | 13:44 | 14:29 | 16:54 | 18:19 |
PIZZIGHETTONE-ROGGIONE-Via Cremona 102 | 07:05 | 08:08 | 09:16 | 10:55 | 13:48 | 14:33 | 16:58 | 18:23 |
CROTTA D ADDA-Via Roma Cimitero | 07:10 | 08:12 | 09:20 | | | 14:37 | | |
CROTTA D'ADDA-Via Roma/fr civico 104 | 07:11 | 08:13 | 09:21 | | | 14:38 | | |
CROTTA D'ADDA-Via Roma/Chiesa | 07:12 | 08:13 | 09:21 | | | 14:38 | | |
CROTTA D ADDA- Via Acquanegra fr 19/B | 07:13 | 08:14 | 09:22 | | | 14:39 | | |
GRUMELLO - fr Casa Tocchi | 07:16 | 08:16 | 09:25 | 11:01 | 13:52 | 14:41 | 17:02 | 18:27 |
ACQUANEGRA CR-Via Roma/Via Milano | 07:19 | 08:19 | 09:28 | 11:03 | 13:54 | 14:44 | 17:04 | 18:29 |
SESTO ED UNITI-Baracchino | 07:21 | 08:21 | 09:30 | 11:05 | 13:56 | 14:46 | 17:06 | 18:31 |
CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/P.zza Sorgen | 07:25 | 08:26 | 09:34 | 11:12 | 14:01 | 14:51 | 17:11 | 18:36 |
CREMONA-Via Milano civ 24 (Università) | 07:31 | 08:29 | 09:38 | 11:15 | 14:04 | 14:54 | 17:14 | 18:39 |
CREMONA-Via Milano/fr Via Valtrompia | 07:33 | 08:30 | 09:39 | 11:16 | 14:05 | 14:55 | 17:15 | 18:40 |
CREMONA-Via Milano 2 | 07:34 | 08:31 | 09:40 | 11:17 | 14:06 | 14:56 | 17:16 | 18:41 |
CREMONA-Via Ghinaglia/fr civico 11 | 07:36 | 08:32 | 09:42 | 11:18 | 14:07 | 14:57 | 17:17 | 18:42 |
CREMONA TERMINAL-Corsia 14 A | 07:40 | 08:45 | 09:45 | 11:22 | 14:10 | 15:00 | 17:25 | 18:55 |
k303Cremona-Codogno-LodiAndata - Sabato
Corsa | 2653 | 2654 | 2662 | 2663 | 2664 | 2655 | 2665 |
Note | | | 1 | | | | |
CREMONA TERMINAL-Corsia 14 | 06:20 | 07:45 | 12:10 | 13:15 | 14:20 | 16:20 | 17:35 |
CREMONA-Via Ghinaglia/ civico 11 | 06:23 | 07:48 | 12:13 | 13:18 | 14:23 | 16:23 | 17:38 |
CREMONA-Via Ghinaglia fr 144 | 06:23 | 07:48 | 12:13 | 13:18 | 14:23 | 16:23 | 17:38 |
CREMONA-Via Milano/fr Via Costone | 06:24 | 07:49 | 12:14 | 13:19 | 14:24 | 16:24 | 17:39 |
CREMONA-Via Milano fr civ 24 (Università) | 06:25 | 07:50 | 12:15 | 13:20 | 14:25 | 16:25 | 17:40 |
CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/fr P.zza del | 06:29 | 07:54 | 12:19 | 13:24 | 14:29 | 16:29 | 17:44 |
SESTO ED UNITI-Via Roma/civico 4 | 06:34 | 07:59 | 12:24 | 13:29 | 14:34 | 16:34 | 17:49 |
ACQUANEGRA CR-Via Roma/Civico 12 | 06:36 | 08:01 | 12:26 | 13:31 | 14:36 | 16:36 | 17:51 |
GRUMELLO - Casa Tocchi | 06:37 | 08:02 | 12:27 | 13:32 | 14:37 | 16:37 | 17:52 |
CROTTA D ADDA-Via Acquanegra 19 | 06:41 | 08:06 | 12:31 | 13:36 | 14:41 | 16:41 | 17:56 |
CROTTA D'ADDA-Via Roma/fr Chiesa | 06:41 | 08:06 | 12:31 | 13:36 | 14:41 | 16:41 | 17:56 |
CROTTA D'ADDA-Via Roma/civico 104 | 06:41 | 08:06 | 12:31 | 13:36 | 14:41 | 16:41 | 17:56 |
PIZZIGHETTONE-ROGGIONE-Via Cremona fr 102 | 06:47 | 08:12 | 12:37 | 13:42 | 14:47 | 16:47 | 18:02 |
REGONA - Via Goldoni fr 5 | | | | 13:47 | | | |
PIZZIGHETTONE-Ponte Adda FS | 06:51 | 08:16 | 12:41 | 13:52 | 14:51 | 16:51 | 18:06 |
MALEO-SS234 Municipio | 06:55 | 08:20 | 12:45 | 13:56 | 14:55 | 16:55 | 18:10 |
CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Nord | 07:00 | 08:25 | 12:50 | 14:01 | 15:00 | 17:00 | 18:15 |
CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | 07:01 | 08:26 | 12:51 | 14:02 | 15:01 | 17:01 | 18:16 |
CODOGNO-Ferrovia | 07:05 | 08:30 | 12:55 | 14:06 | 15:05 | 17:05 | 18:20 |
CODOGNO- Via dei Mille/fr Via de Gasperi | | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 07:06 | 08:31 | 12:56 | 14:07 | 15:06 | 17:06 | 18:21 |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci 33 | 07:07 | 08:32 | 12:57 | 14:08 | 15:07 | 17:07 | 18:22 |
CODOGNO-SS234/Maiocca | 07:10 | 08:35 | 13:00 | 14:11 | 15:10 | 17:10 | 18:25 |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | 07:13 | 08:38 | 13:03 | 14:14 | 15:13 | 17:13 | 18:28 |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema | 07:15 | 08:40 | 13:05 | 14:16 | 15:15 | 17:15 | 18:30 |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 civico 43 | 07:20 | 08:45 | 13:10 | 14:21 | 15:20 | 17:20 | 18:35 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | 07:24 | 08:49 | 13:14 | 14:25 | 15:24 | 17:24 | 18:39 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | 07:25 | 08:50 | 13:15 | 14:26 | 15:25 | 17:25 | 18:40 |
SAN MARTINO IN STRADA-Muzza P SS9/Dir Lodi | 07:32 | 08:55 | 13:20 | 14:31 | 15:30 | 17:30 | 18:45 |
V.LE PIACENZA 75 (villette) | 07:46 | 09:06 | | 14:36 | 15:34 | 17:38 | 18:53 |
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola) | 07:51 | 09:10 | | 14:38 | 15:36 | 17:41 | 18:56 |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | 07:54 | 09:11 | | 14:39 | 15:37 | 17:42 | 18:57 |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | | | 13:26 | | | | |
PIAZZA OMEGNA 5 | 07:56 | 09:13 | 13:28 | 14:40 | 15:38 | 17:43 | 18:58 |
LODI TERMINAL BUS | 08:00 | 09:15 | 13:30 | 14:42 | 15:40 | 17:45 | 19:00 |
k303Lodi-Codogno-CremonaRitorno - Sabato
Corsa | 2670 | 2657 | 2658 | 2667 | 2660 | 2668 |
Note | 1 | | | 1 | | |
LODI-Terminal/Stallo 01 | 06:10 | 08:15 | 10:00 | 13:40 | 16:05 | 17:30 |
PIAZZA OMEGNA fr 5 | 06:11 | 08:19 | 10:01 | 13:41 | 16:06 | 17:31 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | 06:13 | 08:23 | 10:03 | 13:43 | 16:08 | 17:33 |
V.LE PIACENZA 72 (villette) | 06:14 | 08:25 | 10:05 | 13:44 | 16:09 | 17:34 |
MUZZA PIACENTINA - SS9 (direz. Sud) | 06:19 | 08:34 | 10:12 | 13:48 | 16:13 | 17:38 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | 06:25 | 08:39 | 10:15 | 13:55 | 16:20 | 17:45 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | 06:25 | 08:39 | 10:15 | 13:55 | 16:20 | 17:45 |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 fr civico 43 | 06:30 | 08:42 | 10:20 | 14:00 | 16:25 | 17:50 |
CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crem | 06:33 | 08:48 | 10:25 | 14:05 | 16:30 | 17:56 |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | 06:34 | 08:48 | 10:25 | 14:05 | 16:30 | 17:57 |
CODOGNO-SS234/fr Maiocca | 06:38 | 08:51 | 10:28 | 14:08 | 16:33 | 18:00 |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | 06:41 | 08:54 | 10:31 | 14:11 | 16:36 | 18:03 |
CODOGNO- Via dei Mille/fr Via de Gasperi | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | 06:43 | 08:55 | 10:32 | 14:12 | 16:37 | 18:04 |
CODOGNO-Ferrovia | 06:45 | 08:56 | 10:35 | 14:15 | 16:40 | 18:05 |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | 06:49 | 08:59 | 10:39 | 14:19 | 16:44 | 18:09 |
CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | | | | | | |
CODOGNO-V.le Trieste/Via Gramsci | | | | | | |
CODOGNO-V.le Manzoni/P.zza Italia | | | | | | |
CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Sud | 06:50 | 09:01 | 10:40 | 14:20 | 16:45 | 18:10 |
MALEO-SS234 fr Municipio | 06:55 | 09:07 | 10:45 | 14:25 | 16:50 | 18:15 |
PIZZIGHETTONE-Ponte Adda FS | 07:00 | 09:14 | 10:51 | 14:29 | 16:54 | 18:19 |
PIZZIGHETTONE-ROGGIONE-Via Cremona 102 | 07:05 | 09:16 | 10:55 | 14:33 | 16:58 | 18:23 |
CROTTA D ADDA-Via Roma Cimitero | 07:10 | 09:20 | | 14:37 | | |
CROTTA D'ADDA-Via Roma/fr civico 104 | 07:11 | 09:21 | | 14:38 | | |
CROTTA D'ADDA-Via Roma/Chiesa | 07:12 | 09:21 | | 14:38 | | |
CROTTA D ADDA- Via Acquanegra fr 19/B | 07:13 | 09:22 | | 14:39 | | |
GRUMELLO - fr Casa Tocchi | 07:16 | 09:25 | 11:01 | 14:41 | 17:02 | 18:27 |
ACQUANEGRA CR-Via Roma/Via Milano | 07:19 | 09:28 | 11:03 | 14:44 | 17:04 | 18:29 |
SESTO ED UNITI-Baracchino | 07:21 | 09:30 | 11:05 | 14:46 | 17:06 | 18:31 |
CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/P.zza Sorgen | 07:25 | 09:34 | 11:12 | 14:51 | 17:11 | 18:36 |
CREMONA-Via Milano civ 24 (Università) | 07:31 | 09:38 | 11:15 | 14:54 | 17:14 | 18:39 |
CREMONA-Via Milano/fr Via Valtrompia | 07:33 | 09:39 | 11:16 | 14:55 | 17:15 | 18:40 |
CREMONA-Via Milano 2 | 07:34 | 09:40 | 11:17 | 14:56 | 17:16 | 18:41 |
CREMONA-Via Ghinaglia/fr civico 11 | 07:36 | 09:42 | 11:18 | 14:57 | 17:17 | 18:42 |
CREMONA TERMINAL-Corsia 14 A | 07:40 | 09:45 | 11:22 | 15:00 | 17:25 | 18:55 |
k303Cremona-Codogno-LodiFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici