k304Soresina-Castelleone-CremaAndata - Feriale
Corsa | 5524 | 21162 | 21167 | 5544 | 21220 | 21166 | 5519 | 5533 | 5532 | 5534 | 5535 | 5536 |
Note | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
SORESINA-FS | 06:15 | 07:05 | | | 07:05 | | 08:35 | | | 15:15 | | 17:50 |
SORESINA-Via Milano 9 | 06:16 | 07:06 | | | 07:06 | | 08:36 | | | 15:16 | | 17:52 |
CASTELLEONE-Pellegra SP 89 civico 5 | 06:20 | 07:11 | | | 07:10 | | 08:41 | | | 15:21 | | 17:57 |
CASTELLEONE-Tera Santo Spirito | 06:21 | 07:12 | | | 07:11 | | 08:42 | | | 15:22 | | 17:58 |
CASTELLEONE-Via Solferino 100 | 06:23 | 07:14 | | | 07:13 | | 08:44 | | | 15:24 | | 18:01 |
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | | | | | | 07:15 | | 12:55 | 13:55 | | 16:55 | |
CASTELLEONE - piazza Strafurini | 06:24 | 07:15 | | | 07:15 | 07:16 | 08:45 | 12:56 | 13:56 | 15:25 | 16:56 | 18:02 |
CASTELLEONE-Via Borgo Serio 7 | 06:24 | 07:15 | | | | 07:16 | 08:45 | 12:56 | 13:56 | 15:25 | 16:56 | 18:02 |
CASTELLEONE-Via Bodesine 40 | 06:25 | 07:16 | | | | 07:17 | 08:46 | 12:57 | 13:57 | 15:26 | 16:57 | 18:03 |
CASTELLEONE-SS.415/Via Bodesine | 06:25 | 07:16 | | | | 07:17 | 08:46 | 12:57 | 13:57 | 15:26 | 16:57 | 18:03 |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | | | 07:05 | | | | 08:49 | | | 15:29 | | 18:07 |
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | | | 07:15 | | | | | | | | | |
CASTELLEONE - piazza Strafurini | | | 07:16 | | | | | | | | | |
CASTELLEONE-Via Borgo Serio 7 | | | 07:16 | | | | | | | | | |
CASTELLEONE-Via Bodesine 40 | | | 07:17 | | | | | | | | | |
CASTELLEONE-SS.415/Via Bodesine | | | 07:17 | | | | | | | | | |
CASTELLEONE-SS.415/Santuario | 06:28 | 07:19 | 07:20 | | 07:20 | 07:20 | 08:50 | 13:00 | 13:59 | 15:30 | 17:00 | 18:09 |
CASTELLEONE-SS.415/bivio Gramignana | 06:31 | 07:22 | 07:22 | | | 07:23 | 08:52 | 13:02 | 14:01 | 15:32 | 17:02 | 18:11 |
MADIGNANO-SS.415/Loc Oriolo 3 | 06:32 | 07:23 | 07:23 | | | 07:24 | 08:53 | 13:03 | 14:02 | 15:33 | 17:03 | 18:11 |
MADIGNANO-SS.415/Zona Industriale | 06:34 | 07:25 | 07:25 | | | 07:26 | 08:54 | 13:04 | 14:03 | 15:34 | 17:04 | 18:13 |
MADIGNANO-Via Abbazia/fr21 | | | | | | | 08:55 | 13:06 | | 15:35 | 17:06 | |
RIPALTA VECCHIA-Via Val Serio | | | | 07:25 | | | | | | | | |
MADIGNANO-Via Madignanello 7 | | | | 07:29 | | | | | | | | |
MADIGNANO-Via Dante A 38 | | | | 07:30 | | | | | | | | |
MADIGNANO-P.za Libertà/fr civico 31 | | | | 07:32 | | | 08:56 | 13:08 | | 15:37 | 17:08 | |
MADIGNANO-SS.415/fr V.le Abbazia | 06:35 | 07:26 | | | | 07:27 | | | 14:04 | | | 18:13 |
MADIGNANO-SS 415/fr 36 | 06:37 | 07:28 | 07:28 | 07:34 | | 07:29 | 08:57 | 13:10 | 14:06 | 15:39 | 17:10 | 18:15 |
CREMA-Via Cremona 19 D | 06:42 | | | | | | | | | | | |
CREMA-P.le Rimembranze/V.le S. Maria | 06:45 | | | | | | | | | | | |
CREMA-Istituto Sraffa | | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:41 | 07:39 | | | 14:15 | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:44 | 07:41 | 09:07 | 13:17 | | 15:47 | 17:17 | 18:20 |
CREMA-Via Libero Comune/Via Capergnanica | | | 07:42 | 07:42 | | 07:43 | | | | | | |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | | 07:44 | 07:44 | 07:43 | 07:48 | 07:45 | 09:11 | 13:20 | | 15:50 | 17:20 | 18:23 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | | 07:47 | 07:47 | 07:45 | 07:51 | 07:48 | 09:13 | 13:22 | | 15:52 | 17:22 | 18:25 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | | 07:48 | 07:48 | 07:47 | 07:53 | 07:49 | 09:14 | 13:23 | | 15:53 | 17:23 | 18:27 |
CREMA - FS | | | | 07:50 | | | | | | | | |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | 07:50 | 07:50 | | 07:55 | 07:50 | 09:15 | 13:25 | | 15:55 | 17:25 | 18:30 |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | | | | | | | | 13:27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
k304Crema-Castelleone-SoresinaRitorno - Feriale
Corsa | 21222 | 21165 | 5545 | 5528 | 5538 | 5540 | 5529 | 21164 | 5539 | 21221 | 5541 | 5542 | 5543 | 10427 |
Note | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
CREMA-Istituto Sraffa | | | | | | | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:15 | | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | | 06:50 | 07:00 | 07:45 | 10:05 | 12:15 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:16 | 14:20 | 16:15 | 17:30 | |
CREMA-Via Libero Comune/Via Capergnanica | | | | | | | | | | 14:16 | | | | |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | | 06:51 | 07:01 | 07:46 | 10:06 | 12:16 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 14:17 | 14:21 | 16:16 | 17:31 | |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | | 06:52 | 07:02 | 07:47 | 10:07 | 12:17 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:18 | 14:22 | 16:17 | 17:32 | |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | | 06:53 | 07:03 | 07:48 | 10:08 | 12:18 | 13:29 | 13:31 | 13:29 | 14:19 | 14:23 | 16:18 | 17:33 | |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | 06:55 | 07:05 | 07:50 | 10:10 | 12:20 | 13:30 | | 13:30 | 14:20 | 14:25 | 16:20 | 17:35 | |
CREMA - FS | | | | | | | | | | | | | | 18:40 |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | 06:35 | 06:57 | 07:07 | 07:52 | 10:12 | 12:22 | 13:32 | | 13:32 | 14:22 | 14:27 | 16:22 | 17:37 | 18:42 |
CREMA-Via Cremona 56 | | 06:59 | 07:09 | 07:54 | 10:14 | 12:24 | 13:34 | | 13:34 | | 14:29 | 16:23 | 17:39 | 18:45 |
CREMA-P.zza A.Moro | | | | | | | | 13:35 | | | | | | |
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune | | | | | | | | 13:39 | | | | | | |
MADIGNANO-SS 415/ N° 36 | 06:43 | 07:06 | 07:16 | 08:01 | 10:21 | 12:31 | 13:41 | 13:51 | 13:41 | 14:31 | 14:36 | 16:27 | 17:46 | 18:55 |
MADIGNANO-P.za Libertà 31 | | | 07:16 | | | | | 13:52 | | | | | | |
MADIGNANO-Via Dante A. /fr 38 | | | 07:17 | | | | | 13:52 | | | | | | |
MADIGNANO-Via Madignanello fr 7 | | | 07:18 | | | | | 13:53 | | | | | | |
RIPALTA VECCHIA-Via Val Serio | | | 07:20 | | | | | 13:55 | | | | | | |
MADIGNANO- V.le Rimembanze fr.civ.9 | | | | 08:01 | 10:21 | 12:31 | | | 13:41 | | 14:36 | 16:28 | 17:46 | |
MADIGNANO-P.zza Garibaldi n.4 | | | | 08:03 | 10:23 | 12:33 | | | 13:43 | | 14:38 | 16:31 | 17:48 | |
MADIGNANO-Via Abbazia 21 | | | | 08:05 | 10:25 | 12:35 | | | 13:45 | | 14:40 | 16:35 | 17:50 | |
MADIGNANO-SS.415/ v.le Abbazia | | | | | | | 13:42 | | | | | | | |
MADIGNANO-SS.415/fr Zona Industriale | | | | 08:06 | 10:26 | 12:36 | 13:43 | | 13:46 | | 14:41 | 16:36 | 17:51 | |
MADIGNANO-SS.415/fr Loc Oriolo 3 | | | | 08:07 | 10:27 | 12:37 | 13:45 | | 13:47 | | 14:42 | 16:37 | 17:52 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr bivio Gramignana | | | | 08:08 | 10:28 | 12:38 | 13:46 | | 13:48 | | 14:43 | 16:38 | 17:53 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr Santuario | | | | 08:10 | 10:30 | 12:40 | 13:49 | | 13:50 | 14:39 | 14:45 | 16:40 | 17:55 | |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | | | | 08:13 | 10:33 | 12:43 | | | 13:53 | | 14:48 | 16:43 | 17:58 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr Via Bodesine | | | | 08:17 | 10:37 | 12:47 | 13:51 | | 13:57 | 14:41 | 14:52 | 16:47 | 18:02 | |
CASTELLEONE-Via Bodesine/fr 40 | | | | 08:18 | 10:38 | 12:48 | 13:52 | | 13:58 | 14:42 | 14:53 | 16:48 | 18:03 | 19:05 |
CASTELLEONE-Via Borgo Serio 2 | | | | 08:19 | 10:39 | 12:49 | 13:53 | | 13:59 | 14:44 | 14:54 | 16:49 | 18:04 | 19:05 |
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | 06:50 | 07:12 | | 08:20 | 10:40 | 12:50 | 13:55 | | 14:00 | 14:48 | 14:55 | 16:50 | 18:05 | 19:07 |
CASTELLEONE-Via Solferino/fr 100 | 06:52 | | | 08:20 | 10:40 | | | | 14:00 | 14:50 | 14:55 | | 18:05 | 19:09 |
CASTELLEONE-fr Tera Santo Spirito | 06:53 | | | 08:23 | 10:43 | | | | 14:03 | 14:52 | 14:58 | | 18:08 | 19:10 |
CASTELLEONE-Pellegra SP 89 fr civico 5 | 06:54 | | | 08:23 | 10:43 | | | | 14:03 | 14:53 | 14:58 | | 18:08 | 19:10 |
SORESINA-Via Milano/fr 9 | 06:58 | | | 08:28 | 10:48 | | | | 14:08 | 14:57 | 15:03 | | 18:13 | 19:13 |
SORESINA-FS | 07:00 | | | 08:30 | 10:50 | | | | 14:10 | 15:00 | 15:05 | | 18:15 | 19:15 |
k304Soresina-Castelleone-CremaAndata - Sabato
Corsa | 21162 | 21167 | 5544 | 21166 | 21220bis | 5519 | 5533 | 5532 | 5534 | 5536 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
SORESINA-FS | 07:05 | | | | 07:10 | 08:35 | | | 15:15 | 17:50 |
SORESINA-Via Milano 9 | 07:06 | | | | 07:11 | 08:36 | | | 15:16 | 17:52 |
CASTELLEONE-Pellegra SP 89 civico 5 | 07:11 | | | | 07:15 | 08:41 | | | 15:21 | 17:57 |
CASTELLEONE-Tera Santo Spirito | 07:12 | | | | 07:16 | 08:42 | | | 15:22 | 17:58 |
CASTELLEONE-Via Solferino 100 | 07:14 | | | | 07:18 | 08:44 | | | 15:24 | 18:01 |
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | | | | 07:15 | | | 12:55 | 13:55 | | |
CASTELLEONE - piazza Strafurini | 07:15 | | | 07:16 | 07:20 | 08:45 | 12:56 | 13:56 | 15:25 | 18:02 |
CASTELLEONE-Via Borgo Serio 7 | 07:15 | | | 07:16 | | 08:45 | 12:56 | 13:56 | 15:25 | 18:02 |
CASTELLEONE-Via Bodesine 40 | 07:16 | | | 07:17 | | 08:46 | 12:57 | 13:57 | 15:26 | 18:03 |
CASTELLEONE-SS.415/Via Bodesine | 07:16 | | | 07:17 | | 08:46 | 12:57 | 13:57 | 15:26 | 18:03 |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | | 07:05 | | | | 08:49 | | | 15:29 | 18:07 |
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | | 07:15 | | | | | | | | |
CASTELLEONE - piazza Strafurini | | 07:16 | | | | | | | | |
CASTELLEONE-Via Borgo Serio 7 | | 07:16 | | | | | | | | |
CASTELLEONE-Via Bodesine 40 | | 07:17 | | | | | | | | |
CASTELLEONE-SS.415/Via Bodesine | | 07:17 | | | | | | | | |
CASTELLEONE-SS.415/Santuario | 07:19 | 07:20 | | 07:20 | 07:25 | 08:50 | 13:00 | 13:59 | 15:30 | 18:09 |
CASTELLEONE-SS.415/bivio Gramignana | 07:22 | 07:22 | | 07:23 | | 08:52 | 13:02 | 14:01 | 15:32 | 18:11 |
MADIGNANO-SS.415/Loc Oriolo 3 | 07:23 | 07:23 | | 07:24 | | 08:53 | 13:03 | 14:02 | 15:33 | 18:11 |
MADIGNANO-SS.415/Zona Industriale | 07:25 | 07:25 | | 07:26 | | 08:54 | 13:04 | 14:03 | 15:34 | 18:13 |
MADIGNANO-Via Abbazia/fr21 | | | | | | 08:55 | 13:06 | | 15:35 | |
RIPALTA VECCHIA-Via Val Serio | | | 07:25 | | | | | | | |
MADIGNANO-Via Madignanello 7 | | | 07:29 | | | | | | | |
MADIGNANO-Via Dante A 38 | | | 07:30 | | | | | | | |
MADIGNANO-P.za Libertà/fr civico 31 | | | 07:32 | | | 08:56 | 13:08 | | 15:37 | |
MADIGNANO-SS.415/fr V.le Abbazia | 07:26 | | | 07:27 | | | | 14:04 | | 18:13 |
MADIGNANO-SS 415/fr 36 | 07:28 | 07:28 | 07:34 | 07:29 | | 08:57 | 13:10 | 14:06 | 15:39 | 18:15 |
CREMA-Via Cremona 19 D | | | | | | | | | | |
CREMA-P.le Rimembranze/V.le S. Maria | | | | | | | | | | |
CREMA-Istituto Sraffa | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:45 | | | 14:15 | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:47 | 09:07 | 13:17 | | 15:47 | 18:20 |
CREMA-Via Libero Comune/Via Capergnanica | | 07:42 | 07:42 | 07:43 | | | | | | |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 07:44 | 07:44 | 07:43 | 07:45 | 07:50 | 09:11 | 13:20 | | 15:50 | 18:23 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 07:47 | 07:47 | 07:45 | 07:48 | 07:52 | 09:13 | 13:22 | | 15:52 | 18:25 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 07:48 | 07:48 | 07:47 | 07:49 | 07:53 | 09:14 | 13:23 | | 15:53 | 18:27 |
CREMA - FS | | | 07:50 | | | | | | | |
CREMA-Via Stazione fr 3 | 07:50 | 07:50 | | 07:50 | 07:55 | 09:15 | 13:25 | | 15:55 | 18:30 |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | | | | | | | 13:27 | | | |
| | | | | | | | | | |
k304Crema-Castelleone-SoresinaRitorno - Sabato
Corsa | 21222s | 21165 | 5545 | 5528 | 5538 | 5540 | 5529 | 21221bis | 5539 | 21164s | 5541 | 5543 | 10427 |
Note | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
CREMA-Istituto Sraffa | | | | | | | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:30 | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | | 06:50 | 07:00 | 07:45 | 10:05 | 12:15 | 13:26 | 13:30 | 13:26 | 13:31 | 14:20 | 17:30 | |
CREMA-Via Libero Comune/Via Capergnanica | | | | | | | | | | | | | |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | | 06:51 | 07:01 | 07:46 | 10:06 | 12:16 | 13:27 | | 13:27 | 13:32 | 14:21 | 17:31 | |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | | 06:52 | 07:02 | 07:47 | 10:07 | 12:17 | 13:28 | | 13:28 | 13:33 | 14:22 | 17:32 | |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | | 06:53 | 07:03 | 07:48 | 10:08 | 12:18 | 13:29 | | 13:29 | 13:36 | 14:23 | 17:33 | |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | 06:55 | 07:05 | 07:50 | 10:10 | 12:20 | 13:30 | | 13:30 | | 14:25 | 17:35 | |
CREMA - FS | | | | | | | | | | | | | 18:40 |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | 06:40 | 06:57 | 07:07 | 07:52 | 10:12 | 12:22 | 13:32 | | 13:32 | | 14:27 | 17:37 | 18:42 |
CREMA-Via Cremona 56 | | 06:59 | 07:09 | 07:54 | 10:14 | 12:24 | 13:34 | | 13:34 | | 14:29 | 17:39 | 18:45 |
CREMA-P.zza A.Moro | | | | | | | | | | 13:40 | | | |
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune | | | | | | | | | | 13:44 | | | |
MADIGNANO-SS 415/ N° 36 | 06:48 | 07:06 | 07:16 | 08:01 | 10:21 | 12:31 | 13:41 | | 13:41 | 13:56 | 14:36 | 17:46 | 18:55 |
MADIGNANO-P.za Libertà 31 | | | 07:16 | | | | | | | 13:57 | | | |
MADIGNANO-Via Dante A. /fr 38 | | | 07:17 | | | | | | | 13:57 | | | |
MADIGNANO-Via Madignanello fr 7 | | | 07:18 | | | | | | | 13:58 | | | |
RIPALTA VECCHIA-Via Val Serio | | | 07:20 | | | | | | | 14:00 | | | |
MADIGNANO- V.le Rimembanze fr.civ.9 | | | | 08:01 | 10:21 | 12:31 | | | 13:41 | | 14:36 | 17:46 | |
MADIGNANO-P.zza Garibaldi n.4 | | | | 08:03 | 10:23 | 12:33 | | | 13:43 | | 14:38 | 17:48 | |
MADIGNANO-Via Abbazia 21 | | | | 08:05 | 10:25 | 12:35 | | | 13:45 | | 14:40 | 17:50 | |
MADIGNANO-SS.415/ v.le Abbazia | | | | | | | 13:42 | | | | | | |
MADIGNANO-SS.415/fr Zona Industriale | | | | 08:06 | 10:26 | 12:36 | 13:43 | | 13:46 | | 14:41 | 17:51 | |
MADIGNANO-SS.415/fr Loc Oriolo 3 | | | | 08:07 | 10:27 | 12:37 | 13:45 | | 13:47 | | 14:42 | 17:52 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr bivio Gramignana | | | | 08:08 | 10:28 | 12:38 | 13:46 | | 13:48 | | 14:43 | 17:53 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr Santuario | | | | 08:10 | 10:30 | 12:40 | 13:49 | 13:38 | 13:50 | | 14:45 | 17:55 | |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | | | | 08:13 | 10:33 | 12:43 | | | 13:53 | | 14:48 | 17:58 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr Via Bodesine | | | | 08:17 | 10:37 | 12:47 | 13:51 | 13:39 | 13:57 | | 14:52 | 18:02 | |
CASTELLEONE-Via Bodesine/fr 40 | | | | 08:18 | 10:38 | 12:48 | 13:52 | 13:40 | 13:58 | | 14:53 | 18:03 | 19:05 |
CASTELLEONE-Via Borgo Serio 2 | | | | 08:19 | 10:39 | 12:49 | 13:53 | 13:42 | 13:59 | | 14:54 | 18:04 | 19:05 |
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | 06:55 | 07:12 | | 08:20 | 10:40 | 12:50 | 13:55 | 13:45 | 14:00 | | 14:55 | 18:05 | 19:07 |
CASTELLEONE-Via Solferino/fr 100 | 06:57 | | | 08:20 | 10:40 | | | 13:50 | 14:00 | | 14:55 | 18:05 | 19:09 |
CASTELLEONE-fr Tera Santo Spirito | 06:58 | | | 08:23 | 10:43 | | | 13:51 | 14:03 | | 14:58 | 18:08 | 19:10 |
CASTELLEONE-Pellegra SP 89 fr civico 5 | 06:59 | | | 08:23 | 10:43 | | | 13:51 | 14:03 | | 14:58 | 18:08 | 19:10 |
SORESINA-Via Milano/fr 9 | 07:03 | | | 08:28 | 10:48 | | | 13:53 | 14:08 | | 15:03 | 18:13 | 19:13 |
SORESINA-FS | 07:05 | | | 08:30 | 10:50 | | | 13:55 | 14:10 | | 15:05 | 18:15 | 19:15 |
k304Soresina-Castelleone-CremaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici