k304Soresina-Castelleone-CremaAndata - Feriale
Corsa | 5524 | 5520 | 5519 | 5533 | 5534 | 5535 | 5536 |
Note | | 1 | | 1 | | | |
SORESINA-FS | 06:15 | 07:10 | 08:35 | | 15:15 | | 17:50 |
SORESINA-Via Milano 9 | 06:16 | 07:11 | 08:36 | | 15:16 | | 17:52 |
CASTELLEONE-Pellegra SP 89 civico 5 | 06:20 | 07:16 | 08:41 | | 15:21 | | 17:57 |
CASTELLEONE-Tera Santo Spirito | 06:21 | 07:17 | 08:42 | | 15:22 | | 17:58 |
CASTELLEONE-Via Solferino 100 | 06:23 | 07:19 | 08:44 | | 15:24 | | 18:01 |
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | | | | 12:50 | | 16:55 | |
CASTELLEONE - piazza Strafurini | 06:24 | 07:20 | 08:45 | 12:51 | 15:25 | 16:56 | 18:02 |
CASTELLEONE-Via Borgo Serio 7 | 06:24 | 07:21 | 08:45 | 12:51 | 15:25 | 16:56 | 18:02 |
CASTELLEONE-Via Bodesine 40 | 06:25 | 07:21 | 08:46 | 12:52 | 15:26 | 16:57 | 18:03 |
CASTELLEONE-SS.415/Via Bodesine | 06:25 | 07:22 | 08:46 | 12:52 | 15:26 | 16:57 | 18:03 |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | | 07:27 | 08:49 | | 15:29 | | 18:07 |
CASTELLEONE-SS.415/Santuario | 06:28 | 07:29 | 08:50 | 12:55 | 15:30 | 17:00 | 18:09 |
CASTELLEONE-SS.415/bivio Gramignana | 06:31 | 07:31 | 08:52 | 12:57 | 15:32 | 17:02 | 18:11 |
MADIGNANO-SS.415/Loc Oriolo 3 | 06:32 | 07:32 | 08:53 | 12:58 | 15:33 | 17:03 | 18:11 |
MADIGNANO-SS.415/Zona Industriale | 06:34 | 07:34 | 08:54 | 12:59 | 15:34 | 17:04 | 18:13 |
MADIGNANO-Via Abbazia/fr21 | | 07:35 | 08:55 | 13:01 | 15:35 | 17:06 | |
MADIGNANO-P.za Libertà/fr civico 31 | | 07:37 | 08:56 | 13:03 | 15:37 | 17:08 | |
MADIGNANO-SS.415/fr V.le Abbazia | 06:35 | | | | | | 18:13 |
MADIGNANO-SS 415/fr 36 | 06:37 | 07:39 | 08:57 | 13:05 | 15:39 | 17:10 | 18:15 |
CREMA-Via Cremona 19 D | 06:42 | | | | | | |
CREMA-P.le Rimembranze/V.le S. Maria | 06:45 | | | | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | | 07:47 | 09:07 | 13:12 | 15:47 | 17:17 | 18:20 |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | | 07:50 | 09:11 | 13:15 | 15:50 | 17:20 | 18:23 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | | 07:52 | 09:13 | 13:17 | 15:52 | 17:22 | 18:25 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | | 07:53 | 09:14 | 13:18 | 15:53 | 17:23 | 18:27 |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | 07:55 | 09:15 | 13:20 | 15:55 | 17:25 | 18:30 |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | | | | 13:22 | | | |
k304Crema-Castelleone-SoresinaRitorno - Feriale
Corsa | 5528 | 5538 | 5540 | 5539 | 5541 | 5542 | 5543 | 10427 |
Note | | | | | | | | |
CREMA-Istituto Sraffa | | | | 13:25 | | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 07:45 | 10:05 | 12:15 | 13:26 | 14:20 | 16:15 | 17:30 | |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 07:46 | 10:06 | 12:16 | 13:27 | 14:21 | 16:16 | 17:31 | |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 07:47 | 10:07 | 12:17 | 13:28 | 14:22 | 16:17 | 17:32 | |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 07:48 | 10:08 | 12:18 | 13:29 | 14:23 | 16:18 | 17:33 | |
CREMA-Via Stazione fr 3 | 07:50 | 10:10 | 12:20 | 13:30 | 14:25 | 16:20 | 17:35 | |
CREMA - FS | | | | | | | | 18:40 |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | 07:52 | 10:12 | 12:22 | 13:32 | 14:27 | 16:22 | 17:37 | 18:42 |
CREMA-Via Cremona 56 | 07:54 | 10:14 | 12:24 | 13:34 | 14:29 | 16:23 | 17:39 | 18:45 |
MADIGNANO-SS 415/ N° 36 | 08:01 | 10:21 | 12:31 | 13:41 | 14:36 | 16:27 | 17:46 | 18:55 |
MADIGNANO- V.le Rimembanze fr.civ.9 | 08:01 | 10:21 | 12:31 | 13:41 | 14:36 | 16:28 | 17:46 | |
MADIGNANO-P.zza Garibaldi n.4 | 08:03 | 10:23 | 12:33 | 13:43 | 14:38 | 16:31 | 17:48 | |
MADIGNANO-Via Abbazia 21 | 08:05 | 10:25 | 12:35 | 13:45 | 14:40 | 16:35 | 17:50 | |
MADIGNANO-SS.415/fr Zona Industriale | 08:06 | 10:26 | 12:36 | 13:46 | 14:41 | 16:36 | 17:51 | |
MADIGNANO-SS.415/fr Loc Oriolo 3 | 08:07 | 10:27 | 12:37 | 13:47 | 14:42 | 16:37 | 17:52 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr bivio Gramignana | 08:08 | 10:28 | 12:38 | 13:48 | 14:43 | 16:38 | 17:53 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr Santuario | 08:10 | 10:30 | 12:40 | 13:50 | 14:45 | 16:40 | 17:55 | |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | 08:13 | 10:33 | 12:43 | 13:53 | 14:48 | 16:43 | 17:58 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr Via Bodesine | 08:17 | 10:37 | 12:47 | 13:57 | 14:52 | 16:47 | 18:02 | |
CASTELLEONE-Via Bodesine/fr 40 | 08:18 | 10:38 | 12:48 | 13:58 | 14:53 | 16:48 | 18:03 | 19:05 |
CASTELLEONE-Via Borgo Serio 2 | 08:19 | 10:39 | 12:49 | 13:59 | 14:54 | 16:49 | 18:04 | 19:05 |
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | 08:20 | 10:40 | 12:50 | 14:00 | 14:55 | 16:50 | 18:05 | 19:07 |
CASTELLEONE-Via Solferino/fr 100 | 08:20 | 10:40 | | 14:00 | 14:55 | | 18:05 | 19:09 |
CASTELLEONE-fr Tera Santo Spirito | 08:23 | 10:43 | | 14:03 | 14:58 | | 18:08 | 19:10 |
CASTELLEONE-Pellegra SP 89 fr civico 5 | 08:23 | 10:43 | | 14:03 | 14:58 | | 18:08 | 19:10 |
SORESINA-Via Milano/fr 9 | 08:28 | 10:48 | | 14:08 | 15:03 | | 18:13 | 19:13 |
SORESINA-FS | 08:30 | 10:50 | | 14:10 | 15:05 | | 18:15 | 19:15 |
k304Soresina-Castelleone-CremaAndata - Sabato
Corsa | 5520 | 5519 | 5533 | 5534 | 5536 |
Note | 1 | | 1 | | |
SORESINA-FS | 07:10 | 08:35 | | 15:15 | 17:50 |
SORESINA-Via Milano 9 | 07:11 | 08:36 | | 15:16 | 17:52 |
CASTELLEONE-Pellegra SP 89 civico 5 | 07:16 | 08:41 | | 15:21 | 17:57 |
CASTELLEONE-Tera Santo Spirito | 07:17 | 08:42 | | 15:22 | 17:58 |
CASTELLEONE-Via Solferino 100 | 07:19 | 08:44 | | 15:24 | 18:01 |
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | | | 12:50 | | |
CASTELLEONE - piazza Strafurini | 07:20 | 08:45 | 12:51 | 15:25 | 18:02 |
CASTELLEONE-Via Borgo Serio 7 | 07:21 | 08:45 | 12:51 | 15:25 | 18:02 |
CASTELLEONE-Via Bodesine 40 | 07:21 | 08:46 | 12:52 | 15:26 | 18:03 |
CASTELLEONE-SS.415/Via Bodesine | 07:22 | 08:46 | 12:52 | 15:26 | 18:03 |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | 07:27 | 08:49 | | 15:29 | 18:07 |
CASTELLEONE-SS.415/Santuario | 07:29 | 08:50 | 12:55 | 15:30 | 18:09 |
CASTELLEONE-SS.415/bivio Gramignana | 07:31 | 08:52 | 12:57 | 15:32 | 18:11 |
MADIGNANO-SS.415/Loc Oriolo 3 | 07:32 | 08:53 | 12:58 | 15:33 | 18:11 |
MADIGNANO-SS.415/Zona Industriale | 07:34 | 08:54 | 12:59 | 15:34 | 18:13 |
MADIGNANO-Via Abbazia/fr21 | 07:35 | 08:55 | 13:01 | 15:35 | |
MADIGNANO-P.za Libertà/fr civico 31 | 07:37 | 08:56 | 13:03 | 15:37 | |
MADIGNANO-SS.415/fr V.le Abbazia | | | | | 18:13 |
MADIGNANO-SS 415/fr 36 | 07:39 | 08:57 | 13:05 | 15:39 | 18:15 |
CREMA-Via Cremona 19 D | | | | | |
CREMA-P.le Rimembranze/V.le S. Maria | | | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 07:47 | 09:07 | 13:12 | 15:47 | 18:20 |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 07:50 | 09:11 | 13:15 | 15:50 | 18:23 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 07:52 | 09:13 | 13:17 | 15:52 | 18:25 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 07:53 | 09:14 | 13:18 | 15:53 | 18:27 |
CREMA-Via Stazione fr 3 | 07:55 | 09:15 | 13:20 | 15:55 | 18:30 |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | | | 13:22 | | |
k304Crema-Castelleone-SoresinaRitorno - Sabato
Corsa | 5528 | 5538 | 5540 | 5539 | 5541 | 5543 | 10427 |
Note | | | | | | | |
CREMA-Istituto Sraffa | | | | 13:25 | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 07:45 | 10:05 | 12:15 | 13:26 | 14:20 | 17:30 | |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 07:46 | 10:06 | 12:16 | 13:27 | 14:21 | 17:31 | |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 07:47 | 10:07 | 12:17 | 13:28 | 14:22 | 17:32 | |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 07:48 | 10:08 | 12:18 | 13:29 | 14:23 | 17:33 | |
CREMA-Via Stazione fr 3 | 07:50 | 10:10 | 12:20 | 13:30 | 14:25 | 17:35 | |
CREMA - FS | | | | | | | 18:40 |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | 07:52 | 10:12 | 12:22 | 13:32 | 14:27 | 17:37 | 18:42 |
CREMA-Via Cremona 56 | 07:54 | 10:14 | 12:24 | 13:34 | 14:29 | 17:39 | 18:45 |
MADIGNANO-SS 415/ N° 36 | 08:01 | 10:21 | 12:31 | 13:41 | 14:36 | 17:46 | 18:55 |
MADIGNANO- V.le Rimembanze fr.civ.9 | 08:01 | 10:21 | 12:31 | 13:41 | 14:36 | 17:46 | |
MADIGNANO-P.zza Garibaldi n.4 | 08:03 | 10:23 | 12:33 | 13:43 | 14:38 | 17:48 | |
MADIGNANO-Via Abbazia 21 | 08:05 | 10:25 | 12:35 | 13:45 | 14:40 | 17:50 | |
MADIGNANO-SS.415/fr Zona Industriale | 08:06 | 10:26 | 12:36 | 13:46 | 14:41 | 17:51 | |
MADIGNANO-SS.415/fr Loc Oriolo 3 | 08:07 | 10:27 | 12:37 | 13:47 | 14:42 | 17:52 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr bivio Gramignana | 08:08 | 10:28 | 12:38 | 13:48 | 14:43 | 17:53 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr Santuario | 08:10 | 10:30 | 12:40 | 13:50 | 14:45 | 17:55 | |
RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | 08:13 | 10:33 | 12:43 | 13:53 | 14:48 | 17:58 | |
CASTELLEONE-SS.415/fr Via Bodesine | 08:17 | 10:37 | 12:47 | 13:57 | 14:52 | 18:02 | |
CASTELLEONE-Via Bodesine/fr 40 | 08:18 | 10:38 | 12:48 | 13:58 | 14:53 | 18:03 | 19:05 |
CASTELLEONE-Via Borgo Serio 2 | 08:19 | 10:39 | 12:49 | 13:59 | 14:54 | 18:04 | 19:05 |
CASTELLEONE-Via Cappi 29 | 08:20 | 10:40 | 12:50 | 14:00 | 14:55 | 18:05 | 19:07 |
CASTELLEONE-Via Solferino/fr 100 | 08:20 | 10:40 | | 14:00 | 14:55 | 18:05 | 19:09 |
CASTELLEONE-fr Tera Santo Spirito | 08:23 | 10:43 | | 14:03 | 14:58 | 18:08 | 19:10 |
CASTELLEONE-Pellegra SP 89 fr civico 5 | 08:23 | 10:43 | | 14:03 | 14:58 | 18:08 | 19:10 |
SORESINA-Via Milano/fr 9 | 08:28 | 10:48 | | 14:08 | 15:03 | 18:13 | 19:13 |
SORESINA-FS | 08:30 | 10:50 | | 14:10 | 15:05 | 18:15 | 19:15 |
k304Soresina-Castelleone-CremaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici