k306Crema-Montodine-Casaletto C.-LodiAndata - Feriale
Corsa | 21153 | 3048 | 3055 | 3066 | 3050 | 5791b | 5791 | 3068 | 3060 | 3053 |
Note | | | | | | | 1 | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 06:30 | 08:10 | 10:45 | 12:20 | 13:25 | | | 16:20 | 17:15 | 17:30 |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 06:32 | 08:12 | 10:47 | 12:22 | 13:27 | | | 16:22 | 17:17 | 17:32 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 06:33 | 08:13 | 10:48 | 12:23 | 13:28 | | | 16:23 | 17:18 | 17:33 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 06:34 | 08:14 | 10:49 | 12:24 | 13:29 | | | 16:24 | 17:19 | 17:34 |
CREMA-Via Stazione fr 3 | 06:35 | 08:15 | 10:50 | 12:25 | 13:30 | | | 16:25 | 17:20 | 17:35 |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | 06:36 | 08:16 | 10:51 | 12:26 | 13:31 | | | 16:26 | 17:21 | 17:36 |
CREMA-Via 4 Novembre civico 10 | 06:36 | 08:16 | 10:51 | 12:26 | 13:31 | | | 16:26 | 17:21 | 17:36 |
CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo) | 06:38 | 08:18 | 10:53 | 12:28 | 13:33 | | | 16:28 | 17:23 | 17:38 |
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune | 06:40 | 08:20 | 10:55 | 12:30 | 13:35 | | | 16:30 | 17:25 | 17:40 |
CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri | 06:40 | 08:20 | 10:55 | 12:30 | 13:35 | | | 16:30 | 17:25 | 17:40 |
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni | 06:43 | 08:23 | 10:58 | 12:33 | 13:38 | | | 16:33 | 17:28 | 17:43 |
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole | 06:45 | 08:25 | 11:00 | 12:35 | 13:40 | | | 16:35 | 17:30 | 17:45 |
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via Marconi | 06:46 | 08:26 | 11:01 | 12:36 | 13:41 | | | 16:36 | 17:31 | 17:46 |
RIPALTA CREMASCA-SS591 fr 67 | 06:46 | 08:26 | 11:01 | 12:36 | 13:41 | | | 16:36 | 17:31 | 17:46 |
RIPALTA GUERINA-SS591/fr Via 25 Aprile | 06:50 | 08:30 | 11:05 | 12:40 | 13:45 | | | 16:40 | 17:35 | 17:50 |
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo | | | 11:10 | 12:45 | | | | 16:45 | 17:40 | |
MONTODINE-SS591/fr Cimitero | 06:52 | 08:32 | 11:12 | 12:47 | 13:47 | | | 16:47 | 17:42 | 17:52 |
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | 06:55 | 08:35 | 11:15 | 12:50 | 13:50 | | | 16:50 | 17:45 | 17:55 |
MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 9 | 06:59 | | | | 13:54 | | | | | 17:59 |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII | 06:59 | | | | 13:54 | | | | | 17:59 |
ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 6 | 07:02 | | | | 13:57 | | | | | 18:02 |
CREDERA-Via Don E.Franzoni 2 | 07:04 | | | | 13:59 | | | | | 18:04 |
CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco | 07:04 | | | | 13:59 | | | | | 18:04 |
CREDERA-Via Rubbiano 8 | 07:05 | | | | 14:00 | | | | | 18:05 |
RUBBIANO-Via Dosso di Mattino | 07:10 | | | | 14:05 | | | | | 18:10 |
MONTODINE-SS591/P.zza Patrioti | | | | | | | | | 17:46 | |
GOMBITO-SP13 civico 27 | | | | | | | | | 17:49 | |
GOMBITO-Via Delmati fr civico 10 | | | | | | | | | 17:50 | |
GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 sud | | | | | | | | | 17:53 | |
GOMBITO- locTrecca | | | | | | | | | 17:55 | |
CORNALETO | | | | | | | | | 17:58 | |
FORMIGARA-Via della Resistenza 9 | | | | | | | | | 18:04 | |
FORMIGARA-P.zza Europa | | | | | | | | | 18:05 | |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62 | | | | | | 15:00 | 15:50 | | | |
LODI-TRIBUNALE | | | | | | 15:02 | 15:52 | | | |
MELEGNANO-Via Emilia/Via De Gasperi | | | | | | 15:23 | 16:13 | | | |
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via Dante | | | | | | 15:24 | 16:14 | | | |
MILANO M3-Corsia1 Stallo1 | | | | | | 15:40 | 16:30 | | | |
k306Lodi-Casaletto C.-Montodine-CremaRitorno - Feriale
Corsa | 3054 | 3046 | 3049 | 5793 | 3056 | 21095 | 3051 | 21104 | 21068 |
Note | 2 | 2 | | | | | | | |
FORMIGARA-P.zza Europa | 07:10 | | | | | | | | 18:23 |
FORMIGARA-Via della Resistenza fr 9 | 07:10 | | | | | | | | 18:23 |
CORNALETO | 07:15 | | | | | | | | 18:28 |
GOMBITO-SP13-Bivio loc.Trecca | 07:18 | | | | | | | | 18:31 |
GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 nord | 07:21 | | | | | | | | 18:34 |
GOMBITO-Via Delmati civico 10 | 07:24 | | | | | | | | 18:37 |
GOMBITO-SP13 civico fr 27 | 07:24 | | | | | | | | 18:37 |
MONTODINE-SS591/fr P.zza Patrioti | 07:28 | | | | | | | | 18:41 |
RUBBIANO - Via Dosso di Mattino (monumento) | | 07:20 | | | | | 14:10 | | |
CREDERA-Via Rubbiano fr 8 | | 07:25 | | | | | 14:15 | | |
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco | | 07:25 | | | | | 14:15 | | |
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr2 | | 07:25 | | | | | 14:15 | | |
ROVERETO-Via Moscazzano 6 | | 07:27 | | | | | 14:17 | | |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII | | 07:29 | | | | | 14:19 | | |
MOSCAZZANO-Via Rocca 9 | | 07:30 | | | | | 14:20 | | |
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | 07:29 | 07:35 | 08:40 | | 11:20 | 12:50 | 14:25 | 16:55 | 18:43 |
MONTODINE-SS591/Cimitero | 07:30 | 07:37 | 08:41 | | 11:21 | 12:51 | 14:27 | 16:56 | 18:44 |
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo | | 07:42 | 08:43 | | | | 14:32 | | |
RIPALTA GUERINA-SS591/Via 25 Aprile | 07:33 | 07:45 | 08:44 | | 11:24 | 12:54 | 14:35 | 16:59 | 18:47 |
RIPALTA CREMASCA-SS591 67 | 07:34 | 07:48 | 08:46 | | 11:26 | 12:56 | 14:38 | 17:01 | 18:49 |
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/fr Via Marconi | 07:35 | 07:49 | 08:47 | | 11:27 | 12:57 | 14:39 | 17:02 | 18:50 |
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via Bardiole | 07:35 | 07:49 | 08:47 | | 11:27 | 12:57 | 14:39 | 17:02 | 18:50 |
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via dei Fontanoni | 07:37 | 07:50 | 08:49 | | 11:29 | 12:59 | 14:40 | 17:04 | 18:52 |
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune | 07:39 | 07:52 | 08:51 | | 11:31 | 13:01 | 14:42 | 17:06 | 18:54 |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 07:40 | 07:53 | 08:52 | | 11:32 | 13:02 | 14:43 | 17:07 | 18:55 |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | | 07:55 | 08:55 | | 11:35 | 13:05 | 14:45 | 17:10 | 18:58 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | | 07:56 | 08:57 | | 11:37 | 13:07 | 14:46 | 17:12 | 19:00 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | | 07:58 | 08:58 | | 11:38 | 13:08 | 14:48 | 17:13 | 19:01 |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | 08:00 | 09:00 | | 11:40 | 13:10 | 14:50 | 17:15 | 19:03 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo1 | | | | 09:05 | | | | | |
MELEGNANO-Via Emilia/Via Dante | | | | 09:20 | | | | | |
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via De Gasperi | | | | 09:21 | | | | | |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62 | | | | 09:45 | | | | | |
k306Crema-Montodine-Casaletto C.-LodiAndata - Sabato
Corsa | 21153 | 3048 | 3055 | 3066 | 3050 | 3068 |
Note | | | | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 06:30 | 08:10 | 10:45 | 12:20 | 13:25 | 16:20 |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 06:32 | 08:12 | 10:47 | 12:22 | 13:27 | 16:22 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 06:33 | 08:13 | 10:48 | 12:23 | 13:28 | 16:23 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 06:34 | 08:14 | 10:49 | 12:24 | 13:29 | 16:24 |
CREMA-Via Stazione fr 3 | 06:35 | 08:15 | 10:50 | 12:25 | 13:30 | 16:25 |
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | 06:36 | 08:16 | 10:51 | 12:26 | 13:31 | 16:26 |
CREMA-Via 4 Novembre civico 10 | 06:36 | 08:16 | 10:51 | 12:26 | 13:31 | 16:26 |
CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo) | 06:38 | 08:18 | 10:53 | 12:28 | 13:33 | 16:28 |
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune | 06:40 | 08:20 | 10:55 | 12:30 | 13:35 | 16:30 |
CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri | 06:40 | 08:20 | 10:55 | 12:30 | 13:35 | 16:30 |
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni | 06:43 | 08:23 | 10:58 | 12:33 | 13:38 | 16:33 |
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole | 06:45 | 08:25 | 11:00 | 12:35 | 13:40 | 16:35 |
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via Marconi | 06:46 | 08:26 | 11:01 | 12:36 | 13:41 | 16:36 |
RIPALTA CREMASCA-SS591 fr 67 | 06:46 | 08:26 | 11:01 | 12:36 | 13:41 | 16:36 |
RIPALTA GUERINA-SS591/fr Via 25 Aprile | 06:50 | 08:30 | 11:05 | 12:40 | 13:45 | 16:40 |
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo | | | 11:10 | 12:45 | | 16:45 |
MONTODINE-SS591/fr Cimitero | 06:52 | 08:32 | 11:12 | 12:47 | 13:47 | 16:47 |
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | 06:55 | 08:35 | 11:15 | 12:50 | 13:50 | 16:50 |
MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 9 | 06:59 | | | | 13:54 | |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII | 06:59 | | | | 13:54 | |
ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 6 | 07:02 | | | | 13:57 | |
CREDERA-Via Don E.Franzoni 2 | 07:04 | | | | 13:59 | |
CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco | 07:04 | | | | 13:59 | |
CREDERA-Via Rubbiano 8 | 07:05 | | | | 14:00 | |
RUBBIANO-Via Dosso di Mattino | 07:10 | | | | 14:05 | |
MONTODINE-SS591/P.zza Patrioti | | | | | | |
GOMBITO-SP13 civico 27 | | | | | | |
GOMBITO-Via Delmati fr civico 10 | | | | | | |
GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 sud | | | | | | |
GOMBITO- locTrecca | | | | | | |
CORNALETO | | | | | | |
FORMIGARA-Via della Resistenza 9 | | | | | | |
FORMIGARA-P.zza Europa | | | | | | |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62 | | | | | | |
LODI-TRIBUNALE | | | | | | |
MELEGNANO-Via Emilia/Via De Gasperi | | | | | | |
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via Dante | | | | | | |
MILANO M3-Corsia1 Stallo1 | | | | | | |
k306Lodi-Casaletto C.-Montodine-CremaRitorno - Sabato
Corsa | 3054 | 10998 | 3049 | 3056 | 21095 | 3051 | 21104 |
Note | 2 | | | | | | |
FORMIGARA-P.zza Europa | 07:10 | | | | | | |
FORMIGARA-Via della Resistenza fr 9 | 07:10 | | | | | | |
CORNALETO | 07:15 | | | | | | |
GOMBITO-SP13-Bivio loc.Trecca | 07:18 | | | | | | |
GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 nord | 07:21 | | | | | | |
GOMBITO-Via Delmati civico 10 | 07:24 | | | | | | |
GOMBITO-SP13 civico fr 27 | 07:24 | | | | | | |
MONTODINE-SS591/fr P.zza Patrioti | 07:28 | | | | | | |
RUBBIANO - Via Dosso di Mattino (monumento) | | 07:15 | | | | 14:10 | |
CREDERA-Via Rubbiano fr 8 | | 07:20 | | | | 14:15 | |
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco | | 07:20 | | | | 14:15 | |
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr2 | | 07:21 | | | | 14:15 | |
ROVERETO-Via Moscazzano 6 | | 07:25 | | | | 14:17 | |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII | | 07:28 | | | | 14:19 | |
MOSCAZZANO-Via Rocca 9 | | 07:30 | | | | 14:20 | |
MONTODINE-P.zza XXV Aprile | 07:29 | 07:35 | 08:40 | 11:20 | 12:50 | 14:25 | 16:55 |
MONTODINE-SS591/Cimitero | 07:30 | 07:37 | 08:41 | 11:21 | 12:51 | 14:27 | 16:56 |
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo | | 07:42 | 08:43 | | | 14:32 | |
RIPALTA GUERINA-SS591/Via 25 Aprile | 07:33 | 07:45 | 08:44 | 11:24 | 12:54 | 14:35 | 16:59 |
RIPALTA CREMASCA-SS591 67 | 07:34 | 07:48 | 08:46 | 11:26 | 12:56 | 14:38 | 17:01 |
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/fr Via Marconi | 07:35 | 07:49 | 08:47 | 11:27 | 12:57 | 14:39 | 17:02 |
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via Bardiole | 07:35 | 07:49 | 08:47 | 11:27 | 12:57 | 14:39 | 17:02 |
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via dei Fontanoni | 07:37 | 07:50 | 08:49 | 11:29 | 12:59 | 14:40 | 17:04 |
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune | 07:39 | 07:52 | 08:51 | 11:31 | 13:01 | 14:42 | 17:06 |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 07:40 | 07:53 | 08:52 | 11:32 | 13:02 | 14:43 | 17:07 |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | | 07:55 | 08:55 | 11:35 | 13:05 | 14:45 | 17:10 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | | 07:56 | 08:57 | 11:37 | 13:07 | 14:46 | 17:12 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | | 07:58 | 08:58 | 11:38 | 13:08 | 14:48 | 17:13 |
CREMA-Via Stazione fr 3 | | 08:00 | 09:00 | 11:40 | 13:10 | 14:50 | 17:15 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo1 | | | | | | | |
MELEGNANO-Via Emilia/Via Dante | | | | | | | |
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via De Gasperi | | | | | | | |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62 | | | | | | | |
k306Crema-Montodine-Casaletto C.-LodiFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Non si effettua il venerdi'
2 Si effettua solo nei giorni non scolastici