Validità orari linee
Orari validi dal 24 dicembre al 31 dicembre 2024
k306Crema-Montodine-Casaletto C.-LodiAndata - Feriale
Corsa2115330483055306630503068
Note
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale06:30 08:05 10:45 12:20 13:25 16:20
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso06:32 08:07 10:47 12:22 13:27 16:22
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello06:33 08:08 10:48 12:23 13:28 16:23
CREMA-Via Stazione/Tadini sud06:34 08:09 10:49 12:24 13:29 16:24
CREMA-Via Stazione fr 306:35 08:10 10:50 12:25 13:30 16:25
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini06:36 08:11 10:51 12:26 13:31 16:26
CREMA-Via 4 Novembre civico 1006:36 08:11 10:51 12:26 13:31 16:26
CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo)06:38 08:13 10:53 12:28 13:33 16:28
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune06:40 08:15 10:55 12:30 13:35 16:30
CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri06:40 08:15 10:55 12:30 13:35 16:30
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni06:43 08:18 10:58 12:33 13:38 16:33
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole06:45 08:20 11:00 12:35 13:40 16:35
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via Marconi06:46 08:21 11:01 12:36 13:41 16:36
RIPALTA CREMASCA-SS591 fr 6706:46 08:21 11:01 12:36 13:41 16:36
RIPALTA GUERINA-SS591/fr Via 25 Aprile06:50 08:25 11:05 12:40 13:45 16:40
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo11:10 12:45 16:45
MONTODINE-SS591/fr Cimitero06:52 08:27 11:12 12:47 13:47 16:47
MONTODINE-P.zza XXV Aprile06:55 08:30 11:15 12:50 13:50 16:50
MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 906:59 13:54
MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII06:59 13:54
ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 607:02 13:57
CREDERA-Via Don E.Franzoni 207:04 13:59
CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco07:04 13:59
CREDERA-Via Rubbiano 807:05 14:00
RUBBIANO-Via Dosso di Mattino07:10 14:05
k306Lodi-Casaletto C.-Montodine-CremaRitorno - Feriale
Corsa30543049305621095305121104
Note1
RUBBIANO - Via Dosso di Mattino (monumento)14:10
CREDERA-Via Rubbiano fr 814:15
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco14:15
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr214:15
ROVERETO-Via Moscazzano 614:17
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII14:19
MOSCAZZANO-Via Rocca 914:20
FORMIGARA-P.zza Europa07:10
FORMIGARA-Via della Resistenza fr 907:10
CORNALETO07:15
GOMBITO-SP13-Bivio loc.Trecca07:18
GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 nord07:21
GOMBITO-Via Delmati civico 1007:24
GOMBITO-SP13 civico fr 2707:24
MONTODINE-SS591/fr P.zza Patrioti07:28
MONTODINE-P.zza XXV Aprile07:29 08:35 11:20 12:50 14:25 16:55
MONTODINE-SS591/Cimitero07:30 08:36 11:21 12:51 14:27 16:56
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo08:38 14:32
RIPALTA GUERINA-SS591/Via 25 Aprile07:33 08:39 11:24 12:54 14:35 16:59
RIPALTA CREMASCA-SS591 6707:34 08:41 11:26 12:56 14:38 17:01
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/fr Via Marconi07:35 08:42 11:27 12:57 14:39 17:02
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via Bardiole07:35 08:42 11:27 12:57 14:39 17:02
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via dei Fontanoni07:37 08:44 11:29 12:59 14:40 17:04
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune07:39 08:46 11:31 13:01 14:42 17:06
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale07:40 08:47 11:32 13:02 14:43 17:07
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso08:50 11:35 13:05 14:45 17:10
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello08:52 11:37 13:07 14:46 17:12
CREMA-Via Stazione/Tadini sud08:53 11:38 13:08 14:48 17:13
CREMA-Via Stazione fr 308:55 11:40 13:10 14:50 17:15
k306Crema-Montodine-Casaletto C.-LodiAndata - Sabato
Corsa2115330483055306630503068
Note
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale06:30 08:05 10:45 12:20 13:25 16:20
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso06:32 08:07 10:47 12:22 13:27 16:22
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello06:33 08:08 10:48 12:23 13:28 16:23
CREMA-Via Stazione/Tadini sud06:34 08:09 10:49 12:24 13:29 16:24
CREMA-Via Stazione fr 306:35 08:10 10:50 12:25 13:30 16:25
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini06:36 08:11 10:51 12:26 13:31 16:26
CREMA-Via 4 Novembre civico 1006:36 08:11 10:51 12:26 13:31 16:26
CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo)06:38 08:13 10:53 12:28 13:33 16:28
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune06:40 08:15 10:55 12:30 13:35 16:30
CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri06:40 08:15 10:55 12:30 13:35 16:30
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni06:43 08:18 10:58 12:33 13:38 16:33
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole06:45 08:20 11:00 12:35 13:40 16:35
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via Marconi06:46 08:21 11:01 12:36 13:41 16:36
RIPALTA CREMASCA-SS591 fr 6706:46 08:21 11:01 12:36 13:41 16:36
RIPALTA GUERINA-SS591/fr Via 25 Aprile06:50 08:25 11:05 12:40 13:45 16:40
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo11:10 12:45 16:45
MONTODINE-SS591/fr Cimitero06:52 08:27 11:12 12:47 13:47 16:47
MONTODINE-P.zza XXV Aprile06:55 08:30 11:15 12:50 13:50 16:50
MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 906:59 13:54
MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII06:59 13:54
ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 607:02 13:57
CREDERA-Via Don E.Franzoni 207:04 13:59
CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco07:04 13:59
CREDERA-Via Rubbiano 807:05 14:00
RUBBIANO-Via Dosso di Mattino07:10 14:05
k306Lodi-Casaletto C.-Montodine-CremaRitorno - Sabato
Corsa3054109983049305621095305121104
Note1
RUBBIANO - Via Dosso di Mattino (monumento)07:15 14:10
CREDERA-Via Rubbiano fr 807:20 14:15
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco07:20 14:15
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr207:21 14:15
ROVERETO-Via Moscazzano 607:25 14:17
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII07:28 14:19
MOSCAZZANO-Via Rocca 907:30 14:20
FORMIGARA-P.zza Europa07:10
FORMIGARA-Via della Resistenza fr 907:10
CORNALETO07:15
GOMBITO-SP13-Bivio loc.Trecca07:18
GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 nord07:21
GOMBITO-Via Delmati civico 1007:24
GOMBITO-SP13 civico fr 2707:24
MONTODINE-SS591/fr P.zza Patrioti07:28
MONTODINE-P.zza XXV Aprile07:29 07:35 08:35 11:20 12:50 14:25 16:55
MONTODINE-SS591/Cimitero07:30 07:37 08:36 11:21 12:51 14:27 16:56
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo07:42 08:38 14:32
RIPALTA GUERINA-SS591/Via 25 Aprile07:33 07:45 08:39 11:24 12:54 14:35 16:59
RIPALTA CREMASCA-SS591 6707:34 07:48 08:41 11:26 12:56 14:38 17:01
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/fr Via Marconi07:35 07:49 08:42 11:27 12:57 14:39 17:02
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via Bardiole07:35 07:49 08:42 11:27 12:57 14:39 17:02
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via dei Fontanoni07:37 07:50 08:44 11:29 12:59 14:40 17:04
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune07:39 07:52 08:46 11:31 13:01 14:42 17:06
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale07:40 07:53 08:47 11:32 13:02 14:43 17:07
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso07:55 08:50 11:35 13:05 14:45 17:10
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello07:56 08:52 11:37 13:07 14:46 17:12
CREMA-Via Stazione/Tadini sud07:58 08:53 11:38 13:08 14:48 17:13
CREMA-Via Stazione fr 308:00 08:55 11:40 13:10 14:50 17:15
k306Crema-Montodine-Casaletto C.-LodiFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici