Validità orari linee
Orari validi il 23 dicembre 2024
k306Crema-Montodine-Casaletto C.-LodiAndata - Feriale
Corsa2115330483055306630505791306830603053
Note1
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale06:30 08:05 10:45 12:20 13:25 16:20 17:15 17:30
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso06:32 08:07 10:47 12:22 13:27 16:22 17:17 17:32
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello06:33 08:08 10:48 12:23 13:28 16:23 17:18 17:33
CREMA-Via Stazione/Tadini sud06:34 08:09 10:49 12:24 13:29 16:24 17:19 17:34
CREMA-Via Stazione fr 306:35 08:10 10:50 12:25 13:30 16:25 17:20 17:35
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini06:36 08:11 10:51 12:26 13:31 16:26 17:21 17:36
CREMA-Via 4 Novembre civico 1006:36 08:11 10:51 12:26 13:31 16:26 17:21 17:36
CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo)06:38 08:13 10:53 12:28 13:33 16:28 17:23 17:38
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune06:40 08:15 10:55 12:30 13:35 16:30 17:25 17:40
CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri06:40 08:15 10:55 12:30 13:35 16:30 17:25 17:40
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni06:43 08:18 10:58 12:33 13:38 16:33 17:28 17:43
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole06:45 08:20 11:00 12:35 13:40 16:35 17:30 17:45
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via Marconi06:46 08:21 11:01 12:36 13:41 16:36 17:31 17:46
RIPALTA CREMASCA-SS591 fr 6706:46 08:21 11:01 12:36 13:41 16:36 17:31 17:46
RIPALTA GUERINA-SS591/fr Via 25 Aprile06:50 08:25 11:05 12:40 13:45 16:40 17:35 17:50
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo11:10 12:45 16:45 17:40
MONTODINE-SS591/fr Cimitero06:52 08:27 11:12 12:47 13:47 16:47 17:42 17:52
MONTODINE-P.zza XXV Aprile06:55 08:30 11:15 12:50 13:50 16:50 17:45 17:55
MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 906:59 13:54 17:59
MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII06:59 13:54 17:59
ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 607:02 13:57 18:02
CREDERA-Via Don E.Franzoni 207:04 13:59 18:04
CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco07:04 13:59 18:04
CREDERA-Via Rubbiano 807:05 14:00 18:05
RUBBIANO-Via Dosso di Mattino07:10 14:05 18:10
MONTODINE-SS591/P.zza Patrioti17:46
GOMBITO-SP13 civico 2717:49
GOMBITO-Via Delmati fr civico 1017:50
GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 sud17:53
GOMBITO- locTrecca17:55
CORNALETO17:58
FORMIGARA-Via della Resistenza 918:04
FORMIGARA-P.zza Europa18:05
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 6215:50
LODI-TRIBUNALE15:52
MELEGNANO-Via Emilia/Via De Gasperi16:13
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via Dante16:14
MILANO M3-Corsia1 Stallo116:30
k306Lodi-Casaletto C.-Montodine-CremaRitorno - Feriale
Corsa305430463049579330562109530512110421068
Note22
FORMIGARA-P.zza Europa07:10 18:23
FORMIGARA-Via della Resistenza fr 907:10 18:23
CORNALETO07:15 18:28
GOMBITO-SP13-Bivio loc.Trecca07:18 18:31
GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 nord07:21 18:34
GOMBITO-Via Delmati civico 1007:24 18:37
GOMBITO-SP13 civico fr 2707:24 18:37
MONTODINE-SS591/fr P.zza Patrioti07:28 18:41
RUBBIANO - Via Dosso di Mattino (monumento)07:20 14:10
CREDERA-Via Rubbiano fr 807:25 14:15
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco07:25 14:15
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr207:25 14:15
ROVERETO-Via Moscazzano 607:27 14:17
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII07:29 14:19
MOSCAZZANO-Via Rocca 907:30 14:20
MONTODINE-P.zza XXV Aprile07:29 07:35 08:35 11:20 12:50 14:25 16:55 18:43
MONTODINE-SS591/Cimitero07:30 07:37 08:36 11:21 12:51 14:27 16:56 18:44
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo07:42 08:38 14:32
RIPALTA GUERINA-SS591/Via 25 Aprile07:33 07:45 08:39 11:24 12:54 14:35 16:59 18:47
RIPALTA CREMASCA-SS591 6707:34 07:48 08:41 11:26 12:56 14:38 17:01 18:49
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/fr Via Marconi07:35 07:49 08:42 11:27 12:57 14:39 17:02 18:50
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via Bardiole07:35 07:49 08:42 11:27 12:57 14:39 17:02 18:50
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via dei Fontanoni07:37 07:50 08:44 11:29 12:59 14:40 17:04 18:52
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune07:39 07:52 08:46 11:31 13:01 14:42 17:06 18:54
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale07:40 07:53 08:47 11:32 13:02 14:43 17:07 18:55
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso07:55 08:50 11:35 13:05 14:45 17:10 18:58
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello07:56 08:52 11:37 13:07 14:46 17:12 19:00
CREMA-Via Stazione/Tadini sud07:58 08:53 11:38 13:08 14:48 17:13 19:01
CREMA-Via Stazione fr 308:00 08:55 11:40 13:10 14:50 17:15 19:03
MILANO M3-Corsia1 Stallo109:05
MELEGNANO-Via Emilia/Via Dante09:20
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via De Gasperi09:21
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 6209:45
k306Crema-Montodine-Casaletto C.-LodiAndata - Sabato
Corsa2115330483055306630503068
Note
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale06:30 08:05 10:45 12:20 13:25 16:20
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso06:32 08:07 10:47 12:22 13:27 16:22
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello06:33 08:08 10:48 12:23 13:28 16:23
CREMA-Via Stazione/Tadini sud06:34 08:09 10:49 12:24 13:29 16:24
CREMA-Via Stazione fr 306:35 08:10 10:50 12:25 13:30 16:25
CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini06:36 08:11 10:51 12:26 13:31 16:26
CREMA-Via 4 Novembre civico 1006:36 08:11 10:51 12:26 13:31 16:26
CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo)06:38 08:13 10:53 12:28 13:33 16:28
CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune06:40 08:15 10:55 12:30 13:35 16:30
CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri06:40 08:15 10:55 12:30 13:35 16:30
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni06:43 08:18 10:58 12:33 13:38 16:33
RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole06:45 08:20 11:00 12:35 13:40 16:35
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via Marconi06:46 08:21 11:01 12:36 13:41 16:36
RIPALTA CREMASCA-SS591 fr 6706:46 08:21 11:01 12:36 13:41 16:36
RIPALTA GUERINA-SS591/fr Via 25 Aprile06:50 08:25 11:05 12:40 13:45 16:40
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo11:10 12:45 16:45
MONTODINE-SS591/fr Cimitero06:52 08:27 11:12 12:47 13:47 16:47
MONTODINE-P.zza XXV Aprile06:55 08:30 11:15 12:50 13:50 16:50
MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 906:59 13:54
MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII06:59 13:54
ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 607:02 13:57
CREDERA-Via Don E.Franzoni 207:04 13:59
CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco07:04 13:59
CREDERA-Via Rubbiano 807:05 14:00
RUBBIANO-Via Dosso di Mattino07:10 14:05
MONTODINE-SS591/P.zza Patrioti
GOMBITO-SP13 civico 27
GOMBITO-Via Delmati fr civico 10
GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 sud
GOMBITO- locTrecca
CORNALETO
FORMIGARA-Via della Resistenza 9
FORMIGARA-P.zza Europa
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62
LODI-TRIBUNALE
MELEGNANO-Via Emilia/Via De Gasperi
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via Dante
MILANO M3-Corsia1 Stallo1
k306Lodi-Casaletto C.-Montodine-CremaRitorno - Sabato
Corsa30543049305621095305121104
Note2
FORMIGARA-P.zza Europa07:10
FORMIGARA-Via della Resistenza fr 907:10
CORNALETO07:15
GOMBITO-SP13-Bivio loc.Trecca07:18
GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 nord07:21
GOMBITO-Via Delmati civico 1007:24
GOMBITO-SP13 civico fr 2707:24
MONTODINE-SS591/fr P.zza Patrioti07:28
RUBBIANO - Via Dosso di Mattino (monumento)14:10
CREDERA-Via Rubbiano fr 814:15
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco14:15
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr214:15
ROVERETO-Via Moscazzano 614:17
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII14:19
MOSCAZZANO-Via Rocca 914:20
MONTODINE-P.zza XXV Aprile07:29 08:35 11:20 12:50 14:25 16:55
MONTODINE-SS591/Cimitero07:30 08:36 11:21 12:51 14:27 16:56
RIPALTA GUERINA - via San Gottardo08:38 14:32
RIPALTA GUERINA-SS591/Via 25 Aprile07:33 08:39 11:24 12:54 14:35 16:59
RIPALTA CREMASCA-SS591 6707:34 08:41 11:26 12:56 14:38 17:01
RIPALTA CREMASCA-Via Roma/fr Via Marconi07:35 08:42 11:27 12:57 14:39 17:02
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via Bardiole07:35 08:42 11:27 12:57 14:39 17:02
RIPALTA CREMASCA-SS591/fr Via dei Fontanoni07:37 08:44 11:29 12:59 14:40 17:04
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune07:39 08:46 11:31 13:01 14:42 17:06
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale07:40 08:47 11:32 13:02 14:43 17:07
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso08:50 11:35 13:05 14:45 17:10
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello08:52 11:37 13:07 14:46 17:12
CREMA-Via Stazione/Tadini sud08:53 11:38 13:08 14:48 17:13
CREMA-Via Stazione fr 308:55 11:40 13:10 14:50 17:15
MILANO M3-Corsia1 Stallo1
MELEGNANO-Via Emilia/Via Dante
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via De Gasperi
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62
k306Crema-Montodine-Casaletto C.-LodiFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Non si effettua il venerdi'
2 Si effettua solo nei giorni non scolastici