k402Montodine-Lodi-S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 3082 | 3083 | 3079 |
Note | | | |
MONTODINE Via Crotti 38 dir Lodi | | | 16:05 |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile | | | 16:06 |
MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 9 | | | 16:10 |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII | | | 16:10 |
ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 6 | | | 16:13 |
CREDERA-Via Don E.Franzoni 2 | | | 16:16 |
CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco | | | 16:17 |
CREDERA-Via Rubbiano 8 | | | 16:18 |
RUBBIANO - via Dosso di Mattino | | | 16:20 |
CREDERA RUBBIANO - Bivio di Passerera | | | 16:22 |
CASALETTO CEREDANO -Piazza San Pietro | 08:20 | 13:00 | 16:28 |
CASALETTO CEREDANO | 08:20 | 13:00 | 16:28 |
ABBADIA CERRETO - Via Abbazia | 08:23 | 13:03 | 16:30 |
ABBADIA CERRETO - Bivio Isella | 08:25 | 13:05 | 16:31 |
CORTE PALASIO - Via Roma fr civ 52 | 08:28 | 13:08 | 16:33 |
CORTE PALASIO - Piazza Terraverde (Municipi | 08:30 | 13:10 | 16:35 |
CORTE PALASIO | 08:32 | 13:12 | 16:37 |
CORTE PALASIO - Cadilana | 08:34 | 13:14 | 16:38 |
CORTE PALASIO - Cadilana (Chiesa) | 08:35 | 13:15 | 16:39 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62 | 08:40 | 13:20 | 16:43 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 11 | 08:42 | 13:22 | 16:45 |
LODI-Via San Giacomo 11 | 08:43 | 13:22 | 16:46 |
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 10 | 08:45 | 13:23 | 16:48 |
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma | 08:47 | 13:24 | 16:49 |
POLENGHI LOMBARDO | 08:50 | 13:25 | 16:50 |
k402S.Donato M3-Lodi-MontodineRitorno - Feriale
Corsa | 3088 | 3084 | 3081 | 5802 |
Note | | | | |
POLENGHI LOMBARDO | 07:45 | 12:30 | 14:30 | 17:00 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | 07:48 | 12:31 | 14:31 | 17:01 |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | 07:53 | 12:34 | 14:34 | 17:04 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 18 | 07:55 | 12:35 | 14:35 | 17:05 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62 | 07:57 | 12:37 | 14:37 | 17:07 |
CORTE PALASIO - Cadilana (fronte chiesa) | 08:00 | 12:40 | 14:40 | 17:10 |
CORTE PALASIO - Cadilana (via della Fontana | 08:01 | 12:41 | 14:41 | 17:11 |
CORTE PALASIO - Bivio Prada | 08:03 | 12:43 | 14:43 | 17:13 |
CORTE PALASIO - Piazza Terraverde (Municipi | 08:05 | 12:45 | 14:45 | 17:15 |
CORTE PALASIO - Via Roma | 08:07 | 12:47 | 14:47 | 17:17 |
ABBADIA CERRETO - Bivio Isella | 08:08 | 12:48 | 14:48 | 17:19 |
ABBADIA CERRETO - Via Abbazia | 08:10 | 12:50 | 14:50 | 17:21 |
CASALETTO CEREDANO | 08:13 | 12:53 | 14:53 | 17:24 |
CASALETTO CEREDANO - Piazza San Pietro | 08:15 | 12:55 | 14:55 | 17:25 |
CREDERA RUBBIANO - Bivio di Passerera | | | 14:59 | 17:29 |
RUBBIANO-Via Dosso di Mattino | | | 15:01 | 17:31 |
CREDERA-Via Rubbiano fr 8 | | | 15:04 | 17:34 |
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco | | | 15:04 | 17:34 |
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr2 | | | 15:04 | 17:34 |
ROVERETO-Via Moscazzano 6 | | | 15:07 | 17:37 |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII | | | 15:09 | 17:39 |
MOSCAZZANO-Via Rocca 9 | | | 15:10 | 17:40 |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile 9 | | | 15:15 | 17:45 |
MONTODINE - Via Crotti 38 | | | 15:16 | 17:46 |
k402Montodine-Lodi-S.Donato M3Andata - Sabato
Corsa | 3080s | 3082 | 3083 | 3079 |
Note | | | | |
MONTODINE Via Crotti 38 dir Lodi | 06:50 | | | 16:05 |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile | 06:51 | | | 16:06 |
MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 9 | 06:55 | | | 16:10 |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII | 06:55 | | | 16:10 |
ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 6 | 06:58 | | | 16:13 |
CREDERA-Via Don E.Franzoni 2 | 07:00 | | | 16:16 |
CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco | 07:00 | | | 16:17 |
CREDERA-Via Rubbiano 8 | 07:01 | | | 16:18 |
RUBBIANO - via Dosso di Mattino | 07:03 | | | 16:20 |
CREDERA RUBBIANO - Bivio di Passerera | 07:05 | | | 16:22 |
CASALETTO CEREDANO -Piazza San Pietro | 07:10 | 08:20 | 13:00 | 16:28 |
CASALETTO CEREDANO | 07:10 | 08:20 | 13:00 | 16:28 |
ABBADIA CERRETO - Via Abbazia | 07:13 | 08:23 | 13:03 | 16:30 |
ABBADIA CERRETO - Bivio Isella | 07:15 | 08:25 | 13:05 | 16:31 |
CORTE PALASIO - Via Roma fr civ 52 | 07:18 | 08:28 | 13:08 | 16:33 |
CORTE PALASIO - Piazza Terraverde (Municipi | 07:20 | 08:30 | 13:10 | 16:35 |
CORTE PALASIO | 07:22 | 08:32 | 13:12 | 16:37 |
CORTE PALASIO - Cadilana | 07:24 | 08:34 | 13:14 | 16:38 |
CORTE PALASIO - Cadilana (Chiesa) | 07:25 | 08:35 | 13:15 | 16:39 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62 | 07:30 | 08:40 | 13:20 | 16:43 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 11 | 07:32 | 08:42 | 13:22 | 16:45 |
LODI-Via San Giacomo 11 | 07:32 | 08:43 | 13:22 | 16:46 |
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 10 | 07:33 | 08:45 | 13:23 | 16:48 |
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma | 07:34 | 08:47 | 13:24 | 16:49 |
POLENGHI LOMBARDO | 07:35 | 08:50 | 13:25 | 16:50 |
k402S.Donato M3-Lodi-MontodineRitorno - Sabato
Corsa | 3088 | 3084 | 3081 | 5802 |
Note | | | | |
POLENGHI LOMBARDO | 07:45 | 12:30 | 14:30 | 17:00 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | 07:48 | 12:31 | 14:31 | 17:01 |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | 07:53 | 12:34 | 14:34 | 17:04 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 18 | 07:55 | 12:35 | 14:35 | 17:05 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62 | 07:57 | 12:37 | 14:37 | 17:07 |
CORTE PALASIO - Cadilana (fronte chiesa) | 08:00 | 12:40 | 14:40 | 17:10 |
CORTE PALASIO - Cadilana (via della Fontana | 08:01 | 12:41 | 14:41 | 17:11 |
CORTE PALASIO - Bivio Prada | 08:03 | 12:43 | 14:43 | 17:13 |
CORTE PALASIO - Piazza Terraverde (Municipi | 08:05 | 12:45 | 14:45 | 17:15 |
CORTE PALASIO - Via Roma | 08:07 | 12:47 | 14:47 | 17:17 |
ABBADIA CERRETO - Bivio Isella | 08:08 | 12:48 | 14:48 | 17:19 |
ABBADIA CERRETO - Via Abbazia | 08:10 | 12:50 | 14:50 | 17:21 |
CASALETTO CEREDANO | 08:13 | 12:53 | 14:53 | 17:24 |
CASALETTO CEREDANO - Piazza San Pietro | 08:15 | 12:55 | 14:55 | 17:25 |
CREDERA RUBBIANO - Bivio di Passerera | | | 14:59 | 17:29 |
RUBBIANO-Via Dosso di Mattino | | | 15:01 | 17:31 |
CREDERA-Via Rubbiano fr 8 | | | 15:04 | 17:34 |
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco | | | 15:04 | 17:34 |
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr2 | | | 15:04 | 17:34 |
ROVERETO-Via Moscazzano 6 | | | 15:07 | 17:37 |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII | | | 15:09 | 17:39 |
MOSCAZZANO-Via Rocca 9 | | | 15:10 | 17:40 |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile 9 | | | 15:15 | 17:45 |
MONTODINE - Via Crotti 38 | | | 15:16 | 17:46 |
k402Montodine-Lodi-S.Donato M3Festivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.