k402Montodine-Lodi-S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 3072 | 3070 | 3069 | 5794 | 3082 | 3083 | 3079 |
Note | | | | | | | |
MONTODINE Via Crotti 38 dir Lodi | 05:40 | 06:15 | 06:45 | | | | 16:05 |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile | 05:41 | 06:16 | 06:46 | | | | 16:06 |
MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 9 | 05:45 | 06:20 | 06:50 | | | | 16:10 |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII | 05:45 | 06:20 | 06:50 | | | | 16:10 |
ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 6 | 05:48 | 06:23 | 06:53 | | | | 16:13 |
CREDERA-Via Don E.Franzoni 2 | 05:50 | 06:25 | 06:55 | | | | 16:16 |
CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco | 05:50 | 06:25 | 06:55 | | | | 16:17 |
CREDERA-Via Rubbiano 8 | 05:51 | 06:26 | 06:56 | | | | 16:18 |
RUBBIANO - via Dosso di Mattino | 05:53 | 06:28 | 06:58 | | | | 16:20 |
CREDERA RUBBIANO - Bivio di Passerera | 05:55 | 06:30 | 07:00 | | | | 16:22 |
CASALETTO CEREDANO -Piazza San Pietro | 06:00 | 06:35 | 07:05 | | 08:20 | 13:00 | 16:28 |
CASALETTO CEREDANO | 06:00 | 06:35 | 07:05 | | 08:20 | 13:00 | 16:28 |
ABBADIA CERRETO - Via Abbazia | 06:03 | 06:38 | 07:08 | | 08:23 | 13:03 | 16:30 |
ABBADIA CERRETO - Bivio Isella | 06:05 | 06:40 | 07:10 | | 08:25 | 13:05 | 16:31 |
CORTE PALASIO - Via Roma fr civ 52 | 06:08 | 06:43 | 07:13 | | 08:28 | 13:08 | 16:33 |
CORTE PALASIO - Piazza Terraverde (Municipi | 06:10 | 06:45 | 07:15 | | 08:30 | 13:10 | 16:35 |
CORTE PALASIO | 06:12 | 06:47 | 07:17 | | 08:32 | 13:12 | 16:37 |
CORTE PALASIO - Cadilana | 06:14 | 06:48 | 07:19 | | 08:34 | 13:14 | 16:38 |
CORTE PALASIO - Cadilana (Chiesa) | 06:15 | 06:49 | 07:20 | | 08:35 | 13:15 | 16:39 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62 | 06:20 | 06:54 | 07:25 | | 08:40 | 13:20 | 16:43 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 11 | 06:22 | 06:55 | 07:27 | | 08:42 | 13:22 | 16:45 |
LODI-Via San Giacomo 11 | 06:22 | 06:56 | 07:27 | | 08:43 | 13:22 | 16:46 |
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 10 | 06:23 | 06:57 | 07:28 | | 08:45 | 13:23 | 16:48 |
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma | 06:24 | 06:58 | 07:29 | | 08:47 | 13:24 | 16:49 |
POLENGHI LOMBARDO | 06:25 | 07:00 | 07:30 | 07:45 | 08:50 | 13:25 | 16:50 |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | | | 07:32 | | | | |
S BASSIANO 42 | | | | 07:45 | | | |
PIAZZA OMEGNA fr 5 | | | | 07:48 | | | |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | | | 07:33 | 07:49 | | | |
S.DONATO Adenauer/Schuman | | | 08:23 | 08:36 | | | |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | | | 08:25 | 08:38 | | | |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | | | 08:25 | 08:38 | | | |
S.DONATO De Gasperi/Agadir | | | 08:26 | 08:39 | | | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | | | 08:27 | 08:40 | | | |
S.DONATO M.ri di Cefalonia (IV Pal. ENI) | | | | 08:42 | | | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | | | 08:28 | 08:44 | | | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | | | | 08:46 | | | |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | | | | 08:47 | | | |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | | | | 08:48 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | | | | 08:48 | | | |
MILANO - San Donato M3 | | | 08:35 | 08:50 | | | |
k402S.Donato M3-Lodi-MontodineRitorno - Feriale
Corsa | 3088 | 3045 | 3084 | 3081 | 5802 | 5792 | 3047 | 3077 |
Note | | | | | | | | |
MILANO - San Donato M3 | | | | | | 17:20 | | |
MILANO-Via Melegnano/fr Via Marignano | | | | | | 17:23 | | |
SAN DONATO MILANESE-Via Emili/fr P.zza B | | | | | | 17:23 | | |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | | | | | | 17:25 | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | | | | | | 17:25 | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | | | | | | 17:25 | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Piave | | | | | | 17:27 | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Codeca | | | | | | 17:28 | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Gae | | | | | | 17:28 | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/Via 25 April | | | | | | 17:30 | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | | | | | | 17:30 | | |
SAN GIULIANO -SS9/fr v.le Tolstoj | | | | | | 17:34 | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | | | | | | 17:37 | | |
MELEGNANO-Via Emilia/Via Dante | | | | | | 17:38 | | |
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via De Gasperi | | | | | | 17:40 | | |
VIZZOLO PREDABISSI | | | | | | 17:41 | | |
SORDIO SS9 Emilia/Don Gnocchi (FS) | | | | | | 17:46 | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | | | | | | 17:52 | | |
TAVAZZANO - via Emilia dir Lodi | | | | | | 17:53 | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Emilia Loc. Mu | | | | | | 17:57 | | |
LODI - Viale Milano (Tribunale) | | | | | | 18:06 | | |
POLENGHI LOMBARDO | 07:45 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 17:00 | 18:10 | 18:35 | 19:25 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | 07:48 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 17:01 | | 18:36 | 19:26 |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | 07:53 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 17:04 | | 18:38 | 19:28 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 18 | 07:55 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 17:05 | | 18:39 | 19:29 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62 | 07:57 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 17:07 | | 18:41 | 19:31 |
CORTE PALASIO - Cadilana (fronte chiesa) | 08:00 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 17:10 | | 18:45 | 19:35 |
CORTE PALASIO - Cadilana (via della Fontana | 08:01 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 17:11 | | 18:46 | 19:36 |
CORTE PALASIO - Bivio Prada | 08:03 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 17:13 | | 18:47 | 19:37 |
CORTE PALASIO - Piazza Terraverde (Municipi | 08:05 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 17:15 | | 18:50 | 19:40 |
CORTE PALASIO - Via Roma | 08:07 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 17:17 | | 18:52 | 19:42 |
ABBADIA CERRETO - Bivio Isella | 08:08 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 17:19 | | 18:54 | 19:44 |
ABBADIA CERRETO - Via Abbazia | 08:10 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 17:21 | | 18:56 | 19:46 |
CASALETTO CEREDANO | 08:13 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 17:24 | | 18:59 | 19:49 |
CASALETTO CEREDANO - Piazza San Pietro | 08:15 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 17:25 | | 19:00 | 19:50 |
CREDERA RUBBIANO - Bivio di Passerera | | 11:59 | | 14:59 | 17:29 | | 19:04 | 19:53 |
RUBBIANO-Via Dosso di Mattino | | 12:01 | | 15:01 | 17:31 | | 19:06 | 19:55 |
CREDERA-Via Rubbiano fr 8 | | 12:04 | | 15:04 | 17:34 | | 19:09 | 19:59 |
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco | | 12:04 | | 15:04 | 17:34 | | 19:09 | 19:59 |
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr2 | | 12:04 | | 15:04 | 17:34 | | 19:09 | 19:59 |
ROVERETO-Via Moscazzano 6 | | 12:07 | | 15:07 | 17:37 | | 19:12 | 20:02 |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII | | 12:09 | | 15:09 | 17:39 | | 19:14 | 20:04 |
MOSCAZZANO-Via Rocca 9 | | 12:10 | | 15:10 | 17:40 | | 19:15 | 20:05 |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile 9 | | 12:15 | | 15:15 | 17:45 | | 19:19 | 20:09 |
MONTODINE - Via Crotti 38 | | 12:16 | | 15:16 | 17:46 | | 19:20 | 20:10 |
k402Montodine-Lodi-S.Donato M3Andata - Sabato
Corsa | 3080s | 3082 | 3083 | 3079 |
Note | | | | |
MONTODINE Via Crotti 38 dir Lodi | 06:50 | | | 16:05 |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile | 06:51 | | | 16:06 |
MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 9 | 06:55 | | | 16:10 |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII | 06:55 | | | 16:10 |
ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 6 | 06:58 | | | 16:13 |
CREDERA-Via Don E.Franzoni 2 | 07:00 | | | 16:16 |
CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco | 07:00 | | | 16:17 |
CREDERA-Via Rubbiano 8 | 07:01 | | | 16:18 |
RUBBIANO - via Dosso di Mattino | 07:03 | | | 16:20 |
CREDERA RUBBIANO - Bivio di Passerera | 07:05 | | | 16:22 |
CASALETTO CEREDANO -Piazza San Pietro | 07:10 | 08:20 | 13:00 | 16:28 |
CASALETTO CEREDANO | 07:10 | 08:20 | 13:00 | 16:28 |
ABBADIA CERRETO - Via Abbazia | 07:13 | 08:23 | 13:03 | 16:30 |
ABBADIA CERRETO - Bivio Isella | 07:15 | 08:25 | 13:05 | 16:31 |
CORTE PALASIO - Via Roma fr civ 52 | 07:18 | 08:28 | 13:08 | 16:33 |
CORTE PALASIO - Piazza Terraverde (Municipi | 07:20 | 08:30 | 13:10 | 16:35 |
CORTE PALASIO | 07:22 | 08:32 | 13:12 | 16:37 |
CORTE PALASIO - Cadilana | 07:24 | 08:34 | 13:14 | 16:38 |
CORTE PALASIO - Cadilana (Chiesa) | 07:25 | 08:35 | 13:15 | 16:39 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62 | 07:30 | 08:40 | 13:20 | 16:43 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 11 | 07:32 | 08:42 | 13:22 | 16:45 |
LODI-Via San Giacomo 11 | 07:32 | 08:43 | 13:22 | 16:46 |
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 10 | 07:33 | 08:45 | 13:23 | 16:48 |
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma | 07:34 | 08:47 | 13:24 | 16:49 |
POLENGHI LOMBARDO | 07:35 | 08:50 | 13:25 | 16:50 |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | | | | |
S BASSIANO 42 | | | | |
PIAZZA OMEGNA fr 5 | | | | |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | | | | |
S.DONATO Adenauer/Schuman | | | | |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | | | | |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | | | | |
S.DONATO De Gasperi/Agadir | | | | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | | | | |
S.DONATO M.ri di Cefalonia (IV Pal. ENI) | | | | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | | | | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | | | | |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | | | | |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | | | | |
MILANO - San Donato M3 | | | | |
k402S.Donato M3-Lodi-MontodineRitorno - Sabato
Corsa | 3088 | 3084 | 3081 | 5802 |
Note | | | | |
MILANO - San Donato M3 | | | | |
MILANO-Via Melegnano/fr Via Marignano | | | | |
SAN DONATO MILANESE-Via Emili/fr P.zza B | | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Piave | | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Codeca | | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Gae | | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/Via 25 April | | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | | | | |
SAN GIULIANO -SS9/fr v.le Tolstoj | | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | | | | |
MELEGNANO-Via Emilia/Via Dante | | | | |
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via De Gasperi | | | | |
VIZZOLO PREDABISSI | | | | |
SORDIO SS9 Emilia/Don Gnocchi (FS) | | | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | | | | |
TAVAZZANO - via Emilia dir Lodi | | | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Emilia Loc. Mu | | | | |
LODI - Viale Milano (Tribunale) | | | | |
POLENGHI LOMBARDO | 07:45 | 12:30 | 14:30 | 17:00 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | 07:48 | 12:31 | 14:31 | 17:01 |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | 07:53 | 12:34 | 14:34 | 17:04 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 18 | 07:55 | 12:35 | 14:35 | 17:05 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62 | 07:57 | 12:37 | 14:37 | 17:07 |
CORTE PALASIO - Cadilana (fronte chiesa) | 08:00 | 12:40 | 14:40 | 17:10 |
CORTE PALASIO - Cadilana (via della Fontana | 08:01 | 12:41 | 14:41 | 17:11 |
CORTE PALASIO - Bivio Prada | 08:03 | 12:43 | 14:43 | 17:13 |
CORTE PALASIO - Piazza Terraverde (Municipi | 08:05 | 12:45 | 14:45 | 17:15 |
CORTE PALASIO - Via Roma | 08:07 | 12:47 | 14:47 | 17:17 |
ABBADIA CERRETO - Bivio Isella | 08:08 | 12:48 | 14:48 | 17:19 |
ABBADIA CERRETO - Via Abbazia | 08:10 | 12:50 | 14:50 | 17:21 |
CASALETTO CEREDANO | 08:13 | 12:53 | 14:53 | 17:24 |
CASALETTO CEREDANO - Piazza San Pietro | 08:15 | 12:55 | 14:55 | 17:25 |
CREDERA RUBBIANO - Bivio di Passerera | | | 14:59 | 17:29 |
RUBBIANO-Via Dosso di Mattino | | | 15:01 | 17:31 |
CREDERA-Via Rubbiano fr 8 | | | 15:04 | 17:34 |
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco | | | 15:04 | 17:34 |
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr2 | | | 15:04 | 17:34 |
ROVERETO-Via Moscazzano 6 | | | 15:07 | 17:37 |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII | | | 15:09 | 17:39 |
MOSCAZZANO-Via Rocca 9 | | | 15:10 | 17:40 |
MONTODINE - Piazza XXV Aprile 9 | | | 15:15 | 17:45 |
MONTODINE - Via Crotti 38 | | | 15:16 | 17:46 |
k402Montodine-Lodi-S.Donato M3Festivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.