k403Crema-Casaletto CeredanoAndata - Feriale
Corsa | 3036 | 3038 | 3040 | 1014 | 1016 | 3042 |
Note | | | | 1 | 1 | |
CREMA - FS | 08:15 | 12:20 | 13:25 | | 14:15 | 16:15 |
CREMA-Via Stazione/Tadini nord | 08:17 | 12:22 | 13:27 | | 14:17 | 16:17 |
CREMA-Via Mercato/ex scuola Agello | 08:19 | 12:24 | 13:29 | | 14:19 | 16:19 |
CREMA-V.le de Gasperi/fr Sottopasso | 08:20 | 12:25 | 13:30 | | 14:20 | 16:20 |
CREMA Ospedale | 08:23 | 12:28 | 13:33 | | 14:23 | 16:23 |
RIPALTA CREMASCA | 08:27 | 12:32 | 13:37 | | 14:27 | 16:27 |
RIPALTA CREMASCA - Zappello | 08:32 | 12:37 | 13:42 | | 14:32 | 16:32 |
RIPALTA CREMASCA - Bolzone | 08:35 | 12:40 | 13:45 | | 14:35 | 16:35 |
CAPERGNANICA - Piazza IV Novembre dir Casal | 08:40 | 12:45 | 13:50 | | 14:40 | 16:40 |
CAPERGNANICA - Via XI Febbraio | 08:40 | 12:45 | 13:50 | | 14:40 | 16:40 |
PASSERERA - Via Roma | 08:42 | 12:47 | 13:52 | | 14:42 | 16:42 |
CASALETTO CEREDANO -Piazza San Pietro | 08:45 | 12:50 | 13:55 | 13:55 | 14:45 | 16:45 |
CREDERA RUBBIANO - Bivio di Passerera | | | | 13:57 | 14:47 | |
RUBBIANO - Via Dosso di Mattino (monumento) | | | | 13:59 | 14:49 | |
CREDERA-Via Rubbiano fr 8 | | | | 14:00 | 14:50 | |
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco | | | | 14:01 | 14:51 | |
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr2 | | | | 14:02 | 14:52 | |
ROVERETO-Via Moscazzano 6 | | | | 14:05 | 14:55 | |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII | | | | | 14:57 | |
MOSCAZZANO-Via Rocca 9 | | | | | 14:58 | |
k403Casaletto Ceredano-CremaRitorno - Feriale
Corsa | 3059 | 3037 | 3039 | 1015 | 3041 | 3043 |
Note | 1 | | | 1 | 1 | |
CHIEVE-Via San Rocco/civico 73 | 07:15 | | | | | |
CHIEVE-Via San Rocco/civico 41 | 07:15 | | | | | |
CASALETTO CEREDANO -Piazza San Pietro | 07:20 | | | | | |
CASALETTO CEREDANO - Piazza San Pietro | | 08:50 | 12:50 | 13:40 | 15:25 | 16:50 |
PASSERERA - Via Roma | 07:22 | 08:52 | 12:52 | 13:42 | 15:27 | 16:52 |
CAPERGNANICA - Via XI Febbraio | 07:24 | 08:54 | 12:54 | 13:44 | 15:29 | 16:54 |
CAPERGNANICA - Piazza IV Novembre dir Crem | 07:25 | 08:55 | 12:55 | 13:45 | 15:30 | 16:55 |
RIPALTA CREMASCA - Bolzone | 07:28 | 09:00 | 13:00 | 13:50 | 15:35 | 17:00 |
RIPALTA CREMASCA - Zappello | 07:30 | 09:02 | 13:02 | 13:52 | 15:37 | 17:02 |
SAN MICHELE - Piazza della chiesa dir Crema | 07:34 | 09:07 | 13:07 | 13:57 | 15:42 | 17:07 |
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune | 07:40 | | | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 07:43 | | | | | |
CREMA Ospedale | | 09:13 | 13:13 | 14:03 | 15:48 | 17:13 |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 07:45 | 09:15 | 13:15 | 14:05 | 15:50 | 17:15 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 07:46 | 09:16 | 13:16 | 14:06 | 15:51 | 17:16 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 07:48 | 09:18 | 13:18 | 14:08 | 15:53 | 17:18 |
CREMA - FS | 07:50 | 09:20 | 13:20 | 14:10 | 15:55 | 17:20 |
k403Crema-Casaletto CeredanoAndata - Sabato
Corsa | 3036 | 3038 | 3040 |
Note | | | |
CREMA - FS | 08:15 | 12:20 | 13:25 |
CREMA-Via Stazione/Tadini nord | 08:17 | 12:22 | 13:27 |
CREMA-Via Mercato/ex scuola Agello | 08:19 | 12:24 | 13:29 |
CREMA-V.le de Gasperi/fr Sottopasso | 08:20 | 12:25 | 13:30 |
CREMA Ospedale | 08:23 | 12:28 | 13:33 |
RIPALTA CREMASCA | 08:27 | 12:32 | 13:37 |
RIPALTA CREMASCA - Zappello | 08:32 | 12:37 | 13:42 |
RIPALTA CREMASCA - Bolzone | 08:35 | 12:40 | 13:45 |
CAPERGNANICA - Piazza IV Novembre dir Casal | 08:40 | 12:45 | 13:50 |
CAPERGNANICA - Via XI Febbraio | 08:40 | 12:45 | 13:50 |
PASSERERA - Via Roma | 08:42 | 12:47 | 13:52 |
CASALETTO CEREDANO -Piazza San Pietro | 08:45 | 12:50 | 13:55 |
CREDERA RUBBIANO - Bivio di Passerera | | | |
RUBBIANO - Via Dosso di Mattino (monumento) | | | |
CREDERA-Via Rubbiano fr 8 | | | |
CREDERA-Via Roma/Via San Rocco | | | |
CREDERA-Via Don E.Franzoni fr2 | | | |
ROVERETO-Via Moscazzano 6 | | | |
MOSCAZZANO-Via Rovereto/fr Giovanni XXII | | | |
MOSCAZZANO-Via Rocca 9 | | | |
k403Casaletto Ceredano-CremaRitorno - Sabato
Corsa | 3061 | 3037 | 3039 |
Note | | | |
CHIEVE-Via San Rocco/civico 73 | | | |
CHIEVE-Via San Rocco/civico 41 | | | |
CASALETTO CEREDANO -Piazza San Pietro | | | |
CASALETTO CEREDANO - Piazza San Pietro | 07:20 | 08:50 | 12:50 |
PASSERERA - Via Roma | 07:22 | 08:52 | 12:52 |
CAPERGNANICA - Via XI Febbraio | 07:24 | 08:54 | 12:54 |
CAPERGNANICA - Piazza IV Novembre dir Crem | 07:25 | 08:55 | 12:55 |
RIPALTA CREMASCA - Bolzone | 07:30 | 09:00 | 13:00 |
RIPALTA CREMASCA - Zappello | 07:32 | 09:02 | 13:02 |
SAN MICHELE - Piazza della chiesa dir Crema | 07:37 | 09:07 | 13:07 |
CREMA-Via Piacenza/Via Libero Comune | | | |
CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | | | |
CREMA Ospedale | 07:43 | 09:13 | 13:13 |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 07:45 | 09:15 | 13:15 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 07:46 | 09:16 | 13:16 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 07:48 | 09:18 | 13:18 |
CREMA - FS | 07:50 | 09:20 | 13:20 |
k403Crema-Casaletto CeredanoFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici