k403Crema-Casaletto CeredanoAndata - Feriale
Corsa | 3036 | 3038 | 3040 |
Note | | | |
CREMA - FS | 08:15 | 12:20 | 13:25 |
CREMA-Via Stazione/Tadini nord | 08:17 | 12:22 | 13:27 |
CREMA-Via Mercato/ex scuola Agello | 08:19 | 12:24 | 13:29 |
CREMA-V.le de Gasperi/fr Sottopasso | 08:20 | 12:25 | 13:30 |
CREMA Ospedale | 08:23 | 12:28 | 13:33 |
RIPALTA CREMASCA | 08:27 | 12:32 | 13:37 |
RIPALTA CREMASCA - Zappello | 08:32 | 12:37 | 13:42 |
RIPALTA CREMASCA - Bolzone | 08:35 | 12:40 | 13:45 |
CAPERGNANICA - Piazza IV Novembre dir Casal | 08:40 | 12:45 | 13:50 |
CAPERGNANICA - Via XI Febbraio | 08:40 | 12:45 | 13:50 |
PASSERERA - Via Roma | 08:42 | 12:47 | 13:52 |
CASALETTO CEREDANO -Piazza San Pietro | 08:45 | 12:50 | 13:55 |
k403Casaletto Ceredano-CremaRitorno - Feriale
Corsa | 3037 | 3039 |
Note | | |
CASALETTO CEREDANO - Piazza San Pietro | 08:50 | 12:50 |
PASSERERA - Via Roma | 08:52 | 12:52 |
CAPERGNANICA - Via XI Febbraio | 08:54 | 12:54 |
CAPERGNANICA - Piazza IV Novembre dir Crem | 08:55 | 12:55 |
RIPALTA CREMASCA - Bolzone | 09:00 | 13:00 |
RIPALTA CREMASCA - Zappello | 09:02 | 13:02 |
SAN MICHELE - Piazza della chiesa dir Crema | 09:07 | 13:07 |
CREMA Ospedale | 09:13 | 13:13 |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 09:15 | 13:15 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 09:16 | 13:16 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 09:18 | 13:18 |
CREMA - FS | 09:20 | 13:20 |
k403Crema-Casaletto CeredanoAndata - Sabato
Corsa | 3036 | 3038 | 3040 |
Note | | | |
CREMA - FS | 08:15 | 12:20 | 13:25 |
CREMA-Via Stazione/Tadini nord | 08:17 | 12:22 | 13:27 |
CREMA-Via Mercato/ex scuola Agello | 08:19 | 12:24 | 13:29 |
CREMA-V.le de Gasperi/fr Sottopasso | 08:20 | 12:25 | 13:30 |
CREMA Ospedale | 08:23 | 12:28 | 13:33 |
RIPALTA CREMASCA | 08:27 | 12:32 | 13:37 |
RIPALTA CREMASCA - Zappello | 08:32 | 12:37 | 13:42 |
RIPALTA CREMASCA - Bolzone | 08:35 | 12:40 | 13:45 |
CAPERGNANICA - Piazza IV Novembre dir Casal | 08:40 | 12:45 | 13:50 |
CAPERGNANICA - Via XI Febbraio | 08:40 | 12:45 | 13:50 |
PASSERERA - Via Roma | 08:42 | 12:47 | 13:52 |
CASALETTO CEREDANO -Piazza San Pietro | 08:45 | 12:50 | 13:55 |
k403Casaletto Ceredano-CremaRitorno - Sabato
Corsa | 3061 | 3037 | 3039 |
Note | | | |
CASALETTO CEREDANO - Piazza San Pietro | 07:20 | 08:50 | 12:50 |
PASSERERA - Via Roma | 07:22 | 08:52 | 12:52 |
CAPERGNANICA - Via XI Febbraio | 07:24 | 08:54 | 12:54 |
CAPERGNANICA - Piazza IV Novembre dir Crem | 07:25 | 08:55 | 12:55 |
RIPALTA CREMASCA - Bolzone | 07:30 | 09:00 | 13:00 |
RIPALTA CREMASCA - Zappello | 07:32 | 09:02 | 13:02 |
SAN MICHELE - Piazza della chiesa dir Crema | 07:37 | 09:07 | 13:07 |
CREMA Ospedale | 07:43 | 09:13 | 13:13 |
CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 07:45 | 09:15 | 13:15 |
CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 07:46 | 09:16 | 13:16 |
CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 07:48 | 09:18 | 13:18 |
CREMA - FS | 07:50 | 09:20 | 13:20 |
k403Crema-Casaletto CeredanoFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.