Validità orari linee
Orari validi dal 24 dicembre al 31 dicembre 2024
l001Olmo-Ospedale-Stazione-San GratoAndata - Feriale
Corsa183
Note
OLMO-Via dell Olmo
V.LE PIACENZA 75 (villette)
VIA TOSCANA 12
SAN BERNARDO-Cimitero
VIA TOSCANA 17
LODI - Viale Piacenza (Einaudi)
VIALE EMILIA
VIALE ITALIA 65
VIALE ITALIA 15
ZALLI 5-Villa Braila
CORSO MAZZINI 63
SECONDO CREMONESI 6-Zona Ind
SECONDO CREMONESI 44
DONATORI DEL SANGUE-fr Ospedale
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 10
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma
XX SETTEMBRE 1
VIALE VIGNATI fr 2
PIAZZALE DELLA STAZIONE-Lucky Bar
POLENGHI LOMBARDO
S BASSIANO 42
PIAZZA XXV APRILE-Chiesa Cabrini
MADRE CABRINI 10
MADRE CABRINI 22
FLEMING/CADAMOSTO
CADAMOSTO 3
PIAZZALE DELLA STAZIONE15:25
VIALE MILANO fr 6715:28
TORRETTA-Viale Milano-Chiesa del Carmelo15:28
VIALE MILANO 68/SAN GUALTERO15:29
VIALE MILANO-fr Cimitero Maggiore15:30
VIALE MILANO fr 10715:31
SAN GRATO-Viale Milano fr 13715:32
SAN GRATO-Viale Milano 9815:32
LODI-Via della Filanda/Via dei Maniscalchi 15:34
LODI-Via dell'Agricoltura/Via dei Ceramisti15:35
ZONA INDUSTRIALE - via Ceramisti15:36
SAN GRATO GIGANTE-SS9 Via Emilia
SP 16 fr Civico 4
MONTANASO-Garibaldi fr 36
MONTANASO-Martiri della Cagnola 6
MONTANASO-Sabbione fr 6
MONTANASO-Piazza Corradi fr 20
l001San Grato-Stazione-Ospedale-OlmoRitorno - Feriale
Corsa182
Note
MONTANASO-Piazza Corradi fr 20
MONTANASO-Garibaldi 38
SP 16 Civico 3
ZONA INDUSTRIALE - via Ceramisti15:36
SAN GRATO GIGANTE-SS9 Via Emilia15:37
SAN GRATO-Viale Milano 17715:38
SAN GRATO-Viale Milano 12515:39
VIALE MILANO 10715:39
VIALE MILANO-Cimitero Maggiore15:40
VIALE MILANO/SAN GUALTERO15:40
TORRETTA-Viale Milano 9315:41
VIALE MILANO 71-BMW15:42
CADAMOSTO 6
CADAMOSTO 24
ADA NEGRI 8
ADA NEGRI 48
PIAZZA XXV APRILE 2
S BASSIANO 49
DALMAZIA/D'AZEGLIO15:44
VIALE DALMAZIA - CIVICO 11 (INAIL)15:45
ANELLI 215:46
PIAZZALE DELLA STAZIONE15:47
PIAZZA CASTELLO 18
PIAZZA VITTORIA 47
UMBERTO I 46
CORSO ADDA 62
DONATORI DEL SANGUE-Ospedale
SECONDO CREMONESI-fr 40
SECONDO CREMONESI 13-Zona Industriale
CORSO MAZZINI 68
ZALLI 4
VIALE ITALIA 38
VIALE ITALIA 56
LOMBARDIA 4
VIALE PIACENZA 38-Rondo
VIA TOSCANA 12
SAN BERNARDO-Cimitero
VIA TOSCANA 17
V.LE PIACENZA 72 (villette)
OLMO-Via dell Olmo
l001Olmo-Ospedale-Stazione-San GratoAndata - Sabato
Corsa7151925293133bis35371654353173bis17571bis177818995101159113117125137141
Note11111111111111111111111111
OLMO-Via dell Olmo06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:40 10:30 11:30 12:30 13:20 14:00 15:20 16:40 17:20 18:40 19:20
V.LE PIACENZA 75 (villette)06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:42 10:33 11:33 12:33 13:23 14:03 15:23 16:43 17:23 18:43 19:23
VIA TOSCANA 12
SAN BERNARDO-Cimitero09:00 10:00 11:00 12:00 14:40 16:00
VIA TOSCANA 1709:01 10:01 11:01 12:01 14:41 16:01
LODI - Viale Piacenza (Einaudi)13:03 18:03
VIALE EMILIA06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:03 09:43 10:03 10:35 11:03 11:35 12:03 12:35 13:04 13:25 14:05 14:43 15:25 16:03 16:45 17:25 18:04 18:45 19:25
VIALE ITALIA 6506:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:05 09:44 10:05 10:36 11:05 11:36 12:05 12:36 13:05 13:26 14:06 14:45 15:26 16:05 16:46 17:26 18:05 18:46 19:26
VIALE ITALIA 1506:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:45 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26
ZALLI 5-Villa Braila06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:46 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28
CORSO MAZZINI 6306:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:47 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29
SECONDO CREMONESI 6-Zona Ind06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:49 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30
SECONDO CREMONESI 4406:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:50 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52 19:32
DONATORI DEL SANGUE-fr Ospedale06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:52 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 1006:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:53 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54 19:34
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:54 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57 19:37
XX SETTEMBRE 106:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:55 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57 19:37
VIALE VIGNATI fr 206:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:57 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:58 17:38 18:18 18:58 19:38
PIAZZALE DELLA STAZIONE-Lucky Bar07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:59 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40
POLENGHI LOMBARDO07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:59 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41 18:21 19:01 19:41
S BASSIANO 4207:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 10:00 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42
PIAZZA XXV APRILE-Chiesa Cabrini07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 10:01 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43
MADRE CABRINI 1007:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 10:02 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44
MADRE CABRINI 2207:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 10:02 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44
FLEMING/CADAMOSTO07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 10:03 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44
CADAMOSTO 307:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 10:05 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 17:46 18:26 19:06 19:46
PIAZZALE DELLA STAZIONE
VIALE MILANO fr 6707:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 10:06 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 17:46 18:26 19:06 19:46
TORRETTA-Viale Milano-Chiesa del Carmelo07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 10:07 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48
VIALE MILANO 68/SAN GUALTERO07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 10:08 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48
VIALE MILANO-fr Cimitero Maggiore07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 10:10 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50
VIALE MILANO fr 10707:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 10:10 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51
SAN GRATO-Viale Milano fr 13707:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 10:11 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:12 19:52
SAN GRATO-Viale Milano 9807:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 10:32 11:02 12:02 13:02 13:52 14:32 15:12 16:32 17:12 18:32 19:12 19:52
LODI-Via della Filanda/Via dei Maniscalchi
LODI-Via dell'Agricoltura/Via dei Ceramisti
ZONA INDUSTRIALE - via Ceramisti
SAN GRATO GIGANTE-SS9 Via Emilia07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 10:33 11:03 12:03 13:03 13:53 14:33 15:13 16:33 17:13 18:33 19:13 19:53
SP 16 fr Civico 407:12 10:11 11:32 12:32 13:32 15:52 17:52
MONTANASO-Garibaldi fr 3607:13 10:13 11:33 12:33 13:33 15:53 17:53
MONTANASO-Martiri della Cagnola 607:14 10:14 11:34 12:34 13:34 15:54 17:54
MONTANASO-Sabbione fr 607:14 10:14 11:34 12:34 13:34 15:54 17:54
MONTANASO-Piazza Corradi fr 2007:15 10:15 11:35 12:35 13:35 15:55 17:55
l001San Grato-Stazione-Ospedale-OlmoRitorno - Sabato
Corsa810142428323044802636587094961001368690102146114118124128132142
Note111111111111111111111111111
MONTANASO-Piazza Corradi fr 2007:15 10:15 11:40 12:40 13:45 15:55 17:55
MONTANASO-Garibaldi 3807:17 10:17 11:42 12:42 13:47 15:57 17:57
SP 16 Civico 307:21 10:21 11:46 12:46 13:51 16:01 18:01
ZONA INDUSTRIALE - via Ceramisti
SAN GRATO GIGANTE-SS9 Via Emilia06:40 07:00 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:45 10:45 11:15 12:15 13:15 14:00 14:40 15:20 16:40 17:20 18:40 19:20
SAN GRATO-Viale Milano 17706:41 07:01 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:46 10:46 11:16 12:16 13:16 14:01 14:41 15:21 16:41 17:21 18:41 19:21
SAN GRATO-Viale Milano 12506:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:47 10:22 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:52 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22
VIALE MILANO 10706:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:47 10:22 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:52 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22
VIALE MILANO-Cimitero Maggiore06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:48 10:23 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:53 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:23
VIALE MILANO/SAN GUALTERO06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:49 10:24 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:54 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:24
TORRETTA-Viale Milano 9306:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:49 10:24 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:54 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:24
VIALE MILANO 71-BMW06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:50 10:25 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:55 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45 19:25
CADAMOSTO 606:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:52 10:27 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:57 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27
CADAMOSTO 2406:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:52 10:27 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:57 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27
ADA NEGRI 806:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:54 10:29 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:59 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29
ADA NEGRI 4806:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:54 10:29 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:59 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29
PIAZZA XXV APRILE 206:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:55 10:30 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 14:00 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30
S BASSIANO 4906:51 07:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:56 10:31 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 14:01 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31
DALMAZIA/D'AZEGLIO
VIALE DALMAZIA - CIVICO 11 (INAIL)
ANELLI 206:51 07:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:56 10:31 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 14:01 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31
PIAZZALE DELLA STAZIONE06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:58 10:33 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 14:03 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33
PIAZZA CASTELLO 1806:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:59 10:34 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 14:04 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54 19:34
PIAZZA VITTORIA 4706:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 10:01 10:36 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:06 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:36 18:16 18:56 19:36
UMBERTO I 4606:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 10:02 10:37 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:07 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57 19:37
CORSO ADDA 6206:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:39 10:04 10:39 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:09 14:19 14:59 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59 19:39
DONATORI DEL SANGUE-Ospedale07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:06 10:41 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41 18:21 19:01
SECONDO CREMONESI-fr 4007:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:07 10:42 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02
SECONDO CREMONESI 13-Zona Industriale07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:08 10:43 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03
CORSO MAZZINI 6807:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:09 10:44 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04
ZALLI 407:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:11 10:46 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 17:46 18:26 19:06
VIALE ITALIA 3807:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:12 10:47 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 19:07
VIALE ITALIA 5607:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:13 10:48 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08
LOMBARDIA 407:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:14 10:49 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 17:49 18:29 19:09
VIALE PIACENZA 38-Rondo07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:15 10:50 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10
VIA TOSCANA 1208:51 09:11 09:51 10:51 11:46 14:31 15:51
SAN BERNARDO-Cimitero08:52 09:12 09:52 10:52 11:47 14:32 15:52
VIA TOSCANA 17
V.LE PIACENZA 72 (villette)07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 09:30 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 15:10 16:30 17:10 18:30 19:10
OLMO-Via dell Olmo07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 09:33 10:18 11:18 12:18 13:18 13:48 15:13 16:33 17:13 18:33 19:13
l001Olmo-Ospedale-Stazione-San GratoAndata - Festivo
Corsa1F11F31F151F191F21
Note
OLMO-Via dell Olmo08:25 09:50 15:00 16:30
V.LE PIACENZA 75 (villette)08:27 09:52 15:05 16:35
VIA TOSCANA 1209:54
SAN BERNARDO-Cimitero09:55 11:11
VIA TOSCANA 1709:56 11:12
LODI - Viale Piacenza (Einaudi)
VIALE EMILIA08:28 09:57 11:13 15:07 16:37
VIALE ITALIA 6508:29 09:58 11:14 15:08 16:38
VIALE ITALIA 1508:30 09:59 11:15 15:09 16:39
ZALLI 5-Villa Braila08:31 10:01 11:17 15:11 16:41
CORSO MAZZINI 6308:32 10:02 11:18 15:12 16:42
SECONDO CREMONESI 6-Zona Ind08:34 10:04 11:20 15:14 16:44
SECONDO CREMONESI 4408:35 10:05 11:21 15:15 16:45
DONATORI DEL SANGUE-fr Ospedale08:37 10:07 11:23 15:17 16:47
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 1008:38 10:08 11:24 15:18 16:48
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma08:39 10:09 11:25 15:19 16:49
XX SETTEMBRE 108:40 10:10 11:26 15:20 16:50
VIALE VIGNATI fr 208:42 10:12 11:28 15:22 16:52
PIAZZALE DELLA STAZIONE-Lucky Bar08:44 10:14 11:30 15:24 16:54
POLENGHI LOMBARDO08:44 10:14 11:30 15:24 16:54
S BASSIANO 4208:45 10:15 11:31 15:25 16:55
PIAZZA XXV APRILE-Chiesa Cabrini08:46 10:16 11:32 15:26 16:56
MADRE CABRINI 1008:47 10:17 11:33 15:27 16:57
MADRE CABRINI 2208:47 10:17 11:33 15:27 16:57
FLEMING/CADAMOSTO08:48 10:18 11:34 15:28 16:58
CADAMOSTO 308:50 10:20 11:36 15:30 17:00
PIAZZALE DELLA STAZIONE
VIALE MILANO fr 6708:51 10:21 11:36 15:31 17:01
TORRETTA-Viale Milano-Chiesa del Carmelo08:52 10:22 11:38 15:32 17:02
VIALE MILANO 68/SAN GUALTERO08:53 10:23 11:38 15:33 17:03
VIALE MILANO-fr Cimitero Maggiore08:55 10:25 11:40 15:35 17:05
VIALE MILANO fr 10708:55 10:25 11:40 15:35 17:05
SAN GRATO-Viale Milano fr 13708:56 10:26 11:41 15:36 17:06
SAN GRATO-Viale Milano 9810:26 15:36 17:06
LODI-Via della Filanda/Via dei Maniscalchi
LODI-Via dell'Agricoltura/Via dei Ceramisti
ZONA INDUSTRIALE - via Ceramisti
SAN GRATO GIGANTE-SS9 Via Emilia10:27 15:37 17:07
SP 16 fr Civico 408:56 11:41
MONTANASO-Garibaldi fr 3608:58 11:43
MONTANASO-Martiri della Cagnola 608:59 11:44
MONTANASO-Sabbione fr 608:59 11:44
MONTANASO-Piazza Corradi fr 2009:00 11:45
l001San Grato-Stazione-Ospedale-OlmoRitorno - Festivo
Corsa1F21F161F61F201F22
Note
MONTANASO-Piazza Corradi fr 2009:05 11:50
MONTANASO-Garibaldi 3809:07 11:52
SP 16 Civico 309:11 11:56
ZONA INDUSTRIALE - via Ceramisti
SAN GRATO GIGANTE-SS9 Via Emilia10:41 15:45 17:15
SAN GRATO-Viale Milano 17710:41 15:45 17:15
SAN GRATO-Viale Milano 12509:12 10:42 11:57 15:46 17:16
VIALE MILANO 10709:13 10:42 11:57 15:46 17:16
VIALE MILANO-Cimitero Maggiore09:14 10:44 11:59 15:48 17:18
VIALE MILANO/SAN GUALTERO09:14 10:44 11:59 15:48 17:18
TORRETTA-Viale Milano 9309:15 10:45 12:00 15:49 17:19
VIALE MILANO 71-BMW09:16 10:46 12:01 15:50 17:20
CADAMOSTO 609:17 10:47 12:02 15:51 17:21
CADAMOSTO 2409:17 10:47 12:02 15:51 17:21
ADA NEGRI 809:19 10:49 12:04 15:53 17:23
ADA NEGRI 4809:19 10:49 12:04 15:53 17:23
PIAZZA XXV APRILE 209:20 10:50 12:05 15:54 17:24
S BASSIANO 4909:20 10:50 12:05 15:54 17:24
DALMAZIA/D'AZEGLIO
VIALE DALMAZIA - CIVICO 11 (INAIL)
ANELLI 209:21 10:51 12:06 15:55 17:25
PIAZZALE DELLA STAZIONE09:22 10:52 12:07 15:56 17:26
PIAZZA CASTELLO 1809:24 10:54 12:09 15:58 17:28
PIAZZA VITTORIA 4709:27 10:57 12:12 16:01 17:31
UMBERTO I 4609:27 10:57 12:12 16:02 17:32
CORSO ADDA 6209:28 10:58 12:13 16:03 17:33
DONATORI DEL SANGUE-Ospedale09:31 11:01 12:16 16:06 17:36
SECONDO CREMONESI-fr 4009:32 11:02 12:17 16:07 17:37
SECONDO CREMONESI 13-Zona Industriale09:33 11:03 12:18 16:08 17:38
CORSO MAZZINI 6809:34 11:04 12:19 16:09 17:39
ZALLI 409:36 11:06 12:21 16:11 17:41
VIALE ITALIA 3809:37 11:07 12:22 16:12 17:42
VIALE ITALIA 5609:38 11:08 12:23 16:13 17:43
LOMBARDIA 409:39 11:09 12:24 16:14 17:44
VIALE PIACENZA 38-Rondo09:40 11:10 12:25 16:15 17:45
VIA TOSCANA 1209:40 11:10
SAN BERNARDO-Cimitero09:41 11:11
VIA TOSCANA 1709:41
V.LE PIACENZA 72 (villette)09:42 12:26 16:16 17:46
OLMO-Via dell Olmo09:45 12:29 16:20 17:50
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici (NO agosto)