l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaFeriale
Corsa | 317 | 317 | 317 | 317 | 321 | 321 | 321 | 321 | 318 | 318 | 318 | 318 | 322 | 322 | 322 | 322 | 324 | 324 | 324 | 324 | 323 | 323 | 323 | 323 | 319 | 319 | 319 | 319 | 325 | 325 | 325 | 325 | 301 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | | 309 | 309 | 309 | 309 | | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | | 313 | 313 | 313 | 313 | | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Note | | 1 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 | | | 3 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 3 | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 2 | | | 3 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 1 | |
MAESTRI DEL LAVORO-Centro Commerciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:00 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:00 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:00 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | | | | |
VIA SAN COLOMBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:05 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:05 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:04 | 16:05 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:05 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:05 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | | | | |
ZALLI/PIERMARINI | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | | | | | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | | | | | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | | | | | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | | | | | | | | | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:07 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:07 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:05 | 16:07 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:07 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:07 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | | | | |
SALVO D ACQUISTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:11 | 08:11 | 08:11 | | | 09:06 | | 09:06 | 09:06 | 09:56 | | 09:56 | | 09:56 | 10:46 | | 10:46 | | 10:46 | 11:41 | | 11:41 | | 11:41 | 12:36 | | | 12:36 | 12:36 | 13:26 | | 13:26 | 13:26 | | | 14:21 | | 14:21 | 14:21 | | 15:11 | 15:11 | 15:11 | | | | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | | | 17:56 | 17:56 | 17:56 | | | 19:06 | 19:06 | 19:06 | | | | | |
VIALE PAVIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:11 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:11 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:08 | 16:11 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:11 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:11 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | | | | |
LODI-STAZIONE FS piazzale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 14:18 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:18 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:11 | 16:18 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:18 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:18 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
PIAZZA VITTORIA 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:57 | 07:58 | 07:57 | 07:57 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:15 | | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | | | | |
OSPEDALE LODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:25 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:25 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:19 | 16:25 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:25 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:25 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | | | | |
LODI - Via Defendente 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:29 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:29 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:23 | 16:29 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:29 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:29 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | | | | |
DEFENDENTE 68-Questura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:31 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:31 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:25 | 16:31 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:31 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:31 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | | | | |
LODI-STAZIONE FS piazzale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:36 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:36 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:29 | 16:36 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:36 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:36 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | | | | |
VIALE PAVIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:44 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:44 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:32 | 16:44 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:44 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:44 | | | | | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
VIA SAN COLOMBANO | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | | | | | 06:57 | 06:57 | 06:57 | 06:57 | | | | | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | | | | | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | | | | | | | | | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:49 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:35 | 16:49 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:49 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:49 | | | | | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
MAESTRI DEL LAVORO-Centro Commerciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:53 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:53 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:45 | 16:53 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:53 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:53 | | | | | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
PAPA GIOVANNI XXIII-Sc Elementari | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | | | | | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | | | | | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | | | | | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA FASCETTI | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAPA GIOVANNI XXIII-Sc Elementari | | | | | 06:43 | 06:43 | 06:43 | 06:43 | | | | | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | | | | | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | | | | | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAESTRI DEL LAVORO-Centro Commerciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA SAN COLOMBANO | | | | | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | | | | | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | | | | | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ZALLI/PIERMARINI | | | | | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | | | | | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | | | | | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaSabato
Corsa | 318 | 318 | 318 | 322 | 322 | 322 | 324 | 324 | 324 | 323 | 323 | 323 | 319 | 319 | 319 | 325 | 325 | 325 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 |
Note | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
MAESTRI DEL LAVORO-Centro Commerciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
VIA SAN COLOMBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
ZALLI/PIERMARINI | 06:55 | 06:55 | 06:55 | | | | 07:25 | 07:25 | 07:25 | | | | 07:45 | 07:45 | 07:45 | | | | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
SALVO D ACQUISTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
VIALE PAVIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
LODI-STAZIONE FS piazzale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
PIAZZA VITTORIA 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
OSPEDALE LODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
LODI - Via Defendente 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:47 | 13:47 | 13:47 |
DEFENDENTE 68-Questura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:49 | 13:49 | 13:49 |
LODI-STAZIONE FS piazzale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
VIALE PAVIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
VIA SAN COLOMBANO | 06:57 | 06:57 | 06:57 | | | | 07:27 | 07:27 | 07:27 | | | | 07:47 | 07:47 | 07:47 | | | | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
MAESTRI DEL LAVORO-Centro Commerciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
PAPA GIOVANNI XXIII-Sc Elementari | 07:02 | 07:02 | 07:02 | | | | 07:32 | 07:32 | 07:32 | | | | 07:52 | 07:52 | 07:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA FASCETTI | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAPA GIOVANNI XXIII-Sc Elementari | | | | 07:08 | 07:08 | 07:08 | | | | 07:38 | 07:38 | 07:38 | | | | 07:58 | 07:58 | 07:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAESTRI DEL LAVORO-Centro Commerciale | | | | | | | | | | | | | | | | 08:00 | 08:00 | 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA SAN COLOMBANO | | | | 07:14 | 07:14 | 07:14 | | | | 07:44 | 07:44 | 07:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ZALLI/PIERMARINI | | | | 07:15 | 07:15 | 07:15 | | | | 07:45 | 07:45 | 07:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni di Agosto
2 Si effettua solo nei giorni non scolastici (NO agosto)
3 Si effettua nei giorni scolastici