l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaFeriale
Corsa | 317 | 321 | 318 | 322 | 324 | 323 | 319 | 325 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAESTRI DEL LAVORO-fr Centro Commerciale | | | | | | | | | | 08:05 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:35 | 12:30 | 13:20 | 14:15 | 15:05 | 16:00 | 16:50 | 17:50 | 19:00 | |
VIA A. MORO - CIVICO 41 | | | | | | | | | | 08:06 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:36 | 12:31 | 13:21 | 14:16 | 15:06 | 16:01 | 16:51 | 17:51 | 19:01 | |
ALDO MORO-fr cabina metano | | | | | | | | | | 08:07 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 15:07 | 16:02 | 16:52 | 17:52 | 19:02 | |
VIA TOBAGI 14 | | | | | | | | | | 08:07 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 15:07 | 16:02 | 16:52 | 17:52 | 19:02 | |
C A DALLA CHIESA fr 2-Carabinieri | | | | | | | | | | 08:08 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:38 | 12:33 | 13:23 | 14:18 | 15:08 | 16:03 | 16:53 | 17:53 | 19:03 | |
SAN COLOMBANO 59 | | | | | | | | | | 08:09 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:24 | 14:19 | 15:09 | 16:04 | 16:54 | 17:54 | 19:04 | |
SAN COLOMBANO 51 | | | | | | | | | | 08:09 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:24 | 14:19 | 15:09 | 16:04 | 16:54 | 17:54 | 19:04 | |
ZALLI | 06:20 | | 06:55 | | 07:25 | | 07:45 | | | 08:10 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:25 | 14:20 | 15:10 | 16:05 | 16:55 | 17:55 | 19:05 | |
SALVO D ACQUISTO | | | | | | | | | | 08:11 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:41 | 12:36 | 13:26 | 14:20 | 15:10 | 16:05 | 16:55 | 17:55 | 19:05 | |
S ANGELO-fr SALVEMINI | | | | | | | | | | 08:12 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:42 | 12:37 | 13:27 | 14:22 | 15:12 | 16:07 | 16:57 | 17:57 | 19:07 | |
VIALE PAVIA 22 | | | | | | | | | | 08:14 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:44 | 12:39 | 13:29 | 14:23 | 15:13 | 16:08 | 16:58 | 17:58 | 19:08 | |
VIALE PAVIA 28 | | | | | | | | | | 08:14 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:44 | 12:39 | 13:29 | 14:23 | 15:13 | 16:08 | 16:58 | 17:58 | 19:08 | |
S BASSIANO 49 | | | | | | | | | | 08:16 | 09:11 | 10:01 | 10:51 | 11:46 | 12:41 | 13:31 | 14:25 | 15:15 | 16:10 | 17:00 | 18:00 | 19:10 | |
ANELLI 2 | | | | | | | | | | 08:17 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:47 | 12:42 | 13:32 | 14:25 | 15:15 | 16:10 | 17:00 | 18:00 | 19:10 | |
PIAZZALE DELLA STAZIONE | | | | | | | | | 07:52 | 08:18 | 09:13 | 10:03 | 10:53 | 11:48 | 12:43 | 13:33 | 14:26 | 15:16 | 16:11 | 17:01 | 18:01 | 19:11 | |
PIAZZA CASTELLO 18 | | | | | | | | | 07:54 | 08:20 | 09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:35 | 14:28 | 15:18 | 16:13 | 17:02 | 18:02 | 19:13 | |
PIAZZA VITTORIA 47 | | | | | | | | | 07:57 | 08:23 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:53 | 12:48 | 13:38 | 14:31 | 15:20 | 16:15 | 17:04 | 18:04 | 19:15 | |
UMBERTO I 46 | | | | | | | | | 07:58 | 08:23 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:53 | 12:48 | 13:38 | 14:31 | 15:21 | 16:16 | 17:05 | 18:05 | 19:16 | |
CORSO ADDA 62 | | | | | | | | | 07:59 | 08:24 | 09:19 | 10:09 | 10:59 | 11:54 | 12:49 | 13:39 | 14:32 | 15:22 | 16:17 | 17:06 | 18:06 | 19:17 | |
DONATORI DEL SANGUE-Ospedale | | | | | | | | | | 08:27 | 09:22 | 10:12 | 11:02 | 11:57 | 12:52 | 13:42 | 14:34 | 15:24 | 16:19 | 17:08 | 18:08 | 19:19 | |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | | | | | | | | | | 08:30 | 09:25 | 10:15 | 11:05 | 12:00 | 12:55 | 13:45 | 14:36 | 15:26 | 16:21 | 17:10 | 18:10 | 19:21 | |
DEFENDENTE 32 | | | | | | | | | 08:01 | 08:32 | 09:27 | 10:17 | 11:07 | 12:02 | 12:57 | 13:47 | 14:38 | 15:28 | 16:23 | 17:12 | 18:12 | 19:23 | |
DEFENDENTE 68-Questura | | | | | | | | | 08:03 | 08:34 | 09:29 | 10:19 | 11:09 | 12:04 | 12:59 | 13:49 | 14:40 | 15:30 | 16:25 | 17:14 | 18:14 | 19:25 | |
DALMAZIA/D'AZEGLIO | | | | | | | | | 08:04 | 08:35 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 13:50 | 14:41 | 15:31 | 16:26 | 17:15 | 18:15 | 19:26 | |
VIALE DALMAZIA - CIVICO 11 (INAIL) | | | | | | | | | 08:05 | 08:35 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 13:50 | 14:41 | 15:31 | 16:26 | 17:15 | 18:15 | 19:26 | |
ANELLI 2 | | | | | | | | | 08:07 | 08:37 | 09:32 | 10:22 | 11:12 | 12:07 | 13:02 | 13:52 | 14:43 | 15:33 | 16:28 | 17:17 | 18:17 | 19:28 | |
PIAZZALE DELLA STAZIONE | | | | | | | | | 08:09 | 08:38 | 09:33 | 10:23 | 11:13 | 12:08 | 13:03 | 13:53 | 14:44 | 15:34 | 16:29 | 17:18 | 18:18 | 19:29 | |
PIAZZALE DELLA STAZIONE-Lucky Bar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:35 |
POLENGHI LOMBARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:35 |
S BASSIANO 42 | | | | | | | | | | 08:39 | 09:34 | 10:24 | 11:14 | 12:09 | 13:04 | 13:54 | 14:45 | 15:35 | 16:30 | 17:19 | 18:19 | | 19:36 |
VIALE PAVIA 30 | | | | | | | | | | 08:41 | 09:36 | 10:26 | 11:16 | 12:11 | 13:06 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 16:31 | 17:20 | 18:20 | | 19:39 |
VIALE PAVIA fr 13 | | | | | | | | | | 08:42 | 09:37 | 10:27 | 11:17 | 12:12 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:32 | 17:21 | 18:21 | | 19:40 |
S ANGELO/SALVEMINI | | | | | | | | | | 08:42 | 09:37 | 10:27 | 11:17 | 12:12 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:32 | 17:21 | 18:21 | | 19:41 |
SALVO D ACQUISTO/CASELLE | | | | | | | | | | 08:43 | 09:38 | 10:28 | 11:18 | 12:13 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:33 | 17:22 | 18:22 | | 19:43 |
SAN COLOMBANO 22 | 06:21 | | 06:56 | | 07:26 | | 07:46 | | | 08:44 | 09:39 | 10:29 | 11:19 | 12:14 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:34 | 17:23 | 18:23 | | 19:44 |
SAN COLOMBANO fr BULLONI | 06:22 | | 06:57 | | 07:27 | | 07:47 | | | 08:45 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:15 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:35 | 17:24 | 18:24 | | 19:45 |
C A DALLA CHIESA 8 | 06:23 | | 06:58 | | 07:28 | | 07:48 | | | 08:47 | 09:42 | 10:32 | 11:22 | 12:17 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:42 | 16:37 | 17:27 | 18:27 | | 19:46 |
ALDO MORO 26 | 06:23 | | 06:58 | | 07:28 | | 07:48 | | | 08:50 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:40 | 17:29 | 18:29 | | 19:47 |
VIA A. MORO - FRONTE CIVICO 52 | 06:24 | | 06:59 | | 07:29 | | 07:49 | | | 08:52 | 09:47 | 10:37 | 11:27 | 12:22 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:42 | 17:32 | 18:32 | | 19:48 |
MAESTRI DEL LAVORO-fr Centro Commerciale | 06:25 | | 07:00 | | 07:30 | | 07:50 | | | 08:55 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:45 | 17:35 | 18:35 | | 19:50 |
PAPA GIOVANNI XXIII-Sc Elementare | 06:27 | | 07:02 | | 07:32 | | 07:52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAPA GIOVANNI XXIII 3 | 06:27 | | 07:02 | | 07:32 | | 07:52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
S ANGELO-fr SALVEMINI | 06:28 | | 07:03 | | 07:33 | | 07:53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA FASCETTI | 06:30 | 06:40 | 07:05 | 07:05 | 07:35 | 07:35 | 07:55 | 07:55 | | | | | | | | | | | | | | | |
PAPA GIOVANNI XXIII 12 | | 06:42 | | 07:07 | | 07:37 | | 07:57 | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA PAPA GIOVANNI XXIII-fr Sc Elementari | | 06:43 | | 07:08 | | 07:38 | | 07:58 | | | | | | | | | | | | | | | |
MAESTRI DEL LAVORO-fr Centro Commerciale | | | | | | | | 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA A. MORO - CIVICO 41 | | 06:45 | | 07:10 | | 07:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALDO MORO-fr cabina metano | | 06:46 | | 07:11 | | 07:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA TOBAGI 14 | | 06:47 | | 07:12 | | 07:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C A DALLA CHIESA fr 2-Carabinieri | | 06:48 | | 07:13 | | 07:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN COLOMBANO 59 | | 06:49 | | 07:14 | | 07:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN COLOMBANO 51 | | 06:49 | | 07:14 | | 07:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ZALLI | | 06:50 | | 07:15 | | 07:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaSabato
Corsa | 318 | 322 | 324 | 323 | 319 | 325 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAESTRI DEL LAVORO-fr Centro Commerciale | | | | | | | 08:05 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:35 | 12:30 | 13:20 |
VIA A. MORO - CIVICO 41 | | | | | | | 08:06 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:36 | 12:31 | 13:21 |
ALDO MORO-fr cabina metano | | | | | | | 08:07 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:22 |
VIA TOBAGI 14 | | | | | | | 08:07 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:22 |
C A DALLA CHIESA fr 2-Carabinieri | | | | | | | 08:08 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:38 | 12:33 | 13:23 |
SAN COLOMBANO 59 | | | | | | | 08:09 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:24 |
SAN COLOMBANO 51 | | | | | | | 08:09 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:24 |
ZALLI | 06:55 | | 07:25 | | 07:45 | | 08:10 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:25 |
SALVO D ACQUISTO | | | | | | | 08:11 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:41 | 12:36 | 13:26 |
S ANGELO-fr SALVEMINI | | | | | | | 08:12 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:42 | 12:37 | 13:27 |
VIALE PAVIA 22 | | | | | | | 08:14 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:44 | 12:39 | 13:29 |
VIALE PAVIA 28 | | | | | | | 08:14 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:44 | 12:39 | 13:29 |
S BASSIANO 49 | | | | | | | 08:16 | 09:11 | 10:01 | 10:51 | 11:46 | 12:41 | 13:31 |
ANELLI 2 | | | | | | | 08:17 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:47 | 12:42 | 13:32 |
PIAZZALE DELLA STAZIONE | | | | | | | 08:18 | 09:13 | 10:03 | 10:53 | 11:48 | 12:43 | 13:33 |
PIAZZA CASTELLO 18 | | | | | | | 08:20 | 09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:35 |
PIAZZA VITTORIA 47 | | | | | | | 08:23 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:53 | 12:48 | 13:38 |
UMBERTO I 46 | | | | | | | 08:23 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:53 | 12:48 | 13:38 |
CORSO ADDA 62 | | | | | | | 08:24 | 09:19 | 10:09 | 10:59 | 11:54 | 12:49 | 13:39 |
DONATORI DEL SANGUE-Ospedale | | | | | | | 08:27 | 09:22 | 10:12 | 11:02 | 11:57 | 12:52 | 13:42 |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | | | | | | | 08:30 | 09:25 | 10:15 | 11:05 | 12:00 | 12:55 | 13:45 |
DEFENDENTE 32 | | | | | | | 08:32 | 09:27 | 10:17 | 11:07 | 12:02 | 12:57 | 13:47 |
DEFENDENTE 68-Questura | | | | | | | 08:34 | 09:29 | 10:19 | 11:09 | 12:04 | 12:59 | 13:49 |
DALMAZIA/D'AZEGLIO | | | | | | | 08:35 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 13:50 |
VIALE DALMAZIA - CIVICO 11 (INAIL) | | | | | | | 08:35 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 13:50 |
ANELLI 2 | | | | | | | 08:37 | 09:32 | 10:22 | 11:12 | 12:07 | 13:02 | 13:52 |
PIAZZALE DELLA STAZIONE | | | | | | | 08:38 | 09:33 | 10:23 | 11:13 | 12:08 | 13:03 | 13:53 |
PIAZZALE DELLA STAZIONE-Lucky Bar | | | | | | | | | | | | | |
POLENGHI LOMBARDO | | | | | | | | | | | | | |
S BASSIANO 42 | | | | | | | 08:39 | 09:34 | 10:24 | 11:14 | 12:09 | 13:04 | 13:54 |
VIALE PAVIA 30 | | | | | | | 08:41 | 09:36 | 10:26 | 11:16 | 12:11 | 13:06 | 13:56 |
VIALE PAVIA fr 13 | | | | | | | 08:42 | 09:37 | 10:27 | 11:17 | 12:12 | 13:07 | 13:57 |
S ANGELO/SALVEMINI | | | | | | | 08:42 | 09:37 | 10:27 | 11:17 | 12:12 | 13:07 | 13:57 |
SALVO D ACQUISTO/CASELLE | | | | | | | 08:43 | 09:38 | 10:28 | 11:18 | 12:13 | 13:08 | 13:58 |
SAN COLOMBANO 22 | 06:56 | | 07:26 | | 07:46 | | 08:44 | 09:39 | 10:29 | 11:19 | 12:14 | 13:09 | 13:59 |
SAN COLOMBANO fr BULLONI | 06:57 | | 07:27 | | 07:47 | | 08:45 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:15 | 13:10 | 14:00 |
C A DALLA CHIESA 8 | 06:58 | | 07:28 | | 07:48 | | 08:47 | 09:42 | 10:32 | 11:22 | 12:17 | 13:12 | 14:02 |
ALDO MORO 26 | 06:58 | | 07:28 | | 07:48 | | 08:50 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:15 | 14:05 |
VIA A. MORO - FRONTE CIVICO 52 | 06:59 | | 07:29 | | 07:49 | | 08:52 | 09:47 | 10:37 | 11:27 | 12:22 | 13:17 | 14:07 |
MAESTRI DEL LAVORO-fr Centro Commerciale | 07:00 | | 07:30 | | 07:50 | | 08:55 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:10 |
PAPA GIOVANNI XXIII-Sc Elementare | 07:02 | | 07:32 | | 07:52 | | | | | | | | |
PAPA GIOVANNI XXIII 3 | 07:02 | | 07:32 | | 07:52 | | | | | | | | |
S ANGELO-fr SALVEMINI | 07:03 | | 07:33 | | 07:53 | | | | | | | | |
VIA FASCETTI | 07:05 | 07:05 | 07:35 | 07:35 | 07:55 | 07:55 | | | | | | | |
PAPA GIOVANNI XXIII 12 | | 07:07 | | 07:37 | | 07:57 | | | | | | | |
VIA PAPA GIOVANNI XXIII-fr Sc Elementari | | 07:08 | | 07:38 | | 07:58 | | | | | | | |
MAESTRI DEL LAVORO-fr Centro Commerciale | | | | | | 08:00 | | | | | | | |
VIA A. MORO - CIVICO 41 | | 07:10 | | 07:40 | | | | | | | | | |
ALDO MORO-fr cabina metano | | 07:11 | | 07:41 | | | | | | | | | |
VIA TOBAGI 14 | | 07:12 | | 07:42 | | | | | | | | | |
C A DALLA CHIESA fr 2-Carabinieri | | 07:13 | | 07:43 | | | | | | | | | |
SAN COLOMBANO 59 | | 07:14 | | 07:44 | | | | | | | | | |
SAN COLOMBANO 51 | | 07:14 | | 07:44 | | | | | | | | | |
ZALLI | | 07:15 | | 07:45 | | | | | | | | | |
l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici