l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaSabato
Corsa | 318 | 322 | 324 | 323 | 319 | 325 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VIA A. MORO - CIVICO 41 | | | | | | | | | | | | | |
ALDO MORO-fr cabina metano | | | | | | | | | | | | | |
VIA TOBAGI 14 | | | | | | | | | | | | | |
C A DALLA CHIESA fr 2-Carabinieri | | | | | | | | | | | | | |
SAN COLOMBANO 59 | | | | | | | | | | | | | |
SAN COLOMBANO 51 | | | | | | | | | | | | | |
ZALLI | 06:55 | | 07:25 | | 07:45 | | | | | | | | |
SALVO D ACQUISTO | | | | | | | | | | | | | |
S ANGELO-fr SALVEMINI | | | | | | | | | | | | | |
VIALE PAVIA 22 | | | | | | | | | | | | | |
VIALE PAVIA 28 | | | | | | | | | | | | | |
S BASSIANO 49 | | | | | | | | | | | | | |
ANELLI 2 | | | | | | | | | | | | | |
PIAZZALE DELLA STAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
PIAZZA CASTELLO 18 | | | | | | | | | | | | | |
PIAZZA VITTORIA 47 | | | | | | | | | | | | | |
UMBERTO I 46 | | | | | | | | | | | | | |
CORSO ADDA 62 | | | | | | | | | | | | | |
DONATORI DEL SANGUE-Ospedale | | | | | | | | | | | | | |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | | | | | | | | | | | | | |
DEFENDENTE 32 | | | | | | | | | | | | | |
DEFENDENTE 68-Questura | | | | | | | | | | | | | |
DALMAZIA/D'AZEGLIO | | | | | | | | | | | | | |
VIALE DALMAZIA - CIVICO 11 (INAIL) | | | | | | | | | | | | | |
PIAZZALE DELLA STAZIONE-Lucky Bar | | | | | | | | | | | | | |
POLENGHI LOMBARDO | | | | | | | | | | | | | |
S BASSIANO 42 | | | | | | | | | | | | | |
VIALE PAVIA 30 | | | | | | | | | | | | | |
VIALE PAVIA fr 13 | | | | | | | | | | | | | |
S ANGELO/SALVEMINI | | | | | | | | | | | | | |
SALVO D ACQUISTO/CASELLE | | | | | | | | | | | | | |
SAN COLOMBANO 22 | 06:56 | | 07:26 | | 07:46 | | | | | | | | |
SAN COLOMBANO fr BULLONI | 06:57 | | 07:27 | | 07:47 | | | | | | | | |
C A DALLA CHIESA 8 | 06:58 | | 07:28 | | 07:48 | | | | | | | | |
ALDO MORO 26 | 06:58 | | 07:28 | | 07:48 | | | | | | | | |
VIA A. MORO - FRONTE CIVICO 52 | 06:59 | | 07:29 | | 07:49 | | | | | | | | |
MAESTRI DEL LAVORO-fr Centro Commerciale | 07:00 | | 07:30 | | 07:50 | | 08:05 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:35 | 12:30 | 13:20 |
PAPA GIOVANNI XXIII-Sc Elementare | 07:02 | | 07:32 | | 07:52 | | | | | | | | |
PAPA GIOVANNI XXIII 3 | 07:02 | | 07:32 | | 07:52 | | | | | | | | |
S ANGELO-fr SALVEMINI | 07:03 | | 07:33 | | 07:53 | | | | | | | | |
VIA FASCETTI | 07:05 | 07:05 | 07:35 | 07:35 | 07:55 | 07:55 | | | | | | | |
PAPA GIOVANNI XXIII 12 | | 07:07 | | 07:37 | | 07:57 | | | | | | | |
VIA PAPA GIOVANNI XXIII-fr Sc Elementari | | 07:08 | | 07:38 | | 07:58 | | | | | | | |
MAESTRI DEL LAVORO-fr Centro Commerciale | | | | | | 08:00 | | | | | | | |
VIA A. MORO - CIVICO 41 | | 07:10 | | 07:40 | | | 08:06 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:36 | 12:31 | 13:21 |
ALDO MORO-fr cabina metano | | 07:11 | | 07:41 | | | 08:07 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:22 |
VIA TOBAGI 14 | | 07:12 | | 07:42 | | | 08:07 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:22 |
C A DALLA CHIESA fr 2-Carabinieri | | 07:13 | | 07:43 | | | 08:08 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:38 | 12:33 | 13:23 |
SAN COLOMBANO 59 | | 07:14 | | 07:44 | | | 08:09 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:24 |
SAN COLOMBANO 51 | | 07:14 | | 07:44 | | | 08:09 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:24 |
ZALLI | | 07:15 | | 07:45 | | | 08:10 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:25 |
l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici (NO agosto)