l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaFeriale
Corsa | 317 | 321 | 318 | 322 | 324 | 323 | 319 | 325 | 302 | 301 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VIA A. MORO - CIVICO 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALDO MORO-fr cabina metano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA TOBAGI 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C A DALLA CHIESA fr 2-Carabinieri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN COLOMBANO 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN COLOMBANO 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ZALLI | 06:20 | | 06:55 | | 07:25 | | 07:45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
SALVO D ACQUISTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S ANGELO-fr SALVEMINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIALE PAVIA 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIALE PAVIA 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S BASSIANO 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANELLI 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PIAZZALE DELLA STAZIONE | | | | | | | | | | 07:52 | | | | | | | | | | | | | |
PIAZZA CASTELLO 18 | | | | | | | | | | 07:54 | | | | | | | | | | | | | |
PIAZZA VITTORIA 47 | | | | | | | | | | 07:57 | | | | | | | | | | | | | |
UMBERTO I 46 | | | | | | | | | | 07:58 | | | | | | | | | | | | | |
CORSO ADDA 62 | | | | | | | | | | 07:59 | | | | | | | | | | | | | |
DONATORI DEL SANGUE-Ospedale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DEFENDENTE 32 | | | | | | | | | | 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
DEFENDENTE 68-Questura | | | | | | | | | | 08:03 | | | | | | | | | | | | | |
DALMAZIA/D'AZEGLIO | | | | | | | | | | 08:04 | | | | | | | | | | | | | |
VIALE DALMAZIA - CIVICO 11 (INAIL) | | | | | | | | | | 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
ANELLI 2 | | | | | | | | | | 08:07 | | | | | | | | | | | | | |
PIAZZALE DELLA STAZIONE | | | | | | | | | | 08:09 | | | | | | | | | | | | | |
PIAZZALE DELLA STAZIONE-Lucky Bar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:35 |
POLENGHI LOMBARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:35 |
S BASSIANO 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:36 |
VIALE PAVIA 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:39 |
VIALE PAVIA fr 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:40 |
S ANGELO/SALVEMINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:41 |
SALVO D ACQUISTO/CASELLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:43 |
SAN COLOMBANO 22 | 06:21 | | 06:56 | | 07:26 | | 07:46 | | | | | | | | | | | | | | | | 19:44 |
SAN COLOMBANO fr BULLONI | 06:22 | | 06:57 | | 07:27 | | 07:47 | | | | | | | | | | | | | | | | 19:45 |
C A DALLA CHIESA 8 | 06:23 | | 06:58 | | 07:28 | | 07:48 | | | | | | | | | | | | | | | | 19:46 |
ALDO MORO 26 | 06:23 | | 06:58 | | 07:28 | | 07:48 | | | | | | | | | | | | | | | | 19:47 |
VIA A. MORO - FRONTE CIVICO 52 | 06:24 | | 06:59 | | 07:29 | | 07:49 | | | | | | | | | | | | | | | | 19:48 |
MAESTRI DEL LAVORO-fr Centro Commerciale | 06:25 | | 07:00 | | 07:30 | | 07:50 | | 08:05 | | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:35 | 12:30 | 13:20 | 14:15 | 15:05 | 16:00 | 16:50 | 17:50 | 19:00 | 19:50 |
PAPA GIOVANNI XXIII-Sc Elementare | 06:27 | | 07:02 | | 07:32 | | 07:52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAPA GIOVANNI XXIII 3 | 06:27 | | 07:02 | | 07:32 | | 07:52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
S ANGELO-fr SALVEMINI | 06:28 | | 07:03 | | 07:33 | | 07:53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA FASCETTI | 06:30 | 06:40 | 07:05 | 07:05 | 07:35 | 07:35 | 07:55 | 07:55 | | | | | | | | | | | | | | | |
PAPA GIOVANNI XXIII 12 | | 06:42 | | 07:07 | | 07:37 | | 07:57 | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA PAPA GIOVANNI XXIII-fr Sc Elementari | | 06:43 | | 07:08 | | 07:38 | | 07:58 | | | | | | | | | | | | | | | |
MAESTRI DEL LAVORO-fr Centro Commerciale | | | | | | | | 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
VIA A. MORO - CIVICO 41 | | 06:45 | | 07:10 | | 07:40 | | | 08:06 | | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:36 | 12:31 | 13:21 | 14:16 | 15:06 | 16:01 | 16:51 | 17:51 | 19:01 | |
ALDO MORO-fr cabina metano | | 06:46 | | 07:11 | | 07:41 | | | 08:07 | | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 15:07 | 16:02 | 16:52 | 17:52 | 19:02 | |
VIA TOBAGI 14 | | 06:47 | | 07:12 | | 07:42 | | | 08:07 | | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 15:07 | 16:02 | 16:52 | 17:52 | 19:02 | |
C A DALLA CHIESA fr 2-Carabinieri | | 06:48 | | 07:13 | | 07:43 | | | 08:08 | | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:38 | 12:33 | 13:23 | 14:18 | 15:08 | 16:03 | 16:53 | 17:53 | 19:03 | |
SAN COLOMBANO 59 | | 06:49 | | 07:14 | | 07:44 | | | 08:09 | | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:24 | 14:19 | 15:09 | 16:04 | 16:54 | 17:54 | 19:04 | |
SAN COLOMBANO 51 | | 06:49 | | 07:14 | | 07:44 | | | 08:09 | | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:24 | 14:19 | 15:09 | 16:04 | 16:54 | 17:54 | 19:04 | |
ZALLI | | 06:50 | | 07:15 | | 07:45 | | | 08:10 | | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:25 | 14:20 | 15:10 | 16:05 | 16:55 | 17:55 | 19:05 | |
l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaSabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
l003Albarola-Stazione-Ospedale-Tribunale-Stazione-AlbarolaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici (NO agosto)