s006Lodi - Chignolo PoAndata - Feriale
Corsa | 006002 | 006006 | 006008 | 006014 | 006018 | 006022 | 006028 | 006034 | 6119 | 006050 | 6115 | 006056 | 006060 | 006062 | 006070 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI - Viale Dante | 06:00 | 06:30 | 07:05 | 07:45 | 09:30 | 10:45 | 12:20 | 13:30 | 14:35 | 15:25 | 16:35 | 17:40 | 18:20 | 18:50 | 19:40 |
LODI - Via Nino dall'Oro | 06:00 | 06:30 | 07:05 | 07:45 | 09:30 | 10:45 | 12:20 | 13:30 | 14:35 | 15:25 | 16:35 | 17:40 | 18:20 | 18:50 | 19:40 |
SALVO D ACQUISTO/CASELLE | 06:03 | 06:33 | 07:08 | 07:48 | 09:33 | 10:48 | 12:23 | 13:33 | 14:38 | 15:28 | 16:38 | 17:43 | 18:23 | 18:53 | 19:43 |
SAN COLOMBANO 22 | 06:04 | 06:34 | 07:09 | 07:49 | 09:34 | 10:49 | 12:24 | 13:34 | 14:39 | 15:29 | 16:39 | 17:44 | 18:24 | 18:54 | 19:44 |
SAN COLOMBANO fr BULLONI | 06:05 | 06:35 | 07:10 | 07:50 | 09:35 | 10:50 | 12:25 | 13:35 | 14:40 | 15:30 | 16:40 | 17:45 | 18:25 | 18:55 | 19:45 |
MASSALENGO-Tripoli - SP23 | 06:08 | 06:38 | 07:13 | 07:53 | 09:38 | 10:53 | 12:31 | 13:38 | 14:43 | 15:33 | 16:43 | 17:48 | 18:28 | 18:58 | 19:48 |
MASSALENGO - Via Amendola | | | | | | | 12:35 | | | | | | | | |
MASSALENGO - Viale Liberazione | | | | | | | 12:38 | | | | | | | | |
MASSALENGO - Pensilina | | | | | 09:40 | | 12:40 | | | 15:35 | | 17:50 | | | 19:50 |
MASSALENGO - Loc. Chiesuolo | 06:09 | 06:39 | 07:14 | 07:54 | 09:43 | 10:54 | 12:41 | 13:39 | 14:44 | 15:38 | 16:44 | 17:53 | 18:29 | 18:59 | 19:54 |
MASSALENGO - Fraz. Motta | 06:10 | 06:40 | 07:15 | 07:55 | 09:45 | 10:55 | 12:42 | 13:40 | 14:45 | 15:40 | 16:45 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:57 |
MASSALENGO - Fraz. Motta Vigana - SP23 civ | 06:10 | 06:40 | 07:15 | 07:55 | 09:45 | 10:55 | 12:42 | 13:40 | 14:45 | 15:40 | 16:45 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:57 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Mazzini (Sp23) | 06:14 | 06:44 | 07:19 | 07:59 | 09:49 | 10:59 | 12:46 | 13:44 | 14:49 | 15:44 | 16:49 | 17:59 | 18:34 | 19:04 | 20:02 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Mazzini/Via Garibal | 06:15 | 06:45 | 07:20 | 08:00 | 09:50 | 11:00 | 12:47 | 13:45 | 14:50 | 15:45 | 16:50 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | 20:03 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Fossadolto/Via San | 06:15 | 06:45 | 07:20 | 08:00 | 09:50 | 11:00 | 12:47 | 13:45 | 14:50 | 15:45 | 16:50 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | 20:03 |
S.COLOMBANO Casoni - D. Pioppi (Venezia) | 06:20 | 06:50 | 07:25 | 08:05 | 09:55 | 11:05 | 12:49 | 13:50 | 14:55 | 15:48 | 16:55 | 18:05 | 18:40 | 19:10 | 20:05 |
S.COLOMBANO Gerette/Lodi | 06:22 | 06:52 | 07:27 | 08:07 | 09:57 | 11:07 | 12:49 | 13:50 | 14:56 | 15:48 | 16:55 | 18:06 | 18:40 | 19:12 | 20:05 |
S.COLOMBANO Steffenini/Da Vinci | 06:25 | 06:55 | 07:30 | 08:10 | 10:00 | 11:10 | 12:50 | | | | | | | | |
S.COLOMBANO-Petrarca/IV Novembre | | | | | | | | 13:51 | 14:56 | 15:49 | 16:56 | 18:06 | 18:41 | 19:13 | 20:06 |
S.COLOMBANO Petrarca/Boccaccio | | | | | | | | 13:52 | 14:58 | 15:50 | 16:57 | 18:08 | 18:42 | 19:15 | 20:07 |
S.COLOMBANO Milano/Dei Peri | | | | | | | | 13:53 | 14:59 | 15:52 | 16:58 | 18:09 | 18:43 | 19:20 | 20:08 |
S.COLOMBANO Steffenini/Matteotti | | | | | | | | 13:53 | 14:59 | 15:52 | 16:58 | 18:09 | 18:43 | 19:20 | 20:08 |
S.COLOMBANO Steffenini/Lanzani | | | | | | | | 13:54 | 15:00 | 15:53 | 16:59 | 18:10 | 18:44 | 19:21 | 20:09 |
S.COLOMBANO Steffenini/Da Vinci | | | | | | | | 13:56 | 15:01 | 15:55 | 17:00 | 18:11 | 18:47 | 19:22 | 20:10 |
S.COLOMBANO Marconi/Valsasino | | | | | | | | 13:57 | 15:02 | | | 18:12 | | | |
CHIGNOLO PO- Via Garibaldi 112 | | | | | | | | 14:03 | 15:08 | | | 18:18 | | | |
CHIGNOLO PO-Via XXV Aprile 73 | | | | | | | | 14:04 | 15:09 | | | 18:19 | | | |
CHIGNOLO PO-Via XXV Aprile 323 | | | | | | | | 14:05 | 15:10 | | | 18:20 | | | |
CHIGNOLO PO-C.na Casottina - SP32 | | | | | | | | 14:08 | 15:13 | | | 18:21 | | | |
MIRADOLO TERME- S.P. 32 Stazione | | | | | | | | 14:11 | 15:16 | | | 18:23 | | | |
MIRADOLO TERME-P.zza del Comune 7 | | | | | | | | 14:15 | 15:20 | | | 18:25 | | | |
s006Chignolo Po - LodiRitorno - Feriale
Corsa | 006199 | 006001 | 006007 | 6197 | 006201 | 006033 | 006039 | 006043 | 006047 | 006049 | 006051 | 006059 | 006061 | 006067 | 006069 | 006071 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIRADOLO TERME- Camporinaldo | | | | 06:35 | | | | | | | | | | | | |
MIRADOLO TERME- S.P. 32 Stazione | | | | 06:37 | | | | | | | | | | | | |
MIRADOLO TERME-P.zza del Comune 7 | | | | 06:40 | | | | | | | | | | | | |
MIRADOLO TERME-Via Garibaldi 52 | | | | 06:40 | | | | | | | | | | | | |
MIRADOLO TERME- Via Marconi fr 101 | | | | 06:41 | | | | | | | | | | | | |
MIRADOLO TERME- S.P. 32 Stazione | | | | 06:41 | | | | | | | | | | | | |
CHIGNOLO PO-C.na Casottina - SP32 | | | | 06:43 | | | | | | | | | | | | |
CHIGNOLO PO- Via XXV Aprile 182 | | | | 06:45 | | | | | | | | | | | | |
CHIGNOLO PO-Via XX Aprile 36 | | | | 06:46 | | | | | | | | | | | | |
CHIGNOLO PO- Via Garibaldi 123 | | | | 06:48 | | | | | | | | | | | | |
S.COLOMBANO Marconi/Valsasino | | | | 06:52 | | | | | | | | | | | | |
S.COLOMBANO Steffenini/Da Vinci | 05:10 | 05:50 | 06:25 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 10:05 | 11:45 | 12:55 | 13:55 | 14:30 | 16:00 | 17:05 | 18:15 | 18:50 | 19:00 |
S.COLOMBANO Steffenini/Della Vittoria | 05:11 | 05:51 | 06:26 | 06:56 | 07:36 | 08:16 | 10:06 | 11:46 | 12:56 | 13:56 | 14:31 | 16:01 | 17:06 | 18:16 | 18:51 | 19:01 |
S.COLOMBANO Steffenini/Caccia | 05:11 | 05:51 | 06:26 | 06:56 | 07:36 | 08:16 | 10:06 | 11:46 | 12:56 | 13:56 | 14:31 | 16:01 | 17:06 | 18:16 | 18:51 | 19:01 |
S.COLOMBANO Milano/Dei Rododendri | 05:13 | 05:53 | 06:28 | 06:58 | 07:38 | 08:18 | 10:08 | 11:48 | 12:58 | 13:58 | 14:33 | 16:03 | 17:08 | 18:18 | 18:53 | 19:03 |
S.COLOMBANO Petrarca/Boccaccio | 05:14 | 05:54 | 06:29 | 06:59 | 07:39 | 08:19 | 10:09 | 11:49 | 12:59 | 13:59 | 14:34 | 16:04 | 17:09 | 18:19 | 18:54 | 19:04 |
S.COLOMBANO Petrarca/IV Novembre | 05:14 | 05:54 | 06:29 | 06:59 | 07:39 | 08:19 | 10:09 | 11:49 | 12:59 | 13:59 | 14:34 | 16:04 | 17:09 | 18:19 | 18:54 | 19:04 |
S.COLOMBANO Lodi/Gerette | 05:15 | 05:55 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 10:10 | 11:50 | 13:00 | 14:00 | 14:35 | 16:05 | 17:10 | 18:20 | 18:55 | 19:05 |
SAN COLOMBANO AL LAMBRO-Via dei Pioppi/V | 05:16 | 05:56 | 06:31 | 07:01 | 07:41 | 08:21 | 10:11 | 11:51 | 13:01 | 14:01 | 14:36 | 16:06 | 17:11 | 18:21 | 18:56 | 19:06 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Mazzini/Via Garibal | 05:21 | 06:01 | 06:35 | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 10:15 | 11:56 | 13:05 | 14:05 | 14:41 | 16:10 | 17:15 | 18:25 | 19:00 | 19:10 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Fossadolto/Via San | 05:21 | 06:01 | 06:35 | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 10:15 | 11:56 | 13:05 | 14:05 | 14:41 | 16:10 | 17:15 | 18:25 | 19:00 | 19:10 |
BORGHETTO LODIGIANO | 05:22 | 06:02 | 06:36 | 07:06 | 07:46 | 08:26 | 10:16 | 11:57 | 13:06 | 14:06 | 14:42 | 16:11 | 17:16 | 18:26 | 19:01 | 19:11 |
VILLANOVA S. C.na Postino - SP23 | 05:25 | 06:05 | 06:39 | 07:09 | 07:49 | 08:29 | 10:19 | 12:00 | 13:09 | 14:09 | 14:45 | 16:14 | 17:19 | 18:29 | 19:04 | 19:14 |
MASSALENGO - Fraz. Motta Vigana - SP23 fr c | 05:27 | 06:07 | 06:41 | 07:11 | 07:51 | 08:31 | 10:21 | 12:02 | 13:11 | 14:11 | 14:47 | 16:16 | 17:21 | 18:31 | 19:06 | 19:16 |
MASSALENGO - Fraz. Motta Vigana | 05:29 | 06:09 | 06:43 | 07:13 | 07:52 | 08:33 | 10:23 | 12:04 | 13:13 | 14:13 | 14:49 | 16:18 | 17:23 | 18:32 | 19:08 | 19:17 |
MASSALENGO - Loc. Chiesuolo | 05:30 | 06:10 | 06:44 | 07:14 | 07:52 | 08:34 | 10:24 | 12:04 | 13:13 | 14:14 | 14:50 | 16:18 | 17:24 | 18:32 | 19:08 | 19:17 |
MASSALENGO - Pensilina | 05:33 | 06:13 | 06:47 | | | 08:37 | 10:27 | | | 14:17 | 14:53 | | 17:27 | | | |
MASSALENGO - Loc. Tripoli | 05:35 | 06:15 | 06:49 | 07:17 | 07:54 | 08:39 | 10:29 | 12:06 | 13:15 | 14:19 | 14:54 | 16:20 | 17:29 | 18:34 | 19:10 | 19:19 |
LODI - SP23 Stadio Federale | 05:38 | 06:18 | 06:52 | 07:21 | 07:57 | 08:42 | 10:32 | 12:08 | 13:18 | 14:22 | 14:57 | 16:23 | 17:32 | 18:37 | 19:13 | 19:22 |
SAN COLOMBANO 59 | 05:41 | 06:21 | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:45 | 10:35 | 12:10 | 13:20 | 14:25 | 15:00 | 16:25 | 17:35 | 18:40 | 19:15 | 19:25 |
SAN COLOMBANO 51 | 05:41 | 06:21 | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:45 | 10:35 | 12:10 | 13:20 | 14:25 | 15:00 | 16:25 | 17:35 | 18:40 | 19:15 | 19:25 |
LODI - V. D'Acquisto/fr Via Papa Giovanni X | 05:42 | 06:22 | 06:56 | 07:26 | 08:01 | 08:46 | 10:36 | 12:12 | 13:21 | 14:26 | 15:01 | 16:26 | 17:36 | 18:41 | 19:16 | 19:26 |
LODI - Viale Dante | 05:45 | 06:25 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:50 | 10:40 | 12:15 | 13:25 | 14:30 | 15:05 | 16:30 | 17:40 | 18:45 | 19:20 | 19:30 |
s006Lodi - Chignolo PoAndata - Sabato
Corsa | 006006 | 006008 | 006014 | 006022 | 006028 | 006034 | 006050 | 006052 | 006056 | 006066 | 006068 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI - Viale Dante | 06:35 | 06:55 | 07:45 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 18:10 | 19:15 |
LODI - Via Nino dall'Oro | 06:35 | 06:55 | 07:45 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 18:10 | 19:15 |
SALVO D ACQUISTO/CASELLE | 06:38 | 06:58 | 07:48 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 15:08 | 16:18 | 17:18 | 18:13 | 19:18 |
SAN COLOMBANO 22 | 06:39 | 06:59 | 07:49 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 15:09 | 16:19 | 17:19 | 18:14 | 19:19 |
SAN COLOMBANO fr BULLONI | 06:40 | 07:00 | 07:50 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:15 | 19:20 |
MASSALENGO-Tripoli - SP23 | 06:43 | 07:03 | 07:53 | 11:38 | 12:41 | 13:38 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | 18:18 | 19:23 |
MASSALENGO - Via Amendola | | | | | 12:45 | | | | | | |
MASSALENGO - Viale Liberazione | | | | | 12:48 | | | | | | |
MASSALENGO - Pensilina | | | | | 12:50 | | 15:15 | | 17:25 | | 19:25 |
MASSALENGO - Loc. Chiesuolo | 06:44 | 07:04 | 07:54 | 11:39 | 12:51 | 13:39 | 15:20 | 16:24 | 17:28 | 18:20 | 19:28 |
MASSALENGO - Fraz. Motta | 06:45 | 07:05 | 07:55 | 11:40 | 12:52 | 13:40 | 15:23 | 16:25 | 17:30 | 18:21 | 19:30 |
MASSALENGO - Fraz. Motta Vigana - SP23 civ | 06:45 | 07:05 | 07:55 | 11:40 | 12:52 | 13:40 | 15:23 | 16:25 | 17:30 | 18:21 | 19:30 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Mazzini (Sp23) | 06:49 | 07:09 | 07:59 | 11:44 | 12:56 | 13:44 | 15:27 | 16:29 | 17:34 | 18:25 | 19:34 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Mazzini/Via Garibal | 06:50 | 07:10 | 08:00 | 11:45 | 12:57 | 13:45 | 15:28 | 16:30 | 17:35 | 18:26 | 19:35 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Fossadolto/Via San | 06:50 | 07:10 | 08:00 | 11:45 | 12:57 | 13:45 | 15:28 | 16:30 | 17:35 | 18:27 | 19:35 |
S.COLOMBANO Casoni - D. Pioppi (Venezia) | 06:55 | 07:15 | 08:05 | 11:50 | 12:59 | 13:50 | 15:33 | 16:35 | 17:40 | 18:32 | 19:38 |
S.COLOMBANO Gerette/Lodi | 06:55 | 07:17 | 08:07 | 11:52 | 12:59 | 13:50 | 15:34 | 16:37 | 17:41 | 18:32 | 19:38 |
S.COLOMBANO Steffenini/Da Vinci | | 07:20 | 08:10 | 11:55 | 13:00 | | 15:35 | 16:40 | | | |
S.COLOMBANO-Petrarca/IV Novembre | 06:56 | | | | | 13:51 | | | 17:41 | 18:33 | 19:39 |
S.COLOMBANO Petrarca/Boccaccio | 06:57 | | | | | 13:52 | | | 17:43 | 18:34 | 19:40 |
S.COLOMBANO Milano/Dei Peri | 06:58 | | | | | 13:53 | | | 17:44 | 18:35 | 19:41 |
S.COLOMBANO Steffenini/Matteotti | 06:58 | | | | | 13:53 | | | 17:44 | 18:35 | 19:41 |
S.COLOMBANO Steffenini/Lanzani | 06:59 | | | | | 13:54 | | | 17:45 | 18:36 | 19:42 |
S.COLOMBANO Steffenini/Da Vinci | 07:00 | | | | | 13:56 | | | 17:46 | 18:40 | 19:43 |
S.COLOMBANO Marconi/Valsasino | | | | | | 13:57 | | | 17:47 | | |
CHIGNOLO PO- Via Garibaldi 112 | | | | | | 14:03 | | | 17:53 | | |
CHIGNOLO PO-Via XXV Aprile 73 | | | | | | 14:04 | | | 17:54 | | |
CHIGNOLO PO-Via XXV Aprile 323 | | | | | | 14:05 | | | 17:55 | | |
CHIGNOLO PO-C.na Casottina - SP32 | | | | | | 14:08 | | | 17:58 | | |
MIRADOLO TERME- S.P. 32 Stazione | | | | | | 14:11 | | | 18:01 | | |
MIRADOLO TERME-P.zza del Comune 7 | | | | | | 14:15 | | | 18:05 | | |
s006Chignolo Po - LodiRitorno - Sabato
Corsa | 006001 | 006011 | 006023 | 006031 | 006033 | 006043 | 006047 | 006051 | 006059 | 006061 | 006067 | 006069 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIRADOLO TERME- Camporinaldo | | 06:35 | | | | | | | | | | |
MIRADOLO TERME- S.P. 32 Stazione | | 06:37 | | | | | | | | | | |
MIRADOLO TERME-P.zza del Comune 7 | | 06:40 | | | | | | | | | | |
MIRADOLO TERME-Via Garibaldi 52 | | 06:40 | | | | | | | | | | |
MIRADOLO TERME- Via Marconi fr 101 | | 06:41 | | | | | | | | | | |
MIRADOLO TERME- S.P. 32 Stazione | | 06:41 | | | | | | | | | | |
CHIGNOLO PO-C.na Casottina - SP32 | | 06:43 | | | | | | | | | | |
CHIGNOLO PO- Via XXV Aprile 182 | | 06:45 | | | | | | | | | | |
CHIGNOLO PO-Via XX Aprile 36 | | 06:46 | | | | | | | | | | |
CHIGNOLO PO- Via Garibaldi 123 | | 06:48 | | | | | | | | | | |
S.COLOMBANO Marconi/Valsasino | | 06:52 | | | | | | | | | | |
S.COLOMBANO Steffenini/Da Vinci | 06:00 | 06:55 | 07:05 | 07:25 | 08:15 | 12:00 | 13:05 | 14:25 | 15:40 | 16:30 | 18:15 | 18:40 |
S.COLOMBANO Steffenini/Della Vittoria | 06:01 | 06:56 | 07:06 | 07:26 | 08:16 | 12:01 | 13:06 | 14:26 | 15:41 | 16:31 | 18:16 | 18:41 |
S.COLOMBANO Steffenini/Caccia | 06:01 | 06:56 | 07:06 | 07:26 | 08:16 | 12:01 | 13:06 | 14:26 | 15:41 | 16:31 | 18:16 | 18:41 |
S.COLOMBANO Milano/Dei Rododendri | 06:03 | 06:58 | 07:08 | 07:28 | 08:18 | 12:03 | 13:08 | 14:28 | 15:43 | 16:33 | 18:18 | 18:43 |
S.COLOMBANO Petrarca/Boccaccio | 06:04 | 06:59 | 07:09 | 07:29 | 08:19 | 12:04 | 13:09 | 14:29 | 15:44 | 16:34 | 18:19 | 18:44 |
S.COLOMBANO Petrarca/IV Novembre | 06:04 | 06:59 | 07:09 | 07:29 | 08:19 | 12:04 | 13:09 | 14:29 | 15:44 | 16:34 | 18:19 | 18:44 |
S.COLOMBANO Lodi/Gerette | 06:05 | 07:00 | 07:10 | 07:30 | 08:20 | 12:05 | 13:10 | 14:30 | 15:45 | 16:35 | 18:20 | 18:45 |
SAN COLOMBANO AL LAMBRO-Via dei Pioppi/V | 06:06 | 07:01 | 07:11 | 07:31 | 08:21 | 12:06 | 13:11 | 14:31 | 15:46 | 16:36 | 18:21 | 18:46 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Mazzini/Via Garibal | 06:11 | 07:05 | 07:15 | 07:35 | 08:25 | 12:11 | 13:15 | 14:36 | 15:50 | 16:40 | 18:25 | 18:50 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Fossadolto/Via San | 06:11 | 07:05 | 07:15 | 07:35 | 08:25 | 12:11 | 13:15 | 14:36 | 15:50 | 16:40 | 18:25 | 18:50 |
BORGHETTO LODIGIANO | 06:12 | 07:06 | 07:16 | 07:36 | 08:26 | 12:12 | 13:16 | 14:37 | 15:51 | 16:41 | 18:26 | 18:51 |
VILLANOVA S. C.na Postino - SP23 | 06:15 | 07:09 | 07:19 | 07:39 | 08:29 | 12:15 | 13:19 | 14:40 | 15:54 | 16:44 | 18:29 | 18:54 |
MASSALENGO - Fraz. Motta Vigana - SP23 fr c | 06:17 | 07:11 | 07:21 | 07:41 | 08:31 | 12:17 | 13:21 | 14:42 | 15:56 | 16:46 | 18:31 | 18:56 |
MASSALENGO - Fraz. Motta Vigana | 06:19 | 07:13 | 07:23 | 07:42 | 08:33 | 12:19 | 13:23 | 14:44 | 15:58 | 16:48 | 18:32 | 18:58 |
MASSALENGO - Loc. Chiesuolo | 06:20 | 07:14 | 07:23 | 07:42 | 08:34 | 12:19 | 13:23 | 14:45 | 15:58 | 16:49 | 18:32 | 18:58 |
MASSALENGO - Pensilina | 06:23 | | | | 08:37 | | | 14:48 | | 16:52 | | |
MASSALENGO - Loc. Tripoli | 06:25 | 07:17 | 07:25 | 07:44 | 08:39 | 12:21 | 13:25 | 14:49 | 16:00 | 16:54 | 18:34 | 19:00 |
LODI - SP23 Stadio Federale | 06:28 | 07:21 | 07:28 | 07:47 | 08:42 | 12:23 | 13:28 | 14:52 | 16:03 | 16:57 | 18:37 | 19:03 |
SAN COLOMBANO 59 | 06:31 | 07:25 | 07:31 | 07:50 | 08:45 | 12:25 | 13:30 | 14:55 | 16:05 | 17:00 | 18:40 | 19:05 |
SAN COLOMBANO 51 | 06:31 | 07:25 | 07:31 | 07:50 | 08:45 | 12:25 | 13:30 | 14:55 | 16:05 | 17:00 | 18:40 | 19:05 |
LODI - V. D'Acquisto/fr Via Papa Giovanni X | 06:32 | 07:26 | 07:32 | 07:51 | 08:46 | 12:27 | 13:31 | 14:56 | 16:06 | 17:01 | 18:41 | 19:06 |
LODI - Viale Dante | 06:35 | 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:50 | 12:30 | 13:35 | 15:00 | 16:10 | 17:05 | 18:45 | 19:10 |
s006Lodi - Chignolo PoAndata - Festivo
Corsa | 006016 | 006066 | 006026 | 006058 |
Note | | | | |
LODI - Viale Dante | 09:10 | 11:05 | 12:15 | 16:15 |
LODI - Via Nino dall'Oro | 09:10 | 11:05 | 12:15 | 16:15 |
SALVO D ACQUISTO/CASELLE | 09:13 | 11:08 | 12:18 | 16:18 |
SAN COLOMBANO 22 | 09:14 | 11:09 | 12:19 | 16:19 |
SAN COLOMBANO fr BULLONI | 09:15 | 11:10 | 12:20 | 16:20 |
MASSALENGO-Tripoli - SP23 | 09:18 | 11:13 | 12:23 | 16:23 |
MASSALENGO - Via Amendola | | | | |
MASSALENGO - Viale Liberazione | | | | |
MASSALENGO - Pensilina | 09:20 | 11:15 | 12:25 | 16:25 |
MASSALENGO - Loc. Chiesuolo | 09:23 | 11:18 | 12:28 | 16:28 |
MASSALENGO - Fraz. Motta | 09:25 | 11:20 | 12:30 | 16:30 |
MASSALENGO - Fraz. Motta Vigana - SP23 civ | 09:25 | 11:20 | 12:30 | 16:30 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Mazzini (Sp23) | 09:30 | 11:22 | 12:35 | 16:35 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Mazzini/Via Garibal | | | | |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Fossadolto/Via San | | | | |
S.COLOMBANO Casoni - D. Pioppi (Venezia) | 09:35 | 11:25 | 12:40 | 16:40 |
S.COLOMBANO Gerette/Lodi | 09:37 | 11:27 | 12:42 | 16:42 |
S.COLOMBANO Steffenini/Da Vinci | 09:40 | 11:30 | 12:45 | 16:45 |
S.COLOMBANO-Petrarca/IV Novembre | | | | |
S.COLOMBANO Petrarca/Boccaccio | | | | |
S.COLOMBANO Milano/Dei Peri | | | | |
S.COLOMBANO Steffenini/Matteotti | | | | |
S.COLOMBANO Steffenini/Lanzani | | | | |
S.COLOMBANO Steffenini/Da Vinci | | | | |
S.COLOMBANO Marconi/Valsasino | | | | |
CHIGNOLO PO- Via Garibaldi 112 | | | | |
CHIGNOLO PO-Via XXV Aprile 73 | | | | |
CHIGNOLO PO-Via XXV Aprile 323 | | | | |
CHIGNOLO PO-C.na Casottina - SP32 | | | | |
MIRADOLO TERME- S.P. 32 Stazione | | | | |
MIRADOLO TERME-P.zza del Comune 7 | | | | |
s006Chignolo Po - LodiRitorno - Festivo
Corsa | 006037 | 006067 | 006045 | 006065 |
Note | | | | |
MIRADOLO TERME- Camporinaldo | | | | |
MIRADOLO TERME- S.P. 32 Stazione | | | | |
MIRADOLO TERME-P.zza del Comune 7 | | | | |
MIRADOLO TERME-Via Garibaldi 52 | | | | |
MIRADOLO TERME- Via Marconi fr 101 | | | | |
MIRADOLO TERME- S.P. 32 Stazione | | | | |
CHIGNOLO PO-C.na Casottina - SP32 | | | | |
CHIGNOLO PO- Via XXV Aprile 182 | | | | |
CHIGNOLO PO-Via XX Aprile 36 | | | | |
CHIGNOLO PO- Via Garibaldi 123 | | | | |
S.COLOMBANO Marconi/Valsasino | | | | |
S.COLOMBANO Steffenini/Da Vinci | 09:45 | 11:45 | 12:45 | 17:15 |
S.COLOMBANO Steffenini/Della Vittoria | 09:46 | 11:46 | 12:46 | 17:16 |
S.COLOMBANO Steffenini/Caccia | 09:46 | 11:46 | 12:46 | 17:16 |
S.COLOMBANO Milano/Dei Rododendri | 09:48 | 11:48 | 12:48 | 17:18 |
S.COLOMBANO Petrarca/Boccaccio | 09:49 | 11:49 | 12:49 | 17:19 |
S.COLOMBANO Petrarca/IV Novembre | 09:49 | 11:49 | 12:49 | 17:19 |
S.COLOMBANO Lodi/Gerette | 09:50 | 11:50 | 12:50 | 17:20 |
SAN COLOMBANO AL LAMBRO-Via dei Pioppi/V | 09:51 | 11:51 | 12:51 | 17:21 |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Mazzini/Via Garibal | | | | |
BORGHETTO LODIGIANO-Via Fossadolto/Via San | | | | |
BORGHETTO LODIGIANO | 09:54 | 11:54 | 12:54 | 17:25 |
VILLANOVA S. C.na Postino - SP23 | 09:57 | 11:58 | 12:58 | 17:29 |
MASSALENGO - Fraz. Motta Vigana - SP23 fr c | 09:59 | 12:00 | 13:00 | 17:32 |
MASSALENGO - Fraz. Motta Vigana | 10:01 | 12:01 | 13:01 | 17:33 |
MASSALENGO - Loc. Chiesuolo | 10:01 | 12:02 | 13:02 | 17:34 |
MASSALENGO - Pensilina | 10:04 | 12:05 | 13:05 | 17:37 |
MASSALENGO - Loc. Tripoli | 10:05 | 12:06 | 13:06 | 17:37 |
LODI - SP23 Stadio Federale | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 17:39 |
SAN COLOMBANO 59 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 17:40 |
SAN COLOMBANO 51 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 17:40 |
LODI - V. D'Acquisto/fr Via Papa Giovanni X | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 17:41 |
LODI - Viale Dante | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 17:45 |
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici