s007Lodi-ZorlescoAndata - Feriale
Corsa | 007004 | 007021 | 007006 | 007008 | 007010 | 007012 | 007014 | 007016 | 007018 | 007020 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI - Viale Dante | 06:45 | 07:00 | 07:45 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:35 | 15:45 | 17:20 | 18:30 |
LODI - Via Nino dall'Oro | 06:45 | 07:00 | 07:46 | 11:11 | 12:21 | 13:31 | 14:36 | 15:46 | 17:21 | 18:31 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | 06:46 | 07:01 | 07:48 | 11:13 | 12:23 | 13:33 | 14:38 | 15:48 | 17:23 | 18:33 |
LODI - Viale Piacenza | 06:48 | 07:03 | 07:51 | 11:16 | 12:26 | 13:36 | 14:41 | 15:51 | 17:26 | 18:36 |
LODI - SS9 (fronte Valentino) | 06:50 | 07:05 | 07:52 | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 14:42 | 15:52 | 17:27 | 18:37 |
MUZZA PIACENTINA - SS9 (direz. Sud) | 06:55 | 07:10 | 07:56 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:46 | 15:56 | 17:31 | 18:41 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | 06:58 | 07:20 | 07:59 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:49 | 15:59 | 17:34 | 18:44 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | 06:58 | 07:20 | 07:59 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:49 | 15:59 | 17:34 | 18:44 |
BREMBIO - S.P 168 Km 1,5 | 07:00 | 07:23 | 08:00 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:50 | 16:00 | 17:35 | 18:45 |
BREMBIO - Via Roma fr 41 | 07:01 | 07:24 | 08:01 | 11:26 | 12:36 | 13:46 | 14:51 | 16:01 | 17:36 | 18:46 |
BREMBIO - P.zza Matteotti 20 | 07:02 | 07:25 | 08:02 | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 14:52 | 16:02 | 17:37 | 18:47 |
BREMBIO - Via Monte Grappa 39 | 07:05 | 07:26 | 08:03 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 14:53 | 16:03 | 17:38 | 18:48 |
ZORLESCO - Via IV Novembre | | | 08:14 | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 15:04 | 16:14 | 17:49 | 18:59 |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | | 08:15 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 15:05 | 16:15 | 17:50 | 19:00 |
BREMBIO - S.P 168 km 4 | | 07:28 | | | | | | | | |
LIVRAGA - Via Risorgimento/Dante | | 07:31 | | | | | | | | |
LIVRAGA-Via Risorgimento 51 | | 07:31 | | | | | | | | |
LIVRAGA-Via Risorgimento 52 | | 07:35 | | | | | | | | |
s007Zorlesco-LodiRitorno - Feriale
Corsa | 007003 | 007005 | 007007 | 007009 | 007011 | 007013 | 007015 | 007017 | 007019 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | 08:15 | 11:45 | 12:55 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:55 | 19:05 |
ZORLESCO-IV Novembre/Mazzini | | 08:15 | 11:45 | 12:55 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:55 | 19:05 |
BREMBIO - Via Monte Grappa fr 39 | 07:10 | | | | | | | | |
BREMBIO-V. Veneto/Pozzone | | 08:23 | 11:53 | 13:03 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 18:03 | 19:13 |
BREMBIO - P.zza Matteotti | 07:11 | 08:25 | 11:55 | 13:05 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 18:05 | 19:15 |
BREMBIO - Via Roma 41 | 07:11 | 08:25 | 11:55 | 13:05 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 18:05 | 19:15 |
BREMBIO - S.P 168 Km 1,5 | 07:13 | 08:26 | 11:56 | 13:06 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 18:06 | 19:16 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | 07:17 | 08:29 | 11:59 | 13:09 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 18:09 | 19:19 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | 07:18 | 08:30 | 12:00 | 13:10 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 18:10 | 19:20 |
SAN MARTINO IN STRADA-Muzza P SS9/Dir Lodi | 07:28 | 08:35 | 12:05 | 13:15 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 18:15 | 19:25 |
LODI - SS9 San Giuseppe | 07:36 | 08:42 | 12:10 | 13:20 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 18:20 | 19:30 |
LODI - Viale Piacenza (Einaudi) | 07:39 | 08:45 | 12:12 | 13:22 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 18:22 | 19:32 |
CORSO MAZZINI 63 | 07:42 | | | | | | | | |
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola) | 07:43 | 08:48 | 12:14 | 13:24 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 18:24 | 19:34 |
LODI - Piazza Medaglie d'Oro | 07:44 | | | | | | | | |
LODI - Viale Dante | 07:45 | 08:50 | 12:15 | 13:25 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:25 | 19:35 |
s007Lodi-ZorlescoAndata - Sabato
Corsa | 007006 | 007008 | 007010 | 007012 | 007016 | 007018 | 007020 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI - Viale Dante | 07:25 | 11:05 | 12:25 | 13:30 | 15:35 | 17:05 | 18:35 |
LODI - Via Nino dall'Oro | 07:26 | 11:06 | 12:26 | 13:31 | 15:36 | 17:06 | 18:36 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | 07:28 | 11:08 | 12:28 | 13:33 | 15:38 | 17:08 | 18:38 |
LODI - Viale Piacenza | 07:31 | 11:11 | 12:31 | 13:36 | 15:41 | 17:11 | 18:41 |
LODI - SS9 (fronte Valentino) | 07:32 | 11:12 | 12:32 | 13:37 | 15:42 | 17:12 | 18:42 |
MUZZA PIACENTINA - SS9 (direz. Sud) | 07:36 | 11:16 | 12:36 | 13:41 | 15:46 | 17:16 | 18:46 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | 07:39 | 11:19 | 12:39 | 13:44 | 15:49 | 17:19 | 18:49 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | 07:39 | 11:19 | 12:39 | 13:44 | 15:49 | 17:19 | 18:49 |
BREMBIO - S.P 168 Km 1,5 | 07:40 | 11:20 | 12:40 | 13:45 | 15:50 | 17:20 | 18:50 |
BREMBIO - Via Roma fr 41 | 07:41 | 11:21 | 12:41 | 13:46 | 15:51 | 17:21 | 18:51 |
BREMBIO - P.zza Matteotti 20 | 07:42 | 11:22 | 12:42 | 13:47 | 15:52 | 17:22 | 18:52 |
BREMBIO - Via Monte Grappa 39 | 07:43 | 11:23 | 12:43 | 13:48 | 15:53 | 17:23 | 18:53 |
ZORLESCO - Via IV Novembre | 07:54 | 11:34 | 12:54 | 13:59 | 16:04 | 17:34 | 19:04 |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | 07:55 | 11:35 | 12:55 | 14:00 | 16:05 | 17:35 | 19:05 |
BREMBIO - S.P 168 km 4 | | | | | | | |
LIVRAGA - Via Risorgimento/Dante | | | | | | | |
LIVRAGA-Via Risorgimento 51 | | | | | | | |
LIVRAGA-Via Risorgimento 52 | | | | | | | |
s007Zorlesco-LodiRitorno - Sabato
Corsa | 007003s | 007005 | 007007 | 007009 | 007011 | 007015 | 007017 | 007019 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | 07:10 | 08:00 | 11:40 | 13:00 | 14:00 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
ZORLESCO-IV Novembre/Mazzini | 07:10 | 08:00 | 11:40 | 13:00 | 14:00 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
BREMBIO - Via Monte Grappa fr 39 | 07:16 | | | | | | | |
BREMBIO-V. Veneto/Pozzone | | 08:08 | 11:48 | 13:08 | 14:08 | 16:18 | 17:48 | 19:18 |
BREMBIO - P.zza Matteotti | 07:17 | 08:10 | 11:50 | 13:10 | 14:10 | 16:20 | 17:50 | 19:20 |
BREMBIO - Via Roma 41 | 07:17 | 08:10 | 11:50 | 13:10 | 14:10 | 16:20 | 17:50 | 19:20 |
BREMBIO - S.P 168 Km 1,5 | 07:18 | 08:11 | 11:51 | 13:11 | 14:11 | 16:21 | 17:51 | 19:21 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | 07:19 | 08:14 | 11:54 | 13:14 | 14:14 | 16:24 | 17:54 | 19:24 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | 07:20 | 08:15 | 11:55 | 13:15 | 14:15 | 16:25 | 17:55 | 19:25 |
SAN MARTINO IN STRADA-Muzza P SS9/Dir Lodi | 07:30 | 08:20 | 12:00 | 13:20 | 14:20 | 16:30 | 18:00 | 19:30 |
LODI - SS9 San Giuseppe | 07:33 | 08:25 | 12:05 | 13:25 | 14:25 | 16:35 | 18:05 | 19:35 |
LODI - Viale Piacenza (Einaudi) | 07:34 | 08:27 | 12:07 | 13:27 | 14:27 | 16:37 | 18:07 | 19:37 |
CORSO MAZZINI 63 | | | | | | | | |
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola) | 07:35 | 08:29 | 12:09 | 13:29 | 14:29 | 16:39 | 18:09 | 19:39 |
LODI - Piazza Medaglie d'Oro | 07:36 | | | | | | | |
LODI - Viale Dante | 07:40 | 08:30 | 12:10 | 13:30 | 14:30 | 16:40 | 18:10 | 19:40 |
s007Lodi-ZorlescoFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici