s007Lodi-ZorlescoAndata - Feriale
Corsa | 007002 | 007006 | 007008 | 007010 | 007012 | 007016 | 7102 | 007018 | 007020 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI - Viale Dante | 06:20 | 07:40 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:35 | 15:45 | 17:20 | 18:30 |
LODI - Via Nino dall'Oro | 06:21 | 07:41 | 11:11 | 12:21 | 13:31 | 14:36 | 15:46 | 17:21 | 18:31 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | 06:23 | 07:43 | 11:13 | 12:23 | 13:33 | 14:38 | 15:48 | 17:23 | 18:33 |
LODI - Viale Piacenza | 06:26 | 07:46 | 11:16 | 12:26 | 13:36 | 14:41 | 15:51 | 17:26 | 18:36 |
LODI - SS9 (fronte Valentino) | 06:27 | 07:47 | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 14:42 | 15:52 | 17:27 | 18:37 |
MUZZA PIACENTINA - SS9 (direz. Sud) | 06:31 | 07:51 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:46 | 15:56 | 17:31 | 18:41 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | 06:34 | 07:54 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:49 | 15:59 | 17:34 | 18:44 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | 06:34 | 07:54 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:49 | 15:59 | 17:34 | 18:44 |
BREMBIO - S.P 168 Km 1,5 | 06:35 | 07:55 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:50 | 16:00 | 17:35 | 18:45 |
BREMBIO - Via Roma fr 41 | 06:36 | 07:56 | 11:26 | 12:36 | 13:46 | 14:51 | 16:01 | 17:36 | 18:46 |
BREMBIO - P.zza Matteotti 20 | 06:37 | 07:57 | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 14:52 | 16:02 | 17:37 | 18:47 |
BREMBIO - Via Monte Grappa 39 | 06:38 | 07:58 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 14:53 | 16:03 | 17:38 | 18:48 |
ZORLESCO - Via IV Novembre | 06:49 | 08:09 | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 15:04 | 16:14 | 17:49 | 18:59 |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | 06:50 | 08:10 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 15:05 | 16:15 | 17:50 | 19:00 |
s007Zorlesco-LodiRitorno - Feriale
Corsa | 007001 | 007005 | 007007 | 007009 | 007011 | 7001 | 007015 | 007017 | 007019 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | 06:55 | 08:15 | 11:45 | 12:55 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:55 | 19:05 |
ZORLESCO-IV Novembre/Mazzini | 06:55 | 08:15 | 11:45 | 12:55 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:55 | 19:05 |
BREMBIO-V. Veneto/Pozzone | 07:03 | 08:23 | 11:53 | 13:03 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 18:03 | 19:13 |
BREMBIO - P.zza Matteotti | 07:05 | 08:25 | 11:55 | 13:05 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 18:05 | 19:15 |
BREMBIO - Via Roma 41 | 07:05 | 08:25 | 11:55 | 13:05 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 18:05 | 19:15 |
BREMBIO - S.P 168 Km 1,5 | 07:06 | 08:26 | 11:56 | 13:06 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 18:06 | 19:16 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | 07:09 | 08:29 | 11:59 | 13:09 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 18:09 | 19:19 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | 07:10 | 08:30 | 12:00 | 13:10 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 18:10 | 19:20 |
SAN MARTINO IN STRADA-Muzza P SS9/Dir Lodi | 07:15 | 08:35 | 12:05 | 13:15 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 18:15 | 19:25 |
LODI - SS9 San Giuseppe | 07:20 | 08:40 | 12:10 | 13:20 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 18:20 | 19:30 |
LODI - Viale Piacenza (Einaudi) | 07:22 | 08:42 | 12:12 | 13:22 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 18:22 | 19:32 |
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola) | 07:24 | 08:44 | 12:14 | 13:24 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 18:24 | 19:34 |
LODI - Viale Dante | 07:25 | 08:45 | 12:15 | 13:25 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:25 | 19:35 |
s007Lodi-ZorlescoAndata - Sabato
Corsa | 007002 | 007006 | 007008 | 007010 | 007012 | 007016 | 007018 | 007020 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LODI - Viale Dante | 06:20 | 07:50 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 15:45 | 17:20 | 18:30 |
LODI - Via Nino dall'Oro | 06:21 | 07:51 | 11:11 | 12:21 | 13:31 | 15:46 | 17:21 | 18:31 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | 06:23 | 07:53 | 11:13 | 12:23 | 13:33 | 15:48 | 17:23 | 18:33 |
LODI - Viale Piacenza | 06:26 | 07:56 | 11:16 | 12:26 | 13:36 | 15:51 | 17:26 | 18:36 |
LODI - SS9 (fronte Valentino) | 06:27 | 07:57 | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 15:52 | 17:27 | 18:37 |
MUZZA PIACENTINA - SS9 (direz. Sud) | 06:31 | 08:01 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 15:56 | 17:31 | 18:41 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | 06:34 | 08:04 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 15:59 | 17:34 | 18:44 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | 06:34 | 08:04 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 15:59 | 17:34 | 18:44 |
BREMBIO - S.P 168 Km 1,5 | 06:35 | 08:05 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 16:00 | 17:35 | 18:45 |
BREMBIO - Via Roma fr 41 | 06:36 | 08:06 | 11:26 | 12:36 | 13:46 | 16:01 | 17:36 | 18:46 |
BREMBIO - P.zza Matteotti 20 | 06:37 | 08:07 | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 16:02 | 17:37 | 18:47 |
BREMBIO - Via Monte Grappa 39 | 06:38 | 08:08 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 16:03 | 17:38 | 18:48 |
ZORLESCO - Via IV Novembre | 06:49 | 08:19 | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 16:14 | 17:49 | 18:59 |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | 06:50 | 08:20 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 16:15 | 17:50 | 19:00 |
s007Zorlesco-LodiRitorno - Sabato
Corsa | 007001 | 007005 | 007007 | 007009 | 007011 | 007015 | 007017 | 007019 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | 06:55 | 08:25 | 11:45 | 12:55 | 14:00 | 16:20 | 17:55 | 19:05 |
ZORLESCO-IV Novembre/Mazzini | 06:55 | 08:25 | 11:45 | 12:55 | 14:00 | 16:20 | 17:55 | 19:05 |
BREMBIO-V. Veneto/Pozzone | 07:03 | 08:33 | 11:53 | 13:03 | 14:08 | 16:28 | 18:03 | 19:13 |
BREMBIO - P.zza Matteotti | 07:05 | 08:35 | 11:55 | 13:05 | 14:10 | 16:30 | 18:05 | 19:15 |
BREMBIO - Via Roma 41 | 07:05 | 08:35 | 11:55 | 13:05 | 14:10 | 16:30 | 18:05 | 19:15 |
BREMBIO - S.P 168 Km 1,5 | 07:06 | 08:36 | 11:56 | 13:06 | 14:11 | 16:31 | 18:06 | 19:16 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | 07:09 | 08:39 | 11:59 | 13:09 | 14:14 | 16:34 | 18:09 | 19:19 |
SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | 07:10 | 08:40 | 12:00 | 13:10 | 14:15 | 16:35 | 18:10 | 19:20 |
SAN MARTINO IN STRADA-Muzza P SS9/Dir Lodi | 07:15 | 08:45 | 12:05 | 13:15 | 14:20 | 16:40 | 18:15 | 19:25 |
LODI - SS9 San Giuseppe | 07:20 | 08:50 | 12:10 | 13:20 | 14:25 | 16:45 | 18:20 | 19:30 |
LODI - Viale Piacenza (Einaudi) | 07:22 | 08:52 | 12:12 | 13:22 | 14:27 | 16:47 | 18:22 | 19:32 |
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola) | 07:24 | 08:54 | 12:14 | 13:24 | 14:29 | 16:49 | 18:24 | 19:34 |
LODI - Viale Dante | 07:25 | 08:55 | 12:15 | 13:25 | 14:30 | 16:50 | 18:25 | 19:35 |
s007Lodi-ZorlescoFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici