s009Zorlesco-S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 009002 | 009010 |
Note | 1 | 1 |
SOMAGLIA- V. Matteotti fr 13 | | 06:45 |
SOMAGLIA - via Risorgimento/via Cabrini | | 06:46 |
SENNA LODIGIANA-MIRABELLO Via Mancini | | 06:51 |
MIRABELLO - Via Manzoni/fr XXV Aprile | | 06:51 |
SENNA LODIGIANA-Via Matteotti 20 | | 06:53 |
SENNA LOD-Via Dante 48 | | 06:53 |
SENNA LODIGIANA-Via Dante/Verdi | | 06:53 |
SENNA LODIGIANA-Via Delle Industrie fr 1 | | 06:54 |
OSPEDALETTO LODIGIANO-Via Balbi fr Via XXV | | 06:58 |
OSPEDALETTO LODIGIANO-Via Del Cristo 8 | | 06:58 |
OSPEDALETTO LODIGIANO-SP 107 Cna Malpensata | | 07:00 |
LIVRAGA- S.P. 107 fr Cna de Liuraghi | | 07:00 |
LIVRAGA-S.P 107 C.na Nuova | | 07:02 |
LIVRAGA-S.P. 107 fr C.na Cantone | | 07:02 |
LIVRAGA-Via Risorgimento 52 | 06:20 | 07:04 |
LIVRAGA - Via Risorgimento/Manzoni | 06:20 | 07:08 |
BORGHETTO LODIGIANO- S.P. 107 Loc. PROPIO | 06:24 | 07:10 |
BREMBIO- Cà del Parto Bivio | 06:28 | 07:12 |
OSSAGO LODIGIANO-S.P. 107 | 06:29 | 07:14 |
OSSAGO LODIGIANO-Via Roma fr. Via Falcone | 06:29 | 07:15 |
OSSAGO LODIGIANO- Via Roma/Via IV Novembre | 06:30 | 07:16 |
OSSAGO LODIGIANO- Via Lodi | 06:30 | 07:17 |
OSSAGO LODIGIANO- S.P. 107 Ceppeda Bivio | 06:32 | 07:18 |
SAN MARTINO IN STRADA- Via Vittorio Emanuel | 06:35 | 07:22 |
SAN MARTINO IN STRADA | 06:35 | 07:22 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - SP186 | 06:39 | 07:35 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - Piazza Giovanni XXII | 06:41 | 07:40 |
PIEVE FISS. Pavia/Bologna | 06:41 | 07:40 |
PIEVE FISS. Isola Rota/Bocconi | 06:42 | 07:41 |
S.DONATO Adenauer/Schuman | 07:01 | 08:04 |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | | 08:05 |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | | 08:05 |
S.DONATO De Gasperi/Agadir | | 08:06 |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | | 08:07 |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | | 08:09 |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | 07:02 | |
MILANO - San Donato M3 | 07:05 | 08:15 |
s009S.Donato M3-ZorlescoRitorno - Feriale
Corsa | 009003 | 009007 | 009013 | 009015 |
Note | 2 | 3 | 1 | 1 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo2 | 16:20 | 17:10 | 18:05 | 18:50 |
MILANO-Via Melegnano/fr Via Marignano | 16:21 | 17:11 | 18:06 | 18:52 |
SAN DONATO MILANESE-Via Emili/fr P.zza B | 16:21 | 17:11 | 18:06 | 18:52 |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | | | 18:07 | 18:54 |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | 16:22 | 17:12 | | |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | 16:22 | 17:13 | | |
S.DONATO De Gasperi/Agadir | 16:23 | 17:17 | | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | 16:24 | 17:19 | | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | 16:26 | 17:21 | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 16:28 | 17:23 | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | 16:28 | 17:23 | 18:07 | 18:54 |
PIEVE FISS. Isola Rota/Bocconi | 16:47 | 17:41 | 18:26 | 19:13 |
PIEVE FISS. Pavia/Bologna | 16:48 | 17:42 | 18:27 | 19:14 |
CORNEGLIANO L. Muzza - Olimpia (C.Sport) | 16:51 | 17:45 | 18:28 | 19:15 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - SP186 | 16:54 | 17:47 | 18:30 | 19:17 |
SAN MARTINO IN STRADA | 17:03 | 17:50 | 18:38 | 19:21 |
SAN MARTINO IN STRADA-Via Vttorio Emanuele | 17:04 | 17:51 | 18:39 | 19:22 |
SAN MARTINO IN STRADA- S.P. 107 Casc. Ferie | 17:04 | 17:51 | 18:39 | 19:22 |
OSSAGO LODIGIANO-Via Lodi | 17:07 | 17:54 | 18:41 | 19:24 |
OSSAGO LODIGIANO-Via Roma | 17:08 | 17:55 | 18:42 | 19:25 |
OSSAGO LODIGIANO- Via Roma/Via Falcone | 17:08 | 17:55 | 18:42 | 19:25 |
OSSAGO LODIGIANO-S.P. 107 | 17:09 | 17:56 | 18:42 | 19:26 |
BREMBIO- Cà del Parto Bivio | 17:13 | 18:00 | 18:45 | 19:30 |
BORGHETTO LODIGIANO- S.p. 107 Loc. PROPIO | 17:14 | 18:01 | 18:46 | 19:31 |
LIVRAGA - Via Risorgimento/Dante | 17:17 | 18:04 | 18:49 | 19:34 |
LIVRAGA-Via Risorgimento 51 | 17:18 | 18:05 | 18:53 | 19:38 |
BREMBIO - S.P 168 km 4 | 17:20 | 18:07 | | |
BREMBIO - Via Monte Grappa fr 39 | 17:21 | 18:08 | | |
BREMBIO - P.zza Matteotti | 17:22 | 18:09 | | |
BREMBIO-V. Veneto/Pozzone | 17:23 | 18:10 | | |
ZORLESCO - Via IV Novembre | 17:29 | 18:16 | | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | 17:30 | 18:17 | | |
LIVRAGA-S.P. 107 C.na Cantone | | | 18:53 | |
LIVRAGA-SP 107 fr Cascina Nuova | | | 18:54 | |
LIVRAGA- S.P. 107 Cna de Liuraghi | | | 18:55 | |
OSPEDALETTO LODIGIANO-SP 107 fr Cna Malpens | | | 18:55 | |
OSPEDALETTO L.-Via Mantovana | | | 18:57 | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Via Mazza | | | 19:05 | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr V.le Capp | | | 19:10 | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Cimitero | | | 19:10 | |
CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | | | 19:14 | |
CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | | | 19:15 | |
CODOGNO-Ferrovia | | | 19:17 | |
CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | | | 19:19 | |
s009Zorlesco-S.Donato M3Sabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
s009Zorlesco-S.Donato M3Festivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici
2 Venerdi' ENI invernale
3 Si effettua da lunedi' a giovedi'