s016Lodi-TreviglioAndata - Feriale
Corsa | 016002 | 016004 | 016008 | 016012 | 016016 | 016018 | 016022 | 016026 | 016030 | 016032 | 016034 | 016038 | 016040 | 016044 | 016046 | 016050 | 016052 | 016058 | 016060 | 016062 | 016064 | 016066 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | | | 06:00 | | | 06:55 | | | 09:00 | | | | | 13:35 | 14:30 | | 16:25 | | 17:35 | | | 18:40 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | | | 06:01 | | | 06:56 | | | 09:01 | | | | | 13:36 | 14:31 | | 16:26 | | 17:36 | | | 18:41 |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | | | 06:03 | | | 06:58 | | | 09:03 | | | | | 13:38 | 14:33 | | 16:28 | | 17:38 | | | 18:43 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 18 | | | 06:04 | | | 06:59 | | | 09:04 | | | | | 13:39 | 14:34 | | 16:29 | | 17:39 | | | 18:44 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62 | | | 06:06 | | | 07:01 | | | 09:06 | | | | | 13:41 | 14:36 | | 16:31 | | 17:41 | | | 18:46 |
LODI | | | 06:09 | | | 07:04 | | | 09:09 | | | | | 13:44 | 14:39 | | 16:34 | | 17:44 | | | 18:49 |
DOVERA-Lodi/Colombo | | | 06:16 | | | 07:11 | | | 09:16 | | | | | 13:51 | 14:44 | | 16:41 | | 17:51 | | | 18:56 |
DOVERA - via XIV Maggio (fr municipio) | | | 06:17 | | | 07:12 | | | 09:17 | | | | | 13:52 | 14:45 | | 16:42 | | 17:52 | | | 18:57 |
DOVERA-Umberto I/Gargioni | | | 06:17 | | | 07:12 | | | 09:17 | | | | | 13:52 | 14:45 | | 16:42 | | 17:52 | | | 18:57 |
DOVERA -P472/SP415 Paullese | | | 06:19 | | | 07:15 | | | 09:19 | | | | | 13:54 | 14:47 | | 16:44 | | 17:54 | | | 18:59 |
DOVERA-C.na Serragli - SP472 | | | 06:20 | | | 07:15 | | | 09:20 | | | | | 13:55 | 14:47 | | 16:45 | | 17:55 | | | 19:00 |
PANDINO Circonvallazione D/Roma | | | 06:23 | | | 07:19 | | | 09:23 | | | | | 13:58 | 14:50 | | 16:48 | | 17:58 | | | 19:03 |
PANDINO Borgo Roldi/Falconera | | | 06:24 | | | 07:21 | | | 09:24 | | | | | 13:59 | 14:51 | | 16:49 | | 17:59 | | | 19:04 |
AGNADELLO Della Chiesa/Scuole | | | 06:29 | | 07:15 | 07:26 | | | 09:29 | | | | | 14:04 | 14:55 | | 16:54 | | 18:04 | | | 19:09 |
AGNADELLO Dante fr 23 | | | 06:30 | 07:05 | 07:16 | 07:27 | | | 09:30 | | 12:50 | | | 14:05 | 14:56 | | 16:55 | | 18:05 | 18:20 | | 19:10 |
AGNADELLO Treviglio/Don Tabaglio | | | 06:30 | 07:05 | 07:16 | 07:27 | | | 09:30 | | 12:50 | | | 14:05 | 14:56 | | 16:55 | | 18:05 | 18:20 | | 19:10 |
ARZAGO A. Adami/Europa | 06:00 | 06:25 | 06:35 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 07:35 | 08:45 | 09:35 | 12:25 | 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:10 | 15:01 | 16:15 | 17:00 | 17:30 | 18:10 | 18:25 | 18:55 | 19:15 |
CASIRATE A. Locatelli (Centro Sportivo) | 06:03 | 06:29 | 06:39 | 07:13 | 07:21 | 07:38 | 07:38 | 08:48 | 09:37 | 12:28 | 12:58 | 13:33 | 13:58 | 14:13 | 15:05 | 16:17 | 17:04 | 17:33 | 18:13 | 18:28 | 18:58 | 19:18 |
TREVIGLIO FS Ovest - Mazzini | | | | | | | | | | | | | | | | 16:25 | | | | | | |
TREVIGLIO FS Centrale | 06:10 | 06:40 | 06:50 | 07:20 | 07:25 | 07:45 | 07:45 | 08:55 | 09:44 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:05 | 14:20 | 15:15 | | 17:15 | 17:40 | 18:20 | 18:35 | 19:05 | 19:25 |
TREVIGLIO Itis | | | | | 07:43 | | | | | | | | | 14:23 | | | | | | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | 07:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | | 07:47 | 07:47 | | 09:48 | | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Itis | | | | | | | | | 09:55 | | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Battisti/Ment. (Coll. Angeli) | | | | | | 07:49 | 07:49 | | | | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Salesiani | | | | | | 07:50 | 07:49 | | | | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO FS Centrale | | | | | | 07:55 | 07:50 | | | | | | | | | | | | | | | |
s016Treviglio-LodiRitorno - Feriale
Corsa | 016001 | 016005 | 016007 | 016011 | 016015 | 016061 | 016013 | 016017 | 016023 | 016025 | 016027 | 016029 | 016033 | 016035 | 016041 | 016043 | 016047 | 016049 | 016051 | 016053 | 016055 | 016057 | 016059 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TREVIGLIO Itis | | | | | | | | | | | 13:15 | | | 14:15 | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Ospedale | | | | | | | | | | | | | | | | 15:55 | | | | | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | | | | | | | 13:17 | | | 14:17 | | 15:57 | | | | | | | |
TREVIGLIO Battisti/Ment. (Coll. Angeli) | | | | | | | | | | | 13:20 | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Salesiani | | | | | | | | | | | 13:21 | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | | | | | | 13:10 | | | 14:10 | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO FS Ovest - Mazzini | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:25 | | | | 18:55 | | |
TREVIGLIO FS Centrale | 06:10 | 06:45 | 06:50 | 07:25 | 08:00 | 08:00 | 08:10 | 09:00 | 12:35 | 13:20 | 13:28 | 13:45 | 14:20 | 14:20 | 15:21 | 16:00 | 16:30 | 17:15 | 18:05 | 18:35 | 19:00 | 19:10 | 19:40 |
TREVIGLIO Itis | | | | | | | | | | | | | | | 15:25 | | | | | | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | | | | | | | | | | | 15:27 | | | | | | | | |
TREVIGLIO Convertino | | | | | | | | | | | | | | | 15:28 | | | | | | | | |
CASIRATE A. Grossi/Rossini | 06:17 | 06:52 | 06:57 | 07:32 | 08:07 | 08:07 | 08:17 | 09:07 | 12:42 | 13:27 | 13:33 | 13:52 | 14:27 | 14:27 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:22 | 18:12 | 18:42 | 19:07 | 19:17 | 19:47 |
ARZAGO A. Adami/Europa | 06:20 | 06:55 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:10 | 08:20 | 09:10 | 12:45 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:30 | 14:30 | 15:41 | 16:10 | 16:40 | 17:25 | 18:15 | 18:45 | 19:10 | 19:20 | 19:50 |
AGNADELLO Treviglio/Don Tabaglio | 06:24 | | 07:04 | | 08:14 | | | | | | 13:39 | | | 14:34 | 15:45 | | 16:44 | | | | 19:14 | | |
AGNADELLO Dante, 23 | 06:25 | 07:00 | 07:05 | | 08:15 | | | | 12:50 | | 13:40 | | | 14:35 | 15:46 | | 16:45 | | 18:20 | | 19:15 | | |
AGNADELLO Della Chiesa/Marconi | 06:25 | | 07:05 | | 08:15 | | | | | | 13:40 | | | 14:35 | 15:46 | | 16:45 | | | | 19:15 | | |
PANDINO Gradella - SP472 | 06:27 | | 07:08 | | 08:18 | | | | | | 13:42 | | | 14:37 | 15:51 | | 16:48 | | | | 19:18 | | |
PANDINO Borgo Roldi/Falconera | 06:29 | | 07:10 | | 08:20 | | | | | | 13:44 | | | 14:39 | 15:54 | | 16:50 | | | | 19:20 | | |
PANDINO Circonvallazione 4 | 06:30 | | 07:12 | | 08:22 | | | | | | 13:45 | | | 14:40 | 15:56 | | 16:52 | | | | 19:22 | | |
DOVERA-C.na Serragli - SP472 | 06:33 | | 07:14 | | 08:24 | | | | | | 13:48 | | | 14:43 | 15:58 | | 16:54 | | | | 19:24 | | |
DOVERA-SP472/SP415 Paullese | 06:33 | | 07:14 | | 08:24 | | | | | | 13:48 | | | 14:43 | 15:59 | | 16:54 | | | | 19:24 | | |
DOVERA-Umberto I/Lombardia | 06:36 | | 07:16 | | 08:26 | | | | | | 13:51 | | | 14:46 | 16:01 | | 16:56 | | | | 19:26 | | |
DOVERA - via XIV Maggio (municipio) | 06:37 | | 07:17 | | 08:27 | | | | | | 13:52 | | | 14:47 | 16:02 | | 16:57 | | | | 19:27 | | |
DOVERA-Lodi/Colombo | 06:37 | | 07:17 | | 08:27 | | | | | | 13:52 | | | 14:47 | 16:02 | | 16:57 | | | | 19:27 | | |
RIOLO-SS 472 | 06:44 | | 07:24 | | 08:34 | | | | | | 13:59 | | | 14:54 | 16:06 | | 17:04 | | | | 19:34 | | |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62 | 06:47 | | 07:27 | | 08:37 | | | | | | 14:02 | | | 14:57 | 16:10 | | 17:07 | | | | 19:37 | | |
REVELLINO-CAVALLOTTI 11 | 06:49 | | 07:29 | | 08:39 | | | | | | 14:04 | | | 14:59 | 16:13 | | 17:09 | | | | 19:39 | | |
LODI-Via San Giacomo 11 | 06:50 | | 07:30 | | 08:40 | | | | | | 14:05 | | | 15:00 | 16:15 | | 17:10 | | | | 19:40 | | |
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 10 | 06:52 | | 07:32 | | 08:42 | | | | | | 14:07 | | | 15:02 | 16:17 | | 17:12 | | | | 19:42 | | |
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma | 06:53 | | 07:33 | | 08:43 | | | | | | 14:08 | | | 15:03 | 16:19 | | 17:13 | | | | 19:43 | | |
LODI - Viale Dante | | | | | | | | | | | | | | | 16:20 | | | | | | | | |
POLENGHI LOMBARDO | 06:55 | | 07:40 | | 08:45 | | | | | | 14:10 | | | 15:10 | | | 17:15 | | | | 19:45 | | |
s016Lodi-TreviglioAndata - Sabato
Corsa | 016002 | 016004 | 016008 | 016012 | 016016 | 016018 | 016022 | 016026 | 01670 | 016032 | 016034 | 016038 | 016042 | 016044 | 016050 | 016052 | 016060 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | | | 06:00 | | | 07:00 | | | 09:00 | | | | | 13:35 | | 16:15 | 17:35 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | | | 06:01 | | | 07:01 | | | 09:01 | | | | | 13:36 | | 16:16 | 17:36 |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | | | 06:03 | | | 07:03 | | | 09:03 | | | | | 13:38 | | 16:18 | 17:38 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 18 | | | 06:04 | | | 07:04 | | | 09:04 | | | | | 13:39 | | 16:19 | 17:39 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62 | | | 06:06 | | | 07:06 | | | 09:06 | | | | | 13:41 | | 16:21 | 17:41 |
LODI | | | 06:09 | | | 07:09 | | | 09:09 | | | | | 13:44 | | 16:24 | 17:44 |
DOVERA-Lodi/Colombo | | | 06:16 | | | 07:16 | | | 09:16 | | | | | 13:51 | | 16:31 | 17:51 |
DOVERA - via XIV Maggio (fr municipio) | | | 06:17 | | | 07:17 | | | 09:17 | | | | | 13:52 | | 16:32 | 17:52 |
DOVERA-Umberto I/Gargioni | | | 06:17 | | | 07:17 | | | 09:17 | | | | | 13:52 | | 16:32 | 17:52 |
DOVERA -P472/SP415 Paullese | | | 06:19 | | | 07:19 | | | 09:19 | | | | | 13:54 | | 16:34 | 17:54 |
DOVERA-C.na Serragli - SP472 | | | 06:20 | | | 07:20 | | | 09:20 | | | | | 13:55 | | 16:35 | 17:55 |
PANDINO Circonvallazione D/Roma | | | 06:23 | | | 07:23 | | | 09:23 | | | | | 13:58 | | 16:38 | 17:58 |
PANDINO Borgo Roldi/Falconera | | | 06:24 | | | 07:24 | | | 09:24 | | | | | 13:59 | | 16:39 | 17:59 |
AGNADELLO Della Chiesa/Scuole | | | 06:29 | | 07:15 | 07:29 | | | 09:29 | | | | | 14:04 | | 16:44 | 18:04 |
AGNADELLO Dante fr 23 | | | 06:30 | 07:05 | 07:16 | 07:30 | | | 09:30 | | 12:50 | | | 14:05 | | 16:45 | 18:05 |
AGNADELLO Treviglio/Don Tabaglio | | | 06:30 | 07:05 | 07:16 | 07:30 | | | 09:30 | | 12:50 | | | 14:05 | | 16:45 | 18:05 |
ARZAGO A. Adami/Europa | 06:05 | 06:25 | 06:35 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 07:35 | 08:45 | 09:35 | 12:25 | 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:10 | 16:10 | 16:50 | 18:10 |
CASIRATE A. Locatelli (Centro Sportivo) | 06:08 | 06:29 | 06:38 | 07:13 | 07:21 | 07:38 | 07:38 | 08:48 | 09:38 | 12:28 | 12:58 | 13:33 | 13:58 | 14:13 | 16:12 | 16:54 | 18:13 |
TREVIGLIO FS Ovest - Mazzini | | | | | | | | | | | | | | | 16:20 | | |
TREVIGLIO FS Centrale | 06:15 | 06:40 | 06:45 | 07:20 | 07:25 | 07:45 | 07:45 | 08:55 | 09:45 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:05 | 14:20 | | 17:05 | 18:20 |
TREVIGLIO Itis | | | | | 07:43 | | | | | | | | | 14:23 | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | 07:45 | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | | 07:47 | 07:47 | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Itis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Battisti/Ment. (Coll. Angeli) | | | | | | 07:49 | 07:49 | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Salesiani | | | | | | 07:50 | 07:49 | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO FS Centrale | | | | | | 07:55 | 07:50 | | | | | | | | | | |
s016Treviglio-LodiRitorno - Sabato
Corsa | 016001 | 016005 | 016007 | 016011 | 016015 | 016013 | 016017 | 016023 | 016025 | 016027 | 016029 | 016037 | 016043 | 016047 | 016055 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TREVIGLIO Itis | | | | | | | | | | 13:15 | | | | | |
TREVIGLIO Ospedale | | | | | | | | | | | | 14:45 | 15:55 | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | | | | | | 13:17 | | 14:47 | 15:57 | | |
TREVIGLIO Battisti/Ment. (Coll. Angeli) | | | | | | | | | | 13:20 | | | | | |
TREVIGLIO Salesiani | | | | | | | | | | 13:21 | | | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | | | | | 13:10 | | | | | | |
TREVIGLIO FS Ovest - Mazzini | | | | | | | | | | | | | | 16:25 | 18:55 |
TREVIGLIO FS Centrale | 06:15 | 06:45 | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:10 | 09:00 | 12:35 | 13:20 | 13:28 | 13:45 | 14:50 | 16:00 | 16:30 | 19:00 |
TREVIGLIO Itis | | | | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Convertino | | | | | | | | | | | | | | | |
CASIRATE A. Grossi/Rossini | 06:22 | 06:52 | 07:02 | 07:32 | 08:07 | 08:17 | 09:07 | 12:42 | 13:27 | 13:33 | 13:52 | 14:57 | 16:07 | 16:37 | 19:07 |
ARZAGO A. Adami/Europa | 06:25 | 06:55 | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:20 | 09:10 | 12:45 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 15:00 | 16:10 | 16:40 | 19:10 |
AGNADELLO Treviglio/Don Tabaglio | 06:29 | | 07:09 | | 08:14 | | | | | 13:39 | | | | 16:44 | 19:14 |
AGNADELLO Dante, 23 | 06:30 | 07:00 | 07:10 | | 08:15 | | | 12:50 | | 13:40 | | | | 16:45 | 19:15 |
AGNADELLO Della Chiesa/Marconi | 06:30 | | 07:10 | | 08:15 | | | | | 13:40 | | | | 16:45 | 19:15 |
PANDINO Gradella - SP472 | 06:32 | | 07:13 | | 08:18 | | | | | 13:42 | | | | 16:48 | 19:18 |
PANDINO Borgo Roldi/Falconera | 06:34 | | 07:15 | | 08:20 | | | | | 13:44 | | | | 16:50 | 19:20 |
PANDINO Circonvallazione 4 | 06:35 | | 07:17 | | 08:22 | | | | | 13:45 | | | | 16:52 | 19:22 |
DOVERA-C.na Serragli - SP472 | 06:38 | | 07:19 | | 08:24 | | | | | 13:48 | | | | 16:54 | 19:24 |
DOVERA-SP472/SP415 Paullese | 06:38 | | 07:19 | | 08:24 | | | | | 13:48 | | | | 16:54 | 19:24 |
DOVERA-Umberto I/Lombardia | 06:41 | | 07:21 | | 08:26 | | | | | 13:51 | | | | 16:56 | 19:26 |
DOVERA - via XIV Maggio (municipio) | 06:42 | | 07:22 | | 08:27 | | | | | 13:52 | | | | 16:57 | 19:27 |
DOVERA-Lodi/Colombo | 06:42 | | 07:22 | | 08:27 | | | | | 13:52 | | | | 16:57 | 19:27 |
RIOLO-SS 472 | 06:49 | | 07:29 | | 08:34 | | | | | 13:59 | | | | 17:04 | 19:34 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62 | 06:52 | | 07:32 | | 08:37 | | | | | 14:02 | | | | 17:07 | 19:37 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 11 | 06:54 | | 07:34 | | 08:39 | | | | | 14:04 | | | | 17:09 | 19:39 |
LODI-Via San Giacomo 11 | 06:55 | | 07:35 | | 08:40 | | | | | 14:05 | | | | 17:10 | 19:40 |
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 10 | 06:57 | | 07:37 | | 08:42 | | | | | 14:07 | | | | 17:12 | 19:42 |
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma | 06:58 | | 07:38 | | 08:43 | | | | | 14:08 | | | | 17:13 | 19:43 |
LODI - Viale Dante | | | | | | | | | | | | | | | |
POLENGHI LOMBARDO | 07:00 | | 07:40 | | 08:45 | | | | | 14:10 | | | | 17:15 | 19:45 |
s016Lodi-TreviglioFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici