s016Lodi-TreviglioAndata - Feriale
Corsa | 016002 | 016006 | 016008 | 016010 | 016018 | 016024 | 016028 | 016070 | 016036 | 016048 | 016050 | 016054 | 016056 | 016058 | 016060 | 016062 | 016064 | 016066 | 016068 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | | | 06:05 | | 07:00 | | | 11:30 | 13:35 | | | 16:25 | | | 17:35 | | | 18:40 | |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | | | 06:06 | | 07:01 | | | 11:31 | 13:36 | | | 16:26 | | | 17:36 | | | 18:41 | |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | | | 06:08 | | 07:03 | | | 11:33 | 13:38 | | | 16:28 | | | 17:38 | | | 18:43 | |
REVELLINO-CAVALLOTTI 18 | | | 06:09 | | 07:04 | | | 11:34 | 13:39 | | | 16:29 | | | 17:39 | | | 18:44 | |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62 | | | 06:11 | | 07:06 | | | 11:36 | 13:41 | | | 16:31 | | | 17:41 | | | 18:46 | |
LODI | | | 06:14 | | 07:09 | | | 11:39 | 13:44 | | | 16:34 | | | 17:44 | | | 18:49 | |
DOVERA-Lodi/Colombo | | | 06:21 | | 07:16 | | | 11:46 | 13:51 | | | 16:41 | | | 17:51 | | | 18:56 | |
DOVERA - via XIV Maggio (fr municipio) | | | 06:22 | | 07:17 | | | 11:47 | 13:52 | | | 16:42 | | | 17:52 | | | 18:57 | |
DOVERA-Umberto I/Gargioni | | | 06:22 | | 07:17 | | | 11:47 | 13:52 | | | 16:42 | | | 17:52 | | | 18:57 | |
DOVERA -P472/SP415 Paullese | | | 06:24 | | 07:19 | | | 11:49 | 13:54 | | | 16:44 | | | 17:54 | | | 18:59 | |
DOVERA-C.na Serragli - SP472 | | | 06:25 | | 07:20 | | | 11:50 | 13:55 | | | 16:45 | | | 17:55 | | | 19:00 | |
PANDINO Circonvallazione D/Roma | | | 06:28 | | 07:23 | | | 11:53 | 13:58 | | | 16:48 | | | 17:58 | | | 19:03 | |
PANDINO Borgo Roldi/Falconera | | | 06:29 | | 07:24 | | | 11:54 | 13:59 | | | 16:50 | | | 17:59 | | | 19:04 | |
AGNADELLO Della Chiesa/Scuole | | | 06:34 | | 07:29 | | | 11:59 | 14:03 | | | | | | 18:04 | | | 19:09 | |
AGNADELLO Dante fr 23 | | | 06:35 | | 07:30 | | | 12:00 | 14:04 | | | | | | 18:05 | 18:20 | | 19:10 | |
AGNADELLO Treviglio/Don Tabaglio | | | 06:35 | | 07:30 | | | 12:00 | 14:04 | | | | | | 18:05 | 18:20 | | 19:10 | |
ARZAGO A. Adami/Europa | 06:05 | 06:25 | 06:40 | 07:10 | 07:35 | 07:40 | 08:45 | 12:05 | 14:09 | 15:35 | 16:10 | | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:25 | 18:50 | 19:15 | 19:20 |
CASIRATE A. Locatelli (Centro Sportivo) | 06:08 | 06:29 | 06:43 | 07:14 | 07:38 | 07:43 | 08:48 | 12:08 | 14:11 | 15:36 | 16:12 | | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:28 | 18:53 | 19:18 | 19:23 |
TREVIGLIO FS Ovest - Mazzini | | | | | | | | | | | 16:20 | | | | | | | | |
TREVIGLIO FS Centrale | 06:15 | 06:40 | 06:50 | 07:25 | 07:45 | 07:50 | 08:55 | 12:15 | 14:18 | 15:40 | | | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 18:35 | 19:00 | 19:25 | 19:30 |
TREVIGLIO Itis | | | | | | | | | 14:20 | 15:42 | | | | | | | | | |
s016Treviglio-LodiRitorno - Feriale
Corsa | 016001 | 016003 | 016007 | 016009 | 016013 | 016015 | 016019 | 016021 | 016031 | 016043 | 016047 | 016045 | 016049 | 016051 | 016053 | 016055 | 016057 | 016059 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TREVIGLIO Itis | | | | | | | | | 14:25 | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Ospedale | | | | | | | | | | 15:55 | | | | | | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | | | | | 14:27 | 15:57 | | | | | | | | |
TREVIGLIO FS Ovest - Mazzini | | | | | | | | | | | 16:25 | | | | | 18:55 | | |
TREVIGLIO FS Centrale | 06:15 | 06:45 | 06:55 | 07:25 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 12:15 | 14:30 | 16:00 | 16:30 | | 17:15 | 18:05 | 18:35 | 19:00 | 19:10 | 19:40 |
CASIRATE A. Grossi/Rossini | 06:22 | 06:52 | 07:02 | 07:32 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 12:22 | 14:37 | 16:07 | 16:37 | | 17:22 | 18:12 | 18:42 | 19:07 | 19:17 | 19:47 |
ARZAGO A. Adami/Europa | 06:25 | 06:55 | 07:05 | 07:35 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 12:25 | 14:40 | 16:10 | 16:40 | | 17:25 | 18:15 | 18:45 | 19:10 | 19:20 | 19:50 |
AGNADELLO Treviglio/Don Tabaglio | 06:29 | | 07:09 | | | 08:49 | | | 14:44 | | 16:44 | | | | | 19:14 | | |
AGNADELLO Dante, 23 | 06:30 | | 07:10 | | | 08:50 | | | 14:45 | | 16:45 | | | 18:20 | | 19:15 | | |
AGNADELLO Della Chiesa/Marconi | 06:30 | | 07:10 | | | 08:50 | | | 14:45 | | 16:45 | | | | | 19:15 | | |
PANDINO Gradella - SP472 | 06:32 | | 07:13 | | | 08:53 | | | 14:47 | | 16:48 | | | | | 19:18 | | |
PANDINO Borgo Roldi/Falconera | 06:34 | | 07:15 | | | 08:55 | | | 14:49 | | 16:50 | | | | | 19:20 | | |
PANDINO Circonvallazione 4 | 06:35 | | 07:17 | | | 08:57 | | | 14:50 | | 16:52 | 16:52 | | | | 19:22 | | |
DOVERA-C.na Serragli - SP472 | 06:38 | | 07:19 | | | 08:59 | | | 14:53 | | 16:54 | 16:54 | | | | 19:24 | | |
DOVERA-SP472/SP415 Paullese | 06:38 | | 07:19 | | | 08:59 | | | 14:53 | | 16:54 | 16:55 | | | | 19:24 | | |
DOVERA-Umberto I/Lombardia | 06:41 | | 07:21 | | | 09:01 | | | 14:56 | | 16:56 | 16:57 | | | | 19:26 | | |
DOVERA - via XIV Maggio (municipio) | 06:42 | | 07:22 | | | 09:02 | | | 14:57 | | 16:57 | 16:58 | | | | 19:27 | | |
DOVERA-Lodi/Colombo | 06:42 | | 07:22 | | | 09:02 | | | 14:57 | | 16:57 | 16:58 | | | | 19:27 | | |
RIOLO-SS 472 | 06:49 | | 07:29 | | | 09:09 | | | 15:04 | | 17:04 | 17:05 | | | | 19:34 | | |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62 | 06:52 | | 07:32 | | | 09:12 | | | 15:07 | | 17:07 | 17:08 | | | | 19:37 | | |
REVELLINO-CAVALLOTTI 11 | 06:54 | | 07:34 | | | 09:14 | | | 15:09 | | 17:09 | 17:10 | | | | 19:39 | | |
LODI-Via San Giacomo 11 | 06:55 | | 07:35 | | | 09:15 | | | 15:10 | | 17:10 | 17:11 | | | | 19:40 | | |
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 10 | 06:57 | | 07:37 | | | 09:17 | | | 15:12 | | 17:12 | 17:13 | | | | 19:42 | | |
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma | 06:58 | | 07:38 | | | 09:18 | | | 15:13 | | 17:13 | 17:14 | | | | 19:43 | | |
POLENGHI LOMBARDO | 07:00 | | 07:40 | | | 09:20 | | | 15:15 | | 17:15 | 17:15 | | | | 19:45 | | |
s016Lodi-TreviglioAndata - Sabato
Corsa | 016002 | 016008 | 016018 | 01670 | 016036 | 016048 | 016050 | 016054 | 016060 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | | 06:05 | 07:00 | 11:30 | 12:55 | | | 16:15 | 17:35 |
LODI-Corso Mazzini civico 22 | | 06:06 | 07:01 | 11:31 | 12:56 | | | 16:16 | 17:36 |
LODI-Via San Giacomo (fronte Carabinieri) | | 06:08 | 07:03 | 11:33 | 12:58 | | | 16:18 | 17:38 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 18 | | 06:09 | 07:04 | 11:34 | 12:59 | | | 16:19 | 17:39 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI 62 | | 06:11 | 07:06 | 11:36 | 13:01 | | | 16:21 | 17:41 |
LODI | | 06:14 | 07:09 | 11:39 | 13:04 | | | 16:24 | 17:44 |
DOVERA-Lodi/Colombo | | 06:21 | 07:16 | 11:46 | 13:11 | | | 16:31 | 17:51 |
DOVERA - via XIV Maggio (fr municipio) | | 06:22 | 07:17 | 11:47 | 13:12 | | | 16:32 | 17:52 |
DOVERA-Umberto I/Gargioni | | 06:22 | 07:17 | 11:47 | 13:12 | | | 16:32 | 17:52 |
DOVERA -P472/SP415 Paullese | | 06:24 | 07:19 | 11:49 | 13:14 | | | 16:34 | 17:54 |
DOVERA-C.na Serragli - SP472 | | 06:25 | 07:20 | 11:50 | 13:15 | | | 16:35 | 17:55 |
PANDINO Circonvallazione D/Roma | | 06:28 | 07:23 | 11:53 | 13:18 | | | 16:38 | 17:58 |
PANDINO Borgo Roldi/Falconera | | 06:29 | 07:24 | 11:54 | 13:19 | | | 16:40 | 17:59 |
AGNADELLO Della Chiesa/Scuole | | 06:34 | 07:29 | 11:59 | 13:24 | | | | 18:04 |
AGNADELLO Dante fr 23 | | 06:35 | 07:30 | 12:00 | 13:25 | | | | 18:05 |
AGNADELLO Treviglio/Don Tabaglio | | 06:35 | 07:30 | 12:00 | 13:25 | | | | 18:05 |
ARZAGO A. Adami/Europa | 06:05 | 06:40 | 07:35 | 12:05 | 13:30 | 15:35 | 16:10 | | 18:10 |
CASIRATE A. Locatelli (Centro Sportivo) | 06:08 | 06:43 | 07:38 | 12:08 | 13:33 | 15:36 | 16:12 | | 18:13 |
TREVIGLIO FS Ovest - Mazzini | | | | | | | 16:20 | | |
TREVIGLIO FS Centrale | 06:15 | 06:50 | 07:45 | 12:15 | 13:40 | 15:40 | | | 18:20 |
TREVIGLIO Itis | | | | | | 15:42 | | | |
s016Treviglio-LodiRitorno - Sabato
Corsa | 016001 | 016007 | 016013 | 016015 | 016021 | 016031 | 016043 | 016045 | 016047 | 016055 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TREVIGLIO Itis | | | | | | | | | | |
TREVIGLIO Ospedale | | | | | | | 15:55 | | | |
TREVIGLIO Merisio/Porta (Agraria) | | | | | | | 15:57 | | | |
TREVIGLIO FS Ovest - Mazzini | | | | | | 13:45 | | | 16:25 | 18:55 |
TREVIGLIO FS Centrale | 06:15 | 06:55 | 08:10 | 08:35 | 12:15 | 13:50 | 16:00 | | 16:30 | 19:00 |
CASIRATE A. Grossi/Rossini | 06:22 | 07:02 | 08:17 | 08:42 | 12:22 | 13:57 | 16:07 | | 16:37 | 19:07 |
ARZAGO A. Adami/Europa | 06:25 | 07:05 | 08:20 | 08:45 | 12:25 | 14:00 | 16:10 | | 16:40 | 19:10 |
AGNADELLO Treviglio/Don Tabaglio | 06:29 | 07:09 | | 08:49 | | 14:04 | | | 16:44 | 19:14 |
AGNADELLO Dante, 23 | 06:30 | 07:10 | | 08:50 | | 14:05 | | | 16:45 | 19:15 |
AGNADELLO Della Chiesa/Marconi | 06:30 | 07:10 | | 08:50 | | 14:05 | | | 16:45 | 19:15 |
PANDINO Gradella - SP472 | 06:32 | 07:13 | | 08:53 | | 14:07 | | | 16:48 | 19:18 |
PANDINO Borgo Roldi/Falconera | 06:34 | 07:15 | | 08:55 | | 14:09 | | | 16:50 | 19:20 |
PANDINO Circonvallazione 4 | 06:35 | 07:17 | | 08:57 | | 14:10 | | 16:45 | 16:52 | 19:22 |
DOVERA-C.na Serragli - SP472 | 06:38 | 07:19 | | 08:59 | | 14:13 | | 16:47 | 16:54 | 19:24 |
DOVERA-SP472/SP415 Paullese | 06:38 | 07:19 | | 08:59 | | 14:13 | | 16:48 | 16:54 | 19:24 |
DOVERA-Umberto I/Lombardia | 06:41 | 07:21 | | 09:01 | | 14:16 | | 16:50 | 16:56 | 19:26 |
DOVERA - via XIV Maggio (municipio) | 06:42 | 07:22 | | 09:02 | | 14:17 | | 16:51 | 16:57 | 19:27 |
DOVERA-Lodi/Colombo | 06:42 | 07:22 | | 09:02 | | 14:17 | | 16:51 | 16:57 | 19:27 |
RIOLO-SS 472 | 06:49 | 07:29 | | 09:09 | | 14:24 | | 16:58 | 17:04 | 19:34 |
CAMPO MARTE-CAVALLOTTI fr 62 | 06:52 | 07:32 | | 09:12 | | 14:27 | | 17:01 | 17:07 | 19:37 |
REVELLINO-CAVALLOTTI 11 | 06:54 | 07:34 | | 09:14 | | 14:29 | | 17:03 | 17:09 | 19:39 |
LODI-Via San Giacomo 11 | 06:55 | 07:35 | | 09:15 | | 14:30 | | 17:04 | 17:10 | 19:40 |
PIAZZA OSPITALE-SAN FRANCESCO fr 10 | 06:57 | 07:37 | | 09:17 | | 14:32 | | 17:06 | 17:12 | 19:42 |
XX SETTEMBRE fr 26 - C.so Roma | 06:58 | 07:38 | | 09:18 | | 14:33 | | 17:07 | 17:13 | 19:43 |
POLENGHI LOMBARDO | 07:00 | 07:40 | | 09:20 | | 14:35 | | 17:08 | 17:15 | 19:45 |
s016Lodi-TreviglioFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici