s102Lodi-Borgo-S.AngeloAndata - Feriale
Corsa | 102030 | 102012 | 102014 | 102036 | 10238 | 102028 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | 07:00 | 08:05 | 11:15 | 13:40 | 14:30 | 16:55 |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | 07:02 | 08:09 | | 13:42 | 14:32 | |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | 07:03 | 08:10 | | 13:43 | 14:33 | |
CORNEGLIANO LAUDENSE - via del Codognino | 07:08 | 08:13 | | 13:48 | 14:38 | |
SALVO D ACQUISTO/CASELLE | | | 11:17 | | | 16:57 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - SP186 | | | 11:22 | | | 17:02 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - Piazza Giovanni XXII | 07:10 | 08:15 | 11:27 | 13:50 | 14:40 | 17:07 |
PIEVE FISS. Pavia/Bologna | 07:10 | 08:16 | 11:27 | 13:50 | 14:40 | 17:07 |
PIEVE FISS. Isola Rota/Bocconi | 07:11 | 08:18 | 11:28 | 13:51 | 14:41 | 17:08 |
PIEVE FISS. SP235/Tavernelle | 07:12 | 08:22 | 11:29 | 13:52 | 14:42 | 17:09 |
PIEVE FISS. Tavernelle (C.na Castagna) | 07:13 | | 11:30 | 13:53 | 14:43 | 17:10 |
PIEVE FISS. Tavernelle/Naz. Unite | 07:14 | | 11:31 | 13:53 | 14:43 | 17:11 |
PIEVE FISS. Principale, 45 (Scuole) | 07:15 | | 11:32 | 13:54 | 14:44 | 17:12 |
PIEVE FISS. Tavernelle/Naz. Unite | | | 11:32 | 13:56 | 14:45 | 17:12 |
PIEVE FISS. Tavernelle (C.na Castagna) | | | 11:33 | 13:57 | 14:45 | 17:13 |
BORGO S.GIOVANNI - VEBE Elettromeccanica | | 08:25 | 11:35 | 14:03 | 14:49 | 17:15 |
BORGO S.G. Cavour/Boccadoro | | | | 14:04 | 14:49 | |
BORGO S.G. Moro/Jotti | | | | 14:06 | 14:51 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO - Maiano-SP235 | | | | 14:10 | 14:54 | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Roma/Via Falcone | | | | 14:17 | | |
CASTIRAGA VIDARDO-V.le San Michele | | | | 14:17 | | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Pertini | | | | 14:18 | | |
CASTIRAGA VIDARDO-S.P. 17 | | | | 14:19 | | |
S.ANGELO - Via Cavour | | | | 14:23 | 14:56 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/Via Barasa | | | | 14:25 | 14:57 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via XX Settembre | | | | | 14:59 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | | | | | 15:10 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Viale Trieste | | | | 14:31 | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | | | | 14:35 | | |
s102S.Angelo-Borgo-LodiRitorno - Feriale
Corsa | 102009 | 102011 | 102013 | 102029 | 102027 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BORGO S.GIOVANNI - VEBE Elettromeccanica | | 08:30 | 11:45 | | 17:15 |
BORGO S.G. Cavour/Boccadoro | | 08:32 | 11:46 | | 17:17 |
BORGO S.G. Moro/Jotti | | 08:35 | 11:48 | | 17:20 |
PIEVE FISS. SP235 (Loc. Casenuove) | | 08:39 | 11:53 | | 17:25 |
PIEVE FISS. Tavernelle (C.na Castagna) | | 08:41 | | | 17:27 |
PIEVE FISS. Tavernelle/Naz. Unite | | 08:42 | | | 17:27 |
PIEVE FISS. Principale, 45 (Scuole) | 07:15 | 08:43 | | | 17:29 |
PIEVE FISS. Tavernelle/Naz. Unite | 07:16 | 08:43 | | | 17:29 |
PIEVE FISS. Tavernelle (C.na Castagna) | 07:16 | 08:43 | | | 17:30 |
BORGO S.GIOVANNI - VEBE Elettromeccanica | 07:20 | | | | |
BORGO S.G. Cavour/Boccadoro | 07:21 | | | | |
BORGO S.G. Moro/Jotti | 07:23 | | | | |
PIEVE FISS. SP235 (Loc. Casenuove) | 07:26 | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | | | | 14:40 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO - Piave/Buozzi | | | | 14:43 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Piave fr Turati | | | | 14:43 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO - Maiano-SP235 | | | | 14:49 | |
BORGO S.G. Moro/Fermi | | | | 14:53 | |
BORGO S.G. Cavour/Lodi | | | | 14:53 | |
BORGO S.GIOVANNI - VEBE Elettromeccanica | | | | 14:54 | |
PIEVE FISS. SP235/Tavernelle | 07:27 | 08:44 | 11:54 | 14:55 | 17:31 |
PIEVE FISS. Isola Rota/Bocconi | 07:28 | 08:45 | 11:56 | 14:57 | 17:32 |
PIEVE FISS. Pavia/Bologna | 07:29 | 08:46 | 11:57 | 14:59 | 17:33 |
CORNEGLIANO L. Muzza - Olimpia (C.Sport) | 07:31 | 08:47 | 11:58 | 15:04 | 17:34 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - SP186 | 07:34 | 08:53 | | | 17:36 |
LODI - V. D'Acquisto/fr Via Papa Giovanni X | 07:40 | 08:56 | | | 17:39 |
LODI - Piazza Medaglie d'Oro | 07:44 | 08:58 | | | 17:43 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - via Codognino | | | 11:59 | 15:05 | |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | | | 12:01 | 15:07 | |
LODI-V.le Europa/Via Kennedy | | | 12:02 | 15:08 | |
POLENGHI LOMBARDO | 07:45 | 09:00 | 12:05 | 15:15 | 17:45 |
s102Lodi-Borgo-S.AngeloAndata - Sabato
Corsa | 102010 | 102012 | 102014 | 102032 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | 07:00 | 08:05 | 11:25 | 13:40 |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | 07:02 | 08:09 | | 13:42 |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | 07:03 | 08:10 | | 13:43 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - via del Codognino | 07:08 | 08:13 | | 13:48 |
SALVO D ACQUISTO/CASELLE | | | 11:27 | |
CORNEGLIANO LAUDENSE - SP186 | | | 11:32 | |
CORNEGLIANO LAUDENSE - Piazza Giovanni XXII | 07:10 | 08:15 | 11:37 | 13:50 |
PIEVE FISS. Pavia/Bologna | 07:10 | 08:16 | 11:37 | 13:50 |
PIEVE FISS. Isola Rota/Bocconi | 07:11 | 08:18 | 11:38 | 13:51 |
PIEVE FISS. SP235/Tavernelle | 07:12 | 08:22 | 11:39 | 13:52 |
PIEVE FISS. Tavernelle (C.na Castagna) | 07:13 | | 11:40 | 13:53 |
PIEVE FISS. Tavernelle/Naz. Unite | 07:14 | | 11:41 | 13:53 |
PIEVE FISS. Principale, 45 (Scuole) | 07:15 | | 11:42 | 13:54 |
PIEVE FISS. Tavernelle/Naz. Unite | | | 11:42 | 13:55 |
PIEVE FISS. Tavernelle (C.na Castagna) | | | 11:43 | 13:55 |
BORGO S.GIOVANNI - VEBE Elettromeccanica | | 08:25 | 11:45 | 13:58 |
BORGO S.G. Cavour/Boccadoro | | | | 13:59 |
BORGO S.G. Moro/Jotti | | | | 14:01 |
SANT'ANGELO LODIGIANO - Maiano-SP235 | | | | 14:04 |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Roma/Via Falcone | | | | |
CASTIRAGA VIDARDO-V.le San Michele | | | | |
CASTIRAGA VIDARDO-Via Pertini | | | | |
CASTIRAGA VIDARDO-S.P. 17 | | | | |
S.ANGELO - Via Cavour | | | | 14:06 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/Via Barasa | | | | 14:07 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via XX Settembre | | | | 14:09 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | | | | 14:25 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Viale Trieste | | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | | | | |
s102S.Angelo-Borgo-LodiRitorno - Sabato
Corsa | 102009 | 102011 | 102013 | 102029 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
BORGO S.GIOVANNI - VEBE Elettromeccanica | | 08:30 | 11:45 | |
BORGO S.G. Cavour/Boccadoro | | 08:32 | 11:46 | |
BORGO S.G. Moro/Jotti | | 08:35 | 11:48 | |
PIEVE FISS. SP235 (Loc. Casenuove) | | 08:39 | 11:53 | |
PIEVE FISS. Tavernelle (C.na Castagna) | | 08:41 | | |
PIEVE FISS. Tavernelle/Naz. Unite | | 08:42 | | |
PIEVE FISS. Principale, 45 (Scuole) | 07:15 | 08:43 | | |
PIEVE FISS. Tavernelle/Naz. Unite | 07:16 | 08:43 | | |
PIEVE FISS. Tavernelle (C.na Castagna) | 07:16 | 08:43 | | |
BORGO S.GIOVANNI - VEBE Elettromeccanica | 07:20 | | | |
BORGO S.G. Cavour/Boccadoro | 07:21 | | | |
BORGO S.G. Moro/Jotti | 07:23 | | | |
PIEVE FISS. SP235 (Loc. Casenuove) | 07:26 | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | | | | 14:30 |
SANT'ANGELO LODIGIANO - Piave/Buozzi | | | | 14:33 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Piave fr Turati | | | | 14:33 |
SANT'ANGELO LODIGIANO - Maiano-SP235 | | | | 14:39 |
BORGO S.G. Moro/Fermi | | | | 14:43 |
BORGO S.G. Cavour/Lodi | | | | 14:43 |
BORGO S.GIOVANNI - VEBE Elettromeccanica | | | | 14:44 |
PIEVE FISS. SP235/Tavernelle | 07:27 | 08:44 | 11:54 | 14:45 |
PIEVE FISS. Isola Rota/Bocconi | 07:28 | 08:45 | 11:56 | 14:47 |
PIEVE FISS. Pavia/Bologna | 07:29 | 08:46 | 11:57 | 14:49 |
CORNEGLIANO L. Muzza - Olimpia (C.Sport) | 07:31 | 08:47 | 11:58 | 14:54 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - SP186 | 07:34 | 08:53 | | |
LODI - V. D'Acquisto/fr Via Papa Giovanni X | 07:40 | 08:56 | | |
LODI - Piazza Medaglie d'Oro | 07:44 | 08:58 | | |
CORNEGLIANO LAUDENSE - via Codognino | | | 11:59 | 14:55 |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | | | 12:01 | 14:57 |
LODI-V.le Europa/Via Kennedy | | | 12:02 | 14:58 |
POLENGHI LOMBARDO | 07:45 | 09:00 | 12:05 | 15:05 |
s102Lodi-Borgo-S.AngeloFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici